Für Details bitte Link anklicken. Hier geht's zur Statistik.
No. | Datum | Zeit | Dauer (h) | Formation* | Ort | Einsatzart |
---|---|---|---|---|---|---|
113 | 31.12.2018 | 21:01 | 1 | AlStu 30.2 | Nottwil; Hübeli | Nachbarhilfe Autodrehleiter; Für die Feuerwehr Nottwil wurde die ADL zur Unterstützung aufgeboten. |
112 | 25.12.2018 | 04:58 | 0.5 | AlStu 1.6 | Sursee, Schellenrain | Automatischer Brandalarm; Grund unbekannt. |
111 | 11.12.2018 | 22:27 | 1 | AlStu 1.4 | Oberkirch, Leidenbergstrasse | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch Dampf beim Duschen. |
110 | 10.12.2018 | 02:54 | 0.75 | AlStu 1.4 | Sursee, Münchrütistrasse | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch einen defekten Melder. |
109 | 09.12.2018 | 08:44 | 1 | AlStu 0 | Oberkirch, Münigenstrasse | Elementar; Durch den Sturm drohte ein Gerüst umzukippen. Vor Ort wurde grossräumig abgesperrt und Spezialisten für die Sicherung aufgeboten. |
108 | 07.12.2018 | 19:22 | 0.5 | AlStu 1.4 | Oberkirch, Bahnstrasse | Automatischer Brandalarm; Grund unbekannt. |
107 | 03.12.2018 | 13:35 | 0.5 | AlStu 0 | Sursee, St. Georgstrasse | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch Testalarm. |
106 | 28.11.2018 | 03:58 | 0.5 | AlStu 1.2 | Oberkirch, Leidenbergstrasse | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch Dampf beim Duschen |
105 | 27.11.2018 | 17:40 | 4 | AlStu 30.1 | Buttisholz, Gewerbezone | Nachbarhilfe Autodrehleiter; Für die Feuerwehr Buttisholz wurde die ADL zur Unterstützung bei der Brandbekämpfung aufgeboten. |
104 | 24.11.2018 | 07:56 | 1 | AlStu 28.1 | Sursee, Centralstrasse | Technische Hilfeleistung; Bei einem Lift gingen die Türen nicht mehr automatisch auf. Nach Rücksprache mit dem Monteur wurde der Lift stromlos gemacht und die Lifttüre geöffnet, damit die Personen aus dem Lift befreit werden konnten. |
103 | 13.11.2018 | 01:36 | 4 | AlStu 30.1 | Rickenbach, Bohler | Nachbarhilfe Autodrehleiter; Für die Feuerwehr Michelsamt wurde die ADL zur Unterstützung bei der Brandbekämpfung aufgeboten. |
102 | 02.11.2018 | 13:36 | 0.5 | AlStu 0 | Sursee, Kyburgerstrasse | Aus noch ungeklärten Gründen brannte ein Abfalleimer. Dieser wurde mit Wasser gelöscht. |
101 | 01.11.2018 | 21:42 | 2.5 | AlStu 1.5 | Knutwil; Autobahn A2 Fahrtrichtung Norden | Technische Hilfeleistung; Auf der Autobahn brannte ein Lieferwagen aus noch ungeklärten auf dem Pannenstreifen. Nachdem die Unfallstelle abgesichert war, wurde das Fahrzeug mittels einer Druckleitung ab TLF 2 und unter Atemschutz gelöscht. |
100 | 29.10.2018 | 23:21 | 0.5 | AlStu 0 | Schenkon, Grenzstrasse | Elementar; Durch den Wind lösten sich 2 Dachlatten und kamen auf die Strasse. Dachlatten wurden danach von der Strasse entfernt. |
99 | 25.10.2018 | 14:53 | 5 | AlStu 25+ | Oberkirch, Leidenbergstrasse | Nach einem Unfall mit einem Lastkraftwagen (LKW) lief Öl aus. Der LKW wurde mittels Habegger gesichert und das auslaufende Öl wurde aufgefangen. |
98 | 24.10.2018 | 12:12 | 0.5 | AlStu 1.8 | Oberkirch, Leidenbergstrasse | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch Wartungsarbeiten an der Anlage. |
97 | 16.10.2018 | 11:21 | 0.75 | AlStu 1.8 | Sursee, Leopoldstrasse | Rauchentwicklung ausgelöst durch Kochgut auf der Herdplatte. |
96 | 13.10.2018 | 12:52 | 0.5 | AlStu 1.2 | Sursee, Haselwartmatte | Automatischer Brandalarm; ausgelöst durch Nebelmaschine. |
95 | 10.10.2018 | 20:12 | 1 | AlStu 1.2 | Sursee, Spitalstrasse | Automatischer Brandalarm; ausgelöst durch Kochgut. |
94 | 06.10.2018 | 19:19 | 1 | AlStu 0 | Sursee, Kottenmatte | Meldung über Rauchgeruch im Innern des Gebäudes. Kontrolle mit der Wärmebildkamera. Kein Brand festgestellt. |
93 | 01.10.2018 | 00:52 | 1 | AlStu 30.2 | Beromünster, Hombergblick | Nachbarhilfe Autodrehleiter; Für die Feuerwehr Michelsamt wurde die ADL zur Unterstützung bei der Brandbekämpfung aufgeboten. Diese kam jedoch nicht mehr zum Einsatz. |
92 | 28.09.2018 | 13:24 | 0.5 | AlStu 0 | Sursee; Christoph-Schnyder-Strasse | Automatischer Brandalarm; ausgelöst durch einen Testalarm. |
91 | 28.09.2018 | 12:00 | 1.5 | AlStu 17+ | Geuensee, Krumbacherstrasse | Verkehrsdienst leisten und Umleitung erstellen im Auftrag der Luzerner Polizei nach einem Verkehrsunfall zwischen zwei Personenwagen. |
90 | 24.09.2018 | 11:39 | 0.5 | AlStu 1.7 | Sursee, Schellenrainstrasse | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch Wartungsarbeiten. |
89 | 21.09.2018 | 18:08 | 1 | AlStu 0 | Sursee, Geuenseestrasse | Brandbekämpfung; Durch das verbrennen von Ästen kam es zu einem Flurbrand, welcher mittels des Schnellangriffs ab TLF 1 gelöscht werden konnte. |
88 | 20.09.2018 | 16:38 | 1 | AlStu 30.1 | Rickenbach, Moosmattstrasse | Technische Hilfeleistung für Patientenrettung vom Hausdach mittels der Autodrehleiter zu Gunsten des Rettungsdienstes 144. |
87 | 20.09.2018 | 10:07 | 2 | AlStu 2.1 | Oberkirch, Neuweidstrasse | Brandbekämpfung; Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Brand zum Teil bereits gelöscht. Mittels dem Schnellangriff ab dem TLF2 wurde der Brand unter Atemschutz gelöscht. Danach wurde der Raum mit Lüftern entraucht und mit der Wärmebildkamera eine letzte Kontrolle durchgeführt. Somit konnte danach das Gebäude wieder dem Eigentümer übergeben werden. |
86 | 17.09.2018 | 17:27 | 1.25 | AlStu 0 | Sursee, Industriestrasse | Technische Hilfeleistung; Bei einem Lift gingen die Türen nicht mehr automatisch auf. Nach Rücksprache mit dem Monteur wurde der Lift stromlos gemacht und danach wieder in Betrieb genommen. Die Personen konnten den Lift unbeschadet verlassen. Der Lift wurde danach wieder ausserbetrieb genommen. |
85 | 06.09.2018 | 00:53 | 1.5 | AlStu 1.3 | Sursee, Merkurstrasse | Elektrobrand. Beim Eintreffen war das Feuer nicht mehr zu sehen. Der Raum im Untergeschoss welcher mit Rauch versetzt war wurde mit einem Lüfter entraucht. |
84 | 29.08.2018 | 07:38 | 0.5 | AlStu 1.8 | Sursee, Obstfeldstrasse | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch einen defekten Melder. |
83 | 27.08.2018 | 13:35 | 1 | AlStu 30.2 | Sursee, Bärengasse | Technische Hilfeleistung für Patientenrettung vom 3. Stock mittels der Autodrehleiter zu Gunsten des Rettungsdienstes 144. |
82 | 26.08.2018 | 17:28 | 0.75 | AlStu 0 | Oberkirch, Leidenbergstrasse | Meldung über aufsteigenden weissen Rauch. Die Kontrolle vor Ort ergab, dass es ich um eine Einfeuerung einer Heizung handelte. Somit keine Intervention seitens der Feuerwehr. |
81 | 21.08.2018 | 07:30 | 0.5 | AlStu 0 | Sursee, Zellgrundstrasse | Nach einem Mottbrand der vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden konnte, wurde der Bereich der Wohnung mit der Wärmebildkamera kontrolliert. |
80 | 20.08.2018 | 12:06 | 6 | AlStu 3 | ![]() |
Brand in einem Mehrfamilienhaus. |
79 | 18.08.2018 | 07:50 | 0.5 | AlStu 1.6 | Sursee, Obstfeldstrasse | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch einen defekten Melder. |
78 | 16.08.2018 | 14:10 | 0.5 | AlStu 1.8 | Sursee, Leopoldstrasse | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch eindrücken eines Handtasters. |
77 | 15.08.2018 | 08:59 | 2 | AlStu 0 | Oberkirch, Dogelzwil | Ölwehr; Nach einem Unfall lief Öl auf die Strasse. Die Strasse wurde absignalisiert und für die Reinigung die Reinigungsmaschine aufgeboten. |
76 | 14.08.2018 | 07:28 | 0.5 | AlStu 1.6 | Sursee, Obstfeldstrasse | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch einen defekten Melder. |
75 | 08.08.2018 | 06:38 | 0.5 | AlStu 1.6 | Sursee, Obstfeldstrasse | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch einen defekten Melder. |
74 | 04.08.2018 | 10:30 | 2.5 | AlStu 0 | Schenkon, Tann | Kontrolle Löschwasserreserven Gebiet Tann sowie die Einwasserungsstelle für das Ölwehrboot am Sempachersee. |
73 | 02.08.2018 | 12:08 | 0.5 | AlStu 1.8 | Sursee, Centralstrasse | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch Fehlmanipulation. |
72 | 26.07.2018 | 18:01 | 1.5 | Offiziere | Sursee, Surseewald | Trotz Feuerverbot im Wald wurde in einer Feuerstelle ein Feuer entfacht. Das Feuer wurde mittels Schnellangriff ab Tanklöschfahrzeug gelöscht. |
71 | 26.07.2018 | 13:36 | 1.5 | AlStu 30.1 | Ruswil, Goldschrütifeld | Technische Hilfeleistung; Patientenrettung zu Gunsten Rettungsdienst RD144 mit ADL und Tiefenrettung nach Personenunfall. |
70 | 24.07.2018 | 04:00 | 0.75 | AlStu 1.2 | Oberkirch, Leidenbergstrasse | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch eindrücken zweier Handtasters. |
69 | 20.07.2018 | 10:58 | 3 | AlStu 30.1 | Grosswangen; Mösle | Technische Hilfeleistung; Unterstützung der Feuerwehr Willisau-Gettnau mit der ADL für Tiefenrettung nach Personenunfall. |
68 | 19.07.2018 | 14:18 | 1 | AlStu 1.7 | Sursee, Haselmatte | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch einen defekten Melder. |
67 | 11.07.2018 | 09:32 | 5 | AlStu 28+ | ![]() |
Strassenrettung; Nach einer Kollision mit zwei Personenwagen wurde die Feuerwehr Region Sursee zur Rettung einer eingeklemmten Person alarmiert. Weiter wurde die Verbindungstrasse zwischen Schenkon und Kreuzung Chommle für den Verkehr gesperrt. |
66 | 08.07.2018 | 05:47 | 8 | AlStu 30.1 | ![]() |
Nachbarhilfe Autodrehleiter; Für die Feuerwehr Büron-Schlierbach wurde die ADL zur Unterstützung bei der Brandbekämpfung aufgeboten. |
65 | 06.07.2018 | 20:00 | 2 | AlStu 25.1 | ![]() |
Ölwehr; Aus noch ungeklärten Gründen verlor ein Personenwagen Öl. Die Strasse wurde absignalisiert und für die Reinigung die Reinigungsmaschine aufgeboten. |
64 | 05.07.2018 | 19:56 | 0.5 | AlStu 1.6 | Sursee, Schellenrainstrasse | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch defekten Melder |
63 | 22.06.2018 | 11:33 | 0.5 | AlStu 1.8 | Sursee, Münchrütistrasse | Kabelbrand; Durch Bauarbeiten kam es zu einem Kabelbrand welcher vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden konnte. Mit der Wärmebildkamera wurde der Bereich kontrolliert. |
62 | 15.06.2018 | 21:34 | 2.25 | AlStu 1.3 | ![]() |
Technische Hilfeleistung; Meldung Brand Personenwagen. Beim Eintreffen stand der Personenwagen bereits im Vollbrand. Mit einer Cafs-Leitung wurde der Personenwagen gelöscht. Mithilfe bei der Bergung des Personenwagens. |
61 | 15.06.2018 | 09:47 | 0.75 | AlStu 0 | Sursee, Haselwart | Aus noch ungeklärten Gründen geriet eine Gasflasche in Brand. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte die Gasflasche bereits nicht mehr. Der Bereich wurde kontrolliert. |
60 | 06.06.2018 | 07:01 | 0.5 | AlStu 1.8 | Sursee, Spitalstrasse | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch Toaster |
59 | 02.06.2018 | 00:34 | 0.75 | AlStu 1.1 | Oberkirch, Leidenbergstrasse | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch Rauchmaschine |
58 | 30.05.2018 | 08:49 | 0.5 | AlStu 1.7 | Sursee, Wassermatte | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch eindrücken eines Handtasters. |
57 | 26.05.2018 | 02:03 | 0.75 | AlStu 1.6 | Sursee, Allee | Automatischer Brandalarm; Grund unbekannt. |
56 | 25.05.2018 | 17:57 | 0.5 | AlStu 1.6 | Sursee, Obstfeldstrasse | Automatischer Brandalarm; Grund unbekannt. |
55 | 25.05.2018 | 06:36 | 5.75 | AlStu 28.1 | ![]() |
Strassenrettung; Nach einem Verkehrsunfall mussten zwei Personen aus ihren Fahrzeugen gerettet werden. |
54 | 22.05.2018 | 21:39 | 0.5 | AlStu 0 | Sursee, Leopoldstrasse | Technische Hilfeleistung; Meldung, dass Bauabschrankungsgitter auf der Strasse liegen. Strassenbereich mit Faltsignale und Blitzleuchten gesichert. Bauabschrankungsgitter aufgestellt und Trottoir mit besthenden Pylonen gesichert. |
53 | 10.05.2018 | 12:10 | 1.5 | AlStu 28.1 | Dagmersellen, Werkstrasse | Strassenrettung; Eine Person wurde unter einem Betonelement eingeklemmt. Nach der Erstbetreuung wurden die Betonelemente gesichert. Danach wurde der Patient aus seiner Lage gerettet. |
52 | 10.05.2018 | 10:40 | 1.5 | AlStu 0 | Sursee, Zellmoosstrasse | Technische Hilfeleistung; Durch einen Wasserleitungsbruch floss Wasser im Untergeschoss aus. Nach der Messung und Freigabe durch die Elektroabteilung wurde das Wasser mit Wassersaugern aufgenommen. |
51 | 08.05.2018 | 22:26 | 0.5 | AlStu 0 | Oberkirch, Leidenbergstrasse | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch eindrücken eines Handtasters |
50 | 08.05.2018 | 00:32 | 1 | AlStu 2.1 | Schenkon, Münsterstrasse | Brand auf eine Balkon. Der Brand konnte noch vor den Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Mit der Wärmebildkamera wurde der Bereich kontrolliert. Ebenso wurden die restlichen Wohnungen nach möglichem Rauch abgesucht. |
49 | 06.05.2018 | 14:48 | 1 | AlStu 0 | Sursee, Wilemattstrasse | Ölwehr; Nach einem Unfall lief eine geringe Menge Öl auf die Strasse. Der Strassenbereich wurde mit Ölbinder abgestreut, eingerieben und zusammengenommen. |
48 | 04.05.2018 | 16:05 | 2.25 | Offiziere | Sursee, Surentalstrasse bis Parkplatz Marktplatz | Ölwehr; Aus noch ungeklärten Gründen verlor ein Personenwagen Diesel. Dieser kam beim Marktplatz zum Stehen. Der auslaufende Treibstoff wurde aufgefangen. Die Strasse wurde absignalisiert und für die Reinigung die Reinigungsmaschine aufgeboten. |
47 | 04.05.2018 | 11:18 | 4.5 | AlStu 28.1 | ![]() |
Strassenrettung; Nach einem Unfall musste der Lastwagen vor dem weiteren Abrutschen gesichert werden. |
46 | 03.05.2018 | 17:22 | 1.5 | AlStu 25.1 | Autobahn A2; Knutwilerhöhe Fahrtrichtung Süden | Ölwehr; Bei einem Personenwagen war der Treibstofftank leckgeschlagen. Daraufhin lief Benzin auf die Strasse. Der Strassenbereich wurde gesperrt, der Brandschutz erstellt und mit Ölbinder wurde die Strasse gereinigt. |
45 | 30.04.2018 | 15:15 | 0.75 | Offiziere | Sursee, Spital - Roman-Burri-Strasse | Ölwehr; Eine geringe Menge Öl konnte auf dem Strassenbereich festgestellt werden. Da es sich um eine sehr kleine Menge Öl handelte und keine Gefahr für die Umwelt bestand wurde nur der Bereich absignalisiert. |
44 | 30.04.2018 | 13:45 | 1.5 | Offiziere | Mauensee, Brunmatt | Technische Hilfeleistung; Ein Falke hatte sich im Scheunendach verfangen und konnte sich nicht mehr selber befreien. Mittels der Autodrehleiter wurde der Falke unverletzt befreit. |
43 | 29.04.2018 | 12:52 | 3 | AlStu 30.2 | Wikon | Technische Hilfeleistung |
42 | 27.04.2018 | 23:41 | 0.5 | AlStu 1.2 | Sursee, St. Urbanstrasse | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch Test einer Rauchmaschine |
41 | 18.04.2018 | 08:30 | 0.25 | AlStu 0 | Sursee, Allmendstrasse | Meldung via Luzerner Polizei das Allmendstrasse verunreinigt wurde. Keine Intervention seitens FRS. |
40 | 16.04.2018 | 07:11 | 0.5 | AlStu 1.8 | Sursee, Obstfeldstrasse | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch defekte Melder |
39 | 12.04.2018 | 18:25 | 0.5 | AlStu 0 | Sursee, Christoph-Schnyder-Strasse | Brand auf einem Balkon. Der Brand konnte vor dem Eintreffen durch die Mieter gelöscht werden. Mit der Wärmebildkamera wurde noch eine Kontrolle durchgeführt. |
38 | 05.04.2018 | 20:28 | 0.5 | AlStu 1.5 | Sursee, Schellenrainstrasse | Rauch aus Elektroofen. Der Ofen wurde mittels Wärmebildkamera kontrolliert und zum Abkühlen auf dem Balkon deponiert. |
37 | 03.04.2018 | 19:22 | 1 | AlStu 0 | Sursee, Tulpenweg | Technische Hilfeleistung; Aus einer Poolanlage lief Chlor aus. Nach der Kontrolle vor Ort wurde das Untergeschoss mit Akkulüftern entlüftet. |
36 | 30.03.2018 | 11:35 | 0.5 | AlStu 30.1 | Wauwil, Falläsch | Nachbarhilfe Autodrehleiter; Für die Feuerwehr Knutwil-Mauensee wurde die ADL zur Unterstützung bei der Brandbekämpfung aufgeboten, welche aber nicht mehr zum Einsatz, kam weil es sich um einen Fehlalarm handelte. |
35 | 11.03.2018 | 20:45 | 1.5 | AlStu 1.1 | Sursee, Leopoldstrasse | Rauchentwicklung; Ausgelöst durch mobile Baustellenheizung. Keine Intervention seitens der Feuerwehr Region Sursee |
34 | 10.03.2018 | 01:34 | 4 | AlStu 17+ | ![]() |
Nach einem Verkehrsunfall auf der Autobahn A2 in Sempach Fahrrichtung Süden wurde eine Notsignalisation ab dem Tunnel Eich erstellt. Weiter wurde die Einfahrt Sempach auf die Autobahn gesperrt sowie die Umleitung ab Sempach bis Rothenburg erstellt. Auf dem Schadenplatz wurde die Unfallstelle ausgeleuchtet. |
33 | 09.03.2018 | 18:58 | 1 | AlStu 1.1 | Sursee, Leopoldstrasse | Rauchentwicklung; Ausgelöst durch mobile Baustellenheizung. Keine Intervention seitens der Feuerwehr Region Sursee |
32 | 06.03.2018 | 15:54 | 0.75 | AlStu 17 | Sursee, Kottenkreisel | Im Auftrag der Luzerner Polizei wurde eine Komplettsperrung des Kreisels Kotten in Fahrrichtung St. Erhard erstellt. |
31 | 04.03.2018 | 10:19 | 1.75 | AlStu 0 | Geuensee | Ölwehr; durch einen Defekt lief Hydrauliköl aufs Trottoir. |
30 | 01.03.2018 | 16:41 | 1 | AlStu 1.7 | Oberkirch, Leidenbergstrasse | Brand einer Gasflasche im Freien. Die Gasflasche wurde mit Wasser ab Tanklöschfahrzeug 2 gekühlt und danach wurde die Kontrolle der Temperatur mittels der Wärmebildkamera vorgenommen. |
29 | 28.02.2018 | 20:15 | 2 | AlStu 0 | Sursee und Umgebung | Ölwehr; Diverse Ölspuren aufgefunden. Im Kreisel Chotten wurde die Ölspur mit Binder abgestreut und danach zusammengenommen. Weitere Spuren führten nach St. Erhard, Knutwil und bis nach Geuensee. In Zusammenarbeit mit der Luzerner Polizei wurde die Strecke abgefahren und kontrolliert. |
28 | 27.02.2018 | 15:47 | 2 | AlStu 30.2 | ![]() |
Nachbarhilfe Autodrehleiter; Für die Feuerwehr Michelsamt wurde die ADL zur Unterstützung bei der Brandbekämpfung aufgeboten. |
27 | 26.02.2018 | 18:16 | 0.75 | AlStu 1.5 | Sursee, Spitalstrasse | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch Dampf. |
26 | 20.02.2018 | 11:00 | 0.5 | AlStu 1.8 | Sursee, Christoph-Schnyder-Strasse | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch eindrücken eines Handtasters. |
25 | 13.02.2018 | 18:30 | 3.5 | Pikett | Sursee, Oberstadt | Brandsicherheitswache mit dem Tanklöschfahrzeug 1, sowie der ADL anlässlich des Böögverbrennens in der Oberstadt. Nachlöscharbeiten mit Schnellangriff ab TLF 1. |
24 | 07.02.2018 | 13:00 | 1.5 | Offiziere | Region Sursee | Jährlicher Sirenenprobealarm; Auslösen der stationären und mobilen Sirenen in Oberkirch, Sursee, Schenkon, Geuensee und Krummbach. |
23 | 07.02.2018 | 11:18 | 1 | AlStu 30.2 | Nottwil, Oberdorfstrasse | Nachbarhilfe Autodrehleiter; Für die Feuerwehr Nottwil wurde die ADL zur Unterstützung bei der Brandbekämpfung aufgeboten. |
22 | 29.01.2018 | 09:42 | 0.5 | AlStu 1.7 | Sursee. Merkurstrasse | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch defekten Melder |
21 | 28.01.2018 | 09:14 | 0.5 | AlStu 0 | ![]() |
Brand eines Abfalleimers. Der Brand wurde mittels Schnellangriff ab Tanklöschfahrzeug 2 gelöscht. |
20 | 25.01.2018 | 10:30 | 0.5 | Offiziere | Sursee, Lerchenweg | Technische Hilfeleistung; Wasser im Keller. Nach der Erkundung vor Ort wurde in Absprache mit dem Eigentümer eine Installationsfirma aufgeboten welche die Abwasserpumpe im Keller reparierte. |
19 | 22.01.2018 | 21:28 | 0.5 | AlStu 0 | Oberkirch, Leidenbergstrasse | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch Dampf. |
18 | 18.01.2018 | 10:45 | 1.5 | AlStu 25.1 | ![]() |
Ölwehr; Nach einem Verkehrsunfall lief Öl auf die Strasse sowie oberflächlich aufs Land. |
17 | 16.01.2018 | 13:09 | 2 | AlStu 0 | Oberkirch, Leidenbergstrasse | Elementar; Durch den Sturm stürzten zwei Tannen auf die Strasse. Vor Ort wurde die Strasse beidseitig gesperrt bis die Tannen zersägt werden können. |
16 | 12.01.2018 | 21:56 | 1 | AlStu 1.5 | Geuensee, Stationstrasse | Rauchentwicklung in einer Heizung. Vor Ort wurde mit der Wärmebildkamera alles kontrolliert und dann mit dem Akkulüfter der Raum entraucht. |
15 | 06.01.2018 | 12:14 | 0.5 | AlStu 1.4 | Oberkirch, Luzernstrasse | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch Toaster |
14 | 06.01.2018 | 07:41 | 1.5 | AlStu 0 | ![]() |
Ölwehr; Nach einem Defekt an einer Hydraulikleitung wurde die Strasse durch Öl verschmutzt. Der Bereich wurde absignalisiert, die verschmutze Fahrbahn mit Ölbinder abgestreut, der Binder eingetrieben und die Strasse mit der Reinigungsmaschine gereinigt. |
13 | 03.01.2018 | 20:30 | 0.5 | AlStu 28.1 | Oberkirch, Haselwartwald | Elementar; Der Luzerner Polizei wurde gemeldet, dass im Wald ein Baum umgestürzt ist und den Weg versperrte. Vor Ort wurde festgestellt, dass mehrere Bäume bereits entwurzelt waren. Es erfolgte eine Absprache mit dem Förster und der Weg wurde gesichert. |
12 | 03.01.2018 | 13:22 | 3.5 | AlStu 28.1 | ![]() |
Elementar; Durch den Sturm musste die Feuerwehr Region Sursee mehrmals ausrücken. Insgesamt standen 18 Angehörige der Feuerwehr Region Sursee im Einsatz. |
11 | 03.01.2018 | 13:21 | 0.5 | AlStu 28.1 | Sursee, Carl-Beck-Strasse | Elementar; Durch den Sturm löste sich eine Holzabschrankung, welche auf die Strasse stürzte. Vor Ort wurde die Holzabschrankung zersägt und die Baustelle abgesichert. |
10 | 03.01.2018 | 12:12 | 0.5 | AlStu 28.1 | Geuensee; Postmatte | Elementar; Durch den Sturm stürzte ein Baum auf die Strasse. Vor Ort wurde der Baum zersägt, sodass die Strasse wieder freigegeben werden konnte. |
9 | 03.01.2018 | 12:00 | 0.5 | AlStu 28.1 | Oberkirch, Haselwarte | Elementar; Durch den Sturm löste sich ein Oblicht und klappte auf das Dach um. Vor Ort wurde kontrolliert, ob das Oblicht abstürzen kann. Da dies nicht der Fall war, wurde der Mieter informiert, dass der Dachdecker aufgeboten werden muss. |
8 | 03.01.2018 | 11:40 | 0.5 | AlStu 28.1 | Geuensee; Bruggacher | Elementar; Durch den Sturm stürzte ein Baum auf die Strasse. Vor Ort wurde der Baum zersägt, sodass die Strasse wieder freigegeben werden konnte. |
7 | 03.01.2018 | 11:16 | 1 | AlStu 28.1 | Geuensee, Mitteldorfstrasse | Elementar; Durch den Sturm stürzte ein Holzanbau auf die Strasse. Vor Ort wurde Anbau auseinandergenommen, sodass die Strasse wieder freigegeben werden konnte. |
6 | 03.01.2018 | 11:15 | 0.5 | AlStu 28.1 | Oberkirch, Seehäusern | Elementar; Durch den Sturm knickte ein Baum über die Sure und die Seehäusernstrasse. Vor Ort wurde der Förster aufgeboten und die Strasse gesperrt. |
5 | 03.01.2018 | 11:02 | 0.5 | AlStu 28.1 | Sursee, Untertor | Elementar; Durch den Sturm hat sich eine Jalousie gelöst und drohte abzustürzen. Mit der ADL wurde die Jalousie abgehängt und am Boden deponiert. |
4 | 03.01.2018 | 11:01 | 1 | AlStu 28.1 | Sursee, Kottenmatte | Elementar; Durch den Sturm hat sich eine Photovoltaikanlage vom Dach gelöst. Die Strasse wurde im Gefahrenbereich abgesperrt und die Anlage gesichert. |
3 | 03.01.2018 | 11:00 | 1 | AlStu 28.1 | Sursee, Chäppeliacher | Elementar; Durch den Sturm hat sich ein Blechdach gelöst und ist auf den Boden gefallen. Das Blechdach wurde mit dem Habegger gesichert. |
2 | 03.01.2018 | 10:36 | 1 | AlStu 28.1 | Sursee, Wilemattstrasse | Elementar; Durch den Sturm knickte ein Baum über die Sure. Vor Ort wurde der Förster aufgeboten und der Fuss- und Radweg gesperrt. |
1 | 02.01.2018 | 16:25 | 1 | AlStu 0 | Sursee, Unterstadt | Technische Hilfeleistung; Wasser im Keller. Das Wasser wurde mittels Wassersauger abgepumpt. |
*) Legende Formation
AlStu 0 | Kdo-Gruppe (Konferenzgespräch mit ELZ Luzerner Polizei und Offiziere) |
AlStu 1.1 | Zug 1 |
AlStu 1.2 | Zug 2 |
AlStu 1.3 | Zug 3 |
AlStu 1.4 | Zug 4 |
AlStu 1.5 | Zug 5 |
AlStu 1.6 | Zug 6 |
AlStu 1.7 | Tagespikett Kp 1 |
AlStu 100 | Kernstab Gemeindeführungsstab pro Gemeinde der FRS |
AlStu 11 | alle Atemschutzgeräteträger |
AlStu 17 | Verkehrsdienstabteilung |
AlStu 2 | Kp 1 und Kp 2 (bei Bedarf) |
AlStu 2.1 | Kp 1, jeweils zusätzlich täglich 06.00 bis 18.00 Uhr alle Atemschutzgeräteträger |
AlStu 2.2 | Kp 2, jeweils zusätzlich täglich 06.00 bis 18.00 Uhr alle Atemschutzgeräteträger |
AlStu 25+ | Oelwehreingeteilte beider Kompanien |
AlStu 25.1 | Oelwehreingeteilte Kompanie 1 |
AlStu 25.2 | Oelwehreingeteilte Kompanie 2 |
AlStu 28+ | Beide Pionier/Strassenrettungsgruppen |
AlStu 28.1 | Pionier/Strassenrettungsgruppe Kompanie 1 |
AlStu 28.2 | Pionier/Strassenrettungsgruppe Kompanie 2 |
AlStu 3 | ganze Feuerwehr |
AlStu 34 | Sirenenalarm Alarmierungsgruppe pro Gemeinde der FRS |
Offiziere | einzelne Offiziere, Aufgebot nicht über AlStu 0 |
Pikett | Wochenend-/Feiertagspikett oder spezieller geplanter Pikettdienst |
VA | Verkehrsdienst |
Anmerkung
Grundsätzlich werden die Eingeteilten der Kp 1 an den ungeraden Wochen, und die der Kp 2 in den geraden Wochen aufgeboten.
Die Zahl nach dem Punkt bezieht sich deshalb auf die Kp und auf die Wochen, d.h. z.B. AlStu 2.2 sind die Angehörigen der Kp 2, welche in den geraden Wochen ausrücken.