Für Details bitte Link anklicken. Hier geht's zur Statistik.
No. | Datum | Zeit | Dauer (h) | Formation* | Ort | Einsatzart |
---|---|---|---|---|---|---|
131 | 30.12.2022 | 09:08 | 7.5 | AlStu 17+ | Autobahn A2 Knutwilerhöhe Fahrtrichtung Süd. | Massenkarambolage auf der Autobahn. Die Einfahrt Dagmersellen musste für den Verkehr gesperrt werden und eine Umleitung aufgebaut werden. Weiter wurden auf dem Schadenplatz alle unverletzten erfasst und zur Betreuung ins Feuerwehrgebäude nach Sursee transportiert. Weiter wurden die auslaufenden Medien gebunden und bei der Bergung der Unfallfahrzeuge mitgeholfen. |
130 | 27.12.2022 | 19:23 | 0.25 | AlStu 0 | Sursee, Sonnmattstrasse | Technische Hilfeleistung |
129 | 21.12.2022 | 14:36 | 0.5 | AlStu 0 | Schenkon | Meldung über Ölspur. Beim Eintreffen konnte eine minimale Menge Öl festgestellt werden welche sich durch die Nasse Strasse verteilt hat. Der Bereich wurde gereinigt. |
128 | 21.12.2022 | 00:35 | 0.75 | AlStu 1.2 | Oberkirch, Bahnstrasse | Automatischer Brandalarm; ausgelöst durch technischen Fehler. |
127 | 13.12.2022 | 17:30 | 2.5 | AlStu 25.1 | Schenkon, Zellfeldweg | Ölwehr; Durch einen Defekt an einem Hydraulikschlauch lief eine geringe Menge Öl auf die Strasse und aufs angrenzende Wiesenland. Der verschmutzte Bereich wurde mit Binder gereinigt respektive wurde das Erdreich abgetragen und Fachgerecht entsorgt. |
126 | 13.12.2022 | 08:20 | 0.5 | AlStu 1.7 | Sursee, Kottenmatte | Automatischer Brandalarm; ausgelöst durch eingedrückten Handtaster. |
125 | 10.12.2022 | 14:14 | 0.5 | AlStu 0 | Geuensee, Postmatte | Ölwehr; Auf einem Parkplatz wurde ein kleiner Ölfleck festgestellt welcher mit Binder abgestreut wurde. |
124 | 10.12.2022 | 13:43 | 1 | AlStu 17 | Sursee, Surentalstrasse | Technische Hilfeleistung nach Verkehrsunfall bei der Autobahneinfahrt A2. |
123 | 03.12.2022 | 03:00 | 0.5 | AlStu 1.6 | Oberkirch, Bahnstrasse | Automatischer Brandalarm; ausgelöst durch Rauchen. |
122 | 02.12.2022 | 11:50 | 0.5 | AlStu 1.8 | Sursee, Wassermatte | Automatischer Brandalarm; ausgelöst durch eingedrückten Handtaster. |
121 | 02.12.2022 | 02:20 | 0.5 | AlStu 1.4 | Sursee, Kornfeldstrasse | Automatischer Brandalarm; ausgelöst durch technischen Fehler. |
120 | 01.12.2022 | 14:18 | 0.5 | AlStu 1.8 | Sursee, Bahnhofstrasse | Automatischer Brandalarm; ausgelöst durch technischen Fehler. |
119 | 29.11.2022 | 17:25 | 1 | AlStu 1.7 | Sursee, Kornfeldtrasse | Automatischer Brandalarm; ausgelöst durch technischen Fehler. |
118 | 29.11.2022 | 07:40 | 0.5 | AlStu 1.7 | Sursee, St. Urbahnstrasse | Automatischer Brandalarm; ausgelöst durch technischen Fehler. |
117 | 26.11.2022 | 14:11 | 0.5 | AlStu 0 | Sursee, Dägersteinstrasse | Meldung starker Rauch aus Heizung. Bei der Kontrolle vor Ort konnte nichts spezielles Festgestellt werden. Es wurde der Betreiber der mobilen Heizung aufgeboten. |
116 | 23.11.2022 | 12:05 | 0.5 | AlStu 1.8 | Sursee, Goldammerweg | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch einen technischen Defekt. |
115 | 21.11.2022 | 17:51 | 0.5 | AlStu 1.8 | Schenkon, Grenzstrasse | Automatischer Brandalarm; ausgelöst durch das Versetzen eines Handalarmtasters. |
114 | 21.11.2022 | 11:55 | 0.5 | AlStu 1.8 | Schenkon, Grenzstrasse | Automatischer Brandalarm; ausgelöst durch das Versetzen eines Handalarmtasters. |
113 | 21.11.2022 | 09:19 | 1.5 | AlStu 28.2 | Triengen, Gassrütti | Technische Hilfeleistung; Wir wurden von der Betriebsfeuerwehr als Unterstützung bei einen Arbeitsunfall aufgeboten . Es kamen keine Personen zu schaden. Nach Rund eineinhalb Stunden war der Einsatz beendet. |
112 | 14.11.2022 | 17:15 | 2 | AlStu 17 | Sursee, Kreisel Chotten | Nach einem Verkehrsunfall im Kreisel Chotten mussten sämtliche Zufahrten zum Kreisel gesperrt und abgesichert werden. |
111 | 14.11.2022 | 17:02 | 1 | AlStu 30.1 | Sursee, Kottenmatte | Technische Hilfeleistung für Patientenrettung mittels der Autodrehleiter zu Gunsten des Rettungsdienstes 144. |
110 | 12.11.2022 | 17:22 | 1 | AlStu 28.1 | Geuensee, Sonnhalde | Liftrettung, da der Lift steckengeblieben ist. Die Personen wurden aus dem Lift gerettet. |
109 | 10.11.2022 | 20:19 | 1 | AlStu 1.3 | Sursee, Schellenrain | Durch eine Verpuffung einer Dampfanlage wurde der Brandmelder ausgelöst. Vor Ort wurde der Raum gelüftet. |
108 | 10.11.2022 | 18:56 | 2.75 | AlStu 17 | Sursee, Schlottermilch | Nach einem Verkehrsunfall im Kreisel Schlottermilch mussten sämtliche Zufahrten zum Kreisel gesperrt und abgesichert werden. Zudem wurde der Strassenbereich welcher verschmutzt wurde gereinigt. |
107 | 07.11.2022 | 18:36 | 1 | AlStu 1.3 | Sursee, Spitalstrasse | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch ein Elektrokabel auf der Herdplatte. |
106 | 04.11.2022 | 22:02 | 1 | AlStu 1.2 | Sursee, Surentalstrasse | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch einen technischen Defekt an der Sprinkleranlage. |
105 | 01.11.2022 | 06:38 | 0.5 | AlStu 1.7 | Sursee, Kornfeldstrasse | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch einen technischen Defekt. |
104 | 31.10.2022 | 07:26 | 3.25 | AlStu 17 | Mauensee, Josef-Stöckli-Strasse | Nach einem Verkehrsunfall mit einem LKW musste die Strasse zwischen Sursee und Mauensee für den Verkehr gesperrt werden und eine Umleitung erstellt werden. Vor Ort wurde die Kontrolle betreffend möglichem Austritt von Medien vorgenommen. |
103 | 29.10.2022 | 08:41 | 1 | AlStu 0 | Sursee, Kornfeldstrasse | Ölwehr; Ein Transporter verlor eine geringe Menge an Öl. Die Ölspur wurde mit Binder abgestreut, eingerieben und wieder zusammengenommen. |
102 | 28.10.2022 | 07:22 | 1.5 | AlStu 1.7 | Sursee, Centralstrasse | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch einen technischen Defekt. |
101 | 27.10.2022 | 06:30 | 0.5 | AlStu 1.7 | Sursee, Industriestrasse | Automatischer Brandalarm; ausgelöst durch einen technischen Fehler. |
100 | 24.10.2022 | 10:28 | 0.5 | AlStu 1.8 | Sursee, Christoph-Schnyder-Strasse | Automatischer Brandalarm; ausgelöst durch technischen Fehler |
99 | 24.10.2022 | 09:20 | 3.5 | AlStu 1.8 | Sursee, Luzernstrasse | Aus noch ungeklärten Gründen füllte sich ein Keller einer Baustelle mit Wasser. Das Wasser war ca. 70 cm hoch. Nachdem die Strommessung und die Freigabe durch die Elektroabteilung erteilt wurde, erfolgte das Auspumpen mit einer Motorspritze und mehreren Pumpen. |
98 | 22.10.2022 | 05:37 | 1 | AlStu 0 | Oberkirch, Wissenrüti | Kontrolle nach einem Kleinbrand. Vor Ort wurde mit der Wärmebildkamera der Bereich welcher gebrannt hat kontrolliert. |
97 | 20.10.2022 | 19:25 | 0.5 | AlStu 0 | Sursee, Allmendstrasse | Ölwehr; Der Bereich wurde abgesichert, mit Binder abgestreut, eingerieben und zusammen genommen. |
96 | 20.10.2022 | 02:06 | 1 | AlStu 1.6 | Sursee, Kornfeldtrasse | Automatischer Brandalarm; ausgelöst durch technischen Fehler |
95 | 17.10.2022 | 10:04 | 0.5 | AlStu 1.7 | Sursee, Centalstrasse | Automatischer Brandalarm; ausgelöst durch einen eingedrückten Handtaster. |
94 | 10.10.2022 | 08:30 | 1 | AlStu 21.1 | Knutwil, Autobahn A2 Fahrtrichtung Nord. | Meldung über einen Autobrand auf der Autobahn nach einem Verkehrsunfall. Nach der Kontrolle mit der Wärmebildkamera vor Ort wurde der Einsatz beendet. |
93 | 05.10.2022 | 19:09 | 1 | AlStu 1.4 | Sursee, Spitalstrasse | Automatischer Brandalarm; ausgelöst durch Reinigungsarbeiten. |
92 | 30.09.2022 | 15:33 | 0.5 | AlStu 1.7 | Sursee, Allee | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch Bauarbeiten. |
91 | 29.09.2022 | 17:45 | 1 | AlStu 0 | Sursee, Dägersteinstrasse | Meldung über Brandgeruch nach Schweissarbeiten. Die betroffenen Räume wurden mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Es konnte nichts ungewöhnliches festgestellt werden. |
90 | 20.09.2022 | 19:22 | 0.5 | AlStu 1.1 | Sursee, Bahnhofstrasse | Automatischer Brandalarm; ausgelöst durch eine Evakuierungsübung. |
89 | 18.09.2022 | 18:31 | 0.5 | AlStu 1.1 | Sursee, Münchrütistrasse | Automatischer Brandalarm; ausgelöst durch technischen Fehler |
88 | 17.09.2022 | 22:55 | 1 | AlStu 30.1 | Geuensee, Mitteldorfstrasse | Technische Hilfeleistung für Patientenrettung mittels der Autodrehleiter zu Gunsten des Rettungsdienstes 144. |
87 | 05.09.2022 | 18:42 | 0.5 | AlStu 1.5 | Sursee, Haselmatte | Automatischer Brandalarm; ausgelöst durch Kochgut. |
86 | 01.09.2022 | 17:35 | 1 | AlStu 0 | Schenkon, Münsterstrasse | Ölwehr; Der Bereich wurde abgesichert, mit Binder abgestreut, eingerieben und zusammen genommen. |
85 | 28.08.2022 | 18:23 | 1 | AlStu 0 | Schenkon, Münsterstrasse | Technische Hilfeleistung; Meldung über Gasgeruch im Treppenhaus. Mit dem Gaswarngerät wurde das Treppenhaus und der Keller auf einen möglichen Gasaustritt kontrolliert. Es wurde jedoch nichts festgestellt. |
84 | 26.08.2022 | 18:04 | 0.75 | AlStu 1.4 | Sursee, Wassermatte | Automatischer Brandalarm; ausgelöst durch technischen Fehler. |
83 | 23.08.2022 | 13:20 | 1 | AlStu 1.7 | Sursee, Christoph-Schnyder-Strasse | Automatischer Brandalarm; ausgelöst durch technischen Fehler. |
82 | 19.08.2022 | 22:54 | 0.5 | AlStu 1.3 | Sursee, Bahnhofstrasse | Automatischer Brandalarm; ausgelöst durch technischen Fehler. |
81 | 17.08.2022 | 16:20 | 0.5 | AlStu 1.8 | Sursee, Schellenrain | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch Bauarbeiten. |
80 | 16.08.2022 | 13:14 | 1 | AlStu 0 | Sursee, Kreisel Chotten | Ölwehr; Aus unbekannten Gründen verlief eine Ölspur im Kreisel Chotten. Der Bereich wurde mit Binder abgestreut, eingerieben und zusammen genommen. |
79 | 13.08.2022 | 23:50 | 1 | AlStu 2.2 | Sursee, Ribimatte | Brand eines Akkus welcher vor dem Eintreffen gelöscht werden konnte. Um die Wohnung Rauchfrei zu machen wurde mit einem Lüfter die Wohnung belüftet. Währenddessen wurde mit der Wärmebildkamera der Bereich kontrolliert. |
78 | 11.08.2022 | 10:18 | 1 | AlStu 1.8 | Sursee, Kottenmatte | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch Bauarbeiten. |
77 | 08.08.2022 | 05:46 | 1 | AlStu 1.1 | Sursee, Surentalstrasse | Automatischer Brandalarm; Druckabfall Sprinkleranlage |
76 | 03.08.2022 | 13:27 | 2.25 | AlStu 25.2 | Sursee, Münsterstrasse | Ölwehr; Ein landwirtschaftliches Fahrzeug hatte einen defekt an einer Hydraulikleitung. Dieser Schaden verursachte eine Ölspur am dem Kreisel Schlottermilch über den Kreisel Münster Vorstadt bis zum Anfang der Münsterstrasse. Der Strassenbereich wurde ab signalisiert und grössere Flecken mit Ölbinder zusammen genommen. Der gesamte Bereich wurde mit der Reinigungsmaschine der zentras vom Öl befreit. |
75 | 31.07.2022 | 22:02 | 1 | AlStu 30.2 | Winikon, Hinterdorfstrasse | Meldung von Brand Wohnhaus im Feuerschutzgebiet der Regiowehr Triengen. Bei der Alarmstufe 3 der Regiowehr Triengen wird automatisch unsere Autodrehleiter mit alarmiert. Vor Ort fanden wir kein Brand vor. Somit keine Intervention seitens der Feuerwehr. |
74 | 31.07.2022 | 17:46 | 0.5 | AlStu 1.6 | Sursee, Haselmatte | Meldung über Brand am Grill. Beim eintreffen war die Gasflasche bereits zugedreht und somit das Feuer erloschen. Kontrolle mit Wärmebildkamera. |
73 | 27.07.2022 | 21:02 | 0.75 | AlStu 0 | Sursee, Dägersteinstrasse | Technische Hilfeleistung; Meldung das ein grosser Ast auf der Seite des Trottoirs durchhängt. Vor Ort wurde der Ast zerlegt und somit die Sicherheit der Passanten wieder hergestellt. |
72 | 26.07.2022 | 18:43 | 1 | AlStu 1.5 | Geuensee, Sonnhalde | Brand einer Gasflasche auf dem Balkon. Der Brand konnte vor dem Eintreffen gelöscht werden. Mit der Wärmebildkamera wurde vor Ort eine Kontrolle vorgenommen. |
71 | 22.07.2022 | 15:46 | 1.5 | AlStu 30.1 | Triengen, Weiherstrasse | Technische Hilfeleistung für Patientenrettung mittels der Autodrehleiter zu Gunsten des Rettungsdienstes 144. |
70 | 18.07.2022 | 03:57 | 0.5 | AlStu 1.4 | Oberkirch, Bahnstrasse | Automatischer Brandalarm; Grund unbekannt |
69 | 16.07.2022 | 14:21 | 1.5 | AlStu 0 | Oberkirch, Bahnstrasse | Ölwehr; Aus unbekannten Gründen verlief eine Ölspur im Bereich der Bahnstrasse. Der Bereich wurde mit Binder abgestreut, eingerieben und zusammen genommen. |
68 | 16.07.2022 | 10:36 | 1 | AlStu 0 | Sursee, Strandbad | Eine Fritteuse geriet in Brand und konnte mit der Löschdecke erfolgreich gelöscht werden. Für die Kontrolle des Dampfabzuges wurde die Wärmebildkamera eingesetzt. |
67 | 15.07.2022 | 17:04 | 1.5 | AlStu 0 | Sursee, Kottenmatte | Tierrettung; Ein eingeklemmter Vogel musste mit der Autodrehleiter befreit werden. Dieser konnte dann erfolgreich den Besitzern übergeben werden. |
66 | 09.07.2022 | 08:04 | 1 | AlStu 1.3 | Sursee, Kornfeldstrasse | Automatischer Brandalarm; Grund unbekannt |
65 | 06.07.2022 | 18:36 | 0.5 | AlStu 1.3 | Oberkirch, Bahnstrasse | Automatischer Brandalarm; Grund unbekannt |
64 | 30.06.2022 | 17:33 | 0.5 | AlStu 1.8 | Sursee, Münsterstrasse | Automatischer Brandalarm; ausgelöst durch Grillieren. |
63 | 24.06.2022 | 09:23 | 1.25 | AlStu 25.1 | Sursee, Kreisel Münsterstrasse | Ölwehr; Ein Fahrzeug verlor im Kreisel Diesel welcher den halben Kreisel verschmutze. Der Bereich wurde mit Binder abgestreut, eingerieben und zusammen genommen. |
62 | 23.06.2022 | 21:30 | 0.5 | AlStu 0 | Sursee, Münsterstrasse | Elementar; Durch den wind wurde eine Verkehrstafel auf die Strasse geworfen. Diese wurde von der Strasse entfernt. |
61 | 23.06.2022 | 21:05 | 0.5 | AlStu 0 | Sursee, Klosterstrasse | Elementar; Durch den kurzen Sturm löste sich ein Kaminhut, Mittels Autodrehleiter wurde eine Notreparatur am Kamin vorgenommen, sodass kein Wasser eintreten kann. |
60 | 23.06.2022 | 21:00 | 0.5 | AlStu 0 | Schenkon, Lehnstrasse | Elementar; Meldung Baum auf er Strasse. Das Gehölz wurde von der Strasse entfernt. |
59 | 23.06.2022 | 20:55 | 0.5 | AlStu 0 | Schenkon, Striegelgasse | Elementar; Meldung Baum auf der Strasse. War eine Falschmeldung, nichts vorgefunden. |
58 | 21.06.2022 | 19:56 | 0.5 | AlStu 0 | Sursee, Mariazell | Durch den kurzen aber heftigen Sturm brach ein Ast ab und versperrte die Strasse. Dieser wurde zersägt und die Strasse wieder freigegeben. |
57 | 21.06.2022 | 16:16 | 3 | AlStu 17+ | Geuensee, Kantonsstrasse | Ölwehr nach Verkehrsunfall. Durch den Unfall geriet Öl auf die Fahrbahn. Nach der polizeilichen Unfallaufnahme wurde der verschmutzte Strassenbereich mit Ölbinder abgestreut, eingerieben und zusammen genommen. |
56 | 21.06.2022 | 14:12 | 1 | AlStu 25.2 | Sursee, Wilemattstrasse | Ölwehr. Aus unbekannten Gründen kam es zu einer Verschmutzung mit Öl. Der verschmutzte Strassenbereich wurde mit Ölbinder abgestreut, eingerieben und zusammen genommen. |
55 | 19.06.2022 | 19:44 | 1 | AlStu 21.2 | Dagmersellen, Autobahn A2 Fahrtrichtung Süd. | Meldung über einen Autobrand auf der Autobahn. Während der Zufahrt wurde via Einsatzzentrale gemeldet, dass es sich nicht um einen Brand handelt, sondern um einen defekten Kühler. Nach der Kontrolle vor Ort wurde der Einsatz beendet. |
54 | 17.06.2022 | 16:04 | 1 | AlStu 0 | Schenkon, Striegelgasse | Brand eines Gasgrills. Beim Eintreffen war das Feuer bereits gelöscht. Die Gasflasche wurde kontrolliert geleert. |
53 | 15.06.2022 | 20:56 | 1 | AlStu 30.2 | Nottwil, Seefeld | Nachbarhilfe Autodrehleiter; Die ADL wurde zur Unterstützung der Feuerwehr Nottwil aufgeboten |
52 | 08.06.2022 | 11:14 | 0.5 | AlStu 1.8 | Sursee, Merkurstrasse | Automatischer Brandalarm; ausgelöst durch eine Staubentwicklung. |
51 | 07.06.2022 | 23:28 | 1 | AlStu 1.4 | Sursee, Allee | Automatischer Brandalarm; ausgelöst durch technischen Fehler. |
50 | 05.06.2022 | 09:50 | 1 | AlStu 0 | Oberkirch, Schellenrainstrasse | Ölwehr nach Verkehrsunfall. Durch den Unfall geriet eine kleine Menge Öl aufs Wiesenland. Nach Absprache mit dem Pikettdienst des uwe wurde das Erdreich abgetragen und entsorgt. |
49 | 31.05.2022 | 15:08 | 0.5 | AlStu 1.7 | Sursee, Schellenrain | Automatischer Brandalarm; ausgelöst durch eingedrückten Handtaster. |
48 | 30.05.2022 | 19:14 | 0.5 | AlStu 1.3 | Sursee, Kornfeldstrasse | Automatischer Brandalarm; ausgelöst durch Grillieren unter dem Unterstand des Gebäudes. |
47 | 24.05.2022 | 16:30 | 2 | AlStu 1.8 | ![]() |
Brand eines Personenwagens in der Autobahnausfahrt Sursee |
46 | 23.05.2022 | 17:04 | 0.75 | AlStu 1.8 | Oberkirch, Bahnstrasse | Automatischer Brandalarm; ausgelöst durch Druckabfall in der Sprinkleranlage. |
45 | 22.05.2022 | 19:48 | 1.5 | AlStu 0 | Sursee, Münsterstrasse | Ölwehr. Aus unbekannten Gründen verlor ein Personenwagen eine kleine Menge Öl. Der verschmutzte Strassenbereich wurde mit Ölbinder abgestreut, eingerieben und zusammen genommen. |
44 | 19.05.2022 | 09:43 | 0.5 | AlStu 1.8 | Sursee, Schellenrain | Automatischer Brandalarm; ausgelöst durch eingedrückten Handtaster. |
43 | 17.05.2022 | 07:12 | 0.5 | AlStu 1.7 | Sursee, Kornfeldstrasse | Automatischer Brandalarm; Grund unbekannt. |
42 | 13.05.2022 | 08:26 | 1 | AlStu 21.1 | Uffikon, Autobahn A2 Fahrtrichtung süden | Meldung über Autobrand auf offener Strecke. Beim Eintreffen konnte eine Rauchentwicklung aus dem Motorenraum festgestellt werden, Mit der Wärmebildkamera wurde der Motorenraum kontrolliert. |
41 | 11.05.2022 | 20:01 | 0.5 | AlStu 1.1 | Oberkirch, Neuweidstrasse | Automatischer Brandalarm; ausgelöst durch technischen Fehler |
40 | 10.05.2022 | 23:03 | 1 | AlStu 1.6 | Sursee, Haselmatte | Automatischer Brandalarm; ausgelöst durch angebranntes Kochgut |
39 | 29.04.2022 | 00:00 | 1 | AlStu 30.1 | Büron, Knutwilerstrasse | Technische Hilfeleistung für Patientenrettung mittels der Autodrehleiter zu Gunsten des Rettungsdienstes 144. |
38 | 25.04.2022 | 22:15 | 1 | AlStu 30.2 | Knutwil, Unterdorfstrasse | Technische Hilfeleistung für Patientenrettung mittels der Autodrehleiter zu Gunsten des Rettungsdienstes 144. |
37 | 22.04.2022 | 08:29 | 2 | AlStu 25.2 | Oberkirch, Feld | Ölwehr; durch einen defekt an einem Lieferwagen lief Öl auf die Fahrbahn. Nachdem der Bereich absignalisiert worden ist, wurde mit der Reinigungsmaschine der zentras die Strasse gereinigt. Neuralgische Bereiche wurden zusätzlich mit Ölinder gereinigt. |
36 | 11.04.2022 | 19:01 | 0.5 | AlStu 0 | Sursee, Unterführung Heuweg | Kleiner Brand in der Unterführung gemeldet. Beim Eintreffen war der Brand bereits gelöscht. Mit der Wärmebildkamera wurde der Bereich Kontrolliert. |
35 | 08.04.2022 | 08:27 | 0.75 | AlStu 0 | Kaltbach, Bahnwärterhaus | Meldung über Gasgeruch im Untergeschoss. Mit dem Gaswarngerät Messung vorgenommen jedoch keine erhöhten Werte festgestellt. |
34 | 03.04.2022 | 10:22 | 1 | AlStu 30.1 | Eich, Sonnhangstrasse | Technische Hilfeleistung für Patientenrettung mittels der Autodrehleiter zu Gunsten des Rettungsdienstes 144. |
33 | 30.03.2022 | 14:53 | 0.5 | AlStu 1.8 | Sursee, Bahnhofstrasse | Automatischer Brandalarm; ausgelöst durch eingedrückten Handtaster. |
32 | 29.03.2022 | 21:36 | 0.5 | AlStu 0 | Oberkirch, Leidenbergstrasse | Automatischer Brandalarm; ausgelöst durch eingedrückten Handtaster. |
31 | 29.03.2022 | 21:14 | 0.5 | AlStu 0 | Oberkirch, Grünfeldstrasse | Rauchentwicklung in der Küche. Dieser wurde durch angebranntes Kochgut auf der Herdplatte ausgelöst. |
30 | 29.03.2022 | 10:27 | 1 | AlStu 25.2 | Sursee, Sappeurstrasse | Ölwehr; durch einen defekt an einem Personenwagen lief Diesel auf die Fahrbahn. Nachdem der Bereich absignalisiert worden ist, wurde mit der Reinigungsmaschine der zentras die Strasse gereinigt. Neuralgische Bereiche wurden zusätzlich mit Ölinder gereinigt. |
29 | 28.03.2022 | 07:15 | 0.75 | AlStu 0 | Schenkon, Dorfstrasse | Verkehrsdienst nach einem Unfall bis zum Eintreffen der Patrouille der Luzerner Polizei. |
28 | 26.03.2022 | 15:17 | 7.5 | AlStu 28.2 | Oberkirch, Renzligen | Technische Hilfeleistung nach Personenunfall. |
27 | 23.03.2022 | 19:23 | 0.5 | AlStu 0 | Sursee, Marktplatz | Brand eines Abfalleimers, welcher mittels Schnellangriff ab Tanklöschfahrzeug 1 gelöscht wurde. |
26 | 14.03.2022 | 19:46 | 0.5 | AlStu 1.4 | Sursee, Haselmatte | Automatischer Brandalarm; ausgelöst durch angebranntes Kochgut |
25 | 12.03.2022 | 14:06 | 1 | AlStu 0 | Geuensee, Kreuzung Krumbach/Zopfenberg | Während der Pikettfahrschule fuhren der Pikettoffizier und die Pikettfahrerin an einen Unfall. Der Schadenplatz wurde abgesichert und die Polizei wurde dazu gerufen. |
24 | 11.03.2022 | 13:56 | 1 | AlStu 0 | Sursee, Münsterplatz | Brand eines Abfalleimers. Beim Eintreffen warf dieser bereits gelöscht. Mit der Wärmebildkamera wurde die Fassade kontrolliert. |
23 | 10.03.2022 | 18:03 | 2.5 | AlStu 3.2 | ![]() |
Brand welcher schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte. |
22 | 10.03.2022 | 13:49 | 4 | AlStu 30.2 | Rickenbach, Niederwil | Nachbarhilfe Autodrehleiter; Die ADL wurde zur Unterstützung der Feuerwehr Michelsamt aufgeboten |
21 | 05.03.2022 | 08:11 | 1 | AlStu 1.3 | Sursee, Münchrütistrasse | Automatischer Brandalarm; ausgelöst durch technischen Fehler |
20 | 04.03.2022 | 12:36 | 2 | AlStu 25.1 | ![]() |
Verschmutzte Fahrspur in Sursee und Schenkon |
19 | 24.02.2022 | 21:24 | 0.5 | AlStu 0 | Schenkon, Grenzstrasse | Drittmeldung über Störung der Rauch- und Wärmeabzugsanlage. |
18 | 20.02.2022 | 11:17 | 1.75 | AlStu 0 | St. Erhard über Sursee bis nach Oberkirch. | Ein Personenwagen hat auf einer längeren Strecke Benzin verloren. Der Strassenbereich wurde absignalisiert und mit Binder wurden die grossen Benzinausläufe abgestreut und zusammengenommen. |
17 | 19.02.2022 | 00:44 | 2.5 | AlStu 21.1 | ![]() |
Brand Personenwagen auf dem Pannensteifen. |
16 | 17.02.2022 | 04:04 | 1 | AlStu 1.1 | Sursee, Kornfeldstrasse | Automatischer Brandalarm; ausgelöst durch technischen Fehler |
15 | 16.02.2022 | 10:27 | 1 | AlStu 0 | Schenkon; Tann bis Kreisel Zellefeld | Aus unbekannten Gründen lief eine kleine Menge Diesel auf die Fahrbahnmitte. Der Strassenbereich wurde mit Faltsignale abgesichert. |
14 | 10.02.2022 | 19:43 | 4 | AlStu 28.2 | Beromünster; Galgetöbeli | Strassenrettung nach Verkehrsunfall. Der verunfallte Perosnenwagen wurde mit der Seilwinde gesichert und die eingeklemmte Person mit hydraulischen Rettungsgeräten aus dem Auto befreit. |
13 | 07.02.2022 | 07:36 | 1.5 | AlStu 17+ | Geuensee, Postmatte | Verkehrsumleitung nach Unfall zwischen Personenwagen und Fussgängerin. Der Verkehr wurde grossräumig ab Kreisel Zollhus und Büron umgeleitet. Dabei wurden verschiedene Abzweiger in Geuensee mit Verkehrsdienst besetzt um den Verkehr um die Unfallstelle zu leiten. Im Einsatz standen 20 Angehörige des Verkehrsdienstes der Feuerwehr Region Sursee, Büron-Schlierbach und Knutwil-Mauensee. |
12 | 30.01.2022 | 17:51 | 0.5 | AlStu 0 | Sursee, Münsterstrasse | Meldung von Wasser in der Wohnung. Es stellte sich heraus, dass ein Aquarium undicht war. Keine Intervention für die Feuerwehr. |
11 | 30.01.2022 | 05:44 | 0.5 | AlStu 0 | Sursee, Merkurstrasse | Meldung von Feuer aus Kamin. Das Feuer kam vom kontrollierten Abbrennen von Biogas. |
10 | 28.01.2022 | 18:29 | 2.5 | AlStu 21.2 | ![]() |
Rauchentwicklung nach Verkehrsunfall. |
9 | 28.01.2022 | 17:53 | 0.5 | AlStu 1.8 | Sursee, Schellenrain | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch Reinigungsarbeiten. |
8 | 25.01.2022 | 08:22 | 1.75 | AlStu 28.1 | ![]() |
Selbstunfall mit Personenwagen |
7 | 24.01.2022 | 22:11 | 1 | AlStu 30.1 | Sursee, Sonnhaldestrasse | Technische Hilfeleistung für Patientenrettung mittels der Autodrehleiter zu Gunsten des Rettungsdienstes 144. |
6 | 22.01.2022 | 17:57 | 1.75 | AlStu 1.3 | Sursee, St. Urbanstrasse | Rauchentwicklung an einem Lampentrafo. Die Brandmeldeanlage löste aus, weil ein Lampentrafo eine Rauchentwicklung auslöste. Nachdem mit der Wärmebildkamera den Trafo ausfindig gemacht werden konnte, wurde dieser vom Elektriker vom Stromnetz genommen. |
5 | 22.01.2022 | 13:54 | 1.5 | AlStu 17+ | Schenkon, Dorfstrasse | Strassensperrung nach Verkehrsunfall. Der Strassenbereich ab Restaurant OX'n musste gesperrt und eine Umleitung erstellt werden. Zusätzlich wurde auslaufendes Öl aufgefangen und der Strassenbereich mit Ölbinder abgestreut. |
4 | 22.01.2022 | 04:57 | 0.5 | AlStu 0 | Sursee, Kottenmatte | Brand einer Balkoneinfassung. Der Brand konnte durch den Mieter gelöscht werden. Nach der Kontrolle mit der Wärmebildkamera konnte Entwarnung gegeben werden. |
3 | 22.01.2022 | 03:58 | 0.5 | AlStu 1.3 | Sursee, Allee | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch Druckabfall Sprinkleranlage. |
2 | 14.01.2022 | 17:07 | 1.25 | AlStu 0 | Sursee, Autobahn A2 Fahrtrichtung Nord | Rauchentwicklung an einem Personenwagen. Mit der Wärmebildkamera wurde alles kontrolliert, und danach das Fahrzeug geborgen. |
