Für Details bitte Link anklicken. Hier geht's zur Statistik.
No. | Datum | Zeit | Dauer (h) | Formation* | Ort | Einsatzart |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | 13.05.2022 | 08:26 | 1 | AlStu 21.1 | Uffikon, Autobahn A2 Fahrtrichtung süden | Meldung über Autobrand auf offener Strecke. Beim Eintreffen konnte eine Rauchentwicklung aus dem Motorenraum festgestellt werden, Mit der Wärmebildkamera wurde der Motorenraum kontrolliert. |
41 | 11.05.2022 | 20:01 | 0.5 | AlStu 1.1 | Oberkirch, Neuweidstrasse | Automatischer Brandalarm; ausgelöst durch technischen Fehler |
40 | 10.05.2022 | 23:03 | 1 | AlStu 1.6 | Sursee, Haselmatte | Automatischer Brandalarm; ausgelöst durch angebranntes Kochgut |
39 | 29.04.2022 | 00:00 | 1 | AlStu 30.1 | Büron, Knutwilerstrasse | Technische Hilfeleistung für Patientenrettung mittels der Autodrehleiter zu Gunsten des Rettungsdienstes 144. |
38 | 25.04.2022 | 22:15 | 1 | AlStu 30.2 | Knutwil, Unterdorfstrasse | Technische Hilfeleistung für Patientenrettung mittels der Autodrehleiter zu Gunsten des Rettungsdienstes 144. |
37 | 22.04.2022 | 08:29 | 2 | AlStu 25.2 | Oberkirch, Feld | Ölwehr; durch einen defekt an einem Lieferwagen lief Öl auf die Fahrbahn. Nachdem der Bereich absignalisiert worden ist, wurde mit der Reinigungsmaschine der zentras die Strasse gereinigt. Neuralgische Bereiche wurden zusätzlich mit Ölinder gereinigt. |
36 | 11.04.2022 | 19:01 | 0.5 | AlStu 0 | Sursee, Unterführung Heuweg | Kleiner Brand in der Unterführung gemeldet. Beim Eintreffen war der Brand bereits gelöscht. Mit der Wärmebildkamera wurde der Bereich Kontrolliert. |
35 | 08.04.2022 | 08:27 | 0.75 | AlStu 0 | Kaltbach, Bahnwärterhaus | Meldung über Gasgeruch im Untergeschoss. Mit dem Gaswarngerät Messung vorgenommen jedoch keine erhöhten Werte festgestellt. |
34 | 03.04.2022 | 10:22 | 1 | AlStu 30.1 | Eich, Sonnhangstrasse | Technische Hilfeleistung für Patientenrettung mittels der Autodrehleiter zu Gunsten des Rettungsdienstes 144. |
33 | 30.03.2022 | 14:53 | 0.5 | AlStu 1.8 | Sursee, Bahnhofstrasse | Automatischer Brandalarm; ausgelöst durch eingedrückten Handtaster. |
32 | 29.03.2022 | 21:36 | 0.5 | AlStu 0 | Oberkirch, Leidenbergstrasse | Automatischer Brandalarm; ausgelöst durch eingedrückten Handtaster. |
31 | 29.03.2022 | 21:14 | 0.5 | AlStu 0 | Oberkirch, Grünfeldstrasse | Rauchentwicklung in der Küche. Dieser wurde durch angebranntes Kochgut auf der Herdplatte ausgelöst. |
30 | 29.03.2022 | 10:27 | 1 | AlStu 25.2 | Sursee, Sappeurstrasse | Ölwehr; durch einen defekt an einem Personenwagen lief Diesel auf die Fahrbahn. Nachdem der Bereich absignalisiert worden ist, wurde mit der Reinigungsmaschine der zentras die Strasse gereinigt. Neuralgische Bereiche wurden zusätzlich mit Ölinder gereinigt. |
29 | 28.03.2022 | 07:15 | 0.75 | AlStu 0 | Schenkon, Dorfstrasse | Verkehrsdienst nach einem Unfall bis zum Eintreffen der Patrouille der Luzerner Polizei. |
28 | 26.03.2022 | 15:17 | 7.5 | AlStu 28.2 | Oberkirch, Renzligen | Technische Hilfeleistung nach Personenunfall. |
27 | 23.03.2022 | 19:23 | 0.5 | AlStu 0 | Sursee, Marktplatz | Brand eines Abfalleimers, welcher mittels Schnellangriff ab Tanklöschfahrzeug 1 gelöscht wurde. |
26 | 14.03.2022 | 19:46 | 0.5 | AlStu 1.4 | Sursee, Haselmatte | Automatischer Brandalarm; ausgelöst durch angebranntes Kochgut |
25 | 12.03.2022 | 14:06 | 1 | AlStu 0 | Geuensee, Kreuzung Krumbach/Zopfenberg | Während der Pikettfahrschule fuhren der Pikettoffizier und die Pikettfahrerin an einen Unfall. Der Schadenplatz wurde abgesichert und die Polizei wurde dazu gerufen. |
24 | 11.03.2022 | 13:56 | 1 | AlStu 0 | Sursee, Münsterplatz | Brand eines Abfalleimers. Beim Eintreffen warf dieser bereits gelöscht. Mit der Wärmebildkamera wurde die Fassade kontrolliert. |
23 | 10.03.2022 | 18:03 | 2.5 | AlStu 3.2 | ![]() |
Brand welcher schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte. |
22 | 10.03.2022 | 13:49 | 4 | AlStu 30.2 | Rickenbach, Niederwil | Nachbarhilfe Autodrehleiter; Die ADL wurde zur Unterstützung der Feuerwehr Michelsamt aufgeboten |
21 | 05.03.2022 | 08:11 | 1 | AlStu 1.3 | Sursee, Münchrütistrasse | Automatischer Brandalarm; ausgelöst durch technischen Fehler |
20 | 04.03.2022 | 12:36 | 2 | AlStu 25.1 | ![]() |
Verschmutzte Fahrspur in Sursee und Schenkon |
19 | 24.02.2022 | 21:24 | 0.5 | AlStu 0 | Schenkon, Grenzstrasse | Drittmeldung über Störung der Rauch- und Wärmeabzugsanlage. |
18 | 20.02.2022 | 11:17 | 1.75 | AlStu 0 | St. Erhard über Sursee bis nach Oberkirch. | Ein Personenwagen hat auf einer längeren Strecke Benzin verloren. Der Strassenbereich wurde absignalisiert und mit Binder wurden die grossen Benzinausläufe abgestreut und zusammengenommen. |
17 | 19.02.2022 | 00:44 | 2.5 | AlStu 21.1 | ![]() |
Brand Personenwagen auf dem Pannensteifen. |
16 | 17.02.2022 | 04:04 | 1 | AlStu 1.1 | Sursee, Kornfeldstrasse | Automatischer Brandalarm; ausgelöst durch technischen Fehler |
15 | 16.02.2022 | 10:27 | 1 | AlStu 0 | Schenkon; Tann bis Kreisel Zellefeld | Aus unbekannten Gründen lief eine kleine Menge Diesel auf die Fahrbahnmitte. Der Strassenbereich wurde mit Faltsignale abgesichert. |
14 | 10.02.2022 | 19:43 | 4 | AlStu 28.2 | Beromünster; Galgetöbeli | Strassenrettung nach Verkehrsunfall. Der verunfallte Perosnenwagen wurde mit der Seilwinde gesichert und die eingeklemmte Person mit hydraulischen Rettungsgeräten aus dem Auto befreit. |
13 | 07.02.2022 | 07:36 | 1.5 | AlStu 17+ | Geuensee, Postmatte | Verkehrsumleitung nach Unfall zwischen Personenwagen und Fussgängerin. Der Verkehr wurde grossräumig ab Kreisel Zollhus und Büron umgeleitet. Dabei wurden verschiedene Abzweiger in Geuensee mit Verkehrsdienst besetzt um den Verkehr um die Unfallstelle zu leiten. Im Einsatz standen 20 Angehörige des Verkehrsdienstes der Feuerwehr Region Sursee, Büron-Schlierbach und Knutwil-Mauensee. |
12 | 30.01.2022 | 17:51 | 0.5 | AlStu 0 | Sursee, Münsterstrasse | Meldung von Wasser in der Wohnung. Es stellte sich heraus, dass ein Aquarium undicht war. Keine Intervention für die Feuerwehr. |
11 | 30.01.2022 | 05:44 | 0.5 | AlStu 0 | Sursee, Merkurstrasse | Meldung von Feuer aus Kamin. Das Feuer kam vom kontrollierten Abbrennen von Biogas. |
10 | 28.01.2022 | 18:29 | 2.5 | AlStu 21.2 | ![]() |
Rauchentwicklung nach Verkehrsunfall. |
9 | 28.01.2022 | 17:53 | 0.5 | AlStu 1.8 | Sursee, Schellenrain | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch Reinigungsarbeiten. |
8 | 25.01.2022 | 08:22 | 1.75 | AlStu 28.1 | ![]() |
Selbstunfall mit Personenwagen |
7 | 24.01.2022 | 22:11 | 1 | AlStu 30.1 | Sursee, Sonnhaldestrasse | Technische Hilfeleistung für Patientenrettung mittels der Autodrehleiter zu Gunsten des Rettungsdienstes 144. |
6 | 22.01.2022 | 17:57 | 1.75 | AlStu 1.3 | Sursee, St. Urbanstrasse | Rauchentwicklung an einem Lampentrafo. Die Brandmeldeanlage löste aus, weil ein Lampentrafo eine Rauchentwicklung auslöste. Nachdem mit der Wärmebildkamera den Trafo ausfindig gemacht werden konnte, wurde dieser vom Elektriker vom Stromnetz genommen. |
5 | 22.01.2022 | 13:54 | 1.5 | AlStu 17+ | Schenkon, Dorfstrasse | Strassensperrung nach Verkehrsunfall. Der Strassenbereich ab Restaurant OX'n musste gesperrt und eine Umleitung erstellt werden. Zusätzlich wurde auslaufendes Öl aufgefangen und der Strassenbereich mit Ölbinder abgestreut. |
4 | 22.01.2022 | 04:57 | 0.5 | AlStu 0 | Sursee, Kottenmatte | Brand einer Balkoneinfassung. Der Brand konnte durch den Mieter gelöscht werden. Nach der Kontrolle mit der Wärmebildkamera konnte Entwarnung gegeben werden. |
3 | 22.01.2022 | 03:58 | 0.5 | AlStu 1.3 | Sursee, Allee | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch Druckabfall Sprinkleranlage. |
2 | 14.01.2022 | 17:07 | 1.25 | AlStu 0 | Sursee, Autobahn A2 Fahrtrichtung Nord | Rauchentwicklung an einem Personenwagen. Mit der Wärmebildkamera wurde alles kontrolliert, und danach das Fahrzeug geborgen. |
1 | 05.01.2022 | 14:44 | 2 | AlStu 21.2 | ![]() |
Brand eines Personenwagens auf dem Pannenstreifen. |
*) Legende Formation
AlStu 0 | Kdo-Gruppe (Konferenzgespräch mit ELZ Luzerner Polizei und Offiziere) |
AlStu 1.1 | Zug 1 |
AlStu 1.2 | Zug 2 |
AlStu 1.3 | Zug 3 |
AlStu 1.4 | Zug 4 |
AlStu 1.5 | Zug 5 |
AlStu 1.6 | Zug 6 |
AlStu 1.7 | Tagespikett Kp 1 |
AlStu 1.8 | Tagespikett Kp 2 |
AlStu 100 | Kernstab Gemeindeführungsstab pro Gemeinde der FRS |
AlStu 11 | alle Atemschutzgeräteträger |
AlStu 12 | Elektroabteilung |
AlStu 13 | Sanitätsabteilung |
AlStu 17 | Verkehrsdienstabteilung |
AlStu 17+ | Verkehrsdienstabteilung (VA) und VA Feu Knutwil-Mauensee + Feu Büron-Schlierbach |
AlStu 2.1 | Zug 1 + Atemschutz Kp 1 + Elektroabteilung und Führungsunterstützung |
AlStu 2.2 | Zug 2 + Atemschutz Kp 2 + Elektroabteilung und Führungsunterstützung |
AlStu 2.3 | Zug 3 + Atemschutz Kp 1 + Elektroabteilung und Führungsunterstützung |
AlStu 2.4 | Zug 4 + Atemschutz Kp 2 + Elektroabteilung und Führungsunterstützung |
AlStu 2.5 | Zug 5 + Atemschutz Kp 1 + Elektroabteilung und Führungsunterstützung |
AlStu 2.6 | Zug 6 + Atemschutz Kp 2 + Elektroabteilung und Führungsunterstützung |
AlStu 2.7 | Tagespikett Kp 1 + Atemschutz Kp 1 + Elektroabteilung und Führungsunterstützung |
AlStu 2.8 | Tagespikett Kp 2 + Atemschutz Kp 2 + Elektroabteilung und Führungsunterstützung |
AlStu 20 | Stützpunkt Atemschutz Langzeit |
AlStu 21 | Stützpunkt Autobahn Kp 1 + Kp 2 |
AlStu 21.1 | Stützpunkt Autobahn Kp 1 |
AlStu 21.2 | Stützpunkt Autobahn Kp 2 |
AlStu 22 | Stützpunkt Bahnanlagen Kp 1 + Kp2 |
AlStu 22.1 | Stützpunkt Bahnanlagen Kp 1 |
AlStu 22.2 | Stützpunkt Bahnanlagen Kp2 |
AlStu 24 | Stützpunkt Seedienst |
AlStu 25+ | Oelwehreingeteilte beider Kompanien |
AlStu 25.1 | Oelwehreingeteilte Kompanie 1 |
AlStu 25.2 | Oelwehreingeteilte Kompanie 2 |
AlStu 28+ | Beide Pionier/Strassenrettungsgruppen |
AlStu 28.1 | Pionier/Strassenrettungsgruppe Kompanie 1 |
AlStu 28.2 | Pionier/Strassenrettungsgruppe Kompanie 2 |
AlStu 29 | Stützpunkt Peers FRS |
AlStu 3.1 | Kompanie 1, Atmschutz, Elektroabteilung, Verkehrsabteilung, Führungsunterstützung und Sanität |
AlStu 3.2 | Kompanie 2, Atmschutz, Elektroabteilung, Verkehrsabteilung, Führungsunterstützung und Sanität |
AlStu 30.1 | Offiziere und Fahrer/Maschinisten Autodrehleiter der Kp 1 |
AlStu 30.2 | Offiziere und Fahrer/Maschinisten Autodrehleiter der Kp 2 |
AlStu 34 | Sirenenalarm Alarmierungsgruppe pro Gemeinde der FRS |
AlStu 4 | Ganze Feuerwehr |
AlStu 40 | Stützpunkt Führungsunterstützung |
Offiziere | einzelne Offiziere, Aufgebot nicht über AlStu 0 |
Pikett | Wochenend-/Feiertagspikett oder spezieller geplanter Pikettdienst |
VA | Verkehrsdienst |
Anmerkung
Grundsätzlich werden die Eingeteilten der Kp 1 an den ungeraden Wochen, und die der Kp 2 in den geraden Wochen aufgeboten.
Die Zahl nach dem Punkt bezieht sich deshalb auf die Kp und auf die Wochen, d.h. z.B. AlStu 2.2 sind die Angehörigen der Kp 2, welche in den geraden Wochen ausrücken.