Für Details bitte Link anklicken. Hier geht's zur Statistik.
No. | Datum | Zeit | Dauer (h) | Formation* | Ort | Einsatzart |
---|---|---|---|---|---|---|
118 | 22.12.2015 | 09:04 | 0.5 | AlStu 0 | Sursee, Kornfeldstrasse 1 | Automatischer Brandalarm, ausgelöst wegen Bauarbeiten. |
117 | 19.12.2015 | 20:32 | 1 | AlStu 2.2 | Schenkon, Dorfstrasse | Alarmmeldung Brand Wohnung, wobei sich diese als Fehlalarm herausstellte. Keine Intervention der Feuerwehr notwendig. Absprachen mit Luzerner Polizei vor Ort. |
116 | 18.12.2015 | 11:54 | 1 | AlStu 0 | Oberkirch, Mondschein | Kachelofen strahlte eine enorme Hitze ab, Brandschutz mit Handfeuerlöscher erstellt, Kontrolle mittels Wärmebildkamera im EG, 1. und 2. Stock, zum Kühlen der Räume im Innern, EG, Elektrolüfter eingesetzt, Vorgehen mit Kaminfeger vor Ort abgesprochen. Im Einsatz standen 8 AdF mit einem Tanklöschfahrzeug, sowie ein Kaminfeger. |
115 | 10.12.2015 | 04:42 | 1 | AlStu 0 | Sursee, Surentalstrasse 10 | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch die Sprinkleranlage |
114 | 09.12.2015 | 23:37 | 1 | AlStu 1.4 | Sursee, Surentalstrasse 10 | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch Druckschwankungen in der Sprinkleranlage. |
113 | 07.12.2015 | 19:52 | 0.5 | AlStu 0 | ![]() |
Brand Fahrrad, welcher mittels Schnellangriff ab Tanklöschfahrzeug gelöscht wurde. |
112 | 29.11.2015 | 14:51 | 0.5 | AlStu 0 | Sursee, Spitalstrasse 16A, Personalhaus | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch angebranntes Kochgut |
111 | 26.11.2015 | 10:27 | 0.5 | AlStu 25.1 | Oberkirch, Schlossblick | Ölspur auf ca. 100 Metern. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte keine Ölspur festgestellt werden. Voraussichtlich wurde diese infolge der Niederschläge weggeschwemmt. Keine Intervention der Feuerwehr notwendig. |
110 | 26.11.2015 | 07:06 | 0.5 | AlStu 1.7 | Sursee, Buchenstrasse 7 | Automatischer Brandalarm, Grund der Auslösung unbekannt. |
109 | 25.11.2015 | 23:26 | 1 | AlStu 1.2 | Sursee, Münchrütistrasse 1 | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch einen defekten Brandmelder. |
108 | 23.11.2015 | 07:11 | 0.5 | AlStu 1.7 | Sursee, Oberstadt 10 | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch Dampf vom Duschen. |
107 | 21.11.2015 | 00:05 | 1 | AlStu 0 | Sursee, Mariazellhöhe 14 | Technische Hilfeleistung; Wasser im Multimediaverteiler, wobei eine Sicherung ausgelöst hat. Leck dichten. Im Einsatz war die Elektrogruppe der Feuerwehr. |
106 | 19.11.2015 | 17:42 | 1 | AlStu 0 | Sursee, Märtplatz | Ölwehr; Achsbruch an einem Fahrzeug, dabei floss eine geringe Menge Öl aus. Verschmutzte Fläche mit Ölbinder abgestreut und gereinigt. Mithilfe beim Aufladen des Fahrzeuges. |
105 | 18.11.2015 | 19:06 | 1 | AlStu 1.1 | Knutwil, A2 Fahrrichtung Basel | Stützpunkt; Brand eines Gasgrills auf dem Pannenstreifen, welcher jedoch beim Eintreffen der Feuerwehr bereits erloschen war. Keine Intervention der Feuerwehr notwendig, ausser nach Absprache mit der LuPol die Entsorgung des kleinen Gasgrilles. |
104 | 15.11.2015 | 09:25 | 1 | AlStu 0 | Schenkon, Münsterstrasse 1 | Technische Hilfeleistung; Tragehilfe für Rettungsdienst 144 |
103 | 11.11.2015 | 23:23 | 8 | AlStu 2.1 | ![]() |
Brand eines Holzschopfes neben einem Wohnhaus. Das Feuer konnte mit drei Löschleitungen mit CAFS-Schaum und dem Schnellangriff ab Tanklöschfahrzeug 2 gelöscht werden. Dafür standen mehrere Atemschutztrupps im Einsatz. Zum Schutz des benachbarten Wohnhauses wurde ein Hydroschild (Wasserwand) ab Tanklöschfahrzeug 1 aufgebaut. Dadurch konnte ein Schaden am Wohnhaus verhindert werden. Im Holzschopf befand sich ein Heizöltank, welcher stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. Es konnten rund 2'000 Liter Heizöl abgepumpt werden. Die Mitteldorfstrasse wurde durch die Verkehrsabteilung gesperrt. Die Elektroabteilung schaltete den Holzschopf stromlos und sorgte für die Beleuchtung des Schadenplatzes. Die Sanitäts- und Betreuungsabteilung betreute Zivilpersonen. Die Feuerwehr Region Sursee war mit 65 Personen, die Luzerner Polizei mit einer Patrouille und einem Brandermittler, der Pikettdienst des Feuerwehrinspektorates und zwei Behördenmitglieder der Gemeinde Geuensee vor Ort. Beim Brand wurden keine Personen verletzt. Bis in die frühen Morgenstunden wurde eine Brandwache mit drei Angehörigen der Feuerwehr aufrechterhalten. Diese musste immer wieder aufflackernde Brandnester löschen. |
102 | 07.11.2015 | 12:09 | 1 | AlStu 1.5 | Sursee, Spitalstrasse 16A | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch Bauarbeiten (Staub) |
101 | 29.10.2015 | 09:30 | 2.5 | AlStu 0 | Sursee, Kreisel Schlottermilch - Ringstrasse-Ost - Münsterstrasse - Sempachstrasse | Ölspur, Verursacher unbekannt. Verschmutzte Fahrbahnen absignalisiert und via zentrals Ölspurreinigungsmaschine aufgeboten, welche unter der Mithilfe der Feuerwehr die Strassen reinigte. |
100 | 16.10.2015 | 16:35 | 1.5 | AlStu 0 | Oberkirch, Schellenrainstrasse | Verkehrsdienst zu Gunsten der Luzerner Polizei nach einem Verkehrsunfall. |
99 | 14.10.2015 | 19:12 | 0.5 | AlStu 0 | Oberkirch, Leidenbergstrasse 9 | Automatischer Brandalarm, auslöst durch Dampf beim Duschen. Das Ausrücken erfolgte direkt ab einer Ausbildung im Feuerwehrgebäude. |
98 | 12.10.2015 | 08:03 | 0.5 | AlStu 1.8 | Sursee, Wassermatte 2 | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch Bauarbeiten |
97 | 11.10.2015 | 05:55 | 6 | AlStu 17 | ![]() |
Stützpunkt; nach einem Verkehrsunfall zwischen zwei Personenwagen wurde die Autobahn in Fahrrichtung Basel durch die Polizei gesperrt. Die Feuerwehr leitete den Fahrzeugverkehr ab der Autobahn und erstellte die Umleitung Sursee bis zum A2-Anschluss Dagmersellen. Weiter wurde die Einfahrt Sursee in Fahrtrichtung Basel gesperrt. Nebst der Luzerner Polizei standen 16 Spezialisten der Feuerwehr im Einsatz. |
96 | 27.09.2015 | 22:03 | 1 | AlStu 1.5 | Oberkirch, Haselmatte 11 | Automatischer Brandalarm, mutmasslich ausgelöst durch Rauchen |
95 | 27.09.2015 | 02:11 | 1 | AlStu 0 | Sursee, Bahnhofstrasse 33 | Ölwehr; Diesel in einem Schacht und im Erdreich. Ölbinder in Schacht gestreut und ölverschmutztes Erdreich abgetragen. |
94 | 22.09.2015 | 21:49 | 0.5 | AlStu 1.4 | Oberkirch, Leidenbergstrasse | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch das mutwillige Bespreien eines Rauchmelders. |
93 | 19.09.2015 | 12:40 | 4.5 | AlStu 25+ | Eich und Sempach; Sempachersee | Stützpunkt; Ölwehreinsatz nach Szenario Flugzeugabsturz im Raum Sempach anlässlich der Übung CONEX15 der Schweizer Armee. 200 m Seessperre um Trümmerteile verlegen und Unterstützungsarbeiten. Die Ölwehr wurde durch die Wasserpolizei unterstützt. Im Einsatz standen rund 25 Spezialisten des Ölwehr-Stützpunktes Sursee mit dem Ölwehrboot. |
92 | 19.09.2015 | 11:45 | 0.5 | AlStu 1.4 | Sursee, Obstfeldstrasse 4 | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch einen defekten Brandmelder |
91 | 14.09.2015 | 18:55 | 1 | AlStu 1.3 | Sursee, Bahnhofplatz | Brand im Motorenraum eines Linienbusses. Der Brand konnte mittels einem Handfeuerlöscher eingedämmt werden. Die Feuerwehr kühlte den Brandherd mit einem Schnellangriff ab Tanklöschfahrzeug 2 und kontrollierte den Motorenraum mit einer Wärmebildkamera. Verletzt wurde niemand. Das Busperron musste während dem Einsatz kurzzeitig abgesperrt werden. Es standen 12 Feuerwehrleute und eine Patrouille der Luzerner Polizei im Einsatz. |
90 | 04.09.2015 | 13:08 | 2.5 | AlStu 0 | Sursee, Allmendstrasse 1, Feuerwehrgebäude | Stützpunkt; Aufgebot für das Betreuen einer grösseren Anzahl von unverletzten Personen im Feuerwehrgebäude Sursee nach einem Unfall auf der Nationalstrasse, sowie Bereitstellen der Personentransportfahrzeuge für die Angehörigen vom Blauen Pool Nord. Die angeforderte Hilfe wurde schliesslich nicht benötigt. |
89 | 01.09.2015 | 16:54 | 0.5 | AlStu 1.7 | Sursee, Schellenrain | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch das versehentliche Eindrücken eines Handalarmtasters. |
88 | 30.08.2015 | 09:45 | 1 | AlStu 1.1 | Sursee, Kottenstrasse 2 | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch einen defekten Brandmelder |
87 | 28.08.2015 | 20:36 | 0.5 | AlStu 1.1 | Oberkirch, Allee 1A | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch Rauch vom Grillieren im Freien |
86 | 27.08.2015 | 06:00 | 1 | AlStu 0 | Sursee, Moosgasse bis und mit Kreisel Sandgrube | Ölspur; verschmutzte Fahrbahn absignalisiert, mit Ölbinder abgestreut und gereinigt. Es standen 6 Angehörige der Feuerwehr, eine Patrouille der Luzerner Polizei und der Pikettdienst zentras im Einsatz. |
85 | 25.08.2015 | 12:21 | 0.5 | AlStu 1.8 | Sursee, Bahnhofstrasse 28 | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch heisses Öl in Pfanne auf Kochherd |
84 | 22.08.2015 | 22:55 | 1 | AlStu 1.6 | Sursee, Ehret-Park | Brand eines Verpflegungszeltes, welches mittels Schnellangriff ab Tanklöschfahrzeug 2 rasch gelöscht werden konnte. |
83 | 19.08.2015 | 13:02 | 0.5 | AlStu 1.8 | Oberkirch, Leidenbergstrasse | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch das Eindrücken eines Handalarmtasters. |
82 | 15.08.2015 | 10:50 | 3 | Offiziere | ![]() |
Ölwehr; aufgrund einer Panne lief an einem stehenden Car Öl aus. Schadenplatz absignalisiert, verschmutzte Fahrbahn mit Ölbinder abgestreut und gereinigt, Wasser-/Ölgemisch in Strasseneinlaufschaft mit Ölbinder abgestreut, Absprache mit Car-Abschlepper. |
81 | 15.08.2015 | 04:46 | 1.25 | AlStu 1.5 | Sursee, Schellenrain | Automatischer Brandalarm; beim Eintreffen der Feuerwehr war die Brandmeldeanlage bereits zurückgestellt und die entsprechende Gruppe ausgeschaltet. Die Gruppe wurde durch die Feuerwehr und die Verantwortlichen des Betriebes nochmals eingeschaltet. Die Alarmauslösung konnte bei einem Handtaster lokalisiert werden. Ursache unbekannt. |
80 | 12.08.2015 | 00:34 | 1 | AlStu 1.5 | Oberkirch, Allee 4 | Automatischer Brandalarm, Ursache unbekannt |
79 | 08.08.2015 | 05:03 | 1 | AlStu 1.4 | Sursee, St. Georgstrasse | Brand Kehrichtcontainer, welcher mit einem Schnellangriff ab Tanklöschfahrzeug 2 gelöscht wurde. |
78 | 27.07.2015 | 03:39 | 3 | AlStu 28.1 | ![]() |
Stützpunkt; Strassenrettung nach dem ein Lieferwagen seitlich liegend zum Stillstand kam. Einspurstrecke gesichert. Fahrzeug stabilisiert und gesichert, sowie Frontscheibe entfernt und Person aus Fahrzeug gerettet und dem Rettungsdienst 144 übergeben. Trümmerteile zusammengenommen und ausgelaufenes Öl mit Binder abgestreut und Fahrbahn gereinigt. Im Einsatz standen 19 Spezialisten der Strassenrettung, ein Team vom Rettungsdienst 144 und die Luzerner Polizei. |
77 | 26.07.2015 | 16:05 | 1 | AlStu 1.2 | Sursee, Pilatusstrasse 34 | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch Autoabgase. |
76 | 23.07.2015 | 15:43 | 1 | AlStu 1.7 | Sursee, Pilatusstrasse 34 | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch einen Wasserschaden. Ausgelaufenes Wasser mit Wassersauger aufgenommen. |
75 | 21.07.2015 | 22:25 | 1 | AlStu 25.1 | Oberkirch, Schellenrain | Ölwehr; durch einen Defekt an einem Lieferwagen wurde die Schellenrainstrasse mit Öl verschmutzt. Schellenrainstrasse bergwärts gesperrt und Verkehr mit Verkehrsposten wechselseitig geregelt. Verschmutzte Fahrbahn mit Ölbinder abgestreut und gereinigt. |
74 | 17.07.2015 | 13:14 | 0.5 | AlStu 0 | Oberkirch, Leidenbergstrasse | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch Bauarbeiten (Staub). |
73 | 17.07.2015 | 11:20 | 1 | AlStu 1.7 | Oberkirch, Leidenbergstrasse | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch Bauarbeiten (Staub) |
72 | 15.07.2015 | 11:36 | 3.5 | AlStu 2.1 | ![]() |
Brand in einer Trommeltrocknungsanlage mit Rauchentwicklung im Erdgeschoss. Einsatz Tanklöschfahrzeug 2 mit einem Schnellangriff und vier Druckleitungen zum Kühlen der Trommeltrocknungsanlage, Abluftkanälen und dem Kamin. Öffnen der Trommelanlage und löschen des Brandgutes. Diese Arbeiten mussten mit Atemschutzgeräten ausgeführt werden, total standen 9 Atemschutztrupps im Einsatz. Abpumpen des Löschwassers in der Trommelanlage und im Untergeschoss. Kontrolle der Trommelanlage mit den Wärmbildkameras. Für die Betreuung der Einsatzkräfte stand die Sanitäts-/Betreuungsabteilung im Einsatz. Die Elektroabteilung schaltete das Gebäude stromlos. Im Einsatz standen 50 Angehörige der Feuerwehr Region Sursee und 17 Angehörige der Feuerwehr Knutwil-Mauensee, die Luzerner Polizei mit einer Patrouille und einem Brandermittler, sowie der Pikettdienst des Feuerwehrinspektorates und ein Mitarbeiter des Feuerwehrzentrums GVL. Die Feuerwehr wurde bei der Ereignisbewältigung durch die Mitarbeitenden des Betriebes unterstützt. |
71 | 13.07.2015 | 10:46 | 0.5 | AlStu 0 | Sursee, Münchrütistrasse 1 | Automatischer Brandalarm - Fehlalarm |
70 | 13.07.2015 | 08:54 | 0.5 | AlStu 0 | Sursee, Bahnhofstrasse 28 | Automatischer Brandalarm - Fehlalarm |
69 | 09.07.2015 | 18:38 | 0.5 | AlStu 0 | Sursee, Münchrütistrasse 1 | Automatischer Brandalarm - Fehlalarm |
68 | 06.07.2015 | 15:53 | 1.5 | AlStu 28.1 | ![]() |
Stützpunkt; Strassenrettung nach einem Selbstunfall mit Personenwagen. Der Personenwagen musste mit einem Seilzug und Endlosschlingen gegen das Abrutschen über einen Mauervorsprung gesichert werden. Weiter musste das Dach des Unterstandes gesichert werden, damit der Fahrzeuglenker aus seiner misslichen Lage befreit werden konnte. Im Einsatz standen 15 Angehörige des Strassenrettungs-Stützpunktes, eine Patrouille der Luzerner Polizei, sowie ein Team des Rettungsdienstes 144. |
67 | 01.07.2015 | 13:23 | 2.5 | AlStu 28+ | ![]() |
Stützpunkt; Nach einem Selbstunfall mit einem Personenwagen kam das Fahrzeug auf dem Dach liegend in der Sure zum Stillstand. Dank dem beherzten Eingreifen von zwei Zivilpersonen, konnte der Fahrzeuglenker gerettet werden. Die aufgebotene Stützpunktfeuerwehr, welche für die Personenrettung aufgeboten wurde, legte zur Verhinderung einer Gewässerverschmutzung Ölsperren auf der Sure aus. Die 27 Spezialisten des Stützpunktes leisteten Verkehrsdienst und unterstützten den Abschleppdienst bei der Bergung des Fahrzeuges aus der Sure. Nebst der Feuerwehr standen mehrere Patrouillien der Luzerner Polizei, zwei Teams vom Rettungsdienst 144, sowie der Werkmeister der Gemeinde Knutwil im Einsatz. |
66 | 29.06.2015 | 15:25 | 1 | AlStu 1.8 | Sursee, A2 Km 73.600, Fahrrichtung Dagmersellen | Stützpunkt; Brand Personenwagen, wobei beim Eintreffen der Feuerwehr kein Rauch mehr festgestellt werden konnte und somit keine Intervention notwendig war. |
65 | 26.06.2015 | 14:43 | 1 | AlStu 0 | ![]() |
Stützpunkt; Brand Personenwagen, welcher von der Ortsfeuerwehr von Aussen gelöscht werden konnte, da diese eine Alarmmeldung eines Autobrandes ausserhalb der Autobahn erhielten. Unterstützung der Einsatzleitung vor Ort. |
64 | 20.06.2015 | 20:05 | 0.5 | AlStu 0 | Sursee, Mühlehofstrasse 25 | Alarmmeldung Brand Küche; nach dem Konferenzgespräch mit der ELZ LuPol erfolgte die Meldung, dass es sich um einen Fehlalarm handle. Keine Intervention notwendig. |
63 | 19.06.2015 | 13:37 | 1 | AlStu 0 | Sempach, Bänziwinkel | Stützpunkt; Unterstützung der Ortsfeuerwehr mittels Wärmebildkamera |
62 | 18.06.2015 | 22:27 | 0.5 | AlStu 1.3 | Oberkirch, Leidenbergstrasse | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch das Eindrücken eines Handalarmtasters. |
61 | 17.06.2015 | 07:06 | 0.5 | AlStu 1.8 | Sursee, Schellenrain | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch Bauarbeiten. |
60 | 15.06.2015 | 00:28 | 0.5 | AlStu 1.2 | Oberkirch; Leidenbergstrasse | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch einen brennenden Socken auf Nachttischlampe. |
59 | 14.06.2015 | 20:00 | 0.5 | AlStu 2.2 | Sursee, Kleinfeldstrasse 10 | Elementar; Sperre mit Sandsäcken erstellt, damit das Wasser nicht in die Garage lief, Schacht notdürftig gesäubert, damit Wasser wieder ablaufen konnte. |
58 | 14.06.2015 | 20:00 | 0.5 | AlStu 2.2 | Schenkon, Gemeindegebiet | Elementar; Kontrolle diverser Gebiete gemäss Notfallplanung Naturgefahren. |
57 | 14.06.2015 | 19:55 | 0.5 | AlStu 2.2 | Oberkirch, Münigen | Elementar; Kontrolle der markierten Messpunkte gemäss Notfallplanung Naturgefahren |
56 | 14.06.2015 | 19:52 | 1.5 | AlStu 2.2 | Geuensee, Feldmatt und Schaubernstrasse | Elementar; durch die starken Regenfälle floss das Wasser der Kanalisation via Überlauf in den Dorfbach, dabei wurde eine geringe Ölverschmutzung festgestellt, vier Ölsperren gesetzt. |
55 | 14.06.2015 | 19:30 | 1.5 | AlStu 2.2 | Sursee, Altstadt und Fellmann-Park | Elementar; Kontrolle diverser Rechen in der Sure und diese vom angeschwemmten Grüngut befreit, damit die Sure nicht überlief und im Fellmann-Park die überschwemmten Fusswege abgesperrt. |
54 | 14.06.2015 | 19:20 | 0.5 | AlStu 2.2 | Sursee, Meienriesliweg 2 | Elementar; Erkunden vor Ort und Sandsäcke an Bewohner abgegeben. |
53 | 14.06.2015 | 19:20 | 2 | AlStu 2.2 | Oberkirch, Surenweidpark 10/12 | Elementar; Wasser von der Tiefgarage und der Baugrube abgepumpt. Wasser der Baugrube drohte in Tiefgarage zu laufen. |
52 | 14.06.2015 | 19:13 | 0.5 | AlStu 1.2 | Oberkirch, Feldhöflistrasse 30 | Elementar; Wasser von Vorplatz abgepumpt, damit dieses nicht in die Garage lief. |
51 | 14.06.2015 | 10:06 | 1 | AlStu 1.2 | ![]() |
Brand von Kochgut in Küche mit Rauchentwicklung. Eine Polizei-Patrouille konnte vor dem Eintreffen der Feuerwehr in die verschlossene Wohnung eindringen und die Pfanne mit dem angebrannten Kochgut ins Freie nehmen. Die Feuerwehr lüftete die Wohnung mittels Überdrucklüfter. Es standen 20 Angehörige der Feuerwehr und eine Patrouille der Luzerner Polizei im Einsatz. |
50 | 13.06.2015 | 09:07 | 2 | AlStu 2.2 | ![]() |
Brand auf dem Gartensitzplatz im Erdgeschoss mit Ausdehnung auf den Balkon im 1. Stock. Der Brand konnte mittels einer Löschleitung ab Tanklöschfahrzeug 1 gelöscht werden, so dass in den Wohnungen im Erdgeschoss und im 1. Stock nur geringer Rauchschaden entstand. Die Wohnungen wurden mittels Hochleistungslüfter rauchfrei gemacht. Die Feuerwehr rettete eine Person aus einer Wohnung und evakuierte 14 Personen. Die Bewohner des Hauses wurden betreut und konnten anschliessend wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Zwei Kinder, sowie zwei Erwachsene wurden vor Ort durch den Rettungsdienst 144 auf Rauchgase ausgemessen. Dafür standen zwei Rettungsteams und ein Einsatzleiter Sanität zur Verfügung. Nebst den 56 Angehörigen der Feuerwehr, standen eine Patrouille und zwei Brandermittler der Luzerner Polizei, der Pikettdienst des Feuerwehrinspektorates, sowie zwei Vertreter der Gemeinde Geuensee in Einsatz. Schaden entstand am Gebäude, an den Balkonen und an der Hausfassade. |
49 | 09.06.2015 | 10:25 | 1 | AlStu 25.2 | ![]() |
Stützpunkt; Ölwehr - auslaufender Treibstoff |
48 | 02.06.2015 | 12:16 | 2 | AlStu 2.2 | ![]() |
Brand in Rohrleitung der Trommelröstmaschine, dadurch entstand eine Rauchentwicklung im Gebäude. Zwei Löschleitungen (eine ins UG/andere ins EG) ab Tanklöschfahrzeug 2 erstellt, Betrieb mittels Überdrucklüfter belüftet und rauchfrei gemacht, der Verkehrsdienst sicherte den Schadenplatz ab, vor Ort waren 35 Angehörige der Feuerwehr und eine Patrouille der Luzerner Polizei, sowie der Pikettdienst FWI im Einsatz. |
47 | 02.06.2015 | 07:37 | 1 | AlStu 0 | Winikon, Aenergass 2 | Stützpunkt; Unterstützung der Ortsfeuerwehr mit der Wärmebildkamera |
46 | 31.05.2015 | 05:54 | 1.5 | AlStu 25.1 | ![]() |
Ölwehr; Ölspur - verschmutzte Strassenflächen absignalisiert und Verkehr geregelt, ölverschmutzte Strassen mit Ölbinder abgestreut, diesen eingerieben und Fahrbahn gereinigt, via Einsatzzentrale LuPol die Feuerwehr Michelsamt für die Reinigung der Strassen in deren Einsatzgebiet aufgeboten. Es standen 15 Spezialisten des Ölwehr-Stützpunktes Sursee im Einsatz. |
45 | 29.05.2015 | 07:17 | 1 | AlStu 1.7 | Schenkon, Parkstrasse 1B | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch einen defekten Brandmelder. |
44 | 23.05.2015 | 07:42 | 1 | AlStu 1.5 | Oberkirch, Allee 1A | Automatischer Brandalarm, Ursache unbekannt. |
43 | 10.05.2015 | 09:44 | 1 | AlStu 25.1 | Sursee, Marktplatz | Ölwehr; durch eine aufgerissene Ölwanne an einem Personenwagen floss eine geringe Menge Öl auf den Parkplatz. Verschmutzte Flächen mit Ölbinder abgestreut und gereinigt. Mithilfe beim Aufladen des Fahrzeuges. |
42 | 06.05.2015 | 07:57 | 2 | AlStu 0 | Sursee und Oberkirch, Sure | Elementar; Privatperson meldet dem Notruf 118, dass die Sure bei der Wilemattstrasse überlaufen sei. Kontrolle vor Ort und diverse Wege/Plätze für den Fussgängerverkehr gesperrt. Kontrolle der neuralgischen Punkte in den Gemeinden der FRS. |
41 | 06.05.2015 | 05:56 | 2 | AlStu 1.3 | Oberkirch, Zeigerhüsli | Technische Hilfeleistung; Wasser im Keller, welches mit einer Tauchpumpe abgepumpt und mit dem Wassersauger aufgenommen werden konnte. Aussenschacht mittels Tauchpumpe abgepumpt. |
40 | 03.05.2015 | 19:11 | 0.5 | AlStu 0 | Sursee, Bellevueweg 7 | Automatischer Brandalarm; Rückmeldung Fehlalarm während Konferenzgespräch. |
39 | 03.05.2015 | 08:35 | 2 | AlStu 1.2 | Schenkon, Untertannberg 1 | Technische Hilfeleistung; nach einem Defekt an der Wasserentkalkungsanlage wurde der Harz ausgeschwemmt und das Wasser floss in die Wohnung. Ausgelaufenes Wasser in den Wohnungen im 1. Stock und im Erdgeschoss mit Wassersaugern aufgenommen, ein Zimmer mit Plastik abgedeckt, sowie beim Umplatzieren der Möbel mitgeholfen. |
38 | 02.05.2015 | 07:05 | 2 | AlStu 1.2 | Oberkirch, Zeigerhüsli | Technische Hilfeleistung; Wasser im Keller, welches mittels Tauchpumpe und Wassersauger abgepumpt bzw. aufgenommen wurde. |
37 | 30.04.2015 | 15:08 | 5.5 | AlStu 25.2 | ![]() |
Ölwehr; Raupenbagger kippte seitlich um und stürzte in die Sure. Dabei wurde das Erdreich und die Sure mit Öl verschmutzt. 13 Spezialisten der Ölwehr errichteten mehrere Ölsperren und streuten das verunreinigte Erdreich mit Binder ab. Die Bergung des Baggers und das Abtragen des ölverschmutzen Erdreiches erfolgte durch eine private Baufirma. Im Einsatz stand eine Patrouille der Luzerner Polizei und der Pikettdienst der Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern. |
36 | 22.04.2015 | 20:03 | 0.5 | AlStu 1.1 | Oberkirch, Leidenbergstrasse | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch Dampf (Duschen) |
35 | 12.04.2015 | 12:54 | 1 | AlStu 1.5 | Sursee, Wassermatte 3 | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch Druckschwankungen in der Sprinkleranlage. |
34 | 07.04.2015 | 15:26 | 3.5 | AlStu 17+ | ![]() |
Verkehrsdienst leisten und Umleitung erstellen im Auftrag der Luzerner Polizei nach einem Verkehrsunfall zwischen einem Lastwagen und Personenwagen. |
33 | 07.04.2015 | 00:28 | 1 | AlStu 1.4 | Sursee, Surentalstrasse 10 | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch Reinigungsarbeiten in der Küche. |
32 | 06.04.2015 | 17:41 | 2 | AlStu 25.2 | ![]() |
Stützpunkt; Ölwehr nach dem bei einem Personenwagen der Dieseltreibstofftank beschädigt wurde und ca. 60 Liter Diesel ausliefen. Schadenplatz abgesperrt, ölverschmutzte Fahrbahn mit Ölbinder abgestreut und eingerieben. Kontrolle des Strasseneinlaufschachtes und Aufgebot der zentras mit der Ölspurreinigungsmaschine. Im Einsatz waren 17 Angehörige des Ölwehr-Stützpunktes Sursee, eine Patrouille der Luzerner Polizei, der Einsatzleiter zentras sowie die Strassenreinigungsmaschine und ein privater Auto-Abschleppdienst. |
31 | 31.03.2015 | 12:56 | 0.5 | AlStu 0 | ![]() |
Elementar; Sturm beschädigte Bushaltestelle. Übergabe Schadenplatz an Werkdienst Gemeinde Schenkon. |
30 | 22.03.2015 | 17:30 | 0.5 | AlStu 1.2 | Dagmersellen; A2 Fahrrichtung Sursee | Stützpunkt; Aufgebot für Brand Personenwagen. Dabei handelte es sich um eine Fehlmeldung, es war keine Intervention der Feuerwehr notwendig. |
29 | 21.03.2015 | 10:15 | 0.5 | Offiziere | Sursee, Kreisel Bifang | Ölwehr; Privatperson meldet Ölspur im Kreisel, Kontrolle durch Fachoffizier Ölwehr, keine Intervention der Feuerwehr notwendig, ELZ LuPol entsprechend informiert |
28 | 20.03.2015 | 17:15 | 0.5 | AlStu 1.2 | Sursee, Bahnhofstrasse 30 | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch das Eindrücken eines Handalarmtasters |
27 | 17.03.2015 | 02:48 | 1 | AlStu 1.1 | Sursee, Münchrütistrasse 1 | Automatischer Brandalarm, Ursache unbekannt. |
26 | 09.03.2015 | 20:12 | 0.5 | AlStu 0 | Sursee, Surentalstrasse | Privatperson meldet auf Notruf 118 Rauchgeruch im Gebiet Anschluss A2/Surentalstrasse. Der aufgebotene Feuerwehroffizier konnte vor Ort nichts feststellen. |
25 | 07.03.2015 | 03:26 | 3 | AlStu 1.6 | Geiss, Mehrzweckhalle | Einsatz Autodrehleiter zur Unterstützung der Ortsfeuerwehr für die Dachöffnung an zwei Stellen und Kontrolle mit der Wärmebildkamera. Die Ortsfeuerwehr wurde mit der Autodrehleiter und Tanklöschfahrzeug 1 unterstützt. |
