Für Details bitte Link anklicken. Hier geht's zur Statistik.
No. | Datum | Zeit | Dauer (h) | Formation* | Ort | Einsatzart |
---|---|---|---|---|---|---|
102 | 31.12.2014 | 22:46 | 2.5 | AlStu 11 | Willisau, Haldenstrasse 19 - 27 | Brand Personenwagen in Einstellhalle; auf Anforderung Unterstützung der Feuerwehr Willisau mit 4 Atemschutztrupps mit Zweiflaschen-Geräten und drei Lüftern. Von der Feuerwehr Region Sursee standen vor Ort 25 AdF und im Feuerwehrgebäude Sursee 12 AdF im Einsatz. Alle ausgerückten AdF "rutschten" somit im Einsatzdienst ins neue Jahr! Die FRS rückte mit einem Einsatzleitwagen (Pikettoffizier), dem Tanklöschfahrzeug 1, Atemschutzfahrzeug und einem Personentransportfahrzeug aus. |
101 | 27.12.2014 | 16:13 | 1 | AlStu 25.2 | ![]() |
Ölwehr; ausgelaufener Treibstoff bei einem Personenwagen. |
100 | 27.12.2014 | 11:20 | 1 | Pikett | Oberkirch, Erlenrain | Tierrettung; Rettung einer halbjährigen Katze von einem Baum, ca. in 12 m Höhe, mit der Schiebeleiter mit Stützen. Die Katze konnte den glücklichen Eigentümern übergeben werden. |
99 | 26.12.2014 | 22:25 | 2.5 | AlStu 2.2 | Sursee, Centralstrasse 11 | Brand Wohnzimmer im 1. Stock, welcher ein Atemschutztrupp mit einer Löschleitung ab Tanklöschfahrzeug 2 schnell löschen konnte. Es entstand kein Wasserschaden. Zur Sicherung wurde eine zweite Löschleitung erstellt. Die vom Brand betroffene Wohnung, sowie die darüber liegende und der Estrich wurden mit Lüftern entraucht. Die Wohnung im 1. Stock ist zur Zeit aufgrund der Rauch- und Hitzeschäden nicht mehr bewohnbar. Die Feuerwehr konnte weiteren Schaden im Hause verhindern. Die Elektroabteilung schaltete die Wohnung stromlos. Ein Teil der Centralstrasse musste während des Einsatzes der Feuerwehr gesperrt werden. Es standen 56 Angehörige der Feuerwehr, ein Team des Rettungsdienstes 144, eine Patrouille und ein Brandermittler der Luzerner Polizei, sowie der Pikettdienst des Feuerwehrinspektorates vor Ort im Einsatz. |
98 | 26.12.2014 | 11:36 | 1 | AlStu 1.2 | Sursee, Münsterstrasse 20 | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch Rauch in Pelletheizung im Untergeschoss. Mittels Tanklöschfahrzeug 1 und einer Löschleitung Brandschutz erstellt und Untergeschoss mit Elektrolüfter entlüftet. |
97 | 25.12.2014 | 13:20 | 1 | AlStu 1.2 | Geuensee, Dörnliacher 5 | Brand Kamin, welcher durch eine Privatperson mittels Handfeuerlöscher gelöscht werden konnte. Kontrolle mittels Wärmebildkamera und Aufgebot Kaminfeger. |
96 | 24.12.2014 | 15:09 | 1 | AlStu 1.1 | Sursee, Spitalstrasse 16a, Personalhaus B | Automatischer Brandalarm, voraussichtlich ausgelöst durch angebranntes Kochgut. Vorraum und Küche mit Elektrolüfter belüftet. |
95 | 25.11.2014 | 09:10 | 0.5 | AlStu 1.7 | Sursee, St. Martinsweg 3 | Anlässlich einer unangemeldeten Evakuationsübung im Schulhaus St. Martin alarmiert eine Lehrperson den Notruf 118 infolge einer Rauchentwicklung. Korrekterweise alarmiert die Einsatzleitzentrale der Luzerner Polizei die entsprechende Alarmstufe der Feuerwehr. |
94 | 24.11.2014 | 10:30 | 1 | AlStu 30.1 | ![]() |
Technische Hilfeleistung; Rettung eines verletzten Bauarbeiters mittels Schleifkorbtrage nach einem Sturz auf der Baustelle. Im Einsatz standen 10 Angehörige der Feuerwehr, ein Team vom Rettungsdienst 144, sowie eine Patrouille der Luzerner Polizei. |
93 | 19.11.2014 | 16:26 | 2 | AlStu 1.7 | Sursee, Schellenrain 1 | Brand einer Maschine |
92 | 16.11.2014 | 09:00 | 1 | Pikett | Sursee und Oberkirch, Sure | Elementar; Kontrollen des Wasserstandes und der Kontrollpunkte an der Sure |
91 | 16.11.2014 | 00:18 | 1.5 | AlStu 0 | Sursee, Mühleplatz | Elementar; durch die starken Niederschläge wurde sehr viel Laub und viele Äste an den Rechen geschwemmt, dadurch konnte das Wasser nicht mehr abfliessen und die Sure überlief beim Mühleplatz in Richtung Surengasse. Laub/Äste vom Rechen entfernt, so dass die Sure wieder im Bachbett abfliessen konnte. Gemäss der Notfallplanung Naturgefahren die Kontrollpunkte Sure in Oberkirch und Sursee, sowie die Gebiete Fellmann-Liegenschaft, Wilemattstrasse, Walkeliweg, Mühlehof, Münigen, Surenweg Höhe Surenweid kontrolliert. Keine weiteren Massnahmen notwendig. Vor Ort standen 12 Angehörige der Feuerwehr, sowie Mitarbeiter vom Werkdienst der Stadt Sursee im Einsatz. |
90 | 09.11.2014 | 11:13 | 1.5 | AlStu 25.1 | Buchs, A2 km 62.500, Fahrtrichtung Luzern | Stützpunkt; Ölwehreinsatz nach dem ein Fahrzeuglenker über einen Gegenstand fuhr, welcher den Treibstofftank des Personenwagens beschädigte. Dabei floss Benzin aus. Notsignalisation beim Schadenplatz erstellt, Brandschutz ab Tanklöschfahrzeug 1 aufgebaut, ausgelaufenes Benzin mit Ölbinder abgestreut, eingerieben und den Pannenstreifen gereinigt. Im Einsatz standen 16 Spezialisten des Ölwehr-Stützpunktes mit mehreren Fahrzeugen, die Luzerner Polizei, die zentras und ein privater Abschleppdienst. |
89 | 09.11.2014 | 09:21 | 1 | AlStu 1.1 | Geuensee, Kirchstrasse | Brand der Abfallmulde auf dem Friedhof. Der Brand konnte mittels Schnellangriff ab Tanklöschfahrzeug gelöscht werden. Nebst der Feuerwehr stand auch eine Patrouille der Luzerner Polizei, sowie der von der Feuerwehr aufgebotene Friedhofgärtner im Einsatz. Es entstand geringer Schaden an der Mulde. |
88 | 30.10.2014 | 12:11 | 1.5 | AlStu 2.2 | ![]() |
Brand in der Küche mit starker Rauchentwicklung in der gesamten Wohnung. Drei Personen konnten sich mit Hilfe von Nachbarn vor dem Eintreffen der Feuerwehr in Sicherheit bringen. Ein Atemschutztrupp konnte den Brand mittels Kleinlöschgeräten und einer Löschleitung rasch löschen. Zur Verhinderung von weiterem Rauchschaden im Treppenhaus wurde an der betroffenen Wohnungstüre ein Rauchvorhang montiert und die Wohnung mittels einem Elektrolüfter entraucht. Die Elektroabteilung schaltete die Wohnung stromlos und die Verkehrsabteilung sorgte für die Sicherheit auf dem Schadenplatz. Die Feuerwehr setzte ein Tanklöschfahrzeug, die Autodrehleiter und weitere Feuerwehrfahrzeuge ein. Der Rettungsdienst 144 betreute drei Personen vor Ort. Weiter waren eine Patrouille und der Brandermittler der Luzerner Polizei, sowie der Feuerwehrinspektor und ein Vertreter des Gemeinderates vor Ort. Insgesamt rückten 61 Feuerwehrleute aus, ebenso die Feuerwehr Knutwil-Mauensee, welche mit dem Tanklöschfahrzeug die Pikettstellung im Feuerwehrgebäude Sursee übernahm. |
87 | 21.10.2014 | 22:29 | 0.5 | AlStu 1.4 | Geuensee, Heugärten | Elementar; Strasse gesperrt und Bauabschrankungen aufgestellt. Information an Baugeschäft. |
86 | 21.10.2014 | 22:06 | 1 | AlStu 1.4 | Geuensee, Gibelwald | Elementar; Erkundungsfahrt und mehrere grössere Äste von der Strasse weggeräumt. |
85 | 21.10.2014 | 21:41 | 0.5 | AlStu 1.4 | Oberkirch, Münigen | Elementar, umgestürzte Bauabschrankung von Strasse entfernt. |
84 | 21.10.2014 | 21:00 | 1.25 | AlStu 1.4 | Geuensee, Postmatte 2 | Elementar; durch den Sturm wurde ein Notdach beschädigt, welches unter Mithilfe der Feuerwehr wieder erstellt wurde. Demontage eines Baugerüstes. |
83 | 21.10.2014 | 20:58 | 1.25 | AlStu 1.4 | Geuensee, Oberkirch, Schenkon und Sursee | Elementar; Kontrollfahrt im Einsatzgebiet der FRS und vereinzelte Baustellensignalisationen aufgestellt. |
82 | 21.10.2014 | 20:57 | 1 | AlStu 1.4 | Sempach, A2 Km 78.500, Fahrtrichtung Luzern | Stützpunkt; Meldung über einen umgestürzten Baum auf der Autobahn. "Kleiner Baum" vom Pannenstreifen entfernt. |
81 | 21.10.2014 | 20:32 | 1.5 | AlStu 1.4 | Schenkon, Zollhaus | Elementar; infolge der starken Windböen fiel ein Baum auf ein Hausdach und Personenwagen. Aufgebot Förster und Absprache mit Eigentümer über das weitere Vorgehen. Schadenplatz abgesperrt, da aus Sicherheitsgründen der umgestürzte Baum erst am Folgetag entfernt wird. |
80 | 21.10.2014 | 20:27 | 1.75 | AlStu 1.4 | Geuensee, Bodenmatt | Elementar; Strasse gesperrt und Umleitung signalisiert |
79 | 21.10.2014 | 20:23 | 1.5 | AlStu 1.4 | Geuensee, Oberdorfstrasse 5 | Elementar; infolge heftiger Windböen stürzte ein Baum über die Strasse. Strasse gesperrt und Baum mittels Motorkettensäge zersägt, Aufgebot Werkdienst, welcher den Baum entsorgte. |
78 | 17.10.2014 | 20:01 | 2 | AlStu 0 | Sursee, Surentalstrasse | Ölwehr, ölverschmutzte Fahrbahn nach Verkehrsunfall. Fahrbahn absignalisiert und Ölspurreinigungsmaschine der zentras aufgeboten, stark verschmutzte Flächen mit Ölbinder abgestreut und Ölbinder eingerieben. Es standen 6 Feuerwehreingeteilte im Einsatz. |
77 | 16.10.2014 | 10:08 | 0.5 | AlStu 0 | Sursee, Surentalstrasse 10 | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch Elektroarbeiten an Handalarmtaster |
76 | 13.10.2014 | 15:10 | 2 | AlStu 28.2 | ![]() |
Stützpunkt; Strassenrettung nach einem Verkehrsunfall zwischen Lastwagen/Personenwagen. Im Auftrag des Rettungsdienstes 144 erfolgte eine schonende Bergung einer Fahrzeuginsassin, da der Verdacht auf eine Rückenverletzung bestand. |
75 | 10.10.2014 | 10:21 | 0.5 | AlStu 1.8 | Sursee, Centralstrasse 35 | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch Rauchen. |
74 | 04.10.2014 | 18:38 | 1 | AlStu 1.2 | Oberkirch, Haselwart 12 | Leichte Rauchentwicklung in Wohnung nach technischem Defekt an einem Backofen. Kontrolle mittels Wärmebildkamera und Ausbau des Backofens. |
73 | 03.10.2014 | 00:31 | 2 | AlStu 28.2 | ![]() |
Stützpunkt; Strassenrettung nach einem Selbstunfall mit einem Personenwagen, wobei dieser seitlich liegend zum Stillstand kam. Brandschutz mittels Schnellangriff ab Tanklöschfahrzeug 1 aufgebaut, Fahrzeuglenker mit hydraulischen Rettungsgeräten aus seiner misslichen Lage befreit und dem Rettungsdienst 144 übergeben, ölverschmutzte Fahrbahn mit Ölbinder abgestreut. Ölbinder eingerieben und Fahrbahn gereinigt. Mithilfe beim Bergen des Unfallfahrzeuges. Die örtliche Umleitung wurde durch die Feuerwehr Oberer Sempachersee sichergestellt. Vor Ort waren 16 Spezialisten der Strassenrettung der Feuerwehr, die Luzerner Polizei mit einer Patrouille und dem Unfalldienst, sowie ein Team des Rettungsdienstes 144 im Einsatz. |
72 | 02.10.2014 | 04:52 | 0.5 | AlStu 1.2 | Sursee, Oberstadt 10 | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch Dampf (Duschen). |
71 | 01.10.2014 | 17:21 | 3.5 | AlStu 25.2 | ![]() |
Ölspur; verursacht durch auslaufendes Öl an einem defekten Arbeitsgerät. Stark verschmutzte Fahrbahnflächen und die Kreisel wurden absignalisiert und die Ölspur auf der Bernstrasse mit Ölbinder abgestreut. Für die Reinigung der Strasse wurde die Ölspurreinigungsmaschine der zentras aufgeboten. Es standen 11 Spezialisten der Ölwehr mehrere Stunden im Einsatz, sowie eine Patrouille der Luzerner Polizei. |
70 | 01.10.2014 | 08:45 | 0.5 | AlStu 1.8 | Sursee, Buchenstrasse 7 | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch Dampf (Duschen). |
69 | 30.09.2014 | 20:22 | 1 | AlStu 1.1 | Sursee, Geuenseestrasse 2A | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch einen defekten Brandmelder (Störungsmeldung) |
68 | 28.09.2014 | 20:12 | 1 | AlStu 1.1 | Sursee, Bahnhofstrasse 28 | Brand einer Sonnenstore an einem Schaufenster. Der Brand konnte rasch mittels Schnellangriff ab Tanklöschfahrzeug 1 gelöscht werden. Kontrolle mittels Wärmebildkamera. Nebst der Feuerwehr und einer Patrouille der Luzerner Polizei war der technische Dienst und der Geschäftsinhaber vor Ort. |
67 | 28.09.2014 | 03:24 | 1 | Offiziere | Sursee, Münchrütistrasse 1 | Automatischer Brandalarm im gleichen Objekt wie vorhin. Die Auslösung, Ursache unbekannt, erfolgte aber durch einen anderen Brandmelder. |
66 | 28.09.2014 | 02:24 | 1 | AlStu 1.1 | Sursee, Münchrütistrasse 1 | Automatischer Brandalarm, Ursache unbekannt. |
65 | 24.09.2014 | 13:25 | 1 | AlStu 0 | Sursee, Schellenrain 13 | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch Rauch infolge Kochen auf mobiler Kochplatte im Aufenthaltsraum. |
64 | 22.09.2014 | 07:30 | 1.5 | Offiziere | Sursee, Merkurstrasse 13 | Technische Hilfeleistung; Wasser auf der gesamten Ladenfläche mittels zwei Wassersaugern aufgesogen und via Strasseneinlaufschächte abgeleitet. |
63 | 15.09.2014 | 18:58 | 1 | AlStu 1.5 | Schenkon, Münsterstrasse 1c | Brandgeruch mit leichter Rauchentwicklung in Tiefgarage. Vorsorglich Brandschutz ab Tanklöschfahrzeug 2 aufgebaut, Kontrolle der Fahrzeuge und Räume in der Tiefgarage mittels Wärmebildkamera. Es konnte kein Brand festgestellt werden. |
62 | 08.09.2014 | 15:30 | 0.5 | AlStu 0 | Oberkirch, Unterhofstrasse 6 | Via den Notruf 118 meldet eine Privatperson einen Kabelbrand. Vor Ort wurden die Gerätschaften und das Gebäude mittels Wärmebildkamera kontrolliert. |
61 | 08.09.2014 | 14:10 | 1 | AlStu 25.1 | Sursee, Kreisel Schlottermilch | Ölwehr; nach dem an einem Lieferwagen am Treibstofftank Diesel ausgelaufen ist. Verschmutzte Fahrbahn sperren und mit Ölbinder abgestreut, sowie gereinigt. Strasseneinlaufschacht abgepumpt und Medium entsorgt. |
60 | 06.09.2014 | 01:38 | 2.5 | AlStu 1.4 | ![]() |
Brand Personenwagen, welcher mittels einer CAFS-Löschleitung ab Tanklöschfahrzeug 2 gelöscht werden konnte. Mithilfe beim Aufladen das Fahrzeuges und Reinigen des Platzes. |
59 | 30.08.2014 | 18:21 | 1 | Pikett | Sursee, Bahnhofstrasse 30 | Automatischer Brandalarm, Ursache unbekannt |
58 | 25.08.2014 | 14:44 | 0.5 | AlStu 1.8 | Sursee, Kornfeldstrasse 1 | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch eine leichte Rauchentwicklung während Reparaturarbeiten an einem Personenwagen. |
57 | 24.08.2014 | 11:47 | 2 | AlStu 1.2 | ![]() |
Stützpunkt; Brand Personenwagen, welcher mittels einer CAFS-Leitung ab Tanklöschfahrzeug 2 gelöscht werden konnte. Kontrolle mit Wärmebildkamera, Reinigung der Fahrbahn und Mithilfe beim Aufladen des Fahrzeuges. Im Einsatz standen 20 Angehörige der Feuerwehr, zwei Polizeipatrouillen und ein Vertreter der zentras, sowie ein Auto-Abschleppdienst. |
56 | 21.08.2014 | 15:56 | 2 | AlStu 28+ | ![]() |
Stützpunkt; Strassenrettung nach Verkehrsunfall zwischen Lieferwagen und Lastwagen, wobei der Fahrzeuglenker des Lieferwagens eingeklemmt wurde. Brandschutz ab Tanklöschfahrzeug 1 aufgebaut. Fahrzeuglenker mittels hydraulischen Rettungsgeräten befreit und dem Rettungsdienst 144/rega übergeben. Die Strasse und die Ölwehrmassnahmen wurden durch die Ortsfeuerwehren Grosswangen und Ettiswil sichergestellt. Es standen 25 Spezialisten der Stützpunktfeuerwehr, die Luzerner Polizei mit einer Patrouille und der Unfallsachbearbeitung, mehrere Teams vom Rettungsdienst 144, sowie die rega mit einem Helikopter im Einsatz. |
55 | 19.08.2014 | 08:24 | 1 | AlStu 0 | Oberkirch, Länggasse | Technische Hilfeleistung; im Auftrag des Rettungsdienstes 144 verunfallter Bauarbeiter mittels Schleifkorbtrage gerettet. Im Einsatz standen 8 Feuerwehrleute, eine Patrouille der Luzerner Polizei sowie ein Team des Rettungsdienstes 144. |
54 | 16.08.2014 | 23:21 | 0.5 | AlStu 1.1 | Sursee, Kornfeldstrasse | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch einen defekten Brandmelder. |
53 | 13.08.2014 | 18:35 | 0.5 | AlStu 0 | ![]() |
Elementar; durch die starken Windböen fiel ein Teil einer Linde auf Wiesland. Der Schadenplatz (Kinderspielplatz und Zugangswege) wurde abgesperrt. Die weiteren Massnahmen erfolgten durch die Gemeinde bzw. einen Baumspezialisten. |
52 | 13.08.2014 | 17:22 | 1 | AlStu 0 | ![]() |
Elementar; Infolge der heftigen Sturmböen stürzte eine Tanne auf die Wilemattstrasse. Die umgestürzte Tanne wurde mittels Motorkettensäge zersägt und weggeräumt. Für die Beurteilung der da neben stehenden Tanne wurde ein Förster aufgeboten. |
51 | 10.08.2014 | 11:30 | 1 | Pikett | Schenkon, Lehn | Messen von Strohballen. |
50 | 09.08.2014 | 06:09 | 1 | AlStu 1.8 | ![]() |
Brand in einem Elektrokasten im Freien. |
49 | 30.07.2014 | 07:08 | 0.5 | AlStu 1.7 | Sursee, Kreisel Sandgruebe | Ölspur in Kreisel und auf Surentalstrasse. Ölverschmutzte Flächen abgesperrt, mit Ölbinder abgestreut, eingerieben und Strasse gereinigt. Nebst der Feuerwehr stand auch eine Patrouille der Luzerner Polizei im Einsatz. |
48 | 29.07.2014 | 09:45 | 2 | AlStu 25.1 | Nottwil, Eggerswil | Stützpunkt; Öl-/Wassergemisch aus Pumpwerk abgepumpt. Kontrolle mit dem Ölwehrboot auf dem Sempachersee betreffend einer allfälligen Gewässerverschmutzung. Pikettdienst uwe und Saugwagen aufgeboten. Es standen 12 Spezialisten des Ölwehr-Stützpunktes Sursee im Einsatz. |
47 | 28.07.2014 | 20:43 | 3 | AlStu 25+ | Nottwil, Eggerswil und Sempachersee | Stützpunkt; Öl-/Wassergemisch aus Keller nach Unwetter abgepumpt. Kontrolle mit dem Ölwehrboot auf dem Sempachersee betreffend einer allfälligen Gewässerverschmutzung, Kontrollmassnahmen mit Kanton Luzern, Dienststelle Umwelt und Energie und festgelegt, dass die Reinigung des Kellers und das Absaugen des restlichen Öls am Folgetag durch eine Privatfirma erfolgt. Rücksprache mit der Ortsfeuerwehr Nottwil betreffend Freigabe der Strasse. Einsatzbereitschaft erstellen. Es standen 25 Spezialisten des Ölwehr-Stützpunktes Sursee vor Ort im Einsatz. |
46 | 24.07.2014 | 12:44 | 0.5 | AlStu 0 | Sursee, Wassermatte | Automatischer Brandalarm, Ursache unbekannt - Rückmeldung Fehlalarm während Konferenzgespräch |
45 | 18.07.2014 | 20:21 | 1 | AlStu 1.3 | ![]() |
Brand eines Asthaufens am Waldrand, welcher mittels Schnellangriff ab Tanklöschfahrzeug 2 gelöscht wurde, so dass am Wald kein Schaden entstand. |
44 | 17.07.2014 | 08:37 | 1 | AlStu 1.7 | Sursee, A2 km 73.000, Fahrrichtung Basel | Stützpunkt; Meldung eines Fahrzeugbrandes, welcher sich aber als Fehlalarm herausstellte (Wasserdampf infolge defektem Wasserschlauch). |
43 | 15.07.2014 | 14:23 | 0.5 | AlStu 1.7 | Sursee, Bahnhofstrasse 30 | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch das ungewollte Beschädigen eines Handalarmtasters. |
42 | 13.07.2014 | 00:51 | 3 | AlStu 1.2 | Oberkirch, Haselmatte 10d | Technische Hilfeleistung; durch die starken Regenfälle drang Wasser in den Keller, wobei die fest installierten Pumpen aufgrund einer Störung das Wasser nicht abpumpten. Diverse Schächte mittels Tauchpumpen abgepumpt. |
41 | 11.07.2014 | 18:42 | 1 | AlStu 0 | Geuensee, Oberkirch, Schenkon und Sursee | Elementar; Alarm Hochwasser in Geuensee, Frutiger-Käse, dies war eine Falschmeldung, bzw. betraf eine Strecke in Sempach. Aufgrund der starken Regenfälle wurden die Fliessgewässer im Einsatzgebiet kontrolliert. Keine Massnahmen notwendig. |
40 | 11.07.2014 | 11:37 | 1.5 | AlStu 25.1 | ![]() |
Ölwehr; ölverschmutzte Strassenflächen abgesperrt und mit Ölbinder abgestreut, Aufgebot der Ölspurreinigungsmaschine der zentras, welche die Strassen reinigte. Im Einsatz standen 11 Spezialisten der Ölwehr, ein Beamter der Luzerner Polizei und die zentras. |
39 | 08.07.2014 | 18:01 | 1 | AlStu 1.1 | Sursee, Chr.-Schnyder-Strasse 2 | Erhitzung des Elektromotors am Förderband der Ladenkasse, dadurch entstand eine leichte Rauchentwicklung. Kunden und Personal evakuiert, Brandschutz aufgebaut, Demontage des Förderbandes und Elektromotor stromlos geschaltet. |
38 | 08.07.2014 | 15:14 | 1 | AlStu 0 | Oberkirch, St. Margarethen | Technische Hilfeleistung; Wasser im Keller |
37 | 28.06.2014 | 23:46 | 2.25 | AlStu 2.2 | ![]() |
Brand von Baumaterial in Neubau im Erdgeschoss mit Rauchentwicklung. Der Brand konnte durch Atemschutztrupps rasch lokalisiert und mittels zwei Löschleitungen ab Tanklöschfahrzeug 2 gelöscht werden. Weiter war die Elektroabteilung und die Verkehrsabteilung, welche den Schadenplatz sicherte im Einsatz. Die Feuerwehr war mit 52 Eingeteilten und mehreren Fahrzeugen vor Ort. Dazu kam eine Patrouille und der Brandermittler der Luzerner Polizei, der Feuerwehrinspektor der Gebäudeversicherung Luzern, sowie ein Vertreter der Liegenschaftsverwaltung. Durch den Rauch entstand erheblicher Schaden an den Installationen und im Innern des Gebäudes. |
36 | 27.06.2014 | 21:57 | 2 | AlStu 28.2 | ![]() |
Stützpunkt; Verkehrsunfall zwischen zwei Personenwagen, wobei ein Fahrzeuglenker eingeklemmt wurde. Unfallstelle abgesichert, ab Tanklöschfahrzeug 1 Brandschutz aufgebaut, eingeklemmte Person mittels hydraulischen Rettungsgeräten befreit und dem Rettungsdienst 144 übergeben, ölverschmutzte Fahrbahn mit Ölbinder abgestreut. Die Reinigung des Schadenplatzes erfolgte mit der Putzmaschine zentras. Es standen 17 Spezialisten des Stützpunktes Strassenrettung rund zwei Stunden im Einsatz. Nebst der Feuerwehr waren drei Ambulanzen, ein Notarztwagen, mehrere Polizeipatrouillen und der Unfalldienst der Luzerner Polizei, sowie ein privater Abschleppdienst im Einsatz. |
35 | 21.06.2014 | 17:12 | 0.5 | AlStu 1.5 | Sursee, Allmend | Brand von Heu auf einer Wiese, welcher mittels Schnellangriff ab Tanklöschfahrzeug 2 gelöscht wurde. |
34 | 14.06.2014 | 18:44 | 0.5 | AlStu 1.4 | Sursee, St. Martinsgrund 9 | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch überhitztes Kochgut |
33 | 09.06.2014 | 18:21 | 1 | AlStu 1.3 | Sursee, Leopoldstrasse 4 | Meldung über Abgase in Einstellhalle |
32 | 06.06.2014 | 08:10 | 0.5 | AlStu 1.8 | Sursee, Sempachstrasse 2 | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch das Eindrücken eines Handalarmtasters. |
31 | 26.05.2014 | 19:32 | 0.5 | AlStu 1.1 | Oberkirch, Luzernstrasse 46 | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch Brot in Toaster |
30 | 20.05.2014 | 10:13 | 0.5 | AlStu 1.7 | Oberkirch, Münigen | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch Bauarbeiten. |
29 | 18.05.2014 | 07:08 | 0.5 | AlStu 1.6 | Sursee, Buchenstrasse 7 | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch brennendes Papier auf eingeschalteter Herdplatte. Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Brand gelöscht. Keine Intervention notwendig. |
28 | 03.05.2014 | 12:28 | 0.5 | AlStu 0 | Sursee, Haselwarte 22 | Meldung über Brandgeruch im Gebiet Tiefgarage |
27 | 16.04.2014 | 21:10 | 0.5 | Offiziere | Sursee, Surenweg | Elementar; umgestürzter Baum über Surenweg. Baum zersägt und seitlich deponiert, damit der Werkdienst am nächsten Tag den Baum entsorgen kann. Die Meldung erfolgte von einer Privatperson an den Notruf 118, welcher telefonisch den Feuerwehrkommandanten informierte. |
26 | 16.04.2014 | 18:46 | 0.5 | AlStu 1.2 | ![]() |
Brand eines Baumes, welcher mit dem Schnellangriff ab Tanklöschfahrzeug gelöscht werden konnte. |
25 | 15.04.2014 | 16:41 | 1.5 | AlStu 2.2 | ![]() |
Brand eines Holzstapels an der Scheune. Einsatz Tanklöschfahrzeug (TLF 2) mit zwei Löschleitungen; eine für die Brandbekämpfung des Holzstapels im Freien und eine im Gebäude zur Verhinderung des Feuerübergriffes auf die Scheune. Erstellen einer Wasserzubringerleitung von ca. 200 m für das TLF 2. Mittels Wärmebildkamera wurde der Holzstapel und die Fassade der Scheune überprüft. Vor Ort waren 60 Feuerwehrleute, zwei Patrouillen der Luzerner Polizei, der Feuerwehrinspektor der GVL und der Gemeindepräsident von Schenkon. |
24 | 04.04.2014 | 13:52 | 1 | AlStu 0 | Sursee, Chommlibachstrasse | Kleine Ölspur mit Ölbinder abgestreut und Fahrbahn gereinigt. |
23 | 03.04.2014 | 13:09 | 0.5 | AlStu 1.8 | Sursee, Münchrüti | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch Schweissarbeiten im Untergeschoss. |
22 | 03.04.2014 | 07:30 | 4 | Offiziere | Sursee, Geuensee und Triengen, Sure | Ölwehr; Folgeeinsatz vom 1. April 2014 - Demontage Ölsperren, Reinigung der festverbauten Ölsperrre und eingesetztes Material retablieren. |
21 | 01.04.2014 | 13:08 | 3 | AlStu 25+ | Triengen, Marchstein, Sure | Stützpunkt; Ölwehr nach Gewässerverschmutzung mit Dieselöl auf der Sure. 15 Ölwehrspezialisten errichteten eine Ölsperre und kontrollierten die Ölsperren, welche am Morgen erstellt wurden. Nebst dem Ölwehr-Stützpunkt Sursee stand die RegioWehr Triengen mit dem Kommandanten und der Pikettdienst Umwelt und Energie Kanton Luzern im Einsatz. |
20 | 01.04.2014 | 07:53 | 4 | AlStu 25.2 | ![]() |
Ölwehr; nach dem ein Lastwagen eine ca. 40 cm hohe Mauer touchierte und dabei der Dieseltreibstofftank beschädigt wurde. Dabei flossen ca. 400 Liter Diesel aus und gelangten via Einlaufschächte in die Kanalisation und auf die Sure. Die St. Urbanstrasse musste gesperrt werden. 14 Spezialisten der Ölwehr errichteten mehrere Ölsperren auf der Sure und streuten die verschmutzte Fahrbahn mit Ölbinder ab. Die Reinigung erfolgte durch eine private Firma mit einer Strassenreinigungsmaschine. Die Meteoleitungen wurden durch eine private Firma mit einem Saug-/Spülwagen gespült und das Wasser-/Ölgemisch abgesaugt. Nebst der Feuerwehr standen mehrere Polizeibeamte, der Pikettdienst Umwelt und Energie Kanton Luzern, Mitarbeiter der Stadt Sursee (Tiefbau und Werkdienst), sowie der Abschleppdienst für den Lastwagen im Einsatz. |
19 | 31.03.2014 | 10:02 | 2.5 | AlStu 25.1 | Schenkon, Münsterstrasse, Kreisel Zellfeld bis Tann | Ölspur; verschmutzte Fahrbahnflächen absignalisiert und zum Teil mit Verkehrsposten Einbahnverkehr eingerichet, im Kreisel Ölspur mit Binder abgestreut und Binder eingerieben, Aufgebot der Ölspurreinigungsmaschine der zentras, welche die Ölspur reinigte. |
18 | 27.03.2014 | 11:19 | 0.5 | AlStu 1.7 | Sursee, Bahnhofstrasse 28 | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch das versehentliche Drücken eines Handalarmtasters. |
17 | 14.03.2014 | 21:18 | 0.5 | AlStu 1.3 | Oberkirch, Allee 1a | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch einen defekten Brandmelder. |
