Für Details bitte Link anklicken. Hier geht's zur Statistik.
No. | Datum | Zeit | Dauer (h) | Formation* | Ort | Einsatzart |
---|---|---|---|---|---|---|
83 | 27.12.2001 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Rickenbach LU: Verkehrsunfall mit Tankwagen (GAS) | Einsatz Combiwarn-Gerät / Chemiewehr Emmen |
82 | 25.12.2001 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Einsatz ADL; Im Einsatz standen zudem die Feuerwehren Menznau, Wohlhusen und Willisau |
81 | 24.12.2001 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Einsatz Lüfter |
80 | 23.12.2001 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Vollbrand eines Linien-Busses |
79 | 21.12.2001 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Stützpunkt-Einsatz in Schenkon: Brand in Tennishalle | Unterstützung FW Schenkon/Geuensee; Deckenlampe verursachte starke Rauchentwicklung, nur Einsatz des Lüfters nötig |
78 | 14.12.2001 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Sursee, zwischen den Kreiseln Migros und Kotten, Fahrtrichtung Kotten | Oelwehr-Einsatz nach Verkehrsunfall |
77 | 14.12.2001 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Büro-Brand |
76 | 13.12.2001 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Merkurstrasse, Sursee | Technische Hilfeleistung: Reklameschild drohte abzustürzen |
75 | 13.12.2001 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Pionier-Einsatz nach schwerem Verkehrsunfall |
74 | 12.12.2001 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Stadthalle Sursee | Fehlalarm (Handtaster wurde mit Putzmaschine gerammt) |
73 | 11.12.2001 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Schellenrain 5, Sursee | Fehlalarm |
72 | 10.12.2001 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Zeughausstrasse, Sursee | Einsatz ohne Alarm |
71 | 29.11.2001 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Evakuierung der betroffenen Personen sowie Betreuung im Feuerwehrlokal Sursee |
70 | 29.11.2001 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Einsatz Wärmebildkamera |
69 | 26.11.2001 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Nachbarhilfe: Einsatz TLF, ADL und Atemschutz |
68 | 08.11.2001 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Chr.-Schnyderstrasse 48, Sursee | Fehlalarm |
67 | 03.11.2001 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Wassermatte 1, Sursee | Fehlalarm (Handtaster) |
66 | 31.10.2001 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Betagtenzentrum St. Martin, Sursee | gekippter Heizoel-Tank nach Wasserleitungsbruch - keine Massnahmen seitens der Oelwehr nötig |
65 | 25.10.2001 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Nachbarhilfe: Einsatz TLF, ADL und Atemschutz |
64 | 11.10.2001 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Kornfeldstrasse 2, Sursee | Fehlalarm |
63 | 11.10.2001 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Auffahrunfall zwischen zwei Lastwagen |
62 | 03.10.2001 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Pionier-/Oelwehr-Einsatz nach Verkehrsunfall |
61 | 26.09.2001 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Surental-Kreuzung, Sursee | Oelwehr-Einsatz nach Verkehrsunfall |
60 | 23.09.2001 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Pionier-Einsatz nach Verkehrsunfall, Bergung des tödlich verunglückten Lenker |
59 | 21.09.2001 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Kornfeldstrasse, Sursee | Fehlalarm |
58 | 14.09.2001 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Ventilator geriet in Brand |
57 | 12.09.2001 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Bahnhofstrasse 42, Sursee: Küchenbrand | Rauchentwicklung durch eingeschaltete Herdplatte |
56 | 11.09.2001 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Häckselmaterial ist durch Wärmestrahlung einer Lampe in Brand geraten |
55 | 07.09.2001 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Sandgruebestrasse, Sursee | Oelwehr-Einsatz wegen undichter Hydraulikleitung an einer Pressmulde |
54 | 27.08.2001 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Kottenmatte, Sursee | Überhitzung eines Elektromotors |
53 | 19.08.2001 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Bergen eines Modellflugzeuges |
52 | 16.08.2001 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Einsatz Wärmebildkamera und Hochleistungslüfter |
51 | 13.08.2001 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Für den Bau der Transitgasleitung wurde im Auftrag der Baufirma vorsorglich eine Oelsperre in der Sure installiert |
50 | 11.08.2001 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Rathaus Sursee | Fehlalarm |
49 | 08.08.2001 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Personen-Bergung mittels ADL aus 4. Boden über Balkon, da Rettung über Treppenhaus nicht möglich |
48 | 08.08.2001 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Stadthalle Sursee | Fehlalarm (durch Grillieren ausgelöst) |
47 | 06.08.2001 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Unterstützung und Nachschub von CO2-Löschern |
46 | 05.08.2001 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Kreuzung Schlottermilch, Sursee | Oelwehr-Einsatz nach Verkehrsunfall |
45 | 03.08.2001 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Pionier-Einsatz nach Verkehrsunfall sowie Verkehrsregelung |
44 | 27.07.2001 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Buchenstrasse 3, Sursee | Fehlalarm |
43 | 26.07.2001 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Stützpunkt-Einsatz in Rickenbach | Einsatz Wärmebildkamera |
42 | 24.07.2001 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Stadthalle Sursee | Fehlalarm |
41 | 10.07.2001 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Kornfeldstrasse 2, Sursee | Fehlalarm |
40 | 02.07.2001 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Münsterstrasse, Sursee: landwirtschaftliches Gefährt verlor Gerste | Fahrbahn reinigen |
39 | 30.06.2001 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Autobahn A2, Richtung Basel, Knutwilerhöhe | Oelwehr-Einsatz: oel-verschmutzte Fahrbahn reinigen |
38 | 28.06.2001 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Centralstrasse 24, Sursee | Fehlalarm |
37 | 24.06.2001 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Unterstadt 5, Sursee: Wasserschaden wegen defektem Ablauf | Einsatz von Tauchpumpen |
36 | 23.06.2001 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Chr.-Schnyderstrasse 61, Sursee: Verschlossene Wohnungstür | Zugang zur Wohnung mittels Leiterstellung über Balkon ermöglicht |
35 | 21.06.2001 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Kornfeldstrasse 2, Sursee | Fehlalarm (durch Bauarbeiten ausgelöst) |
34 | 13.06.2001 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | SBB-Angestellter meldet, dass es bei der Firma Pomdor, Sursee im Verbindungssteg über der SBB-Linie brenne | Fehlalarm (überschüssiges Biogas der Abwasservorklärungs-Anlage wurde abgefackelt) |
33 | 10.06.2001 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Altstadt Sursee, Überschwemmungsgefahr der Sure bannen | Wegen Dauerregen droht die Sure über die Ufer zu treten: Wehr öffnen und Schwemm-Material von den Rechen entfernen, anschliessend Situation laufend überwachen |
32 | 10.06.2001 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Münchrütistrasse, Sursee | Fehlalarm |
31 | 27.05.2001 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Spital Sursee | Fehlalarm |
30 | 23.05.2001 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Oberstadt 4, Sursee | Bienen-Nest entfernen |
29 | 19.05.2001 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Stützpunkt-Einsatz in St.Erhard: Ein Autofahrer auf der Autobahn meldet den Brand einer Scheune | Nachbarhilfe für Feuerwehr Mauensee-Knutwil -> Fehlalarm: Ein brennender Strohballen verursachte eine sehr starke Rauch-Entwicklung… |
28 | 18.05.2001 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Stützpunkt-Einsatz in St.Erhard: Meldung über Brand des Bahnhofgebäudes | Nachbarhilfe für Feuerwehr Mauensee-Knutwil -> Aufgrund der Meldung wurde ein grösseres Aufgebot erlassen - der Brand (am Wartehaus) verlief indes glimpflich |
27 | 17.05.2001 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Stützpunkt-Einsatz beim SBV in Oberkirch: Heizoel-Tank überfüllt | Einfluss in den Mauensee verhindert |
26 | 06.05.2001 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Wilemattstrasse 8, Sursee | Defekte Abwasserpumpe |
25 | 05.05.2001 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Campingplatz Waldheim, Sursee | Vollbrand eines PW |
24 | 03.05.2001 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Nachbarhilfe für Feuerwehr Geuensee |
23 | 02.05.2001 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Autobahn A2, Richtung Luzern, nach Raststätte Neuenkirch | Vollbrand eines PW |
22 | 30.04.2001 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Kottenmatte 19, Sursee | Wasserleitungsbruch |
21 | 28.04.2001 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Allmend, Sursee | Schaumreste in Kanalisation |
20 | 26.04.2001 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Kornfeldstrasse 2, Sursee | Fehlalarm (Technischer Defekt) |
19 | 25.04.2001 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Merkurstrasse 2, Sursee | Technischer Defekt löst Brand in einem Elektro-Tableau aus |
18 | 24.04.2001 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Personalhaus B, Spital Sursee | Fehlalarm |
17 | 14.04.2001 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Surentalstrasse, Sursee | Oelwehr-Einsatz nach Verkehrsunfall |
16 | 10.04.2001 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Autobahn A2, Richtung Basel, Ausfahrt Dagmersellen | ca. 150 m Oelspur (Diesel), Verursacher unbekannt |
15 | 01.04.2001 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Tank sichern und Oel abpumpen; Entsorgung durch Privat-Firma; Der Brandschutz wurde durch die Feuerwehr Hürntal sicher gestellt |
14 | 29.03.2001 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Bahnhofplatz 6, Sursee | Rauchentwicklung in SBB-Stellwerk |
13 | 24.03.2001 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Strassenrettung |
12 | 23.03.2001 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Geuenseestrasse, Sursee | Oelspur beseitigen, Verursacher unbekannt |
11 | 21.03.2001 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Enterprise, Sursee | Fehlalarm (Zigarrettenrauch) |
10 | 04.03.2001 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Kapuzinerkloster, Sursee | Fehlalarm |
9 | 21.02.2001 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Autobahn A2: Meldung über Rauch-Entwicklung bei einem LKW | Fehlalarm |
8 | 18.02.2001 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Oelwehr-Einsatz nach Verkehrsunfall |
7 | 11.02.2001 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Aufgrund eines technischen Defekts ist aus einem Heizöltank zum Beheizen eines Festzeltes Oel ausgelaufen, welches in der Folge über die Kanalisation/Bach in den Mauensee gelangte |
6 | 03.02.2001 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Spital Sursee | Fehlalarm (Rauch-Entwicklung durch brennende Kerze) |
5 | 27.01.2001 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Centralstrasse 24, Sursee | Fehlalarm |
4 | 26.01.2001 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Enterprise, Sursee | Böswilliger Alarm |
3 | 16.01.2001 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Enterprise, Sursee | Fehlalarm |
2 | 11.01.2001 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Kornfeldstrasse 1, Sursee | Fehlalarm (Rauchentwicklung durch Schweissarbeiten) |
1 | 01.01.2001 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Spital Sursee | Fehlalarm (Rauch durch Toaster) |
*) Legende Formation