Für Details bitte Link anklicken. Hier geht's zur Statistik.
No. | Datum | Zeit | Dauer (h) | Formation* | Ort | Einsatzart |
---|---|---|---|---|---|---|
109 | 30.12.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
zusätzlich Aufgebot für Atemschutz Oberkirch |
108 | 28.12.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Wassermatte 3, Sursee | Fehlalarm |
107 | 28.12.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Betreuung der 58 unverletzten Fahrgäste im Feuerwehrlokal bis zum Eintreffen des Ersatz-Busses |
106 | 30.11.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Alpenstrasse 13, Sursee | Gasleck |
105 | 24.11.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Stützpunkt-Einsatz in Schenkon | Einsatz der Wärmebildkamera |
104 | 17.11.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Autobahn A2, Fahrtrichtung Süd, Rastplatz Knutwil | Technische Unterstützung der Stützpunkt-Feuerwehr Zofingen |
103 | 13.11.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Stützpunkt-Einsatz in Triengen: Kantonsstrasse 5 | Einsatz der Wärmebildkamera |
102 | 11.11.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Bahnhofstrasse 15, Sursee | Fehlalarm |
101 | 11.11.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Kreuzung Surental-/Glockenstrasse | Oelwehr-Einsatz nach Verkehrsunfall |
100 | 10.11.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Zeughausstrasse 21, Sursee | Fehlalarm (Handtaster) |
99 | 03.11.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Oelwehr-Einsatz auf Gewässer |
98 | 28.10.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Oelwehr-Einsatz nach Selbstunfall |
97 | 21.10.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Spital Sursee | Fehlalarm |
96 | 18.10.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Stützpunkt-Einsatz in Schötz / Glimmbrand in der Hohlbodendecke der Kirche | Einsatz der Wärmebildkamera |
95 | 13.10.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Enterprise, Sursee | Fehlalarm (Zigarrettenrauch) |
94 | 10.10.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Surentalstrasse / Einfahrt A2 Richtung Luzern, Sursee | Oelwehr-Einsatz nach Verkehrsunfall |
93 | 08.10.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Enterprise, Sursee | Fehlalarm (Druckschwankung Sprinkleranlage) |
92 | 05.10.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Spital Sursee | Fehlalarm |
91 | 03.10.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Autobahn A2, Richtung Basel, Knutwiler Höhe | Vollbrand eines Lieferwagen |
90 | 01.10.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Internationales Rudertreffen Seeclub Sursee | Techn. Einsatz: Begleit- und Rettungsdienst |
89 | 30.09.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Internationales Rudertreffen Seeclub Sursee | Techn. Einsatz: Begleit- und Rettungsdienst |
88 | 25.09.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Enterprise Sursee | Fehlalarm (Zigaretten-Rauch in Caféteria) |
87 | 25.09.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Überhitzung eines Holzsilos: Einsatz der Wärmebildkamera und des Be- und Entlüftungsgerätes |
86 | 21.09.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Stützpunkt-Einsatz in Schenkon | Einsatz der Wärmebildkamera, Kontrolle eines Holzsilos |
85 | 16.09.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Theaterstrasse, Sursee | Oelwehr-Einsatz nach Selbstunfall |
84 | 15.09.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Spital, Sursee | Fehlalarm (Handtaster) |
83 | 08.09.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Autobahn A2, Richtung Basel, bei Dagmersellen | Oelwehr-Einsatz nach Auffahrunfall |
82 | 07.09.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Betreuung der Beteiligten Personen im Feuerwehr-Gebäude. Reinigung der Fahrbahn durch Stützpunkt-FW Emmen. |
81 | 07.09.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Enterprise Sursee | Fehlalarm |
80 | 07.09.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Surentalstrasse / Einfahrt A2 Richtung Luzern, Sursee | Oelwehr-Einsatz nach Verkehrsunfall |
79 | 06.09.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Münchrütistrasse, Sursee | Fehlalarm |
78 | 03.09.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Bahnhofstrasse 15, Sursee | Fehlalarm (Dampf-Entwicklung bei der morgendlichen Dusche!) |
77 | 03.09.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Chr.-Schnyderstrasse 1c, Sursee | Fehlalarm (Technische Störung) |
76 | 30.08.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Kreuzung Schlottermilch, Sursee | Oelwehr-Einsatz nach Verkehrsunfall |
75 | 21.08.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Centralstrasse 43, Sursee | Fehlalarm |
74 | 21.08.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Sturmschaden Surseer Wald | Baum von Hauptstrasse Sursee - St.Erhard beseitigen |
73 | 21.08.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Hauptstrasse Schenkon - Eich | Kontrollfahrt im Auftrag der Kantonspolizei Luzern, da Telefon-Leitung kurzzeitig unterbrochen |
72 | 20.08.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Spital Sursee | Fehlalarm (Technischer Defekt) |
71 | 17.08.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Surentalstrasse, Einfahrt A2 | Oelwehr-Einsatz nach Verkehrsunfall |
70 | 16.08.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Centralstrasse 24, Sursee | Fehlalarm (Technischer Defekt) |
69 | 13.08.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Autobahn A2, Richtung Basel, zwischen Dagmersellen - Reiden | Autobrand |
68 | 06.08.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Dägersteinstrasse 6, Sursee | Wasserschaden aufgrund eines defekten Druck-Ventils |
67 | 03.08.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Aufgebot für die Feuerwehren Schenkon und Sursee; Einsatz TLF, Schlauch-Verleger (1'000 m verlegt) und Atemschutz |
66 | 31.07.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Oberstadt 31, Sursee | Brand eines Schaufensters, Einsatz der Wärmebildkamera |
65 | 28.07.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Oelsperren setzen |
64 | 26.07.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Spital Sursee | Fehlalarm |
63 | 24.07.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Oelwehr-Einsatz nach Verkehrsunfall: mit Benzin verunreinigte Strasse reinigen |
62 | 20.07.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Bahnhofstrasse 24, Sursee | Fehlalarm / Sprinkler |
61 | 15.07.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Unterstadt 10, Sursee | Wassereintritt in ein Ladenlokal nach heftigem Regen und Hagelschlag. Sandsäcke eingesetzt |
60 | 13.07.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Enterprise, Sursee | Fehlalarm (Ausblasen von Geräten in geschlossenem Raum - Staub-Absaug-Anlange war nicht eingeschaltet)) |
59 | 10.07.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Pionier-Einsatz nach Verkehrsunfall, Bergung des tödlich verunglückten Lenker |
58 | 06.07.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Alarminspektion der Feuerwehr Oberkirch mit Aufgebot für Feuerwehr Sursee | |
57 | 06.07.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Münsterstrasse, Sursee | Oelwehr-Einsatz: 100 m Oelspur beseitigen |
56 | 05.07.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Merkurstrasse 1, Sursee | Staub-Entwicklung wegen überfülltem Silo, Einsatz Überdrucklüfter |
55 | 01.07.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Stützpunkteinsatz in Nottwil: Silobrand | Einsatz ADL und Wärmebildkamera |
54 | 20.06.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Strassenrettung |
53 | 20.06.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Oelwehr-Einsatz nach Verkehrsunfall |
52 | 18.06.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Münchrütistrasse, Sursee | Fehlalarm |
51 | 15.06.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Enterprise, Sursee | Handtaster betätigt |
50 | 12.06.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Personalhaus Spital Sursee | Fehlalarm |
49 | 11.06.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Surentalstrasse, Sursee | Brand Abfallfass bei Waschanlage |
48 | 07.06.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Einsatz Atemschutz und Lüfter |
47 | 27.05.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Schellenrainstrasse, Sursee | Oelwehr-Einsatz nach Verkehrsunfall |
46 | 26.05.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Münchrütistrasse, Sursee | Fehlalarm |
45 | 26.05.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Münchrütistrasse, Sursee | Fehlalarm |
44 | 25.05.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Waschmaschinenbrand, Badrain 7, Sursee | Einsatz Atemschutz und Lüfter |
43 | 25.05.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Enterprise, Sursee | Fehlalarm |
42 | 24.05.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Brand Strassenböschung, Allmendstrasse/Chommlibachstrasse, Sursee | |
41 | 21.05.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Merkurstrasse 1, Sursee | Fehlalarm |
40 | 21.05.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Stützpunkt-Einsatz: Flugplatz Triengen | Bergung eines Fallschirms von einem Baum |
39 | 15.05.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Autobahn A2, Richtung Luzern, Tunnel Mariazell | Oelwehr-Einsatz nach Verkehrsunfall |
38 | 10.05.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Zeughausstrasse 21, Sursee | Fehlalarm (Dampfgerät getestet) |
37 | 10.05.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Spital Sursee | Oelwehr-Einsatz |
36 | 04.05.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Enterprise, Sursee | Fehlalarm (Rauchgerät für Eröffnungsfeier) |
35 | 28.04.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Oelspur von Knutwil bis nach Schötz | Oelwehr-Einsatz |
34 | 20.04.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | defekte Hydraulikleitung an einem LKW, Merkurstrasse 13, Sursee | Oelwehr-Einsatz |
33 | 19.04.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Enterprise, Sursee | Fehlalarm |
32 | 13.04.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Klosterstrasse 2, Sursee | Handtaster gedrückt |
31 | 13.04.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Kornfeldstrasse, Sursee | Fehlalarm (Rauchentwicklung bei Schweissarbeiten) |
30 | 12.04.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Stützpunkteinsatz in Mauensee: Kaminbrand | Einsatz ADL und Wärmebildkamera |
29 | 12.04.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Verkehrsunfall Zeughaus-/Allmendstrasse, Sursee | Oelwehr-Einsatz |
28 | 11.04.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Stützpunkteinsatz in Sempach: Privatperson meldet Oelfilm auf Sempachersee; Höhe Seeclub | Oelwehr-Einsatz |
27 | 09.04.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Wasserleitungsbruch, Münsterstrasse 38, Sursee | Technischer Einsatz |
26 | 04.04.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Bahnhofstrasse 15, Sursee | Fehlalarm |
25 | 31.03.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Kornfeldstrasse, Sursee | Fehlalarm (Rauchentwicklung Tischgrill) |
24 | 25.03.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Brand der Grasböschung an der Bahnstrasse Sursee-Oberkirch | |
23 | 25.03.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Brand einer Matratze, Geuenseestrasse 9, Sursee | Feuer konnte durch Bewohner gelöscht werden |
22 | 23.03.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Enterprise, Sursee | Fehlalarm |
21 | 15.03.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Enterprise, Sursee | Fehlalarm Sprinkler (Technischer Defekt) |
20 | 10.03.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Enterprise, Sursee | Fehlalarm (Technischer Defekt) |
19 | 24.02.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Bellevueweg 7, Sursee | Fehlalarm (durch Bauarbeiten ausgelöst) |
18 | 19.02.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Stützpunkteinsatz, Brand Marchstein in Triengen | Einsatz Wärmebildkamera |
17 | 17.02.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Oelspur, Centralstr. 18, Sursee | Verursacher unbekannt |
16 | 16.02.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Enterprise, Sursee | Fehlalarm (Technischer Defekt) |
15 | 15.02.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Enterprise, Sursee | Fehlalarm (Technischer Defekt) |
14 | 14.02.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Grundwasser-Einbruch | Keller auspumpen |
13 | 11.02.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Notrufsäule ebenfalls stark in Mitleidenschaft gezogen |
12 | 06.02.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA | Fehlalarm (Technischer Defekt) |
11 | 05.02.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA | Fehlalarm (Zigaretten-Rauch) |
10 | 28.01.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA | Fehlalarm |
9 | 27.01.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | A2: LKW-Brand Raststätte "Inseli" | Fehlalarm |
8 | 26.01.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA | Fehlalarm |
7 | 26.01.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Kollision zwischen PW und LKW; 1 Person in PW eingeklemmt; Person befreit und durch REGA ins Uni-Spital Zürich überführt |
6 | 25.01.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Surentalstrasse/Glockenstrasse, Sursee | Oelwehr-Einsatz nach Verkehrsunfall |
5 | 24.01.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA | Handtaster gedrückt |
4 | 20.01.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA | Rauchentwicklung in Elektro-Tableau |
3 | 18.01.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA | Fehlalarm |
2 | 12.01.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA | Fehlalarm |
1 | 06.01.2000 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
zusätzliches Aufgebot Stützpunkt-FW Emmen FW Schenkon (Pikettstellung für FW Sursee) im Einsatz: 80 Mann von FW, Polizei und 144 letzte Person nach 3 Std. aus Fahrzeug lebend geborgen |
*) Legende Formation