Für Details bitte Link anklicken. Hier geht's zur Statistik.
No. | Datum | Zeit | Dauer (h) | Formation* | Ort | Einsatzart |
---|---|---|---|---|---|---|
103 | 29.12.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Pw-Brand (konnte noch vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden) |
102 | 26.12.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Oberstadt 10, Sursee | Fehlalarm (Dampfentwicklung Warmwasser) |
101 | 25.12.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Rauchentwicklung im Notstromgruppenraum infolge Wicklungskurzschluss im Generator |
100 | 21.12.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Schellenrainstrasse, Sursee | Fehlalarm |
99 | 21.12.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Centralstrasse 24, Sursee | Fehlalarm (Rauchen im Zellentrakt) |
98 | 20.12.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Rathaus Sursee | Brand des Weihnachtbaumes (Kabelbrand Beleuchtung) |
97 | 20.12.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Spital (Personalhaus C), Sursee | Fehlalarm (Rauchentwicklung Küche) |
96 | 13.12.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Strassenrettung nach Verkehrsunfall, 1 Person ist im Fahrzeug eingeklemmt |
95 | 12.12.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Wassergrabe 3, Sursee | Fehlalarm |
94 | 28.11.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
massive Verschmutzung der Fahrbahn mit Diesel |
93 | 14.11.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Schellenrainstrasse 5, Sursee | Fehlalarm |
92 | 13.11.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Oberer Graben, Sursee | Oelwehr-Einsatz klein |
91 | 07.11.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Spital Sursee | Fehlalarm |
90 | 06.11.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Enterprise Sursee | Böswilliger Alarm |
89 | 01.11.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Eishalle Sursee | Lüfter |
88 | 31.10.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Pflegeheim Feld, Oberkirch | Fehlalarm |
87 | 24.10.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Spital (Personalhaus), Sursee | Fehlalarm (Techn. Störung) |
86 | 22.10.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Calida Sursee | Fehlalarm |
85 | 21.10.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Spital (Personalhaus), Sursee | Fehlalarm |
84 | 16.10.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Tumbler-Brand |
83 | 16.10.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Brand eines Papierkorbes, Nachkontrolle mit der Wärmebildkamera |
82 | 14.10.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Chr.-Schnyderstrasse 1a-c, Sursee | Böswilliger Alarm |
81 | 14.10.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Strassenrettung nach Verkehrsunfall, 1 Person ist im Fahrzeug eingeklemmt |
80 | 13.10.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Calida, Sursee | Fehlalarm |
79 | 07.10.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Münchrütistrasse 2, Sursee | Fehlalarm |
78 | 04.10.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Bahnhofstrasse 15, Sursee | Fehlalarm |
77 | 03.10.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Oberstadt 10, Sursee | Fehlalarm |
76 | 30.09.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Brand in Schweinemastbetrieb |
75 | 19.09.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Oelwehr-Einsatz nach Lkw-Unfall |
74 | 14.09.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
umgestürzter Baum verhindert Zufahrt zu Reitanlass |
73 | 11.09.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Oelwehr-Einsatz, Pkw verliert Benzin |
72 | 07.09.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Klosteranlage, Klosterhof, Sursee | Anwohner hielt Grillfeuer zu später Stunde für einen Brand |
71 | 05.09.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Einsatz Wärmebildkamera nach Brand in einem Wohnhaus |
70 | 04.09.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Surentalstrasse, A2-Ausfahrt | Oelwehr-Einsatz nach Auffahrkollission |
69 | 02.09.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Ausländischer Lkw rammt Stahlleitelemente, grossräumige Verkehrsumleitung sowie Unterstützung der Lkw-Bergung |
68 | 27.08.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA. Merkurstrasse, Sursee | Fehlalarm |
67 | 26.08.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Autobahn A2, Sonnenbergtunnel | Grossübung |
66 | 16.08.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Spital Sursee | Automatischer Brandalarm infolge Überhitzung von Kochgut und entsprechender Rauchbildung |
65 | 13.08.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
starke Windböe weht Festzelt um |
64 | 12.08.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Bahnhofplatz 9, Sursee | Fehlalarm (technischer Defekt) |
63 | 27.07.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Oelwehr-Einsatz nach Verkehrsunfall |
62 | 22.07.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Allmendstrasse 10, Sursee | Bergung einer verletzten Person mittels ADL für Rettungsdienst 144 |
61 | 17.07.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Kulturgüterraum, Kotten, Sursee | Wasserwehr (zweites Mal) |
60 | 16.07.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Stützpunkt-Einsatz in Hüswil | Einsatz Wärmebildkamera |
59 | 16.07.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Münchrütistrasse, Sursee | Fehlalarm |
58 | 16.07.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Kulturgüterraum, Kotten, Sursee | Wasserwehr |
57 | 15.07.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Industriegebiet Sursee | Flächenbrand, auf einer Länge von ca. 80 m brannte verdorrtes Gras |
56 | 12.07.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Merkurstrasse 14, Sursee | Defekter Hydrant |
55 | 08.07.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Kornfeldstrasse 1, Sursee | Fehlalarm |
54 | 04.07.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Autobahn A2, Richtung Basel, nach der Knutwilerhöhe | Nach dem Bruch des Motorblocks bei einem Pw, war die Fahrbahn auf ca. 300 m mit Oel verschmutzt |
53 | 03.07.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Vollbrand eines Pw |
52 | 01.07.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Weiträumige Verkehrsumleitung nach Unfall im Tunnel Eich |
51 | 29.06.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Industrie Münigen, Oberkirch | Fehlalarm |
50 | 24.06.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Buchenstrasse 3, Sursee | Fehlalarm |
49 | 18.06.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Autobahn A2, Richtung Luzern | Angeblicher Fahrzeugbrand, bei der Ankunft wurde lediglich ein Motorschaden und eine Oelspur festgestellt |
48 | 12.06.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Oelwehr-Einsatz nach Selbstunfall |
47 | 08.06.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Schweres Unwetter, Oelwehr-Massnahmen |
46 | 08.06.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Weiträumige Verkehrsumleitung nach tödlichem Verkehrsunfall |
45 | 07.06.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Surengasse, Sursee | Überschwemmungsgefahr der Altstadt wegen verstopftem Rechen |
44 | 07.06.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Schweres Unwetter, Oeltank wurde komplett aus der Verankerung gerissen |
43 | 05.06.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Calida, Sursee | Kleinbrand, Einsatz Lüfter |
42 | 04.06.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Stützpunkt-Einsatz in Buttisholz, Gewerbezone 62 | Einsatz Wärmebildkamera |
41 | 27.05.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Pw-Brand (kann in der Anfangsphase gelöscht werden) |
40 | 19.05.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Starke Rauchentwicklung durch angebranntes Kochgut. Einsatz Lüfter. |
39 | 10.05.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Sandgruebestrasse 4, Sursee | Elementarschaden |
38 | 08.05.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
überschwemmte Keller nach heftigem Gewitter mit Hagelschauer |
37 | 02.05.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Kornfeldstrasse 2, Sursee | Fehlalarm |
36 | 28.04.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Bergung einer Person mittels ADL für Rettungsdienst 144 |
35 | 27.04.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Meldung über "Schuppenbrand beim alten Feuerwehr-Gebäude", dieser konnte jedoch von einem Angestellten selber gelöscht werden |
34 | 26.04.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Brandgefahr nach schwerem Selbstunfall mit tödlichem Ausgang |
33 | 23.04.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Oelwehr-Einsatz |
32 | 22.04.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Oberstadt 10, Sursee | Fehlalarm |
31 | 20.04.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Schwerer Selbstunfall eines Pw, Oel und Benzin laufen aus, Fahrer kann von anderen Verkehrsteilnehmern geborgen werden (gleicher Unfallort wie beim Einsatz vom 18.3.2003!) |
30 | 16.04.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Containerbrand |
29 | 13.04.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Münchrütistrasse, Sursee | Fehlalarm |
28 | 04.04.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Motorenbrand Pw |
27 | 31.03.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Feldhöflistrasse, Oberkirch | Oelwehr-Einsatz |
26 | 18.03.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Pw-Brand nach Selbstunfall |
25 | 15.03.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Allmendstrasse 8, Sursee | Wasserwehr |
24 | 11.03.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Personenbergung |
23 | 05.03.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Surentalstrasse 10, Sursee | Fehlalarm (Raucher auf dem WC) |
22 | 22.02.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Marktplatz, Sursee | PW-Brand (konnte vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden) |
21 | 19.02.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Centralstrasse 43, Sursee: kleinere Mengen Heizoel ausgeflossen | Oelwehr-Einsatz |
20 | 12.02.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Bachsperre setzen und Medium auf Gewässer binden. Weitere Bachsperren wurden durch die Feuerwehren Willisau und Zofingen erstellt. |
19 | 10.02.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Stützpunkt-Einsatz in Ettiswil, Postplatz | Einsatz Wärmebildkamera |
18 | 07.02.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Stadthalle Sursee | Fehlalarm |
17 | 30.01.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Weiträumige Verkehrs-Umleitungen im Auftrag der Kapo Luzern erstellen |
16 | 25.01.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Stadthalle Sursee | Fehlalarm (Abfackeln von Feuerwerkskörpern im Nordsaal) |
15 | 21.01.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Buchenstrasse 3, Sursee | Fehlalarm (Schleifarbeiten) |
14 | 21.01.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Münchrütistrasse, Sursee | Fehlalarm |
13 | 11.01.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Chr.-Schnyderstrasse, Sursee | Fehlalarm (Reinigen der Herdplatten mit agressivem Reinigungsmittel) |
12 | 10.01.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Bachsperre setzen und Medium auf Gewässer binden |
11 | 09.01.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Oberstadt 10, Sursee | Fehlalarm (Renovationsarbeiten) |
10 | 06.01.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Centralstrasse, Sursee | Fehlalarm (Fehlmanipulierung an der BMA) |
9 | 02.01.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Sturmschäden: Allmendstrasse 10, Sursee | Baum auf Strasse gestürzt, Baum zersägen und Strasse säubern |
8 | 02.01.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Sturmschäden: Baselstrasse, Höhe Campingplatz, Sursee | Tanne auf Strasse gestürzt, Baum zersägen und Strasse säubern |
7 | 02.01.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Sturmschäden: Centralstrasse 17, Sursee | Baum auf Strasse gestürzt, Baum zersägen und Strasse säubern |
6 | 02.01.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Sturmschäden: Rigistrasse 20, Sursee | 3 Tannen auf Hausdach gestürzt, Bäume zersägen |
5 | 02.01.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Sturmschäden: Chr.-Schnyderstrasse 14, Sursee | Tanne auf Strasse gestürzt, Baum zersägen und Strasse säubern |
4 | 02.01.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Sturmschäden: Münsterstrasse, Höhe Ortseinfahrt, Sursee | Halb abgerissene Begrüssungstafel der Stadt Sursee entfernen |
3 | 02.01.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Sturmschäden: Münsterstrasse 22, Sursee | 2 schräg stehende "Maienbäumli" sicherheitshalber entfernen |
2 | 02.01.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Sturmschäden: Surengasse 2 + Judenplatz 7, Sursee | Dachziegel auf Strasse gefallen, Kontrolle des Daches mittels ADL. |
1 | 02.01.2003 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Sturmschäden: Chr.-Schnyderstrasse 45, Sursee | 3 Föhren auf Strasse gestürzt, Bäume zersägen und Strasse säubern |
*) Legende Formation