Für Details bitte Link anklicken. Hier geht's zur Statistik.
No. | Datum | Zeit | Dauer (h) | Formation* | Ort | Einsatzart |
---|---|---|---|---|---|---|
178 | 22.12.2007 | 02:19 | 0.5 | DG 2 | Sursee, Centralstrasse 43 | Automatischer Brandalarm, Fehlalarm |
177 | 18.12.2007 | 08:07 | 0.5 | DG 2 | Sursee, Theaterstrasse | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch Bauarbeiten im Nachbargebäude. |
176 | 14.12.2007 | 15:28 | 1 | Kdo Gr 2 | ![]() |
Stützpunkt; Einsatz Wärmebildkamera nach Brand eines Holzstapels an einer Scheune |
175 | 12.12.2007 | 20:14 | 0.5 | DG 2 | Sursee, Münchrütistrasse 1 | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch Rauchentwicklung an defekter Freonleitung |
174 | 07.12.2007 | 21:01 | 0.5 | DG 2 | Sursee, Münsterstrasse 20 | Automatischer Brandalarm |
173 | 07.12.2007 | 09:05 | 3.5 | Kp 1 + Kp 2 | ![]() |
Brand Gebäude; Brand im 2. Boden/Dachstock oberhalb Lebensmittelladen |
172 | 06.12.2007 | 18:19 | 0.5 | DG 2 | Sursee, St. Urbanstrasse | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch mutwilliges Einschlagen des Handalarmtasters |
171 | 03.12.2007 | 21:46 | 3 | DG 2 | ![]() |
Strassenrettung; Verkehrsunfall zwischen 2 Personenwagen. Bergen eines verletzten und eines verstorbenen Fahrzeuglenkers. Im Einsatz standen Stützpunkt Strassenrettung FRS, Rettungsdienst 144 Zofingen und Sursee, Rega, Carteam 144, Betreuergruppe FRS, die Verkehrsumleitung stellte die Feuerwehr Hürntal sicher |
170 | 03.12.2007 | 10:16 | 0.5 | DG 2 | Oberkirch, Leidenbergstrasse | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch Bauarbeiten (Abdampfen in Tiefgarage) |
169 | 03.12.2007 | 04:57 | 1 | Kdo Gr 2 | ![]() |
Elementar; Umgestürzten Baum von Strasse entfernen, beschädigtes Dach von Ästen und defekten Dachziegeln befreien. |
168 | 02.12.2007 | 17:15 | 1 | DG 2 | Sursee, Münsterstrasse 20 | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch Rauch (Verpuffung) im Heizungsraum. |
167 | 01.12.2007 | 14:54 | 1 | DG 2 | Sursee, Tulpenweg 3 | Rauchentwicklung aus Heizungsraum |
166 | 01.12.2007 | 09:10 | 0.5 | DG 2 | Sursee, Kornfeldstrasse 2 | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch Rauchentwicklung (erhitztes Auspuffrohr an Aggregat) |
165 | 13.11.2007 | 15:50 | 2 | Kdo Gr | Sursee, Surentalstrasse 10 | Technische Hilfeleistung; Be- und Entlüftungsgerät im überhitzten Server-Raum, Ausfall Klimaanlage, eingesetzt. |
164 | 05.11.2007 | 21:54 | 1 | AS Kp 1 | ![]() |
Brand eines Kehrichtsackes auf dem Balkon, welcher vor Eintreffen der Feuerwehr erlosch. |
163 | 02.11.2007 | 17:45 | 1.5 | Kp 1 | ![]() |
Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch Brand in Küche. |
162 | 28.10.2007 | 07:17 | 1 | Kdo Gr 2 | Sursee, Josef-Müller-Weg 4 | Hilfeleistung für Patientenrettung mittels Autodrehleiter im Auftrag Rettungsdienst 144 |
161 | 26.10.2007 | 23:51 | 1 | Kdo Gr 2 | Doppleschwand | Stützpunkt; technische Hilfeleistung - Einsatz Wärmebildkamera |
160 | 26.10.2007 | 04:53 | 2 | Kp 2 | ![]() |
Brand Elektrotableau mit Rauchentwicklung |
159 | 24.10.2007 | 13:32 | 0.5 | Kdo Gr 2 | Sursee, Bahnhofstrasse 31 | Automatischer Brandalarm; ausgelöst während Servicearbeiten |
158 | 16.10.2007 | 16:00 | 0.5 | Kdo Gr 2 | Sursee, Schellenrainstrasse 13 | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch Bauarbeiten |
157 | 13.10.2007 | 19:44 | 1 | Kdo Gr 2 | Sursee, Strassmatte 5 | Hilfeleistung für Patientenrettung mittels Autodrehleiter im Auftrag Rettungsdienst 144. |
156 | 11.10.2007 | 20:04 | 2.5 | Kdo Gr 2 | ![]() |
Stützpunkt; Einsatz Wärmebildkamera in Folge eines Brandes in einem Einfamilienhaus. |
155 | 09.10.2007 | 19:05 | 1 | DG 2 | Menznau, Bahnhofstr. 2 | Stützpunkt; Hilfeleistung für Patientenrettung mittels Autodrehleiter im Auftrag Rettungsdienst 144. |
154 | 08.10.2007 | 17:29 | 0.5 | DG 2 | Sursee, Kornfeldstrasse 2 | Automatischer Brandalarm |
153 | 07.10.2007 | 02:55 | 4 | AS Kp 1 + AS Kp 2 | ![]() |
Tableau-Brand im 1. Untergeschoss, Einsatz TLF, Atemschutz, Lüfter und Wärmebildkamera, Ursache wird durch Brandermittlung der Kapo Luzern ermittelt |
152 | 28.09.2007 | 16:23 | 1 | Kdo Gr 1 | ![]() |
Ölwehr; Verkehrsunfall zwischen zwei Personenwagen (PW), wobei an einem PW Öl ausgelaufen ist. |
151 | 27.09.2007 | 16:21 | 3.5 | VA | ![]() |
Im Auftrag der Kantonspolizei Verkehrsumleitung erstellt und Verkehrsdienst geleistet. |
150 | 23.09.2007 | 20:02 | 1 | Kdo Gr 1 | Sursee, Ringstrasse | Ölwehr; Oelspur vom Kreisel Kotten bis Kreisel Bifang. Fahrspur abgesichert und KSI mit Reinigungsmaschine aufgeboten |
149 | 23.09.2007 | 13:59 | 0.5 | DG 1 | ![]() |
ELZ Kapo meldet schwarzen Rauch im Industriegebiet. Die Feuerwehr konnte vor Ort keinen Brand feststellen. |
148 | 20.09.2007 | 20:08 | 1 | DG 1 | ![]() |
Brand Fahrzeug nach Unfall |
147 | 19.09.2007 | 16:02 | 1.5 | Kdo Gr 1 | Eich, Brandegg 7 | Aufgebot für Nachbarhilfe für Einsatz Lüfter bei Brand eines Einfamilienhauses. |
146 | 16.09.2007 | 13:08 | 0.5 | DG 1 | Sursee, Münchrütistrasse 1 | Automatischer Brandalarm |
145 | 14.09.2007 | 22:51 | 1 | Kdo Gr 1 | ![]() |
Kdt Feu Knutwil-Mauensee verlangt Pikett-Of der FRS, da im Gebiet Schaubern Grüngut (Feuerbrand-Bäume) brennt. Feuer wurde bei der Kapo durch Gemeinde "angemeldet". Da keine Gefahr bestand, so belassen! |
144 | 11.09.2007 | 13:18 | 2 | VA | ![]() |
Verkehrsregelung, nach Verkehrsunfall zwischen Personenwagen und Fahrradlenkerin, Verkehrsregelung gemäss Absprache EL Kapo |
143 | 08.09.2007 | 00:36 | 1 | Kdo Gr 1 | Sursee, Surentalstrasse | Ölwehr; Ölspur vom Kreisel Sandgruebe bis zur Autobahn-Einfahrt in Richtung Luzern. Fahrspur abgesichert und KSI mit Reinigungsmaschine aufgeboten. |
142 | 07.09.2007 | 20:10 | 0.5 | DG 1 | ![]() |
Automatischer Brandalarm; ausgelöst durch Toaster |
141 | 07.09.2007 | 14:58 | 1.5 | Kp 1 | ![]() |
Brand Küche; eingeschaltete Herdplatte entzündete herumliegendes Material. |
140 | 07.09.2007 | 12:40 | 0.5 | Kdo Gr 1 | Sursee, Bahnhofstrasse | Rauchentwicklung aus öffentlichem Abfalleimer |
139 | 04.09.2007 | 11:50 | 0.5 | DG 1 | Sursee, Allmendstrasse 6 | Hilfeleistung; Kind hat Hand bei der Lifttüre eingeklemmt. Kind konnte durch Drittperson befreit werden. |
138 | 30.08.2007 | 17:36 | 0.5 | Kdo Gr 2 | Sursee, Wassergrabe 6 | Sanitär meldet der ELZ Kapo, dass Wasser in den Keller laufe und er zusätzlich eine starke Pumpe benötige. Beim Êintreffen der Feuerwehr bestand keine Gefahr mehr, so dass sich ein Einsatz erübrigte. |
137 | 29.08.2007 | 20:40 | 3.5 | Kp 2 | Sursee, Feuerwehrgebäude | Elementar; Aufgebot für weitere Einsatzkräfte der FRS für das Abfüllen von Sandsäcken. |
136 | 29.08.2007 | 17:35 | 1.5 | DG 1 + DG 2 | Schenkon, Zellfeld | Elementar; Schutzdamm mit Sandsäcken und Holzläden erstellt, damit der Chommlibach im Bachbett bleibt. |
135 | 29.08.2007 | 17:23 | 0.5 | DG 1 + DG 2 | Geuensee, Hauptstrasse | Elementar; Hauptstrasse ist überflutet |
134 | 29.08.2007 | 17:02 | 1 | Kdo Gr | Schenkon; Zollbach | Elementar; Zollbach droht zu überlaufen. Schutzdamm mit Sandsäcken erstellt. |
133 | 29.08.2007 | 10:17 | 1.5 | DG 1 | Geuensee, Büntenweg | Elementar; Dorfbach droht zu überlaufen, Schutzdamm mit Sandsäcken erstellt und Rechen von Unrat befreit. |
132 | 29.08.2007 | 10:05 | 1.5 | DG 1 | Schenkon, Zollhausbach | Elementar; vorsorglich Schutzdamm mit Sandsäcken erstellt. |
131 | 29.08.2007 | 06:26 | 0.5 | DG 1 + DG 2 | Sursee, Spitalstrasse 16 | Automatischer Brandalarm, ausglöst durch Rauch von Kochgut. Blitzschlag löste BMA aus, wobei die Lüftung in der Küche abstellte. |
130 | 27.08.2007 | 20:46 | 0.5 | Kdo Gr 2 | Sursee, Spitalstrasse 16 | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch einen technischen Defekt. |
129 | 19.08.2007 | 11:30 | 0.5 | DG 1 + DG 2 | Sursee, Kornfeldstrasse 2 | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch einen defekten Melder. |
128 | 17.08.2007 | 18:18 | 0.5 | DG 1 + DG 2 | Sursee, Surengasse 22 | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch Rauchen auf dem WC! |
127 | 16.08.2007 | 02:15 | 0.5 | DG 1 + DG 2 | Sursee, Kornfeldstrasse 2 | Automatischer Brandalarm, Ursache unbekannt, da Anlage beim Eintreffen der Feuerwehr bereits zurück gestellt war. |
126 | 11.08.2007 | 15:00 | 3 | Kp 1 + Kp 2 | Geuensee, Oberkirch, Schenkon und Sursee | Elementar; Retablieren des Materials sowie Einsammeln der Sandsäcke (es wurden insgesamt 26 t Sand in rund 1'000 Säcke abgefüllt) |
125 | 09.08.2007 | 14:35 | 1 | Kp 1 + Kp 2 | Schenkon, Seematte | Elementar; intensive Regenfälle, Wassereinbruch, Sandsäcke setzen |
124 | 09.08.2007 | 13:52 | 1 | Kp 1 + Kp 2 | Sursee, Wilemattstrasse 9 | Elementar; intensive Regenfälle, Heizungsraum mit Oeltank voll Wasser gelaufen |
123 | 09.08.2007 | 13:49 | 1 | Kp 1 + Kp 2 | ![]() |
Elementar; intensive Regenfälle, Keller voll Wasser gelaufen |
122 | 09.08.2007 | 09:55 | 1 | Kp 1 + Kp 2 | Schenkon, am Bächli | Elementar; intensive Regenfälle, drohende Überschwemmungsgefahr |
121 | 09.08.2007 | 09:30 | 1 | Kp 1 + Kp 2 | ![]() |
Elementar; intensive Regenfälle, Überschwemmungsgefahr, Sandsäcke setzen |
120 | 09.08.2007 | 08:45 | 1 | Kp 1 + Kp 2 | Schenkon, Zollhaus | Elementar; intensive Regenfälle, Geschiebe aus Bachbett entfernen |
119 | 09.08.2007 | 08:30 | 1 | Kp 1 + Kp 2 | Schenkon, Chommlibach | Elementar; intensive Regenfälle, Chommlibach tritt über die Ufer |
118 | 09.08.2007 | 08:05 | 1 | Kp 1 + Kp 2 | Schenkon, Zollhaus | Elementar; intensive Regenfälle, Bach tritt über die Ufer |
117 | 09.08.2007 | 07:40 | 1 | Kp 1 + Kp 2 | Sursee, ? | Elementar; intensive Regenfälle, parkendes Auto auf gefährdeter Brücke |
116 | 09.08.2007 | 07:30 | 1 | Kp 1 + Kp 2 | Sursee, SBB | Elementar; intensive Regenfälle, Sursee-Triengenbahn steht unter Wasser |
115 | 09.08.2007 | 07:30 | 1 | Kp 1 + Kp 2 | ![]() |
Elementar; intensive Regenfälle, Wasser in Betriebsgebäude |
114 | 09.08.2007 | 07:20 | 1 | Kp 1 + Kp 2 | Sursee, Calida | Elementar; intensive Regenfälle, Überschwemmungsgefahr |
113 | 09.08.2007 | 07:15 | 1 | Kp 1 + Kp 2 | Sursee, Altstadt | Elementar; intensive Regenfälle, Überschwemmungsgefahr |
112 | 09.08.2007 | 07:00 | 1 | Kp 1 + Kp 2 | Oberkirch, Ausfluss Sure | Elementar; intensive Regenfälle, Schleusentor der Sure schliessen |
111 | 09.08.2007 | 06:45 | 1 | Kp 1 + Kp 2 | Sursee, Wassermatte 2 | Elementar; intensive Regenfälle, Wasser in Betriebsgebäude |
110 | 09.08.2007 | 06:30 | 1 | Kp 1 + Kp 2 | Sursee, Wassergrabe 6 | Elementar; intensive Regenfälle, Lagerhalle voll Wasser gelaufen |
109 | 08.08.2007 | 23:30 | 1 | Kp 1 + Kp 2 | Sursee, Wassermatte 2 | Elementar; intensive Regenfälle, Einfahrt voll Wasser gelaufen |
108 | 08.08.2007 | 23:20 | 1 | Kp 1 + Kp 2 | Sursee, Gartenstrasse 14 | Elementar; intensive Regenfälle, Keller voll Wasser gelaufen |
107 | 08.08.2007 | 22:30 | 1 | Kp 1 + Kp 2 | Geuensee, Parkstrasse 2 | Elementar; intensive Regenfälle, Verkehrsdienst aufgrund Überschwemmung |
106 | 08.08.2007 | 22:30 | 1 | Kp 1 + Kp 2 | Oberkirch, Münigen | Elementar; intensive Regenfälle, Werkstatt voll Wasser gelaufen |
105 | 08.08.2007 | 22:00 | 1 | Kp 1 + Kp 2 | Sursee, Bahnhofstrasse 4 | Elementar; intensive Regenfälle, Wasser in Gebäude |
104 | 08.08.2007 | 21:53 | 1 | Kp 1 + Kp 2 | Geuensee, Strassacher | Elementar; intensive Regenfälle, Jauchegrube droht überzulaufen |
103 | 08.08.2007 | 21:50 | 1 | Kp 1 + Kp 2 | Sursee, Mühlehofweg 2 | Elementar; intensive Regenfälle, Überschwemmungsgefahr, Sandsäcke setzen |
102 | 08.08.2007 | 21:40 | 1 | Kp 1 + Kp 2 | Sursee, St. Urbanstrasse 2 | Elementar; intensive Regenfälle, Sure tritt über die Ufer |
101 | 08.08.2007 | 21:30 | 1 | Kp 1 + Kp 2 | Schenkon, Zellfeldstrasse 4 | Elementar; intensive Regenfälle, Keller voll Wasser gelaufen |
100 | 08.08.2007 | 21:30 | 1 | Kp 1 + Kp 2 | Oberkirch, Geisshüsli | Elementar; intensive Regenfälle, Keller voll Wasser gelaufen |
99 | 08.08.2007 | 21:20 | 1 | Kp 1 + Kp 2 | Sursee, Geuenseestrasse 12 e/f | Elementar; intensive Regenfälle, Garage voll Wasser gelaufen |
98 | 08.08.2007 | 21:20 | 1 | Kp 1 + Kp 2 | Geuensee, Schulhausstrasse 2 | Elementar; intensive Regenfälle, drohende Überschwemmungsgefahr, Sandsäcke setzen |
97 | 08.08.2007 | 21:20 | 1 | Kp 1 + Kp 2 | Oberkirch, Surenweidstrasse 10 | Elementar; intensive Regenfälle, Keller voll Wasser gelaufen |
96 | 08.08.2007 | 21:03 | 1 | Kp 1 + Kp 2 | Geuensee, Schäracher 8 | Elementar; intensive Regenfälle, Betriebsgebäude voll Wasser |
95 | 08.08.2007 | 20:52 | 1 | Kp 1 + Kp 2 | Schenkon, Zellfeldpark | Elementar; intensive Regenfälle, Tiefgarage voll Wasser gelaufen |
94 | 08.08.2007 | 20:52 | 1 | Kp 1 + Kp 2 | Sursee, Wasserkraftwerk | Elementar; intensive Regenfälle, Entlastungsventile öffnen |
93 | 08.08.2007 | 20:52 | 1 | Kp 1 + Kp 2 | Sursee, Bahnhofstrasse 4 | Elementar; intensive Regenfälle, Keller voll Wasser gelaufen |
92 | 08.08.2007 | 20:52 | 1 | Kp 1 + Kp 2 | Sursee, Mühlehof | Elementar; intensive Regenfälle, drohende Überschwemmungsgefahr, Sandsäcke setzen |
91 | 08.08.2007 | 20:47 | 1 | Kp 1 + Kp 2 | Schenkon, Zollhaus | Elementar; intensive Regenfälle, Wassereinbruch in Haus und Scheune |
90 | 08.08.2007 | 20:40 | 1 | Kp 1 + Kp 2 | Sursee, Chilchlimatte 16 | Elementar; intensive Regenfälle, Keller voll Wasser gelaufen |
89 | 08.08.2007 | 20:40 | 1 | Kp 1 + Kp 2 | ![]() |
Elementar; intensive Regenfälle, Sure überflutet Gärtnerei |
88 | 08.08.2007 | 20:20 | 1 | Kp 1 + Kp 2 | Schenkon, Tannbergstrasse 22 | Elementar; intensive Regenfälle, Sturzbach aus Regenwasser fliesst in Wohnquatier, Sandsäcke setzen |
87 | 08.08.2007 | 20:10 | 1 | Kp 1 + Kp 2 | Sursee, Wassergraben | Elementar; intensive Regenfälle, Kanalisationsdeckel werden durch die Wassermassen angehoben |
86 | 08.08.2007 | 20:05 | 1 | Kp 1 + Kp 2 | Sursee, Badstrasse 16 | Elementar; intensive Regenfälle, Hauswasserpumpe läuft nicht mehr |
85 | 08.08.2007 | 20:00 | 3 | Kp 1 + Kp 2 | ![]() |
Elementar; intensive Regenfälle, Sure überschwemmt Vorplatz, Garagen, Keller sowie eine Erdgeschoss-Wohnung |
84 | 08.08.2007 | 20:00 | 1 | Kp 1 + Kp 2 | Schenkon, Chilchlimatte | Elementar; intensive Regenfälle, Greuelbach tritt über die Ufer |
83 | 08.08.2007 | 20:00 | 1 | Kp 1 + Kp 2 | Geuensee, Hunziken | Elementar; intensive Regenfälle, Keller voll Wasser gelaufen |
82 | 08.08.2007 | 19:56 | 1 | Kp 1 + Kp 2 | Oberkirch, Zeigerhüsli | Elementar; intensive Regenfälle, Wassereintritt in Keller |
81 | 08.08.2007 | 19:50 | 1 | Kp 1 + Kp 2 | Sursee, Chommlibach | Elementar; intensive Regenfälle, Bach tritt über die Ufer, Geschiebe mittels Bagger entfernen |
80 | 08.08.2007 | 19:50 | 1 | Kp 1 + Kp 2 | Sursee, Wasserkraftwerk Sure | Elementar; intensive Regenfälle, Sure tritt über die Ufer |
79 | 08.08.2007 | 19:50 | 1 | Kp 1 + Kp 2 | ![]() |
Elementar; intensive Regenfälle, Bach tritt über die Ufer |
78 | 08.08.2007 | 19:44 | 1 | Kp 1 + Kp 2 | Sursee | Elementar; intensive Regenfälle, Sure läuft über den Surenweg ins Land |
77 | 08.08.2007 | 19:41 | 1 | Kp 1 + Kp 2 | Oberkirch, Ausfluss Sure | Elementar; intensive Regenfälle, Schleusentor der Sure schliessen |
76 | 08.08.2007 | 19:40 | 1 | Kp 1 + Kp 2 | ![]() |
Elementar; intensive Regenfälle, Zollbach läuft über die Strasse |
75 | 08.08.2007 | 19:33 | 1 | Kp 1 + Kp 2 | Oberkirch, Münigen | Elementar; intensive Regenfälle, Sure tritt über die Ufer |
74 | 08.08.2007 | 19:33 | 1 | Kp 1 + Kp 2 | Sursee, Bahnhofstrasse 2 | Elementar; intensive Regenfälle, Sandsächke vor Eingangstüre setzen |
73 | 08.08.2007 | 19:21 | 1 | Kp 1 + Kp 2 | Schenkon, am Bächli | Elementar; intensive Regenfälle, Bach droht über die Ufer zu treten |
72 | 08.08.2007 | 19:20 | 1 | Kp 1 + Kp 2 | Sursee, Luzernstrasse 18 | Elementar; intensive Regenfälle, Rechen in der Sure von Schwemmmaterial befreit |
71 | 08.08.2007 | 18:50 | 1 | Kp 1 + Kp 2 | ![]() |
Elementar; intensive Regenfälle, Sure überflutet Betriebsgelände |
70 | 08.08.2007 | 18:45 | 1 | Kp 1 + Kp 2 | ![]() |
Elementar; intensive Regenfälle, Sure tritt über die Ufer, Sandsäcke vor alle Hauseingänge setzen |
69 | 08.08.2007 | 00:06 | 0.5 | Kdo Gr | Sursee, Spitalstrasse 10 | Boiler im Keller explodiert, Boiler elektrisch vom Stromnetz getrennt |
68 | 07.08.2007 | 09:00 | 1 | Kdo Gr | Infanteriestr. 2, Sursee | In einem Fotostudio lief infolge eines defekten Entleerungsschlauches Filmstabilisierungsflüssigkeit auf den Boden aus. Nach Rücksprache mit der Chemiewehr Emmen und dem Lieferanten konnte das Medium mittels Oelbinder aufgenommen und entsorgt werden. |
67 | 03.08.2007 | 07:50 | 0.5 | Kdo Gr | Merkurstr. 1, Sursee | Austritt von Ammoniak aus undichter Leitung. Elektr. Hochleistungslüfter eingesetzt, um die Räume von Ammoniak-Dämpfen zu befreien. |
66 | 26.07.2007 | 15:53 | 0.5 | DG 1 + DG 2 | Oberkirch, Leidenbergstrasse | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch Bauarbeiten. |
65 | 24.07.2007 | 00:40 | 0.5 | Kdo Gr | Oberkirch, Surengrundstrasse 4 | Technische Hilfeleistung nach Wasserleitungsbruch, Wassereintritt in Keller konnte verhindert werden. Wasserversorgung aufgeboten. |
64 | 18.07.2007 | 01:11 | 0.5 | DG 1 + DG 2 | Sursee, Christoph-Schnyder-Strasse 1b | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch einen defekten Melder. |
63 | 16.07.2007 | 19:36 | 0.5 | Kdo Gr | Sursee, Centralstrasse 24 | Automatischer Brandalarm; Rückmeldung Fehlalarm |
62 | 13.07.2007 | 18:03 | 0.5 | Kdo Gr | Sursee, Kornfeldstrasse 2 | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch Rauchentwicklung nach Explosion im Blockkraftwerk. |
61 | 28.06.2007 | 12:31 | 0.5 | Kdo Gr 2 | Sursee, Centralstrasse 43 | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch Kochgut in der Küche im UG. |
60 | 25.06.2007 | 13:09 | 1 | DG 2 | ![]() |
Stützpunkt; Strassenrettung nach Verkehrsunfall zwischen Last- und Lieferwagen. Eine Person im Lieferwagen eingeklemmt. |
59 | 21.06.2007 | 11:05 | 0.5 | Kdo Gr | Sursee, Chommlibachstrasse | Elementar; Kontrolle des Durchlasses, nach dem eine Privatperson gemeldet hatte, dass die Röhre mit Ästen und Holz verstopft sei. Förster mit Kran aufgeboten. |
58 | 21.06.2007 | 09:55 | 1 | Kdo Gr | Geuensee, Schulhaus | Elementar; Heftiges Gewitter/Sturm in der Region Sursee, wobei ein Baum auf ein Auto stürzte. Zur Behebung des Schadens musste auch die Autodrehleiter eingesetzt werden. |
57 | 21.06.2007 | 09:40 | 0.5 | Kdo Gr | Geuensee, Schaubernstrasse bis Surenweg | Elementar; Heftiges Gewitter/Sturm über der Region Sursee, dabei stürzten ein Baum und zahlreiche grössere Äste auf die Strasse. |
56 | 21.06.2007 | 09:35 | 0.5 | Kdo Gr | Sursee, Mühleplatz/Surengasse | Elementar; heftiges Gewitter mit Hagel in Sursee, Rechen in der Sure von Ästen und Laub befreit. |
55 | 21.06.2007 | 09:15 | 0.5 | Kdo Gr | Schenkon, Zellfeld | Elementar; Heftiges Gewitter/Sturm über der Region Sursee, wobei ein Baum auf die Strasse stürzte. |
54 | 18.06.2007 | 17:47 | 1.5 | DG 1 + DG 2 | ![]() |
Stützpunkt; Strassenrettung nach Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen, wobei eine Person eingeklemmt wurde. |
53 | 18.06.2007 | 15:20 | 1.5 | DG 1 + DG 2 | ![]() |
Stützpunkt; Strassenrettung nach Verkehrsunfall, wobei eine Person eingeklemmt wurde. |
52 | 18.06.2007 | 14:21 | 1 | DG 2 | Knutwil, A2 Rastplatz Süd | Stützpunkt; Brand Personenwagen |
51 | 12.06.2007 | 11:18 | 1 | Kdo Gr 2 | ![]() |
Stützpunkt: Technische Hilfeleistung; Einsatz mit Autodrehleiter für Personenbergung im Auftrag des Rettungsdienstes 144. |
50 | 10.06.2007 | 15:51 | 1 | Kdo Gr 2 | ![]() |
Elementar; Nach heftigen Windböen (Gewitter) ist ein Baum auf die Strasse gefallen. Einsatz Motorkettensäge und kurzfristige Sperrung mit Umleitung erstellt. |
49 | 09.06.2007 | 10:30 | 4 | Oel | Menznau, Wolhusersrasse | Ölwehreinsatz nach einem heftigen Unwetter, wobei ein Ersatzteillager mit einem Altöl/Wassergemisch verunreinigt wurde. |
48 | 09.06.2007 | 05:40 | 3 | Oel | Menznau, Schlossrain 4 | Chemiewehreinsatz nach einem heftigen Unwetter, wobei ein Farblager mit Schlamm und Farb-/Lösungs- und Imprägniermittel verunreinigt wurde. Unterstützung der Chemiewehr Emmen bei der Räumung des Lagers. |
47 | 09.06.2007 | 05:13 | 10 | Oel | ![]() |
Ölwehreinsatz nach einem heftigen Unwetter, wobei Keller-, Heizungs- und weitere Wohnräume mit Schlamm, sowie einem Öl-/Wassergemisch verunreinigt wurden. |
46 | 09.06.2007 | 05:13 | 5 | Oel | Menznau, Weihermatte 25 | Ölwehreinsatz nach einem heftigen Unwetter, wobei Heizöl von einem Pumpschacht ausgepumpt werden musste und die Kellerräume mit einem Öl-/Wassergemisch verunreinigt waren. |
45 | 09.06.2007 | 05:13 | 10 | Oel | Menznau, Weihermatte 17 | Ölwehreinsatz nach heftigen Unwettern, wobei Keller- und Heizungsräume mit Schlamm, sowie einem Heizöl-/Wassergemisch verunreinigt wurden. |
44 | 06.06.2007 | 08:15 | 1 | Kdo Gr 2 | Sursee, St. Martinsgrund 6 | Eine Schwalbe hatte sich zwischen einer Dachrinne und dem Dach verfangen. Sie wurde mittels ADL-Stellung (2 Mann) befreit |
43 | 02.06.2007 | 04:25 | 0.5 | DG 2 | Oberkirch, Münigen | Automatischer Brandalarm; ausgelöst durch die Sprinkleranlage - Ursache unbekannt. |
42 | 01.06.2007 | 17:09 | 0.5 | DG 2 | Sursee, Centralstrasse 43 | Automatischer Brandalarm; ausgelöst durch Wasserdampf. |
41 | 28.05.2007 | 14:23 | 0.5 | DG 1 | Sursee, Münchrütistrasse 6 | Automatischer Brandalarm; ausgelöst durch einen defekten Melder. |
40 | 28.05.2007 | 07:32 | 1 | Kdo Gr 1 | Geuensee, Kirchenrain 11 | Technische Hilfeleistung; in Folge verstopfter Leitungen überlaufen ein Strassen- und Sickerschacht, wobei Wasser in ein Haus dringt. Schächte abgepumpt und Firma für das Spülen der Leitungen aufgeboten. |
39 | 23.05.2007 | 18:33 | 1 | Kdo Gr 1 | Dagmersellen, Kreuzberg | Im Auftrag des Rettungsdienstes 144 Patiententransport ins Kantonale Spital Sursee ausgeführt. |
38 | 20.05.2007 | 10:38 | 0.5 | DG 1 | Sursee, Merkurstrasse 1 | Automatischer Brandalarm; Ursache unbekannt |
37 | 18.05.2007 | 14:39 | 1 | Kdo Gr 1 | ![]() |
Stützpunkt; Hilfeleistung für Patientenrettung mittels Autodrehleiter im Auftrag Rettungsdienst 144. |
36 | 17.05.2007 | 13:11 | 0.5 | Kdo Gr 1 | Sursee, Bad-, Göldlin- und Roman-Burri-Strasse | Technische Hilfeleistung; Vier mutwillig entfernte Schachtdeckel aus den Einlaufschächten resp. aus der Sure geborgen und wieder montiert. |
35 | 14.05.2007 | 10:18 | 1 | Kdo Gr 1 | Sursee, A2-Anschluss in Fahrrichtung Luzern | Ölwehr;ölverschmutzte Fahrbahn mit Binder abgestreut und gereinigt. KSI aufgeboten. |
34 | 13.05.2007 | 00:47 | 2.5 | DG 1 | ![]() |
Stützpunkt; Unterstützung der RegioWehr Triengen mit der Autodrehleiter beim Brand eines Dachstockes |
33 | 26.04.2007 | 05:59 | 0.5 | VA | Knutwil, A2 Fahrrichtung Dagmersellen - Sursee | Stützpunkt; Verkehrsunfall mit Lastwagen, wobei dieser die Fahrbahn blockierte. Aufgebot für Umleitung A2 Dagmersellen - Sursee. |
32 | 20.04.2007 | 22:07 | 0.5 | DG 2 | Sursee, Schlottermilch 18 | Automatischer Brandalarm, Fehlalarm, Ursache unbekannt |
31 | 20.04.2007 | 18:40 | 0.5 | Kdo Gr | Sursee, Hubelweg 20 | Technische Hilfeleistung; zur Unterstützung des Rettungsdienst 144, Knabe tritt mit Fuss in Drahtgitter, Knabe mittels Bolzenschneider aus der misslichen Lage befreit |
30 | 06.04.2007 | 07:22 | 1 | DG 2 | Sursee, Centralstr. 21 | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch Dampfentwicklung in der Dusche |
