Für Details bitte Link anklicken. Hier geht's zur Statistik.
No. | Datum | Zeit | Dauer (h) | Formation* | Ort | Einsatzart |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 22.01.2023 | 08:17 | 1 | AlStu 1.3 | Sursee, Schellenrain | Automatischer Brandalarm; ausgelöst durch technischen Fehler. |
3 | 18.01.2023 | 13:03 | 1 | AlStu 30.2 | Eich, Eichhofweg | Technische Hilfeleistung für Patientenrettung mittels der Autodrehleiter zu Gunsten des Rettungsdienstes 144. |
2 | 06.01.2023 | 10:57 | 1.5 | AlStu 1.7 | Geuensee, Schäracher | Rauchentwicklung in einer Pressmulde. Nachdem diese mit der Wärmebildkamera kontrolliert wurde, wurde diese der Entsorgungsfirma überführt und geleert. Beim Leeren wurde wiederum mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Es musste nichts gelöscht werden. |
1 | 05.01.2023 | 14:04 | 0.5 | AlStu 1.7 | Sursee, Haselmatte | Automatischer Brandalarm; ausgelöst durch technischen Fehler. |
*) Legende Formation
AlStu 0 | Kdo-Gruppe (Konferenzgespräch mit ELZ Luzerner Polizei und Offiziere) |
AlStu 1.1 | Zug 1 |
AlStu 1.2 | Zug 2 |
AlStu 1.3 | Zug 3 |
AlStu 1.4 | Zug 4 |
AlStu 1.5 | Zug 5 |
AlStu 1.6 | Zug 6 |
AlStu 1.7 | Tagespikett Kp 1 |
AlStu 1.8 | Tagespikett Kp 2 |
AlStu 100 | Kernstab Gemeindeführungsstab pro Gemeinde der FRS |
AlStu 11 | alle Atemschutzgeräteträger |
AlStu 12 | Elektroabteilung |
AlStu 13 | Sanitätsabteilung |
AlStu 17 | Verkehrsdienstabteilung |
AlStu 17+ | Verkehrsdienstabteilung (VA) und VA Feu Knutwil-Mauensee + Feu Büron-Schlierbach |
AlStu 2.1 | Zug 1 + Atemschutz Kp 1 + Elektroabteilung und Führungsunterstützung |
AlStu 2.2 | Zug 2 + Atemschutz Kp 2 + Elektroabteilung und Führungsunterstützung |
AlStu 2.3 | Zug 3 + Atemschutz Kp 1 + Elektroabteilung und Führungsunterstützung |
AlStu 2.4 | Zug 4 + Atemschutz Kp 2 + Elektroabteilung und Führungsunterstützung |
AlStu 2.5 | Zug 5 + Atemschutz Kp 1 + Elektroabteilung und Führungsunterstützung |
AlStu 2.6 | Zug 6 + Atemschutz Kp 2 + Elektroabteilung und Führungsunterstützung |
AlStu 2.7 | Tagespikett Kp 1 + Atemschutz Kp 1 + Elektroabteilung und Führungsunterstützung |
AlStu 2.8 | Tagespikett Kp 2 + Atemschutz Kp 2 + Elektroabteilung und Führungsunterstützung |
AlStu 20 | Stützpunkt Atemschutz Langzeit |
AlStu 21 | Stützpunkt Autobahn Kp 1 + Kp 2 |
AlStu 21.1 | Stützpunkt Autobahn Kp 1 |
AlStu 21.2 | Stützpunkt Autobahn Kp 2 |
AlStu 22 | Stützpunkt Bahnanlagen Kp 1 + Kp2 |
AlStu 22.1 | Stützpunkt Bahnanlagen Kp 1 |
AlStu 22.2 | Stützpunkt Bahnanlagen Kp2 |
AlStu 24 | Stützpunkt Seedienst |
AlStu 25+ | Oelwehreingeteilte beider Kompanien |
AlStu 25.1 | Oelwehreingeteilte Kompanie 1 |
AlStu 25.2 | Oelwehreingeteilte Kompanie 2 |
AlStu 28+ | Beide Pionier/Strassenrettungsgruppen |
AlStu 28.1 | Pionier/Strassenrettungsgruppe Kompanie 1 |
AlStu 28.2 | Pionier/Strassenrettungsgruppe Kompanie 2 |
AlStu 29 | Stützpunkt Peers FRS |
AlStu 3.1 | Kompanie 1, Atmschutz, Elektroabteilung, Verkehrsabteilung, Führungsunterstützung und Sanität |
AlStu 3.2 | Kompanie 2, Atmschutz, Elektroabteilung, Verkehrsabteilung, Führungsunterstützung und Sanität |
AlStu 30.1 | Offiziere und Fahrer/Maschinisten Autodrehleiter der Kp 1 |
AlStu 30.2 | Offiziere und Fahrer/Maschinisten Autodrehleiter der Kp 2 |
AlStu 34 | Sirenenalarm Alarmierungsgruppe pro Gemeinde der FRS |
AlStu 4 | Ganze Feuerwehr |
AlStu 40 | Stützpunkt Führungsunterstützung |
Offiziere | einzelne Offiziere, Aufgebot nicht über AlStu 0 |
Pikett | Wochenend-/Feiertagspikett oder spezieller geplanter Pikettdienst |
VA | Verkehrsdienst |
Anmerkung
Grundsätzlich werden die Eingeteilten der Kp 1 an den ungeraden Wochen, und die der Kp 2 in den geraden Wochen aufgeboten.
Die Zahl nach dem Punkt bezieht sich deshalb auf die Kp und auf die Wochen, d.h. z.B. AlStu 2.2 sind die Angehörigen der Kp 2, welche in den geraden Wochen ausrücken.