Für Details bitte Link anklicken. Hier geht's zur Statistik.
No. | Datum | Zeit | Dauer (h) | Formation* | Ort | Einsatzart |
---|---|---|---|---|---|---|
157 | 27.12.2006 | 10:58 | 1 | Kdo Gr 2 | ![]() |
Stützpunkt; Technische Hilfeleistung für Rettung einer Person mittels Autodrehleiter zu Gunsten Rettungsdienst 144 |
156 | 26.12.2006 | 01:13 | 0 | DG 2 | Sursee, Centralstrasse 24 | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch Zigarettenrauch. |
155 | 24.12.2006 | 07:09 | 0 | DG 2 | Sursee, Münchrütistrasse 1 | Automatischer Brandalarm, Fehlalarm |
154 | 24.12.2006 | 03:43 | 0 | DG 2 | Sursee, Centralstrasse 33 | Automatischer Brandalarm, Fehlalarm |
153 | 14.12.2006 | 14:58 | 0 | DG 2 | Sursee, Theaterstrasse 5 | Automatischer Brandalarm |
152 | 10.12.2006 | 05:09 | 0 | Kdo Gr 2 | ![]() |
Ölwehr; Nach Verkehrsunfall ist die Strasse mit Öl verschmutzt. |
151 | 06.12.2006 | 10:03 | 0 | DG 2 | Schenkon, Kreisel Zellfeld - Haldenweid | Ölwehr; Dieselspur, Verkehrsregulierung und Einweisen der Reinigungsmaschine des KSI (Kt. Strasseninpektorat) |
150 | 06.12.2006 | 09:25 | 0 | Kdo Gr 2 | Sursee, Chommlibach | Ölwehr, Privatperson meldet Ölverschmutzung im Chommlibach, Erstellen einer Ölsperre |
149 | 05.12.2006 | 08:14 | 0 | DG 2 | ![]() |
Ölwehr; ölverschmutzte Fahrbahn mit Binder abgestreut und KSI mit Ölspurreinigungsmaschine aufgeboten |
148 | 02.12.2006 | 13:55 | 0 | DG 2 | Sursee, Centralstrasse 24 | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch Dampfbildung beim Kochen |
147 | 26.11.2006 | 17:34 | 0 | DG 1 | Sursee, Schnydermatt 8 | Hilfeleistung; Bub hat sich auf dem Spielplatz an einer Teppichstange die Beine eingeklemmt. Bub konnte vor Eintreffen der Feuerwehr von der Polizei befreit werden. |
146 | 22.11.2006 | 14:34 | 0 | DG 1 | Sursee, Infanteriestrasse 9 | Automatischer Brandalarm, Fehlalarm |
145 | 21.11.2006 | 15:12 | 0 | Kdo Gr 1 | Nottwil, Studenweg 2 | Stützpunkt; Hilfeleistung für Patientenrettung mit der Autodrehleiter zu Gunsten Rettungsdienst 144. |
144 | 21.11.2006 | 08:39 | 0 | Kdo Gr 1 | Sursee, Oberer Graben | Technische Hilfeleistung; Leiterstellung zu Gunsten Kantonspolizei |
143 | 20.11.2006 | 08:11 | 0 | DG 1 | ![]() |
Brand Gasflasche, Einsatz Lüfter und unter Atemschutz Gasflasche kühlen und Gaszufuhr unterbrechen. |
142 | 19.11.2006 | 02:44 | 0 | DG 1 | ![]() |
Stützpunkt; Brand Personenwagen nach Verkehrsunfall. |
141 | 15.11.2006 | 19:28 | 0 | DG 1 | ![]() |
Stützpunkt; Strassenrettung nach Verkehrsunfall zwischen Personenwagen und Bus. 1 Person eingeklemmt. |
140 | 10.11.2006 | 10:22 | 0 | Oel | Sursee, Ringstrasse Nord | Ölwehreinsatz, nach dem ein Kanister mit Dieselöl auf einer Ladebrücke eines Lieferwagens umgekippt ist. Schacht abgepumpt, Fahrbahn mit Binder abgestreut und gereinigt. |
139 | 09.11.2006 | 20:47 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Stützpunkt; Einsatz Wärmebildkamera nach Gebäudebrand. |
138 | 09.11.2006 | 15:25 | 0 | DG 1 | ![]() |
Stützpunkt; Brand im Motorenraum eines Lastwagens. |
137 | 06.11.2006 | 14:34 | 0 | Kdo Gr | Sursee, Ringstrasse-Nord | Verkehrsunfall zwischen zwei PW, wobei nicht wie gemeldet Öl, sondern Wasser ausgelaufen ist. Mithilfe beim Aufladen des Fahrzeuges und bei der Reinigung der Fahrbahn. |
136 | 04.11.2006 | 08:35 | 0 | DG 1 | Oberkirch, Münigen | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch Druckschwankungen in der Sprinkleranlage |
135 | 03.11.2006 | 17:20 | 0 | DG 1 | Rothenburg, A2 Km 86.600, Fahrtrichtung Luzern | Stützpunkt; Ölwehreinsatz nach dem durch einen Motorschaden an einem PW eine geringe Menge Öl ausgelaufen war. |
134 | 30.10.2006 | 17:15 | 0 | Kdo Gr | Sursee, Kreisel Surentalstrasse - Chommlibach- bis Allmendstrasse | Privatperson meldet eine Ölspur. Die Kontrolle durch den Fachof Ölwehr ergab, dass es sich um eine "Wasserspur" handelte. |
133 | 28.10.2006 | 16:00 | 0 | Kdo Gr | Geuensee, Unterdorfstrasse | Ölwehreinsatz nach einem Verkehrsunfall, bei welchem eine geringe Menge Öl ausgelaufen ist. |
132 | 21.10.2006 | 19:28 | 0 | DG 2 | Sursee, Kornfeldstrasse 1 | Automatischer Brandalarm; Ursache unbekannt |
131 | 16.10.2006 | 20:59 | 0 | VA | ![]() |
Verkehrsdienst; Strasse sperren und Umleitung erstellen im Auftrag der Kapo nach einem Verkehrsunfall. |
130 | 13.10.2006 | 16:51 | 0 | DG 2 | Sursee, Diebenturm | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch Mitarbeiter einer Schädlingsbekämpfungsfirma (Dämpfe) |
129 | 13.10.2006 | 12:30 | 0 | Kdo Gr | Sursee, Gartenstrasse | Eine junge Katze sitzt auf einem Baum fest. Eine Kleinformation der FRS holt sie mit der Handschiebeleiter herunter. |
128 | 10.10.2006 | 15:25 | 0 | Kdo Gr | Schenkon, Zellgut | Automatischer Brandalarm - Ursache Unbekannt |
127 | 07.10.2006 | 12:12 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Stützpunkt; Hilfeleistung für Patientenrettung mit Autodrehleiter zu Gunsten Rettungsdienst 144. |
126 | 05.10.2006 | 21:37 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Stützpunkt; Hilfeleistung für Patientenrettung mit Autodrehleiter zu Gunsten Rettungsdienst 144. |
125 | 03.10.2006 | 19:22 | 0 | Kdo Gr | Oberkirch, Bernstrasse | Elementar; Mithilfe beim Wegräumen eines umgestürzten Baumes. |
124 | 02.10.2006 | 17:00 | 0 | Kdo Gr | Geuensee, Unterdorfstrasse | Technische Hilfeleistung; Einsatz ADL zur Unterstützung einer Schädlingsbekämpfungsfirma (Wespennester) |
123 | 27.09.2006 | 09:56 | 0 | DG 1 | Sursee, Ringstrasse-Ost | Ölwehr; ölverschmutzte Fahrbahn mit Binder abgestreut und KSI mit Ölspurreinigungsmaschine aufgeboten |
122 | 22.09.2006 | 13:45 | 0 | Kdo Gr | Sursee, Alpenstrasse 16 | Insektenvernichtung |
121 | 16.09.2006 | 20:53 | 0 | DG 1 | Sursee, Chommlibachstrasse | Automatischer Brandalarm |
120 | 07.09.2006 | 11:16 | 0 | DG 1 | Sursee, Centralstrasse 43 | Automatischer Brandalarm; Fehlalarm, techn. Störung an Sprinkleranlage |
119 | 04.09.2006 | 17:50 | 0 | VA | ![]() |
Verkehrsdienst und Ölwehr; Verkehrsunfall zwischen drei Personenwagen. Im Auftrag der Kapo Strassen zwischen Schellenrain und Grosswangen gesperrt. Ausgelaufenes Öl-/Wassergemisch mit Binder abgestreut und Fahrbahn gereinigt. |
118 | 04.09.2006 | 04:27 | 0 | Kdo Gr 1 | ![]() |
Strassenrettung; Bergung einer Leiche aus einem Personenwagen, welcher nach einem Selbstunfall zwischen Beromünster und Neudorf ausbrannte. |
117 | 03.09.2006 | 10:29 | 0 | Kdo Gr 1 | Sursee, Rathausplatz 7 | Liftrettung; zwei Kinder befreit, welche im Lift eingeschlossen waren. Liftmonteur aufgeboten. |
116 | 03.09.2006 | 08:40 | 0 | Kdo Gr 1 | Sursee, Oberstadt 10 | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch Dampf vom Backofen in der Küche. Anlage war vor Eintreffen der Feuerwehr bereits zurückgestellt worden. |
115 | 03.09.2006 | 05:17 | 0 | DG 1 | Sursee, Münchrütistrasse 1 | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch einen defekten Melder. |
114 | 02.09.2006 | 09:26 | 0 | DG 1 | Sursee, Schellenrain | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch den Einsatz von Insektenvernichtungsmittel, Fehlalarm. |
113 | 02.09.2006 | 01:12 | 0 | DG 1 | ![]() |
Brand von Kunststoffblachen am P+R Velounterstand. |
112 | 01.09.2006 | 13:34 | 0 | DG 1 | Sursee, Theaterstrasse 5 | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch Bauarbeiten, Fehlalarm. |
111 | 25.08.2006 | 20:44 | 0 | DG 1 | Knutwil, A2 Rastplatz Nord, Fahrtrichtung Basel | Stützpunkt; Ölwehr - Personenwagen mit defekter Dieselleitung. Dadurch lief eine geringe Menge Diesel auf den Parkplatz. Parkplatz mit Binder abgestreut und gereinigt. |
110 | 25.08.2006 | 11:36 | 0 | Kdo Gr 2 | Sursee,Chommlibachstrasse 1 | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch Druckschwankungen in der Sprinkleranlage |
109 | 23.08.2006 | 13:03 | 0 | Kdo Gr 2 | Oberkirch, Leidenbergstrasse | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch das Eindrücken eines Handtasters. |
108 | 23.08.2006 | 01:12 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Brand eines Altpapierbundes im Hauseingang |
107 | 22.08.2006 | 08:08 | 0 | DG 1 + DG 2 | Sursee, Spitalstrasse 16a | Automatischer Brandalarm, Fehlalarm, verursacht durch Staubentwicklung bei Bauarbeiten |
106 | 20.08.2006 | 01:47 | 0 | DG 1 + DG 2 | Dagmersellen, A2 Km 63.000, Fahrtrichtung Basel | Stützpunkt; Strassenrettung - eine Person in Personenwagen eingeklemmt, Person konnte vor Eintreffen der Feuerwehr aus PW befreit werden. |
105 | 15.08.2006 | 16:49 | 0 | DG 1 | Uffikon, A2 Km 61.100 Fahrtrichtung Basel | Stützpunkt; Brand Personenwagen |
104 | 14.08.2006 | 19:30 | 0 | Kdo Gr | Geuensee, Unterdorfstrasse 8 | Technische Hilfeleistung; Gasaustritt aus Gasflasche. Aufgebot für Feu Knutwil-Mauensee mit TLF, da gesamte FRS im Brandeinsatz. |
103 | 14.08.2006 | 17:39 | 0 | Kp 1 + Kp 2 | ![]() |
Brand einer Lagerhalle. |
102 | 09.08.2006 | 18:56 | 0 | Kdo Gr | Geuensee, Krummbachstrasse | Ölwehr; Verkehrsunfall zwischen Motorrad und Personenwagen, wobei am Motorrad eine geringe Menge Benzin ausgelaufen ist. |
101 | 08.08.2006 | 04:35 | 0 | DG 1 + DG 2 | Oberkirch, Alterswohn- u. Pflegeheim | Automatischer Brandalarm; ausgelöst durch Wasserdampf |
100 | 05.08.2006 | 23:22 | 0 | DG 1 + DG 2 | Sursee, Allmendstrasse 8 | Technische Hilfeleistung; Tiefgarage unter Wasser, aufbieten einer privaten Firma zwecks Reinigung der Wasserabläufe mit Saugmaschine. |
99 | 05.08.2006 | 12:22 | 0 | Kdo Gr | Sursee, Chr.-Schnyder-Strasse 1c | Automatischer Brandalarm; verursacht durch verflüchtigte Benzindämpfe beim Auftanken der Reinigungsmachine. |
98 | 02.08.2006 | 13:50 | 0 | Kdo Gr | Geuensee, Eishofrain 8 | Technische Hilfeleistung; Leiterstellung für Schädlingsbekämpfer ausgeführt, um Wespennest zu entfernen. |
97 | 30.07.2006 | 21:10 | 0 | DG 1 + DG 2 | Sursee, Spitalstrasse 16a | Automatischer Brandalarm; ausgelöst durch angebratenes Kochgut in Pfanne. |
96 | 23.07.2006 | 23:33 | 0 | DG 1 + DG 2 | Sursee, Centralstrasse 43 | Automatischer Brandalarm; ausgelöst durch einen Defekt in der Sprinkleranlage. |
95 | 21.07.2006 | 08:08 | 0 | Kdo Gr | Schenkon, Kreisel Zellfeld bis Tann | Ölwehr; ölverschmutzte Fahrbahn zwischen Kreisel Zellfeld und Tann. Grössere Verschmutzungen mit Binder abgestreut und Fahrbahn gereinigt. Aufgebot KSI via Kapo. |
94 | 20.07.2006 | 12:19 | 0 | Kdo Gr 1 | ![]() |
Ölwehr; ölverschmutzte Fahrbahn zwischen Kreuzung Länggass und Büel. Im Bereich der Kreuzung Länggasse Fahrbahn mit Binder abgestreut und gereinigt. Aufgebot KSI via Kapo. |
93 | 14.07.2006 | 10:55 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Tierrettung; Vogel blieb am Gitter der Dachuntersicht hängen. ADL-Einsatz zur Befreiung des Vogels. |
92 | 14.07.2006 | 09:39 | 0 | DG 1 + DG 2 | Sursee, Oberstadt 10 | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch Bauarbeiten (Staub) |
91 | 10.07.2006 | 23:17 | 0 | DG 1 + DG 2 | ![]() |
Stützpunkt; Ursprüngliche Alarmmeldung: 3 Personen nach Kollision zweier Pkw's eingeklemmt. Diese konnten aber ohne Hilfe der Feuerwehr befreit werden. Unterstützung des Rettungsdienstes, Betreuung von unverletzten Personen, Ausleuchten der Unfallstelle sowie Verkehrsumleitung erstellt. |
90 | 08.07.2006 | 01:59 | 0 | Kdo Gr 1 | Schenkon, Kreisel Zollhaus | Ölwehr; Selbstunfall mit Motorrad, wobei Benzin auslief. Fahrbahn mit Binder abgestreut und gereinigt. |
89 | 05.07.2006 | 20:56 | 0 | DG 1 + DG 2 | Sursee, Wilemattstrasse 20 | Elementar; Ast aus Innenhof entfernt. |
88 | 05.07.2006 | 20:50 | 0 | DG 1 + DG 2 | Sursee, Göldlinstrasse 11/12 | Elementar; Baum umgestürzt. |
87 | 05.07.2006 | 20:44 | 0 | DG 1 + DG 2 | Sursee, Sure | Elementar; Kontrolle der Rechen in der Altstadt |
86 | 05.07.2006 | 20:41 | 0 | DG 1 + DG 2 | Sursee, Göldlinstrasse | Elementar; diverse Äste von Trottoir entfernt. |
85 | 05.07.2006 | 20:39 | 0 | DG 1 + DG 2 | ![]() |
Elementar; Baugerüst umgestürzt, Schadenplatz abgesperrt und Baufirma aufgeboten. |
84 | 05.07.2006 | 20:20 | 0 | DG 1 + DG 2 | Geuensee, Krumbachstrasse | Elementar; diverse Bäume und Äste von Strasse entfernt. |
83 | 05.07.2006 | 20:06 | 0 | DG 1 + DG 2 | Sursee, Roman-Burri-Strasse | Elementar; diverse Äste von der Strasse entfernt. |
82 | 05.07.2006 | 19:55 | 0 | DG 1 + DG 2 | Sursee, Baselstrasse | Elementar; diverse Bäume von der Strasse entfernt. |
81 | 05.07.2006 | 19:53 | 0 | DG 1 + DG 2 | Sursee, Zeughausstrasse | Elementar; Äste auf Strasse |
80 | 05.07.2006 | 19:52 | 0 | DG 1 + DG 2 | Sursee, Chommlibachstrasse | Elementar; Baugerüst umgestürzt, Gefahrenstelle abgesperrt und Baufirma aufgeboten. |
79 | 05.07.2006 | 19:49 | 0 | DG 1 + DG 2 | Sursee, Geuenseestrasse | Elementar; Äste von Strasse entfernt. |
78 | 05.07.2006 | 19:35 | 0 | DG 1 + DG 2 | ![]() |
Elementar; Baum von Strasse entfernt. |
77 | 28.06.2006 | 08:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Brand von Hochsitz durch Blitzschlag im Wald oberhalb von Hunzikon. |
76 | 27.06.2006 | 01:30 | 0 | Kdo Gr 2 | Sursee, Sure Höhe Bahnhofstrasse 2 | Technische Hilfeleistung; Mittels Stapler Kehrichtcontainer, der mutwillig in die Sure geworfen wurde, geborgen. |
75 | 25.06.2006 | 18:55 | 0 | Kdo Gr 2 | Geuensee, Kantonsstrasse 10 | Elementar; Wasser im Keller, Einsatz Wassersauger |
74 | 25.06.2006 | 18:04 | 0 | Kdo Gr 2 | Oberkirch, Hofbach | Elementar; Überflutung der Strasse Höhe Renzligen - Dogelzwil nach starkem Gewitter |
73 | 24.06.2006 | 01:37 | 0 | DG 2 | Sursee, St. Martinsgrund 9 | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch einen defekten Melder. |
72 | 18.06.2006 | 10:15 | 0 | Oel | Schenkon, Tannberg | Ölwehr; ELZ KAPO meldet Ölspur auf der Strecke Zellfeld bis Tannberg. Da die Ölspur bereits mehrheitlich eingetrocknet war, wurde das KSI mit der Ölspurreinigungsmaschine aufgeboten. |
71 | 17.06.2006 | 19:14 | 0 | DG 2 | Oberkirch, Seehäusern | Privatperson meldet ELZ KAPO vermutliche Rauchentwicklung. Kein Einsatz notwendig. Ursache: Grüngut wurde verbrannt. |
70 | 17.06.2006 | 13:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Technische Hilfeleistung; Drehleiterstellung für Imker um Bienenschwarm einzufangen. |
69 | 14.06.2006 | 02:18 | 0 | Kdo Gr 2 | Sursee, Allmendstrasse 5 | Brand von Brandschutt in einer Mulde. |
68 | 13.06.2006 | 16:26 | 0 | DG 2 | ![]() |
Stützpunkt; Unterstützung der Ortsfeuerwehr mit ADL und TLF 1 bei einem Grossbrand (2 Gebäude) |
67 | 10.06.2006 | 17:36 | 0 | Kdo Gr 2 | ![]() |
Stützpunkt; Technische Hilfeleistung - Einsatz Wärmebildkamera nach Brand in Wohnhaus |
66 | 04.06.2006 | 19:32 | 0 | Kp 2 | Schenkon, Zellburg 1 | Brand Plastikeimer auf Balkon mit Übergriff auf Fassade (Aussenisolation) |
65 | 02.06.2006 | 13:05 | 0 | DG 2 | Sursee, Theaterstrasse 5 | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch Staubentwicklung (Bauarbeiten) |
64 | 02.06.2006 | 07:24 | 0 | Kdo Gr 2 | ![]() |
Stützpunkt; Technische Hilfeleistung - Einsatz Wärmebildkamera nach Brand |
63 | 27.05.2006 | 13:10 | 0 | Kdo Gr 1 | Schenkon, Murerhüsli 7 | Technische Hilfeleistung; Rettung einer Katze vom Baum mittels Autodrehleiter |
62 | 27.05.2006 | 01:53 | 0 | DG 1 | ![]() |
Strassenrettung nach Selbstunfall zwischen PW und Strassenbeleuchtungsmast, wobei der eingeklemmte PW-Lenker befreit werden musste. Beifahrerin konnte durch Zivilpersonen geborgen werden. |
61 | 26.05.2006 | 20:29 | 0 | DG 1 | Neuenkirch; A2 Parkplatz Autobahnraststätte, Fahrrichtung Luzern | Stützpunkt; Meldung Brand Personenwagen, wobei sich dieser als Wasserdampfbildung im Motorenraum nach technischem Defekt herausstellte. |
60 | 18.05.2006 | 02:00 | 0 | Kdo Gr 1 | Sursee, Zellgrundstr. 6 | Technische Hilfeleistung; Wasser in den Kellerräumen und der Garage. Einsatz mit Tauchpumpen und Wassersaugern. |
59 | 16.05.2006 | 07:42 | 0 | DG 1 | ![]() |
Stützpunkt; Brand eines Lieferwagens im Tunnel Eich. Feuer konnte durch den Fahrzeuglenker mit den im Tunnel installierten Pulverlöschern gelöscht werden. Der Motorraum wurde durch die Feuerwehr gekühlt. |
58 | 14.05.2006 | 00:26 | 0 | DG 1 | Schenkon, Parkstrasse 2 | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch einen defekten Melder. |
57 | 08.05.2006 | 22:01 | 0 | DG 1 | Sursee, Münchrütistrasse 1 | Automatischer Brandalarm; ausgelöst durch einen defekten Melder. |
56 | 03.05.2006 | 18:32 | 0 | DG 1 | ![]() |
Brand Matratze in einer Gefängniszelle. Brand konnte durch Polizeibeamte gelöscht werden, so dass die Feuerwehr den Zellentrakt nur noch mit einem Lüfter rauchfrei machen musste. |
55 | 26.04.2006 | 23:49 | 0 | DG 2 | Sursee, Schellenrain | Automatischer Brandalarm; Ursache unbekannt |
54 | 25.04.2006 | 19:25 | 0 | Kp 2 | Sursee, Münsterstrasse 17b | Rauchentwicklung nach Verpuffung in der Heizzentrale im 1.UG. Einsatz Atemschutz, Lüfter und Wärmebildkamera |
53 | 22.04.2006 | 18:22 | 0 | Kdo Gr 2 | Sursee, Sagenmatte 3 | Elementar; in Folge starker Regenfälle Wasserrückstau im Veloraum, kein Einsatz notwendig. |
52 | 22.04.2006 | 11:18 | 0 | DG 2 | Sursee, Centralstrasse 43 | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch Durckschwankungen in der Sprinkleranlage |
51 | 20.04.2006 | 19:18 | 0 | Kp 2 | ![]() |
Brand von Kochgut mit Rauchentwicklung, Einsatz Lüfter |
50 | 11.04.2006 | 22:55 | 0 | Kdo Gr 2 | Sursee, Zeughausstrasse 26 | Technische Hilfeleistung; nach Rückstau des Grundwassers. Einsatz Wassersauger. |
49 | 11.04.2006 | 09:50 | 0 | DG 2 | Sursee, Sonnmattstrasse 4b | Technische Hilfeleistung; nach Rückstau des Grundwassers. Schwimmer an automatischer Pumpe war verklemmt. Schaden behoben und Einsatz Wassersauger. |
48 | 11.04.2006 | 09:18 | 0 | DG 2 | Sursee, Luzernstrasse 3 | Technische Hilfeleistung; nach Rückstau des Grundwassers waren ca. 20 bis 30 cm Wasser im Keller, Einsatz mit Tauchpumpen. |
47 | 10.04.2006 | 23:43 | 0 | Kdo Gr 2 | Sursee, Bellevueweg 7 | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch Wasserdampf (Douchen) |
46 | 10.04.2006 | 06:53 | 0 | DG 2 | Sursee, Wassermatte 2 | Technische Hilfeleistung; durch den hohen Grundwasserspiegel floss Wasser von den Lichtschächten ins 1. UG. Einsatz mit Tauchpumpen und Wassersauger. |
45 | 10.04.2006 | 06:00 | 0 | DG 2 | Geuensee, Krumbach | Elementar; durch die starken Regenfälle wurde ein "Löschweiher" mit Kies gefüllt, so dass der Einlauf verstopft wurde und das Wasser sich bis in die Nachbarhäuser zurückstaute. Einlauf frei geschaufelt und Saugwagen aufgeboten. |
44 | 05.04.2006 | 13:10 | 0 | DG 2 | ![]() |
Stützpunkt; Strassenrettung nach Verkehrsunfall zwischen PW/LKW, wobei der eingeklemmte PW-Lenker befreit werden musste. |
43 | 22.03.2006 | 12:38 | 0 | Kdo Gr 1 | Schenkon, Zellfeld | Automatischer Brandalarm, Fehlalarm |
42 | 21.03.2006 | 19:00 | 0 | Kdo Gr 1 | Sursee, Bahnhofstrasse 15 | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch Wasserdampf |
41 | 17.03.2006 | 18:32 | 0 | Kp 1 | ![]() |
Rauchentwicklung; verursacht durch Toastbrot in Toaster, Einsatz Lüfter |
40 | 09.03.2006 | 14:42 | 0 | Kdo Gr 1 | ![]() |
Elementar; Schmelzwasser fliesst auf die Strasse, Wassersperre mit Sandsäcken erstellt, Schadenplatz absignalisiert, weiteres Vorgehen mit Strasseninspektorat koordiniert. |
39 | 08.03.2006 | 14:30 | 0 | DG 1 | ![]() |
Ölwehreinsatz; Dieseltank an Lastwagen aufgeschlitzt, dabei floss eine grössere Menge Diesel in die Wasserrinne und von dort in den Bach. Dieseltank abgepumpt und Bachsperren erstellt, Mithilfe bei der Reinigung der Fahrbahn. |
38 | 05.03.2006 | 12:00 | 0 | Kdo Gr 1 | Sursee, Unterstadt 20 | Elementar (Schnee); Zeltdach droht unter der Schneelast zusammenzustürzen; Zelt von Schnee befreit |
37 | 05.03.2006 | 09:56 | 0 | Kdo Gr 1 | ![]() |
Elementar (Schnee); Ast droht auf Trottoir/Strasse zu stürzen, Ast mittels ADL und Kettensäge entfernt. |
36 | 05.03.2006 | 09:26 | 0 | Kdo Gr 1 | Sursee, Sonnhaldestrasse 8 | Elementar (Schnee); Baum auf Personenwagen gestürzt. |
35 | 05.03.2006 | 09:12 | 0 | Kdo Gr 1 | Sursee, Wilemattstrasse 25 | Elementar (Schnee); drei Bäume auf Parkplatz gestürzt. |
34 | 05.03.2006 | 08:07 | 0 | Kdo Gr 1 | Sursee, Baselstrasse (Surseewald) | Elementar (Schnee); Baum von Strasse entfernt, Beurteilung der Lage in Zusammenarbeit mit Förster (evtl. Strassensperrung), Fuss-/Radweg St. Erhard bis Sursee, im Surseewald nach Rücksprache mit Kantonspolizei gesperrt. |
33 | 05.03.2006 | 07:30 | 0 | Kdo Gr 1 | Sursee, Bahnhofstrasse 33 bis 45 | Elementar (Schnee); herunter hängende Äste von Schneelast befreit. |
32 | 05.03.2006 | 07:10 | 0 | Kdo Gr 1 | ![]() |
Elementar (Schnee); Äste von Trottoir entfernt, durchhängende Freileitung (Telefon) von Schneelast befreit. |
31 | 05.03.2006 | 06:55 | 0 | Kdo Gr 1 | Sursee, Kottenmatte 11 (Schulhaus Kotten) | Elementar (Schnee); Äste von Trottoir entfernt. |
30 | 05.03.2006 | 06:40 | 0 | Kdo Gr 1 | Sursee, Parkweg 2 | Elementar (Schnee); Baum von Strasse entfernt. |
29 | 05.03.2006 | 06:31 | 0 | Kdo Gr 1 | Sursee, Bifangstrasse 6 | Elementar (Schnee); Baum von Strasse entfernt. |
28 | 05.03.2006 | 06:14 | 0 | Kdo Gr 1 | Sursee, Münsterstrasse 14 | Elementar (Schnee); Baum droht auf Trottoir/Strasse zu stürzen, mittels ADL und Kettensägen Baum soweit nötig entfernt. |
27 | 05.03.2006 | 05:40 | 0 | Kdo Gr 1 | Sursee, Badrain 1 | Elementar (Schnee); Baum von Strasse entfernt. |
26 | 04.03.2006 | 21:58 | 0 | DG 1 | Sursee, Wassergrabe | Elementar (Schnee); umgestürzten Baum von Strasse entfernt. |
25 | 04.03.2006 | 21:45 | 0 | DG 1 | ![]() |
Elementar (Schnee); umgestürzten Baum von Strasse entfernt. |
24 | 04.03.2006 | 21:12 | 0 | DG 1 | ![]() |
Elementar (Schnee); umgeknickte Strassenlampe, Aufgebot Pikett-CKW. |
23 | 04.03.2006 | 20:55 | 0 | DG 1 | Sursee, Baselstrasse (Surseewald) | Elementar (Schnee); Baum auf Strasse gestürzt. |
22 | 04.03.2006 | 20:50 | 0 | DG 1 | Geuensee, Kantonsstrasse | Elementar (Schnee); Baum droht auf Strasse zu stürzen. |
21 | 04.03.2006 | 19:39 | 0 | DG 1 | Sursee, Baselstrasse (Surseewald) | Elementar (Schnee); umgestürzter Baum liegt auf Haupstrasse |
20 | 04.03.2006 | 19:35 | 0 | DG 1 | ![]() |
Elementar (Schnee); umgestürzten Baum von Trottoir entfernt. |
19 | 04.03.2006 | 19:22 | 0 | DG 1 | Sursee, St. Martinsgrund | Elementar; schneebedeckte Äste hängen auf die Strasse, Durchfahrt blockiert; Äste vom Schnee befreit. |
18 | 04.03.2006 | 18:54 | 0 | Kdo Gr 1 | ![]() |
Elementar (Schnee); Baum droht auf Strasse/Trottoir zu stürzen, Baum mit Spannset gesichert |
17 | 04.03.2006 | 18:03 | 0 | Kdo Gr 1 | ![]() |
Elementar (Schnee); umgestürzter Baum auf Gebäudeanbau |
16 | 04.03.2006 | 17:46 | 0 | Kdo Gr 1 | Schenkon, Seestrasse | Elementar (Schnee); Ast von Strasse entfernt. |
15 | 04.03.2006 | 17:38 | 0 | Kdo Gr 1 | ![]() |
Elementar (Schnee); Umgestürzter Baum auf Personenwagen. Keine verletzten Personen. |
14 | 02.03.2006 | 22:15 | 0 | DG 1 | Sursee, Buchenstrasse 3 | Automatischer Brandalarm; ausgelöst durch Rauchen im Büro |
13 | 02.03.2006 | 16:13 | 0 | Oel | Geuensee, Hinter Bruggacher | Ölwehreinsatz; Traktor rutschte einen Abhang hinunter und in ein Bachbett, dabei gelangte Öl/Diesel ins Gewässer. Einbau von Bachsperren und Mithilfe bei der Bergung des Traktors |
12 | 01.03.2006 | 18:05 | 0 | Kdo Gr 1 | ![]() |
Stützpunkt; Einsatz Wärmebildkamera |
11 | 23.02.2006 | 21:01 | 0 | Kp 1 + Kp 2 | ![]() |
Brand Gebäude, wobei aus der Fassade im 2. Boden und bei der Dachuntersicht Rauch drang. Mit dem Einsatz der Wärmebildkamera konnte der Brand gezielt gelöscht werden. |
10 | 17.02.2006 | 10:32 | 0 | DG 2 | Schenkon; A2, Km 74.200, Fahrtrichtung Luzern | Stützpunkt; Brand von Strohballen auf einem Lastwagenanhänger |
9 | 16.02.2006 | 18:03 | 0 | DG 2 | ![]() |
