Für Details bitte Link anklicken. Hier geht's zur Statistik.
No. | Datum | Zeit | Dauer (h) | Formation* | Ort | Einsatzart |
---|---|---|---|---|---|---|
74 | 27.12.2002 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Autobahn A2, Richtung Luzern, Tunnel Eich | Fehlalarm |
73 | 25.12.2002 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Rigistrasse 7, Sursee | Fehlalarm |
72 | 14.12.2002 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Chr.-Schnyderstrasse 48, Sursee | Fehlalarm |
71 | 14.12.2002 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Kreuzung Schlottermilch / St. Urbanstrasse, Sursee | Oelwehr-Einsatz nach Verkehrsunfall |
70 | 10.12.2002 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Einsatz Wasserwerfer |
69 | 08.12.2002 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Stützpunkt-Einsatz in Dagmersellen: Tumblerbrand | Einsatz Wärmebildkamera |
68 | 28.11.2002 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Einsatz Atemschutz, CAFS sowie der Wärmebildkamara |
67 | 27.11.2002 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Merkurstrasse 1, Sursee | Fehlalarm |
66 | 27.11.2002 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Spital Sursee | Fehlalarm |
65 | 25.11.2002 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Oberstadt 25, Sursee: starke Rauchentwicklung | Einsatz Atemschutz, Ursache war eine Rauchmaschine |
64 | 13.11.2002 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Centralstrasse 47, Sursee | Fehlalarm |
63 | 29.10.2002 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Kottenstrasse 2, Sursee | Fehlalarm |
62 | 26.10.2002 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Stützpunkt-Einsatz in Triengen, Bahnhofstrasse 13 | Technische Hilfeleistung |
61 | 24.10.2002 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Stützpunkt-Einsatz in Nottwil, Kantonsstrasse | Einsatz Wärmebildkamera |
60 | 12.10.2002 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Einsatz Wärmebildkamera |
59 | 12.10.2002 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Einsatz Wärmebildkamera |
58 | 11.10.2002 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Spital Sursee, Personalhaus | Fehlalarm (Kerze unter Melder) |
57 | 09.10.2002 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Lkw verliert nach Defekt ca. 1000 l Diesel, Auffangen bzw. Abpumpen der restlichen 600 l |
56 | 01.10.2002 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA, Wassermatte 3, Sursee | Fehlalarm |
55 | 01.10.2002 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Schulhaus Georgette, Sursee | Wasserwehr-Einsatz |
54 | 01.10.2002 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Autobahn-Ausfahrt, Fahrtrichtung Luzern | Pw-Brand |
53 | 01.10.2002 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Wassermatte 3, Sursee | Fehlalarm |
52 | 29.09.2002 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Autobahn A2, Tunnel Eich | Fehlalarm |
51 | 29.09.2002 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Oelwehr-Einsatz, Heizoel-Austritt nach Defekt an Heizungsanlage |
50 | 28.09.2002 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Betreuung der Passagiere im Feuerwehrlokal Sursee |
49 | 26.09.2002 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Zeughausstrasse 21, Sursee | Fehlalarm |
48 | 20.09.2002 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Spital Sursee | Fehlalarm |
47 | 14.09.2002 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Einsatz Wärmebildkamera |
46 | 11.09.2002 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Bahnhofstrasse 12, Sursee | Fehlalarm |
45 | 10.09.2002 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Migros-Kreisel, Sursee: Diesel-Verschmutzung | Fahrbahn reinigen |
44 | 09.09.2002 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Merkurstrasse 1, Sursee | Fehlalarm |
43 | 05.09.2002 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Mühleplatz 10, Sursee: Technische Hilfeleistung | Leiterstellung / Überprüfung der Wohnung durch Polizei und 144 |
42 | 10.08.2002 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Strasse absichern, Baum zersägen |
41 | 04.08.2002 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Pw fährt in Graben, bergen des leicht verletzten Lenkers. Ein Feuerwehr-Mann verletzte sich beim Überqueren des Baches (steile Böschung) und muss ebenfalls mit der Ambulanz ins Spital eingeliefert werden (Schulter ausgerenkt) |
40 | 29.07.2002 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Stadttheater Sursee | Fehlalarm |
39 | 28.07.2002 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Zeughaus Sursee | Fehlalarm |
38 | 26.07.2002 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Autobahn A2, Richtung Basel, Höhe Dagmersellen | Oelwehr-Einsatz nach Verkehrsunfall |
37 | 23.07.2002 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Oberstadt 10, Sursee | Rauch-Entwicklung nach Inbetriebnahme des Cheminé, Einsatz Lüfter |
36 | 18.07.2002 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Modellflugplatz, Sursee: Technische Hilfeleistung | Bergen eines Modellflugzeuges |
35 | 16.07.2002 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Oelwehr-Einsätze, Oeltanks drohen im überfluteten Keller aus den Verankerungen gerissen zu werden |
34 | 13.07.2002 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Zeughaus Sursee | Fehlalarm |
33 | 07.07.2002 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Bahnhof Sursee, Perron 2 | Brand eines Heuhaufens (verursacht vermutlich durch weggeworfene Raucherwaren) |
32 | 06.07.2002 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Oelwehr-Einsatz nach Selbstunfall. Reinigen der Fahrbahn mit Oelbinder. |
31 | 05.07.2002 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Haldenmattstrasse 3, Sursee | Fehlalarm |
30 | 18.06.2002 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Pw-Brand |
29 | 17.06.2002 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Pw-Brand |
28 | 17.06.2002 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Autobahn A2, Ausfahrt Sursee | Pw-Brand |
27 | 16.06.2002 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Unterstützung des Bieneninspektors (Leiterstellung) |
26 | 16.06.2002 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Jungvogel aus Untersicht befreien |
25 | 13.06.2002 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Oelverschmutzung auf Pflästerung entfernen (Verursacher unbekannt) |
24 | 09.06.2002 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Stützpunkt-Einsatz in Buttisholz: Brand Bäckerei | Einsatz Wärmebildkamera |
23 | 08.06.2002 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Stützpunkt-Einsatz in Dagmersellen: Brand bei Camel | Einsatz Wärmebildkamera |
22 | 03.06.2002 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Pw prallt in Baum, 3 Verletzte (Mutter mit 2 Kindern) aus Wrack befreien |
21 | 30.05.2002 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Autobahn A2, Fahrtrichtung Basel, Höhe Surseerwald | Oelwehr-Einsatz nach Selbstunfall, absperren der Unfallstelle, reinigen der oelverschmutzten Fahrbahn, Mithilfe beim Aufladen des Unfallwagen |
20 | 26.05.2002 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Meldung: Massenkarambolage mit Fahrzeugbrand und 3 verletzten Personen. Unfallstelle absperren, Fahrzeug löschen, oel- und bezinverschmutzte Strasse reinigen, Mithilfe beim Aufladen der Unfallwagen |
19 | 12.05.2002 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Leiterstellung / Einstieg über offene Balkon-Türe |
18 | 11.05.2002 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Stadthalle Sursee | Fehlalarm |
17 | 04.05.2002 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Einsatz Sauger / Tauchpumpen |
16 | 30.04.2002 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Oelwehr-Einsatz nach Verkehrsunfall |
15 | 18.04.2002 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Keller-Brand: Einsatz TLF (CAFS) und Atemschutz zusätzlich Aufgebot für Atemschutz Oberkirch |
14 | 11.04.2002 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
PW-Brand in einer Einstellhalle. Einsatz TLF (CAFS) und Überdrucklüfter |
13 | 04.04.2002 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Bellevueweg 7, Sursee | Fehlalarm |
12 | 04.04.2002 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Schellenrainstrasse, Sursee | Fehlalarm |
11 | 02.04.2002 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Kornfeldstrasse 2, Sursee | Fehlalarm (Dampfbildung durch undichte Heisswasserleitung) |
10 | 01.04.2002 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Feuer mit zwei Schaumlöschern gelöscht / Einsatz Wärmebildkamera |
9 | 22.03.2002 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Stadthalle Sursee | Fehlalarm (Handtaster betätigt) |
8 | 18.03.2002 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Enterprise, Sursee | Fehlalarm (Schleifarbeiten durch Maler) |
7 | 07.03.2002 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Centralstrasse 6, Sursee: Unterstützung des Rettungsdienstes 144 | Personen-Bergung mittels ADL aus 4. Boden über Dachfenster, da Rettung über Treppenhaus nicht möglich |
6 | 05.02.2002 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | ![]() |
Wasser abpumpen sowie Räume trocken saugen |
5 | 03.02.2002 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | Stützpunkt-Einsatz in Willisau: Gebäudebrand Rohrmatt | Einsatz Wärmebildkamera |
4 | 27.01.2002 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Glockenstrasse 1, Sursee | Fehlalarm |
3 | 06.01.2002 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Stadthalle Sursee | Fehlalarm (Rauch durch Grillieren in der Küche) |
2 | 05.01.2002 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | BMA: Centralstrasse 43, Sursee | Leck in einer Luftleitung (Oel-/Wassernebel im Kompressorraum) |
1 | 04.01.2002 | 00:00 | 0 | Kdo Gr | fenaco Merkurstrasse, Sursee: Anwohner meldet Stichflamme | Biogas-Anlage fackelte überschüssiges Gas ab; Alarm ohne Einsatz |
*) Legende Formation