Für Details bitte Link anklicken. Hier geht's zur Statistik.
No. | Datum | Zeit | Dauer (h) | Formation* | Ort | Einsatzart |
---|---|---|---|---|---|---|
193 | 30.12.2021 | 12:24 | 1 | AlStu 25.2 | Sursee, Centralstrasse | Ölwehr; Aus unbekannten Gründen lief Öl auf die Fahrbahn. Der Strassenbereich wurde absignalisiert und mit Binder das Öl aufgenommen. |
192 | 30.12.2021 | 03:14 | 1 | AlStu 1.4 | Sursee, Münchrütistrasse | Automatischer Brandalarm; Grund unbekannt. |
191 | 30.12.2021 | 00:06 | 0.5 | AlStu 0 | Sursee, Merkurstrasse | Meldung von Feuer aus Kamin. Das Feuer kam vom kontrollierten Abbrennen von Biogas. |
190 | 24.12.2021 | 02:35 | 2.5 | AlStu 25.1 | Sursee, Haselwart | Ölwehr; Ein LKW verlor durch einen Defekt Öl. Der Strassenbereich wurde absignalisiert und die Ölspur mit Binder gereinigt. |
189 | 18.12.2021 | 11:16 | 2.5 | AlStu 1.2 | Sursee, Buchfinkenweg | Technische Hilfeleistung; Wasser im Keller |
188 | 15.12.2021 | 22:21 | 0.5 | AlStu 1.2 | Oberkirch, Leidenbergstrasse | Automatischer Brandalarm; ausgelöst durch Handtaster. |
187 | 15.12.2021 | 14:39 | 0.75 | AlStu 21.1 | Sursee, Tunnel Mariazell | Automatischer Brandalarm; ausgelöst durch Bauarbeiten. |
186 | 14.12.2021 | 04:53 | 1 | AlStu 21.1 | Tunnel Eich Fahrtrichtung Süden | Automatischer Brandalarm im Tunnel, Grund unbekannt. |
185 | 10.12.2021 | 22:25 | 1 | AlStu 28.1 | Neudorf, Luzernstrasse | Strassenrettung nach Verkehrsunfall. Vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte konnte der Patient aus dem Fahrzeug befreit werden. |
184 | 09.12.2021 | 09:43 | 1 | AlStu 1.7 | Sursee, Mariazellweg | Brand eines Adventskranzes. Der Brand konnte vor dem eintreffen gelöscht werden. Der Rauch im Haus wurde mittels Akkulüfter entfernt. Mit der Wärmebildkamera wurde der Bereich kontrolliert und die Brandreste wurden fachgerecht entsorgt. |
183 | 06.12.2021 | 15:00 | 0.5 | AlStu 1.8 | Sursee, Industriestrasse | Automatischer Brandalarm; ausgelöst durch technischen Fehler. |
182 | 02.12.2021 | 11:02 | 0.25 | AlStu 0 | Region Sursee | Abklärung am Konferenzgespräch mit der Einsatzzentrale Luzerner Polizei betreffend Nachweisgerät für Laugen oder Säuren. Kein Einsatz für die Feuerwehr |
181 | 01.12.2021 | 15:27 | 2 | AlStu 21.1 | ![]() |
Brand eines Personenwagens auf den Pannenstreifen. |
180 | 28.11.2021 | 21:24 | 0.5 | AlStu 1.5 | Sursee, Münchrütistrasse | Automatischer Brandalarm; Grund unbekannt. |
179 | 25.11.2021 | 06:49 | 0.5 | AlStu 1.7 | Sursee, Schellenrain | Automatischer Brandalarm; ausgelöst durch technischen Fehler. |
178 | 21.11.2021 | 12:35 | 1 | AlStu 30.2 | Sursee, Christoph-Schnyder-Strasse | Patientenrettung zu Gunsten RD144: Reko, Absprache mit RD144, Patient mittels ADL retten und an RD übergeben |
177 | 21.11.2021 | 11:56 | 0.5 | AlStu 1.4 | Sursee, Dägersteinstrasse | Tierrettung aus Baugrube. |
176 | 20.11.2021 | 10:14 | 1.75 | AlStu 1.4 | Oberkirch, Surenweidstrasse | Technische Hilfeleistung; Nach einem Wasserleitungsbruch lief Wasser in die Wohnung. Das Wasser wurde mit mehreren Wassersauger entfernt. |
175 | 18.11.2021 | 07:13 | 1 | AlStu 25.2 | ![]() |
Ölwehreinsatz nach einem technischen Defekt an einem Lieferwagen. |
174 | 16.11.2021 | 19:00 | 3 | AlStu 0 | Schenkon, Grenzstrasse - Kreisel Chommlibach - Zollhus - Zellfeld - Münsterstrasse | Ölwehr; Ein unbekannter Fahrzeuglenker hat eine massive Ölspur im obgenannten Strassenbereich verursacht. Der Strassenbereich wurde absignalisiert. Um die Ölspur zu beseitigen musste die Reinigungsmaschine der zentras aufgeboten werden. Nach rund 3 Stunden konnte die Strasse wieder freigegeben werden. |
173 | 15.11.2021 | 13:05 | 2.75 | AlStu 30.1 | Neudorf, Lindenberg | Nachbarhilfe Autodrehleiter; Die ADL wurde zur Unterstützung der Feuerwehr Michelsamt aufgeboten |
172 | 15.11.2021 | 04:02 | 0.75 | AlStu 1.3 | Sursee, Industriestrasse | Automatischer Brandalarm; ausgelöst durch technischen Fehler. |
171 | 29.10.2021 | 15:14 | 0.75 | AlStu 1.7 | Sursee, St. Georgstrasse | Automatischer Brandalarm; ausgelöst durch technischen Fehler. |
170 | 23.10.2021 | 18:59 | 0.5 | AlStu 1.6 | Sursee, Merkurstrasse | Automatischer Brandalarm; ausgelöst durch defekten Melder. |
169 | 23.10.2021 | 18:56 | 1 | AlStu 30.2 | Beromünster, Berg | Patientenrettung zu Gunsten RD144: Erkunden vor Ort, Absprache mit RD144, Patient über Treppenhaus zum RTW getragen und an Rettungsdienst übergeben. |
168 | 22.10.2021 | 14:33 | 0.5 | AlStu 1.8 | Sursee, Wassermatte | Automatischer Brandalarm; ausgelöst durch technischen Fehler. |
167 | 21.10.2021 | 20:51 | 0.5 | AlStu 1.6 | Sursee, Münchrütistrasse | Automatischer Brandalarm; ausgelöst durch defekten Melder. |
166 | 21.10.2021 | 07:40 | 1 | AlStu 1.8 | Sursee, Kleinfeldtrasse | Brand eines Elektroverteilkastens, welcher mit mehreren Co2 Löscher gelöscht werden konnte. |
165 | 20.10.2021 | 11:28 | 0.5 | AlStu 0 | Geuensee, Letziweg | Patientenrettung zu Gunsten RD144: Erkunden vor Ort, Absprache mit RD144, Patient über Treppenhaus zum RTW getragen und an Rettungsdienst übergeben. |
164 | 14.10.2021 | 18:38 | 0.5 | AlStu 1.6 | Sursee, Münchrütistrasse | Automatischer Brandalarm; ausgelöst durch defekten Melder. |
163 | 14.10.2021 | 13:53 | 1.5 | AlStu 25.1 | Sursee, Sandgruebestrasse | Ölwehr; Durch einen technischen Defekt lief Öl auf die Fahrbahn. Der Strassenbereich wurde absignalisiert und die zentras aufgeboten. |
162 | 12.10.2021 | 04:10 | 0.75 | AlStu 1.5 | Sursee, Haselmatte | Brand eines Akkus. Der Akku konnte vor dem Eintreffen gelöscht werden. Mit der Wärmebildkamera wurde alles kontrolliert und die Wohnung gelüftet. |
161 | 08.10.2021 | 15:51 | 1 | AlStu 1.8 | Sursee, Baselstrasse | Brand einer Mulde. Das Feuer wurde mit dem Schnellangriff gelöscht. Die Mulde wurde danach abtransportiert und in der Deponie geleert um die Glutnester zu löschen. |
160 | 07.10.2021 | 23:18 | 0.5 | AlStu 1.4 | Oberkirch; Leidenbergstrasse | Automatischer Brandalarm; ausgelöst durch Dampf. |
159 | 01.10.2021 | 14:05 | 5 | AlStu 3.1 | ![]() |
Kaninchen und Meerschweinchen bei Scheunenbrand ums Leben gekommen – Ursache war ein Kurzschluss. |
158 | 28.09.2021 | 10:04 | 0.5 | AlStu 1.8 | Schenkon, Grenzstrasse | Automatischer Brandalarm; ausgelöst durch Handtaster. |
157 | 21.09.2021 | 15:53 | 1 | AlStu 25+ | Sursee, Bahnhofplatz | Ölwehr; Durch einen technischen Defekt lief Öl auf die Fahrbahn und auf die Geleise der SBB. Der Strassenbereich wurde absignalisiert, mit Binder abgestreut und zusammengenommen. Weiter wurde das Erdreich in den Geleisen abgetragen und entsorgt. |
156 | 17.09.2021 | 20:20 | 1.25 | AlStu 0 | Geuensee, Sonnhalde | Ölwehr; Durch einen technischen Defekt lief Öl auf die Fahrbahn. Der Strassenbereich wurde absignalisiert und die zentras aufgeboten. |
155 | 16.09.2021 | 09:51 | 1 | AlStu 25.1 | Sursee, Kreisel Schlottermilch | Ölwehr; Nach einem Verkehrsunfall lief Öl auf die nasse Strasse. Der Strassenbereich wurde abgesichert, die Ölspur mit Binder abgestreut und wieder zusammengenommen. |
154 | 13.09.2021 | 09:11 | 0.5 | AlStu 1.8 | Sursee, Münchrütistrasse | Automatischer Brandalarm; ausgelöst durch Bauarbeiten. |
153 | 05.09.2021 | 04:48 | 1 | AlStu 1.5 | Sursee, St. Georgstrasse | Automatischer Brandalarm; ausgelöst durch Ausfall der Klimaanlage im Serverraum. |
152 | 04.09.2021 | 16:20 | 1.5 | AlStu 1.5 | Sursee, St. Georgstrasse | Automatischer Brandalarm; ausgelöst durch Ausfall der Klimaanlage im Serverraum. |
151 | 01.09.2021 | 15:32 | 1.5 | AlStu 28.2 | Uffikon, Weid | Unterstützung des Rettungsdienstes bei der Rettung einer verunfallten Person. |
150 | 30.08.2021 | 19:03 | 0.75 | AlStu 21.2 | Sempach, Autobahn A2 Fahrtrichtung Süd | Brand eines Fahrzeuges. Der Brand konnte noch vor dem Eintreffen unter Kontrolle gebracht werden. Mit der Wärmebildkamera wurde der Motorenraum kontrolliert. |
149 | 30.08.2021 | 13:00 | 2 | AlStu 0 | Sursee, Sempachersee | Gefahr von Baumsturz. Im Bereich der Halbinsel im Triechter wurden im Gefahrenbereich Bojen gesetzt, damit die Schifffahrt nicht zu nahe ans Ufer fährt und dementsprechend gewarnt wird. |
148 | 23.08.2021 | 18:56 | 1 | AlStu 30.1 | St. Erhard, Birkenweg | Technische Hilfeleistung für Patientenrettung mittels der Autodrehleiter zu Gunsten des Rettungsdienstes 144. |
147 | 22.08.2021 | 13:15 | 1 | AlStu 0 | Sursee, Sempachersee | Die Wasserpolizei (WaPo) des Kantons Luzern hat mit dem Fachoffizier Ölwehr betreffend der Umsturzgefahr diverser Bäume am Ufer des Sempachersees Kontakt aufgenommen. Die WaPo hat dann im Verlauf des Nachmittages gelbe Bojen in der Gefahrenzone gesetzt und via Medienstelle der Luzerner Polizei eine Gefahrenmeldung herausgeben lassen. Es wird darauf hingewiesen, die Ufernähe zu meiden und bei den Aus- und Einfahrten aus dem Triechter bei Sursee die Lage im Auge zu behalten und sich nicht in Sperrzone zu begeben. |
146 | 16.08.2021 | 08:00 | 4 | AlStu 0 | Sempachersee | Diverse treibende Bäume im See. Diese wurden ans Ufer gezogen und zersägt, damit der Schiffverkehr ungehindert den See befahren kann. |
145 | 16.08.2021 | 07:57 | 2 | AlStu 25.2 | Sursee, Chotten | Ölwehr; Durch einen Defekt an einem Lieferwagen lief Diesel auf die nasse Strasse. Der Strassenbereich wurde abgesichert, die Ölspur mit Binder abgestreut und wieder zusammengenommen. Weiter wurde für die grossflächigen Verunreinigungen die zentras mit der Reinigungsmaschine aufgeboten. |
144 | 15.08.2021 | 01:29 | 0.5 | AlStu 1.2 | Oberkirch, Am Hofbach | Automatischer Brandalarm; ausgelöst durch eine Rauchmaschine. |
143 | 10.08.2021 | 19:41 | 2 | AlStu 0 | Nottwil, Seestrasse | Vermutung von Öl im Wasser. Bevor ein Keller durch die Feuerwehr Nottwil abgepumpt werden konnte, wurde die Feuerwehr Region Sursee als Stützpunkt Ölwehr aufgeboten um eine Messung vor Ort vorzunehmen. Es konnte im Keller sowie im Seebereich kein Öl festgestellt werden. Somit konnte die Feuerwehr Nottwil den Keller ohne Gefahr auspumpen. |
142 | 04.08.2021 | 15:02 | 0.5 | AlStu 1.8 | Sursee, Centralstrasse | Automatischer Brandalarm; ausgelöst durch defekten Melder. |
141 | 01.08.2021 | 22:15 | 1 | AlStu 1.6 | Sursee, Centralstrasse | Automatischer Brandalarm; ausgelöst durch Rauch von Feuerwerk. |
140 | 01.08.2021 | 12:56 | 0.5 | AlStu 1.6 | Sursee, Spitalsstrasse | Automatischer Brandalarm; ausgelöst durch defekten Melder. |
139 | 01.08.2021 | 00:07 | 0.5 | AlStu 1.6 | Sursee, Allee | Automatischer Brandalarm; ausgelöst durch defekten Melder. |
138 | 31.07.2021 | 13:45 | 1 | AlStu 0 | Sursee Triechter | Ölwehr; Bei der Kontrolle des Seespiegels im Triechtergebiet wurde ein kleine Verunreinigung durch Öl festgestellt. Der Bereich wurde mit dem Absorbervlies abgedeckt und das Öl aufgenommen. |
137 | 29.07.2021 | 06:52 | 0.5 | AlStu 1.8 | Sursee, Bahnhofstrasse | Automatischer Brandalarm; ausgelöst durch eingedrückten Handtaster. |
136 | 28.07.2021 | 12:07 | 5 | AlStu 1.8 | ![]() |
Geknickter Baum droht den Sureauslauf zu verstopfen. |
135 | 26.07.2021 | 07:24 | 2.5 | AlStu 28.1 | ![]() |
Umgestürzter Baum verursacht Schaden an einem Personenwagen. |
134 | 25.07.2021 | 23:32 | 1 | AlStu 1.5 | Sursee, Leopoldstrasse | Automatischer Brandalarm; ausgelöst durch defekten Melder. |
133 | 23.07.2021 | 20:16 | 1 | AlStu 1.5 | Sursee, Merkurstrasse | Automatischer Brandalarm; ausgelöst durch defekten Melder. |
132 | 21.07.2021 | 22:16 | 1.5 | AlStu 1.5 | Schenkon, Isleren | Rauchentwicklung in einer Garage. Die Garage wurde mit Lüftern vom Rauch befreit und mit der Wärmebildkamera wurde nach Wärmequellen gesucht. |
131 | 21.07.2021 | 08:47 | 6 | AlStu 1.8 | ![]() |
Verkehrsunfall mit Motorrad und Personenwagen Beteiligung. Beide Fahrzeuge gerieten in Brand und konnten mit Löschmittel ab Tanklöschfahrzeug gelöscht werden. Weiter wurde eine Umleitung des Verkehrs aufgebaut. |
130 | 20.07.2021 | 12:17 | 1 | AlStu 1.8 | Sursee, Leopoldstrasse | Automatischer Brandalarm; ausgelöst durch defekten Melder |
129 | 17.07.2021 | 08:00 | 1 | AlStu 0 | Sursee, Martignyplatz | Versenkter Stromverteiler fing an zu rauchen. Vor Ort wurde die Sicherung entfernt. |
128 | 16.07.2021 | 17:37 | 1.5 | AlStu 0 | Oberkirch, Länggasse | Strassenbereich Hofstrasse abgebrochen. Absignalisiert und Geologe aufgeboten. |
127 | 16.07.2021 | 14:46 | 1 | AlStu 0 | Oberkirch, Längasse | Wasser auf der Strasse. Mit Signalen Strassenbereich absignalisiert. |
126 | 15.07.2021 | 17:00 | 3 | AlStu 0 | Region Sursee | Kontrolle der Geschiebesammler und gefluteten Objekte im Bereich des Sempachersee |
125 | 15.07.2021 | 13:00 | 2.5 | AlStu 24 | Nottwil, Sempachersee | Einsatz für Ölwehrboot um einen rund 9 Meter langen Baumstamm aus der Gefahrenzone zu ziehen und an Land zu bringen. |
124 | 15.07.2021 | 07:40 | 1 | AlStu 0 | Schenkon, Dorfstrasse | Vorsorglicher Objektschutz mit Sandsäcken. |
123 | 14.07.2021 | 18:21 | 0.5 | AlStu 0 | Geuensee, Feldstrasse | Vorsorglicher Objektschutz mit Sandsäcken. |
122 | 14.07.2021 | 10:45 | 2 | AlStu 1.7 | Schenkon, Dorfstrasse | Vorsorglicher Objektschutz mit Sandsäcken. |
121 | 13.07.2021 | 22:50 | 2 | AlStu 2.7 | Schenkon, Dorfstrasse | Wasser im Keller. Mit Pumpen und Wassersauger Wasser entfernt. |
120 | 13.07.2021 | 21:10 | 1.5 | AlStu 2.7 | Oberkirch, Münigenstrasse | Wasser im Keller. Mit Pumpen und Wassersauger Wasser entfernt. |
119 | 13.07.2021 | 20:45 | 1 | AlStu 2.7 | Sursee, Frieslirainpark | Wasser droht einzudringen. Vorsorglicher Objektschutz mit Sandsäcken. |
118 | 13.07.2021 | 19:00 | 1 | AlStu 2.7 | Sursee, Allmendstrasse | Kontrolle der Wasserstände in mehreren Bereichen. |
117 | 13.07.2021 | 18:31 | 0.5 | AlStu 2.7 | Sursee, Bahnhofstrasse | Kontrolle Wasser im Keller. |
116 | 13.07.2021 | 18:30 | 1 | AlStu 2.7 | Oberkirch, Länggasse | Wasser auf der Strasse. Mit Signalen Strassenbereich absignalisiert. |
115 | 13.07.2021 | 14:50 | 0.5 | AlStu 2.7 | Sursee, Venedig | Kontrolle der Überschwemmung der Strasse. |
114 | 13.07.2021 | 14:40 | 2 | AlStu 2.7 | Sursee, Carl-Beck-Strasse | Wasser im Keller. Mit Pumpen und Wassersauger Wasser entfernt. |
113 | 13.07.2021 | 14:30 | 1 | AlStu 2.7 | Schenkon, Chilchlimatte | Vorsorglicher Objektschutz mit Sandsäcken. |
112 | 13.07.2021 | 14:20 | 2 | AlStu 2.7 | Oberkirch, Münigenstrasse | Wasser im Keller. Mit Pumpen und Wassersauger Wasser entfernt. |
111 | 13.07.2021 | 14:00 | 1 | AlStu 2.7 | Sursee, Altstadt | Kontrolle der Wasserstände der Sure in mehreren Bereichen. |
110 | 13.07.2021 | 13:50 | 1 | AlStu 2.7 | Oberkirch, Seehäusern | Vorsorglicher Objektschutz mit Sandsäcken. |
109 | 13.07.2021 | 13:30 | 8 | AlStu 2.7 | Schenkon, Seebereich | Wasser im Keller. Mit diversen Pumpen Wasser abgepumpt und mit Sandsäcken und Schalungstafeln den Objektschutz sichergestellt. |
108 | 13.07.2021 | 13:15 | 1 | AlStu 2.7 | Sursee, Wilemattstrasse | Vorsorglicher Objektschutz mit Sandsäcken. |
107 | 13.07.2021 | 13:03 | 1 | AlStu 2.7 | Sursee, Göldinstrasse | Wasser auf der Strasse. Mit Signalen Strassenbereich absignalisiert. |
106 | 13.07.2021 | 13:00 | 1 | AlStu 2.7 | Geuensee, Schaubenstrasse | Wasser auf der Strasse. Mit Signalen Strassenbereich absignalisiert. |
105 | 13.07.2021 | 12:35 | 1 | AlStu 2.7 | Geuensee, Allmendhof | Vorsorglicher Objektschutz mit Sandsäcken. |
104 | 13.07.2021 | 12:33 | 1 | AlStu 2.7 | Schenkon, Tannrain | Kontrolle der Wasserstände in mehreren Bereichen. |
103 | 13.07.2021 | 12:31 | 2.5 | AlStu 2.7 | Oberkirch, Rosenau | Gefahr von Eintritt des Oberflächenwassers ins Gebäude. Wasser wurde mit Motorspritze abgepumpt. |
102 | 13.07.2021 | 12:30 | 0.5 | AlStu 2.7 | Sursee, Surengasse | Kontrolle betreffend vorsorglicher Objektschutz mit Sandsäcken. |
101 | 13.07.2021 | 12:25 | 1 | AlStu 2.7 | Sursee, Lungholzstrasse | Vorsorglicher Objektschutz mit Sandsäcken. |
100 | 13.07.2021 | 12:05 | 1 | AlStu 2.7 | Schenkon, Chilichlimatte | Vorsorglicher Objektschutz mit Sandsäcken. |
99 | 13.07.2021 | 12:02 | 3 | AlStu 2.7 | Sursee, Bahnhofstrasse | Wasser im Keller. Mit Pumpen und Wassersauger Wasser entfernt. |
98 | 13.07.2021 | 12:00 | 1.5 | AlStu 2.7 | Oberkirch, Dogelzwil | Vorsorglicher Objektschutz mit Sandsäcken. |
97 | 13.07.2021 | 11:44 | 1.5 | AlStu 2.7 | Sursee, Venedig | Wasser auf der Strasse. Mit Signalen Strassenbereich absignalisiert und Strasse zum Teil gesperrt. |
96 | 13.07.2021 | 11:35 | 1.5 | AlStu 2.7 | Sursee, Altstadt | Kontrolle der Wasserstände der Sure in mehreren Bereichen. |
95 | 13.07.2021 | 11:12 | 2 | AlStu 2.7 | Oberkirch, Münigen | Kontrolle der Wasserstände der Sure in mehreren Bereichen. |
94 | 13.07.2021 | 11:10 | 1.5 | AlStu 2.7 | Oberkirch, Dogelzwil | Vorsorglicher Objektschutz mit Sandsäcken. |
93 | 13.07.2021 | 10:50 | 1 | AlStu 2.7 | Oberkirch, Dogelzwil | Wasser auf der Strasse. Mit Signalen Strassenbereich absignalisiert. |
92 | 13.07.2021 | 10:00 | 4 | AlStu 2.7 | Sursee, Wilemattstrasse | Vorsorglicher Objektschutz mit Sandsäcken und Auffangschlauch. |
91 | 13.07.2021 | 09:58 | 12 | AlStu 2.7 | ![]() |
Diverse Einsätze und Kontrollen wegen den starken und intensiven Regenfällen. |
90 | 12.07.2021 | 09:24 | 2 | AlStu 1.7 | ![]() |
Vorsorglicher Aufbau einer Wassersperre mit Plastik und Sandsäcken bei den Eingängen des Gebäudes. |
89 | 11.07.2021 | 20:00 | 2 | AlStu 0 | Schenkon, Seestrasse | Nachkontrolle Einsatz vom Vortrag, da wieder Wasser im Keller |
88 | 10.07.2021 | 17:00 | 1 | AlStu 1.3 | ![]() |
Brand eines Personenwagens. Der Personenwagen und die nahestehende Hecke wurden mit Wasser gelöscht. |
87 | 10.07.2021 | 15:20 | 3.5 | AlStu 1.3 | Schenkon, Seestrasse | Elemantareinsatz da Wasser im Keller. Das Wasser wurde mittels Pumpen und Wssersauger aus dem Gebäude entfernt. Als vorsorglicher Schutz wurde mit Schalungstafeln, Plastik und Sandsäcken das Gebäude gechützt. |
86 | 09.07.2021 | 09:38 | 3 | AlStu 1.7 | Sursee, Frieslirainpark | Wasser im Keller. Wasser mit Tauchpumpe und Wassersauer aus dem Liftschacht und Keller entfernt. |
85 | 09.07.2021 | 00:06 | 9 | AlStu 0 | Sursee, Feuerwehrgebäude | Ausfall der Notrufnummern. Besetzen der Einsatzzentrale mit zwei Offizieren. |
84 | 08.07.2021 | 21:15 | 1.5 | AlStu 28.2 | Schenkon | Fensterfront Seeseitig mit Plastik, Schalungstafeln und Sandsäcken vor Hochwasser geschützt. Wasserpumpe im Schacht eingesetzt. |
83 | 08.07.2021 | 20:55 | 1 | AlStu 28.2 | Geuensee und Schenkon | Gemäss Naturgefahrenordner Phase Gelb Kontrolle der neuralgischen Punkte in Geuensee und Schenkon abgefahren. |
82 | 08.07.2021 | 20:35 | 1.5 | AlStu 28.2 | Sursee | Gemäss Naturgefahrenordner Phase Gelb Kontrolle der neuralgischen Punkte in Sursee abgefahren und Rechen zwei mal gesäubert. |
81 | 08.07.2021 | 20:30 | 1 | AlStu 25.2 | Schenkon | Garagentor mit Plastik, Schalungstafeln und Sandsäcken vor Hochwasser geschützt. |
80 | 08.07.2021 | 20:07 | 3 | AlStu 28.2 | Region Sursee | Diverse kleinere Einsätze und Kontrollen wegen starken Regenfällen. |
79 | 08.07.2021 | 15:54 | 1 | AlStu 25.1 | Sursee, Christoph-Schnyder-Strasse | Ölwehr; Aus noch ungeklärten Gründen lief Öl auf die Strasse. Der Strassenbereich wurde abgesichert, die Ölspur mit Binder abgestreut und wieder zusammengenommen. |
78 | 07.07.2021 | 17:43 | 1.75 | AlStu 0 | Gunzwil, Unterlehn | Elementar; Durch die Regenfälle in den letzten Tagen und der Undichtigkeit des Heustockes wurde das Heu immer schwererer und nun drohte der Heuboden einzustürzen. Mit Adriastützen wurde dieser gesichert. Ebenfalls wurde die Wand mit Habegger gesichert. |
77 | 07.07.2021 | 10:55 | 1 | AlStu 25.2 | Schenkon, Kreisel Zollhus bis Kreisel Grenzstrasse | Ölwehr; Dieselspur welche ab Kreisel Zollhus bis zum Kreisel Grenzstrasse sichtbar war. Nachdem der Strassenbereich abgesichert wurde, konnte der Ölbinder gestreut werden, danach wurde die Strasse wieder freigegeben. |
76 | 29.06.2021 | 14:51 | 8 | AlStu 0 | Buttisholz | Nachbarhilfe mit Absturzsicherung für die Feuerwehr Buttisholz. |
75 | 29.06.2021 | 12:01 | 3 | AlStu 30.1 | Schenkon, Unterlehn | Durch den Schaden im Scheunendach drohte das Heu nass zu werden. Das Heu wurde mit Blachen abgedeckt. |
74 | 29.06.2021 | 09:17 | 1 | AlStu 0 | Schenkon, Unterlehn | Nachkontrolle Scheunendach nach Hagelschauer. |
73 | 28.06.2021 | 18:28 | 1 | AlStu 3.1 | Schenkon, Chilchlimatte | Wasser im Keller, welcher mittels Wassersauger entfernt wurde. |
72 | 28.06.2021 | 18:27 | 0.5 | AlStu 3.1 | Sursee, Allmendstrasse | Umgestürzter Baum auf der Strasse welcher von der Strasse entfernt wurde. |
71 | 28.06.2021 | 18:26 | 0.5 | AlStu 3.1 | Sursee, Glockenstrasse | Umgestürzter Baum auf der Strasse welcher von der Strasse entfernt wurde. |
70 | 28.06.2021 | 18:25 | 0.5 | AlStu 3.1 | Schenkon, Zellfeld | Wasser auf der Strasse. Die mit Laub zugedeckten Abläufe wurden davon befreit und das Wasser konnte wieder ablaufen. |
69 | 28.06.2021 | 18:24 | 1 | AlStu 3.1 | Schenkon, Schützenmatte | Durch das viele Wasser lief eine Tiefgarage voll. Das Wasser wurde mittels Pumpen aus der Garage entfernt. |
68 | 28.06.2021 | 18:23 | 0.5 | AlStu 3.1 | Sursee, Pilatusstrasse | Umgestürzter Baum auf der Strasse welcher von der Strasse entfernt wurde. |
67 | 28.06.2021 | 18:22 | 6 | AlStu 3.1 | Schenkon, Unterlehn | Durch den Hagel wurden auf dem Hof mehrere Scheunendächer beschädigt. Diese wurden Notdürftig abgedichtet. |
66 | 28.06.2021 | 18:21 | 0.5 | AlStu 3.1 | Oberkirch, Luzernstrasse | Wasser auf der Strasse. Die mit Laub zugedeckten Abläufe wurden davon befreit und das Wasser konnte wieder ablaufen. |
65 | 28.06.2021 | 18:20 | 0.5 | AlStu 3.1 | Schenkon, Tannrain | Durch den Hagel wurde ein Dachfenster beschädigt. Dieses wurde Notdürftig abgedichtet. |
64 | 28.06.2021 | 18:19 | 6.75 | AlStu 3.1 | ![]() |
Elementareinsätze wegen Sturm und Hagelschauer |
63 | 28.06.2021 | 12:14 | 2 | AlStu 21.1 | Autobahn A2 Dagmersellen Fahrtrichtung Süd | Rauchentwicklung bei einem Personenwagen nach einem Unfall. Beim Eintreffen konnte nichts mehr festgestellt werden. Es wurde ein vorsorglicher Brandschutz aufgebaut, bis die Fahrzeuge verladen wurden. |
62 | 27.06.2021 | 20:54 | 2 | AlStu 2.1 | ![]() |
Brand eines Baucontainers |
61 | 22.06.2021 | 16:05 | 0.5 | AlStu 2.8 | Sursee, Christoph-Schnyder-Strasse | Meldung Brand Wohnung im 6. Stock; Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte festgestellt werden, dass es sich nicht um eine Rauch- sondern um eine Staubwolke handelte welche durch Bauarbeiten verursacht wurde. Somit keine Intervention für die Feuerwehr. |
60 | 18.06.2021 | 06:15 | 1.5 | AlStu 25.2 | Oberkirch, Münigenstrsasse | Technische Hilfeleistung nach einem Rohrbrich im Keller. Das Wasser wurde mittels Wassersauger aufgenommen. |
59 | 18.06.2021 | 05:47 | 2.25 | AlStu 25.2 | Sursee, Schellenrainstrasse | Nach Unfall mit einem Personenwagen musste eine rund 300m lange Ölspur gereinigt werden. Nebst dem punktuellen Abbinden mit Ölbinder wurde die Reinigungsmaschine der zentras aufgeboten. |
58 | 16.06.2021 | 19:00 | 0.5 | AlStu 0 | Sursee, Bahnhofstrasse | Glimmbrand im Abfalleimer welcher gewässert und damit gelöscht wurde. |
57 | 11.06.2021 | 20:05 | 1 | AlStu 0 | Sursee, Grenadierstrasse | Nach einem Brand an einem Personenwagen wurde die FRS zur Kontrolle aufgeboten, da der Brand bereits gelöscht werden konnte. Vor Ort wurde der Personenwagen mit Wasser gekühlt. |
56 | 09.06.2021 | 14:12 | 5 | AlStu 3.2 | ![]() |
Aus noch ungeklärten Gründen kam es am Mittwochnachmittag zu einem Brand in einem Industriegebäude. Nach rund 5 Stunden konnte das Gebäude dem Eigentümer übergeben werden. |
55 | 08.06.2021 | 22:23 | 0.5 | AlStu 1.4 | Sursee, Kornfeldstrasse | Automatischer Brandalarm; ausgelöst durch defekten Melder. |
54 | 08.06.2021 | 18:18 | 1.75 | AlStu 1.4 | ![]() |
Elementar; Durch die Regenfälle lief Wasser in eine Tiefgarage. Das Wasser wurde nach der Spannungsprüfung abgepumpt. |
53 | 08.06.2021 | 16:38 | 0.25 | AlStu 1.8 | Sursee, Kornfeldstrasse | Automatischer Brandalarm; ausgelöst durch defekten Melder. |
52 | 05.06.2021 | 13:10 | 0.25 | AlStu 1.4 | Sursee, Bahnhofstrasse | Automatischer Brandalarm; ausgelöst durch Handtaster. |
