Für Details bitte Link anklicken. Hier geht's zur Statistik.
No. | Datum | Zeit | Dauer (h) | Formation* | Ort | Einsatzart |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 18.01.2021 | 23:21 | 7 | AlStu 30.2 | Hildisrieden, Schopfen | Nachbarhilfe Brand Gebäude; Brandbekämpfung mittels ADL, 1000m Wassertransport mit Schlauchverlegefahrzeug |
10 | 18.01.2021 | 15:19 | 1 | AlStu 1.8 | Oberkirch, Unterhofstrasse | Brand einer Hecke; Reko, Löschen mittels Schnellangriff ab TLF, Überprüfung von Hecke und Komposthaufen mit der Wärmebildkamera |
9 | 16.01.2021 | 11:04 | 1.25 | AlStu 30.2 | Dagmersellen, Bahnhofstrasse | Patientenrettung zu Gunsten RD 144; Reko, Schadenplatz absichern, Patient mittels ADL retten und an RD 144 übergeben |
8 | 15.01.2021 | 12:01 | 1.25 | AlStu 0 | Sursee, Centralstrasse | Unter Schneelast gebrochene Tanne; Strasse einseitig absignalisieren, Tanne mittels ADL von der Schneelast befreien, hängengebliebene Äste entfernen |
7 | 15.01.2021 | 10:40 | 0.5 | AlStu 28.2 | Sursee, Ringstrasse | Baum auf Strasse; Reko, Absprache mit Lupol und Förster, Strasse absignalisieren, abgebrochener Baumteil fachgerecht zersägen, Strasse räumen |
6 | 14.01.2021 | 00:00 | 1.5 | AlStu 0 | Gesamtes FRS - Gebiet | Kontrollfahrt an den Bachläufen im gesamten FRS - Gebiet nach lang anhaltenden und sehr starken Regenfällen |
5 | 09.01.2021 | 13:57 | 1.25 | AlStu 0 | Oberkirch, Haselwartwald | Brand eines Waldsofas; Absprache mit der Spielgruppenleiterin und der Luzerner Polizei, Glutnester löschen mittels Schnellangriff ab TLF; Zeugenaufruf Luzerner Polizei: https://newsletter.lu.ch/inxmail/html_mail.jsp?id=0&email=newsletter.lu.ch&mailref=000gg6y000fru000000000000dkdi3ud |
4 | 09.01.2021 | 07:44 | 0.5 | AlStu 1.1 | Schenkon, Zellgut | Sprinkleralarm; technischer Defekt |
3 | 07.01.2021 | 01:29 | 0.5 | AlStu 0 | Sursee, Unterstadt | Katze auf Dach; keine Intervention nötig, da sich die Katze selber rettete |
2 | 05.01.2021 | 13:39 | 7.5 | AlStu 11 | Mauensee, Bognau ### Einsatz-Bericht folgt ### |
Nachbarhilfe, Brand Scheune; Brandbekämpfung mittels ADL, Innenangriff mit mehreren Atemschutztrupps, Entrauchung vom angebauten Wohnhaus mit dem Grosslüfter, Ausleuchten des Schadenplatzes |
1 | 01.01.2021 | 08:11 | 6 | AlStu 30.1 | Rickenbach, Krümmigasse | Nachbarhilfe Autodrehleiter; Die ADL wurde zur Unterstützung der Feuerwehr Michelsamt aufgeboten |
*) Legende Formation
AlStu 0 | Kdo-Gruppe (Konferenzgespräch mit ELZ Luzerner Polizei und Offiziere) |
AlStu 1.1 | Zug 1 |
AlStu 1.2 | Zug 2 |
AlStu 1.3 | Zug 3 |
AlStu 1.4 | Zug 4 |
AlStu 1.5 | Zug 5 |
AlStu 1.6 | Zug 6 |
AlStu 1.7 | Tagespikett Kp 1 |
AlStu 1.8 | Tagespikett Kp 2 |
AlStu 100 | Kernstab Gemeindeführungsstab pro Gemeinde der FRS |
AlStu 11 | alle Atemschutzgeräteträger |
AlStu 12 | Elektroabteilung |
AlStu 13 | Sanitätsabteilung |
AlStu 17 | Verkehrsdienstabteilung |
AlStu 17+ | Verkehrsdienstabteilung (VA) und VA Feu Knutwil-Mauensee + Feu Büron-Schlierbach |
AlStu 2.1 | Zug 1 + Atemschutz Kp 1 + Elektroabteilung und Führungsunterstützung |
AlStu 2.2 | Zug 2 + Atemschutz Kp 2 + Elektroabteilung und Führungsunterstützung |
AlStu 2.3 | Zug 3 + Atemschutz Kp 1 + Elektroabteilung und Führungsunterstützung |
AlStu 2.4 | Zug 4 + Atemschutz Kp 2 + Elektroabteilung und Führungsunterstützung |
AlStu 2.5 | Zug 5 + Atemschutz Kp 1 + Elektroabteilung und Führungsunterstützung |
AlStu 2.6 | Zug 6 + Atemschutz Kp 2 + Elektroabteilung und Führungsunterstützung |
AlStu 2.7 | Tagespikett Kp 1 + Atemschutz Kp 1 + Elektroabteilung und Führungsunterstützung |
AlStu 2.8 | Tagespikett Kp 2 + Atemschutz Kp 2 + Elektroabteilung und Führungsunterstützung |
AlStu 20 | Stützpunkt Atemschutz Langzeit |
AlStu 21 | Stützpunkt Autobahn Kp 1 + Kp 2 |
AlStu 21.1 | Stützpunkt Autobahn Kp 1 |
AlStu 21.2 | Stützpunkt Autobahn Kp 2 |
AlStu 22 | Stützpunkt Bahnanlagen Kp 1 + Kp2 |
AlStu 22.1 | Stützpunkt Bahnanlagen Kp 1 |
AlStu 22.2 | Stützpunkt Bahnanlagen Kp2 |
AlStu 24 | Stützpunkt Seedienst |
AlStu 25+ | Oelwehreingeteilte beider Kompanien |
AlStu 25.1 | Oelwehreingeteilte Kompanie 1 |
AlStu 25.2 | Oelwehreingeteilte Kompanie 2 |
AlStu 28+ | Beide Pionier/Strassenrettungsgruppen |
AlStu 28.1 | Pionier/Strassenrettungsgruppe Kompanie 1 |
AlStu 28.2 | Pionier/Strassenrettungsgruppe Kompanie 2 |
AlStu 29 | Stützpunkt Peers FRS |
AlStu 3.1 | Kompanie 1, Atmschutz, Elektroabteilung, Verkehrsabteilung, Führungsunterstützung und Sanität |
AlStu 3.2 | Kompanie 2, Atmschutz, Elektroabteilung, Verkehrsabteilung, Führungsunterstützung und Sanität |
AlStu 30.1 | Offiziere und Fahrer/Maschinisten Autodrehleiter der Kp 1 |
AlStu 30.2 | Offiziere und Fahrer/Maschinisten Autodrehleiter der Kp 2 |
AlStu 34 | Sirenenalarm Alarmierungsgruppe pro Gemeinde der FRS |
AlStu 4 | Ganze Feuerwehr |
AlStu 40 | Stützpunkt Führungsunterstützung |
Offiziere | einzelne Offiziere, Aufgebot nicht über AlStu 0 |
Pikett | Wochenend-/Feiertagspikett oder spezieller geplanter Pikettdienst |
VA | Verkehrsdienst |
Anmerkung
Grundsätzlich werden die Eingeteilten der Kp 1 an den ungeraden Wochen, und die der Kp 2 in den geraden Wochen aufgeboten.
Die Zahl nach dem Punkt bezieht sich deshalb auf die Kp und auf die Wochen, d.h. z.B. AlStu 2.2 sind die Angehörigen der Kp 2, welche in den geraden Wochen ausrücken.