Für Details bitte Link anklicken. Hier geht's zur Statistik.
No. | Datum | Zeit | Dauer (h) | Formation* | Ort | Einsatzart |
---|---|---|---|---|---|---|
116 | 21.12.2017 | 12:15 | 2.25 | AlStu 1.8 | ![]() |
Technische Hilfeleistung; Meldung Brand Personenwagen. Beim Eintreffen stand der Personenwagen bereits im Vollbrand. Mit einer Cafs-Leitung wurde der Personenwagen gelöscht und der auslaufende Kraftstoff mit Ölbinder abgestreut. Mithilfe bei der Bergung des Personenwagens. |
115 | 20.12.2017 | 17:56 | 2 | AlStu 28+ | ![]() |
Strassenrettung; Nach einem Verkehrsunfall auf der Autobahn A2 in Fahrtrichtung Süden kurz vor dem Tunnel Eich musste eine Person durch die Feuerwehr Region Sursee aus dem Fahrzeug befreit und gerettet werden. Im Einsatz standen 37 Angehörige der Feuerwehr Region Sursee, der Rettungsdienst 144 sowie die Luzerner Polizei. |
114 | 20.12.2017 | 12:49 | 1.5 | AlStu 25.2 | ![]() |
Ölwehr; Nach einem Verkehrsunfall wurde die Strasse durch Öl verschmutzt. Der Bereich wurde absignalisiert, die verschmutze Fahrbahn mit Ölbinder abgestreut, der Binder eingetrieben und die Strasse gereinigt. |
113 | 19.12.2017 | 13:06 | 1.5 | AlStu 1.8 | Knutwil, Autobahn A2 Fahrrichtung Süden | Technische Hilfeleistung; Meldung über eine Rauchentwicklung an einem Kleintransporter auf dem Pannenstreifen auf der Autobahn. Beim Eintreffen war kein Rauch mehr sichtbar. Der komplette Kleintransporter wurde mit der Wärmebildkamera untersucht. Da die Temperatur im normalen Bereich lag, wurde der Kleintransporter anschliessend auf den Abschlepper gezogen. Die Feuerwehr begleitete den Abschlepper bis zur Garage. |
112 | 17.12.2017 | 14:44 | 1 | AlStu 0 | Oberkirch, Surenweidpark | Technische Hilfeleistung; Wasser sammelte sich im Notausstieg des Luftschutzkellers. Das Wasser wurde mittels einer Tauchpumpe abgepumpt. |
111 | 12.12.2017 | 07:52 | 0.5 | AlStu 0 | Sursee, Allmendstrasse | Automatischer Brandalarm; Grund unbekannt. |
110 | 06.12.2017 | 10:19 | 1.25 | AlStu 25.2 | Oberkirch, Surenweidstrasse | Ölwehr; Meldung über Öl auf der Strasse. Der Bereich wurde absignalisiert, die verschmutze Fahrbahn mit Ölbinder abgestreut und der Binder eingetrieben. Für die Reinigung wurde der Werkdienst Oberkirch mit der Reinigungsmaschine aufgeboten. |
109 | 05.12.2017 | 16:01 | 1 | AlStu 1.8 | Sursee, Industriestrasse | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch Bauarbeiten. |
108 | 28.11.2017 | 17:22 | 0.5 | AlStu 1.7 | Sursee, Allee | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch einen defekten Melder. |
107 | 27.11.2017 | 17:25 | 2.5 | AlStu 1.7 | ![]() |
Technische Hilfeleistung; Brand eines Personenwagens auf der Autobahn, welcher mittels Druckleitungen ab Tanklöschfahrzeug 2 gelöscht werden konnte. |
106 | 22.11.2017 | 11:57 | 0.5 | AlStu 0 | Oberkirch, Schellenrain | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch einen Handtaster. |
105 | 21.11.2017 | 23:59 | 0.5 | AlStu 0 | Oberkirch, Leidenberg | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch Dampf. |
104 | 21.11.2017 | 22:57 | 0.5 | AlStu 1.3 | Oberkirch, Leidenberg | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch Dampf. |
103 | 14.11.2017 | 01:02 | 1 | AlStu 1.2 | Sursee, Schellenrain | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch einen defekten Melder. |
102 | 13.11.2017 | 20:20 | 0.5 | AlStu 0 | Sursee, Bahnhofstrasse | Meldung über weissen Rauch Richtung Bahnhofstrasse; Es handelte sich um Übungsrauch, welcher während der Einsatzübung der Feuerwehr zum Einsatz kam. |
101 | 13.11.2017 | 12:03 | 0.25 | AlStu 0 | Sursee, Surentalstrasse | Ölwehr; Information via Luzerner Polizei betreffend Strassenzustand. Keine Intervention seitens Feuerwehr. |
100 | 12.11.2017 | 20:27 | 1.5 | AlStu 0 | Geuensee, Risistrasse | Elementar; Durch den starken Regenfall lief Wasser in einen Gang. Der Schacht wurde mittels einer Tauchpumpe geleert. |
99 | 12.11.2017 | 17:22 | 1 | AlStu 1.2 | Sursee, Strandbadstrasse | Elementar; Durch den Sturm kam ein Baum zu Fall, welcher mit der Motorsägen zerkleinert wurde, damit die Strasse wieder frei gegeben werden konnte. |
98 | 09.11.2017 | 09:09 | 0.5 | AlStu 1.7 | Sursee, Frieslirainpark | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch einen Handtaster. |
97 | 06.11.2017 | 12:16 | 1 | AlStu 1.7 | Sursee, Industriestrasse | Rauchentwicklung an einem Personenwagen; Der Personenwagen wurde mittels Schnellangriff ab Tanklöschfahrzeug gekühlt. Weiter erfolgte mit der Wärmebildkamera eine Kontrolle des Fahrzeugs. |
96 | 03.11.2017 | 09:02 | 0.5 | AlStu 0 | Sursee, Münsterstrasse | Information via Luzerner Polizei betreffend Strassenzustand. Keine Intervention seitens der Feuerwehr. |
95 | 26.10.2017 | 11:59 | 1.5 | AlStu 25.2 | Sursee, Kreisel Sandgrube bis Kanonierstrasse | Ölwehr; Meldung über Öl auf der Strasse. Der Bereich wurde absignalisiert, ein Schacht vorsorglich abgedichtet und grössere Mengen Diesel mit Ölbinder abgedeckt. Zum Reinigen der Strasse wurde die Zentras mit der Reinigungsmaschine aufgeboten. |
94 | 24.10.2017 | 12:00 | 1.5 | AlStu 25.2 | Geuensee; Kantonstrasse | Ölwehr; Meldung über Öl auf der Strasse. Der Bereich wurde absignalisiert und zum Reinigen der Strasse die Zentras mit der Reinigungsmaschine aufgeboten. |
93 | 22.10.2017 | 11:55 | 1 | AlStu 1.5 | Oberkirch, Bahnstrasse | Automatischer Brandalarm; Grund unbekannt. |
92 | 19.10.2017 | 20:57 | 9 | AlStu 0 | Oberkirch, Rosenau | Rauchentwicklung in einem Getreidehaufen; Der Getreidehaufen wurde mittels Druckleitungen erneut gewässert. Anschliessend Brandwache bis 06.00 Uhr gestellt. |
91 | 19.10.2017 | 13:21 | 4 | AlStu 1.8 | Oberkirch, Rosenau | Rauchentwicklung in einem Getreidehaufen; Der Getreidehaufen wurde sorgfältig abgetragen und mittels Druckleitungen gewässert. Anschliessend Kontrolle mit der Wärmebildkamera. |
90 | 16.10.2017 | 20:38 | 1 | AlStu 0 | Emmen; Schürstrasse | Technische Hilfeleistung; Liefern des Sprungpolsters, welches jedoch nicht zum Einsatz kam. |
89 | 10.10.2017 | 20:48 | 4 | AlStu 1.3 | Sempach; Autobahn A2 Fahrtrichtung Süden | Stützpunkt; Rauchenentwicklung an einem Reisecar nach der Einfahrt Sempach. Nachdem die Fahrbahn absignalisiert war, wurde ab dem Tanklöschfahrzeug der vorsorgliche Brandschutz aufgebaut und das auslaufende Medium mittels Ölbinder aufgenommen. Bis der Car geborgen und von der Autobahn gefahren wurde, stand die Feuerwehr Region Sursee im Einsatz. |
88 | 09.10.2017 | 23:11 | 0.5 | AlStu 1.3 | Oberkirch, Leidenberg | Automatischer Brandalarm; Grund unbekannt |
87 | 08.10.2017 | 05:53 | 0.5 | AlStu 1.3 | Sursee, Allee | Automatischer Brandalarm; Grund unbekannt. |
86 | 30.09.2017 | 07:32 | 4 | AlStu 25.1 | Schenkon, Münsterstrasse | Ölwehr; Durch einen Bremsdefekt an einem Traktor kam es zwischen dem Kollerhus und dem Kreisel Zellburg zu einer Ölspur. Die verschmutzte Fahrbahn wurde absignalisiert und die Zentras zur Reinigung der Strasse aufgeboten. |
85 | 29.09.2017 | 06:56 | 1 | AlStu 0 | Sursee, Kottenmatte | Technische Hilfeleistung; Befreiung eines eingeklemmten Fingers. |
84 | 25.09.2017 | 13:03 | 0.5 | AlStu 1.7 | Sursee, Centralstrasse | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch Reinigungsarbeiten. |
83 | 24.09.2017 | 13:55 | 1.5 | AlStu 1.1 | ![]() |
Brand einer Hecke, welche mittels Schnellangriff ab TLF 1 und TLF 2 sowie Druckleitung ab TLF 2 gelöscht wurde. Weiter erfolgte eine Nachkontrolle mit der Wärmebildkamera und zwei Räume im Gebäude wurden mit dem Akkulüfter entraucht. |
82 | 12.09.2017 | 22:01 | 0.5 | AlStu 0 | Sursee, Merkurstrasse | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch Dampf. |
81 | 12.09.2017 | 14:26 | 0.5 | AlStu 1.7 | Sursee, Kornfeldstrasse | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch das Eindrücken eines Handtasters. |
80 | 06.09.2017 | 19:39 | 0.5 | AlStu 1.5 | Sursee, Merkurstrasse | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch Dampf. |
79 | 05.09.2017 | 14:49 | 1 | AlStu 30.1 | Sempach, Hubelmatt | Technische Hilfeleistung für Patientenrettung vom 3. Stock mittels der Autodrehleiter zu Gunsten des Rettungsdienstes 144. |
78 | 04.09.2017 | 12:31 | 0.5 | AlStu 1.7 | Oberkirch, Luzernstrasse | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch Kochen. |
77 | 03.09.2017 | 13:37 | 1 | AlStu 25.1 | ![]() |
Ölwehr; Durch einen Defekt am Treibstofftank lief Benzin aus, welches aufgefangen werden konnte. Die Strasse wurde mit Binder abgestreut, eingerieben und der Binder danach zusammengenommen. |
76 | 02.09.2017 | 00:07 | 0.5 | AlStu 1.4 | Sursee, Schellenrain | Automatischer Brandalarm; Grund unbekannt. |
75 | 22.08.2017 | 09:03 | 1 | AlStu 30.2 | Geuensee, Baumgarten | Technische Hilfeleistung für Patientenrettung vom 3. Stock mittels der Autodrehleiter zu Gunsten des Rettungsdienstes 144. |
74 | 22.08.2017 | 08:17 | 0.5 | AlStu 1.8 | Sursee, Industriestrasse | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch Bauarbeiten. |
73 | 18.08.2017 | 23:11 | 1 | AlStu 1.2 | ![]() |
Rauchentwicklung bei einem Tumbler, welcher mittels einem Feuerlöscher gelöscht werden konnte. Weiter wurde die Wohnung mit dem Akkulüfter entraucht. |
72 | 18.08.2017 | 19:13 | 1 | AlStu 1.2 | Oberkirch, Seehäusernstrasse | Elementar; Nach dem kurzen Gewitter lag ein Ast auf dem Trottoir. Dieser wurde mittels Motorsäge zerkleinert. |
71 | 17.08.2017 | 18:44 | 0.5 | AlStu 0 | Sursee, Badstrasse | Meldung von Brandgeruch an Kommandant FRS; Kontrolle vor Ort mit Wärmebildkamera. Keine Intervention nötig. |
70 | 12.08.2017 | 17:06 | 1.5 | AlStu 30.2 | ![]() |
Technische Hilfeleistung für Patientenrettung vom Vordach mittels der Autodrehleiter zu Gunsten des Rettungsdienstes 144. |
69 | 11.08.2017 | 18:32 | 1 | AlStu 1.1 | Sursee, Schellenrain | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch Druckabfall in der Sprinkleranlage. |
68 | 10.08.2017 | 20:33 | 0.5 | AlStu 0 | Sursee, Schellenrain | Automatischer Brandalarm; Während dem Kommandogespräch kam die Rückmeldung, dass es sich um einen Fehlalarm handelte. Somit keine Intervention seitens der FRS nötig. |
67 | 04.08.2017 | 12:35 | 1.5 | AlStu 25.2 | Sursee, Moosgasse | Ölwehr; Durch einen Getriebeschaden an einem Personenwagen kam es ab der Einfahrt Moosgasse zu einer Ölspur. Die verschmutzte Fahrbahn wurde absignalisiert und die Zentras zur Reinigung der Strasse aufgeboten. |
66 | 03.08.2017 | 07:48 | 0.5 | AlStu 1.8 | Sursee, Centralstrasse | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch Bauarbeiten. |
65 | 01.08.2017 | 22:24 | 0.5 | AlStu 1.5 | Sursee, Münchrütistrasse | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch technischen Defekt am Melder. |
64 | 01.08.2017 | 00:47 | 1 | AlStu 1.5 | Sursee, Bahnhofstrasse | Brand Abfalleimer, welcher rasch mit Wasser gelöscht werden konnte. |
63 | 21.07.2017 | 17:15 | 0.5 | AlStu 0 | Sursee, Wassermatte | Nachkontrolle mit der Wärmebildkamera nach einem Brand in einer Pressmulde, welcher vorgängig durch das Personal gelöscht wurde. |
62 | 21.07.2017 | 11:12 | 0.5 | AlStu 0 | Sursee, Centralstrasse | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch Bauarbeiten. |
61 | 21.07.2017 | 10:23 | 1 | AlStu 1.7 | Sursee, Centralstrasse | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch Bauarbeiten. |
60 | 14.07.2017 | 20:45 | 1 | AlStu 1.3 | Oberkirch, Schellenrainstrasse | Brand einer Hecke; Der Brand wurde mittels Schnellangriff ab Tanklöschfahrzeug 1 gelöscht. |
59 | 08.07.2017 | 18:13 | 2 | AlStu 30.1 | ![]() |
Nachbarhilfe Autodrehleiter; Für die Feuerwehr Wiggertal wurde die ADL zur Unterstützung bei der Brandbekämpfung aufgeboten. |
58 | 30.06.2017 | 08:38 | 1.5 | AlStu 30.2 | Buttisholz, Gewerbezone | Technische Hilfeleistung für Patientenrettung vom Flachdach mittels der Autodrehleiter zu Gunsten des Rettungsdienstes 144. |
57 | 26.06.2017 | 23:16 | 1 | AlStu 25.2 | Sursee, Chottenkreisel | Ölwehr; Aus noch ungeklärten Gründen kam es zu einer Verunreinigung der Strasse im Kreisel Chotten. Der Strassenabschnitt wurde absignalisiert, mit Binder abgestreut, eingerieben und die Strasse gereinigt. |
56 | 23.06.2017 | 12:31 | 2.75 | AlStu 2.2 | ![]() |
Brand im Untergeschoss, welcher mittels Druckleitungen ab dem Tanklöschfahrzeug rasch gelöscht werden konnte. Danach wurde das Gebäude mit Lüftern entraucht. Im Einsatz standen 57 Angehörige der Feuerwehr. |
55 | 23.06.2017 | 10:57 | 1.5 | AlStu 25.2 | Sursee, Spitalstrasse | Ölwehr; Durch einen Defekt an einem Personenwagen lief Öl auf die Strasse. Die Strasse wurde in diesem Bereich absignalisiert, mit Ölbinder abgestreut und gereinigt. |
54 | 23.06.2017 | 06:26 | 0.5 | AlStu 1.8 | Eich; Autobahn A2 Fahrtrichtung Süd | Meldung über Rauchentwicklung an einem Fahrzeug; Es handelte sich um einen Fehlalarm. |
53 | 22.06.2017 | 13:45 | 1 | AlStu 1.8 | Sursee, Kottenmatte | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch einen Handtaster. |
52 | 20.06.2017 | 18:17 | 2.25 | AlStu 25.2 | Sursee, Allmendstrasse | Durch einen Defekt an einem Hydraulikschlauch verlor ein LKW Hydrauliköl. Der betroffene Strassenabschnitt wurde absignalisiert und die Zentras für die Reinigung der Strasse aufgeboten. |
51 | 20.06.2017 | 11:46 | 1 | AlStu 1.8 | Sursee, Frieslirainpark | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch einen Handtaster. |
50 | 14.06.2017 | 16:06 | 2 | AlStu 30.2 | Neudorf, Moos | Nachbarhilfe Autodrehleiter; Für die Feuerwehr Michelsamt wurde die ADL zur Unterstützung bei der Brandbekämpfung aufgeboten. |
49 | 08.06.2017 | 14:24 | 1.75 | AlStu 1.8 | Sempach, Autobahn A2 Fahrtrichtung Süd | Meldung über Fahrzeugbrand; Der Brand konnte vor dem Eintreffen mit einem Kleinlöschgerät eingedämmt werden. Mittels Schnellangriffleitung ab TLF 2 wurden Nachlöscharbeiten vorgenommen und anschliessend eine Kontrolle mit der Wärmebildkamera durchgeführt. |
48 | 02.06.2017 | 19:22 | 0.5 | AlStu 0 | Sursee, Bahnhofstrasse | Brand eines Personenwagens, welcher bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden konnte; Mittels Schnellangriff ab TLF 1 wurden noch Nachlöscharbeiten vorgenommen und mit der Wärmebildkamera eine Schlusskontrolle durchgeführt. |
47 | 02.06.2017 | 14:32 | 2 | AlStu 25.2 | Sursee, Ribimatte | Ölwehr; Beim Befüllen eines Heizöltanks überlief dieser und das Heizöl floss in einen Schacht sowie ins Erdreich. |
46 | 30.05.2017 | 09:01 | 0.5 | AlStu 1.7 | Sursee, Bahnhofstrasse | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch das Eindrücken des Handtasters |
45 | 28.05.2017 | 16:04 | 2.5 | AlStu 1.2 | ![]() |
Neben dem Geleise der Sursee-Triengenbahn kam es zu einem Flurbrand; Der Brand wurde mittels Druckleitungen ab den Tanklöschfahrzeugen 1 + 2 gelöscht und mit der Wärmebildkamera eine Schlusskontrolle vorgenommen. |
44 | 27.05.2017 | 19:59 | 2 | AlStu 0 | Geuensee, Krumbach | Ölwehr; Nach einem Motorendefekt lief eine geringe Menge Öl auf die Fahrbahn. Die Fahrbahn wurde abgesichert. |
43 | 25.05.2017 | 20:50 | 2 | AlStu 1.2 | Oberkirch, Abendstern | Automatischer Brandalarm; Grund unbekannt. |
42 | 18.05.2017 | 12:09 | 0.5 | AlStu 17+ | Region Sursee | Grossräumige Verkehrsumleitung erstellen. |
41 | 15.05.2017 | 08:15 | 1.75 | AlStu 1.7 | Geuensee, Eishofmatt | Nachlöscharbeiten in der Scheune; Die Brandwache meldete kleine Rauchschwaden aus dem gelagerten Heu in der Scheune. Das Heu wurde ins Freie befördert und gewässert. Nachkontrolle mittels Wärmebildkamera. |
40 | 14.05.2017 | 20:18 | 3.5 | AlStu 3 | ![]() |
Brand Gebäude; Aus noch ungeklärten Gründen brach im Erdgeschoss des Wohnhauses ein Feuer aus, welches sich bis in den Dachstock und in die angebaute Scheune ausbreitete. Das Feuer wurde mittels Druckleitungen ab dem Tanklöschfahrzeug und dem Wasserwerfer der Autodrehleiter gelöscht. Weiter wurde das Gebäude mit Lüftern entraucht. Die Sanitätsabteilung betreute die Patienten vor Ort. Die Brandwache wurde bis 08.00 Uhr aufrecht erhalten. Im Einsatz standen 103 Eingeteilte der Feuerwehr. |
39 | 14.05.2017 | 10:58 | 1.75 | AlStu 1.6 | ![]() |
Brand Gartenmöbel auf einem Balkon; Der Brand konnte mittels Schnellangriff ab TLF 2 gelöscht werden. |
38 | 13.05.2017 | 18:04 | 0.5 | AlStu 1.6 | Sursee, Allee | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch einen technischen Defekt am Melder. |
37 | 12.05.2017 | 20:17 | 1 | AlStu 1.6 | Sursee, Kottenmatte | Rauchentwicklung durch angebranntes Kochgut. Das Kochgut konnte vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte gelöscht werden. |
36 | 11.05.2017 | 20:26 | 0.5 | AlStu 1.6 | Oberkirch, Engelweid | Meldung über Rauchentwicklung; Beim Eintreffen stellte sich heraus, dass es sich um ein kontrolliertes Feuer im Freien handelte. |
35 | 11.05.2017 | 07:17 | 1 | AlStu 1.7 | Knutwil, Autobahn A2 Rastplatz Knutwil | Meldung über Fahrzeugbrand, welcher sich beim Eintreffen als Rauchentwicklung aus dem Motorenraum herausstellte. Kontrolle mit der Wärmebildkamera. |
34 | 09.05.2017 | 11:16 | 1 | AlStu 0 | 6210 Sursee, Spitalstrasse | Technische Hilfeleistung; Befreiung einer Patientin, deren Daumen zwischen zwei Industriemagneten eingeklemmt war. |
33 | 02.05.2017 | 13:49 | 0.5 | AlStu 1.7 | Sursee, Merkurstrasse | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch Staubentwicklung. |
32 | 25.04.2017 | 21:10 | 1 | AlStu 1.3 | Geuensee, Unterdorfstrasse | Brand einer Beleuchtung, welche mittels Eimerspritze gelöscht werden konnte. Nachkontrolle mit der Wärmebildkamera. |
31 | 23.04.2017 | 08:42 | 0.5 | AlStu 1.8 | Sursee, Merkurstrasse | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch Bauarbeiten. |
30 | 21.04.2017 | 23:19 | 0.5 | AlStu 1.3 | Sursee, Münchrütistrasse | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch einen defekten Melder. |
29 | 07.04.2017 | 13:41 | 0.5 | AlStu 30.2 | Langnau, Wiggergasse | Meldung Brand Scheune; Während der Anfahrt wurde uns gemeldet, dass es sich um einen Fehlalarm handelte. |
28 | 30.03.2017 | 10:31 | 1.5 | AlStu 1.7 | Sursee, Münchrütistrasse | Technische Hilfeleistung; Durch einen Defekt an der Kälteanlage trat Ammoniak aus. Das Leck wurde geortet und die Anlage danach dem Techniker der Kälteanlage übergeben. |
27 | 29.03.2017 | 16:15 | 1 | AlStu 0 | Sursee, Surentalstrasse | Ölwehr; Meldung über Benzin auf der Strasse. Das Benzin war beim Eintreffen bereits eingetrocknet. Es gab keine Intervention seitens der Feuerwehr. |
26 | 23.03.2017 | 14:47 | 1.5 | AlStu 30.1 | ![]() |
Technische Hilfeleistung; Aus ungeklärten Gründen landete ein Deltaseglerpilot zwischen zwei Bäumen. |
25 | 22.03.2017 | 21:30 | 0.5 | AlStu 0 | Sursee, Schellenrainstrasse | Meldung von offenem Feuer durch eine Melderin. Die Erkundung vor Ort ergab jedoch, dass es sich um eine kontrollierte Abfackelung handelte. Aus diesem Grund gab es keine Intervention seitens FRS. |
24 | 20.03.2017 | 19:34 | 0.5 | AlStu 0 | Sursee, Schellenrainstrasse | Meldung von offenem Feuer durch eine Melderin. Die Erkundung vor Ort ergab jedoch, dass es sich um eine kontrollierte Abfackelung handelte. Aus diesem Grund gab es keine Intervention seitens FRS. |
23 | 18.03.2017 | 05:08 | 1.5 | AlStu 25.1 | Geuensee, Kantonsstrasse Kreisel Dörnliacherstrasse | Ölwehr; Nach einem Verkehrsunfall wurde die ölverschmutze Strasse absignaliert, mit Ölbinder eingerieben und zuletzt die Strasse gereinigt. |
22 | 17.03.2017 | 20:22 | 0.5 | AlStu 0 | Sursee, Schellenrainstrasse | Meldung von offenem Feuer durch eine Melderin. Die Erkundung vor Ort ergab jedoch, dass es sich um eine kontrollierte Abfackelung handelte. Aus diesem Grund gab es keine Intervention seitens FRS. |
21 | 14.03.2017 | 11:17 | 2.5 | AlStu 17+ | ![]() |
Nach einem Verkehrsunfall mit einem Personenwagen und einem Lastwagen musste die Surentalstrasse zwischen den Kreiseln Zollhuus und Schwyzermatt für den Durchgangsverkehr gesperrt werden. Die Sperrung dauerte rund zweieinhalb Stunden. |
20 | 09.03.2017 | 00:10 | 1 | AlStu 1.3 | Oberkirch, Leidenbergstrasse | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch Rauchen. |
19 | 05.03.2017 | 11:35 | 2.5 | AlStu 0 | Sursee Umgebung | Ölwehr; Aus noch ungeklärten Gründen kam es zu einer Verunreinigung der Strasse vom Kreisel Chotten bis Schenkon. Der Abschnitt wurde absignalisiert und die Zentras für die Reinigung der Strasse aufgeboten. |
18 | 04.03.2017 | 14:02 | 1 | AlStu 0 | Oberkirch, Paradisli | Elementar; Durch den starken Wind ragte ein kleiner Baum auf den Gehweg und drohte abzuknicken. Nach Rücksprache mit der Hauswartung wurde der Baum mit einem Seil zurückgebunden. |
17 | 01.03.2017 | 08:28 | 1.5 | AlStu 0 | Sursee, Einfahrt Moosgasse bis Kreisel Sandgrube | Ölwehr; Aus noch ungeklärten Gründen kam es von der Einfahrt Moosgasse bis zum Kreisel Sandgrube zu einer Dieselspur. Die verschmutzte Fahrbahn wurde absignalisiert und die Zentras zur Reinigung der Strasse aufgeboten. |
16 | 28.02.2017 | 18:30 | 3.5 | Pikett | Sursee, Oberstadt | Brandsicherheitswache mit dem Tanklöschfahrzeug 1, sowie der ADL anlässlich des Böögverbrennens in der Oberstadt. Nachlöscharbeiten mit Schnellangriff ab TLF 1. |
15 | 28.02.2017 | 15:06 | 2 | AlStu 2.2 | ![]() |
Rauchentwicklung; Ausgelöst durch die brennende Isolation eines Boilers. Der Brand konnte mittels einer CAFS-Leitung ab TLF 2 gelöscht werden. Weiter wurde das Gebäude komplett evakuiert und eine Person über die ADL gerettet. Es standen 38 Angehörige der Feuerwehr im Einsatz. |
14 | 23.02.2017 | 11:50 | 0.5 | AlStu 1.8 | Sursee, Schellenrain | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch eine Staubentwicklung. |
13 | 20.02.2017 | 18:20 | 1.5 | AlStu 1.6 | ![]() |
Starke Rauchentwicklung; Ausgelöst durch einen in Brand geratenen Vorhang. Der Brand konnte noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte gelöscht werden. Die Räume wurden mittels Lüftern entraucht und es erfolgte eine Schlusskontrolle mit der Wärmebildkamera. Im Einsatz standen 21 Eingeteilte der Feuerwehr. |
12 | 14.02.2017 | 17:36 | 1 | AlStu 1.8 | Sursee, Spitalstrasse | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch Toaster. |
11 | 10.02.2017 | 21:47 | 1 | AlStu 1.5 | Sursee, Haselmatte | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch Rauchen. |
10 | 10.02.2017 | 06:10 | 1 | AlStu 0 | Sursee, Münsterstrasse | Rauchentwicklung in einer Wohnung; Die Wohnung wurde mittels Akkulüfter entraucht und mit der Wärmebildkamera kontrolliert. |
9 | 04.02.2017 | 09:56 | 1.5 | AlStu 0 | Sursee, Unterstadt | Technische Hilfeleistung; Wasser im Keller. Das Wasser wurde mittels Tauchpumpen und Wassersauger abgepumpt. |
8 | 01.02.2017 | 18:27 | 0.75 | AlStu 1.4 | Oberkirch, Allee | Automatischer Brandalarm; Grund unbekannt. |
7 | 29.01.2017 | 04:47 | 1 | AlStu 1.3 | Oberkirch, Haselwarte | Automatischer Brandalarm; Grund unbekannt |
6 | 20.01.2017 | 14:15 | 1 | AlStu 0 | Sursee, Surenweg | Technische Hilfeleistung; Rettung einer Katze von einem Baum mittels ADL. |
5 | 13.01.2017 | 02:59 | 1 | AlStu 0 | Sursee, Wilemattstrasse | Elementar; Durch den nächtlichen Sturm kippte ein Baum auf die Strasse. Der Baum wurde entfernt und die Strasse gereinigt. |
4 | 06.01.2017 | 11:21 | 4.5 | AlStu 30.1 | ![]() |
Nachbarhilfe Autodrehleiter; Für die Feuerwehr Michelsamt wurde die ADL zur Unterstützung bei der Brandbekämpfung aufgeboten. |
3 | 05.01.2017 | 14:38 | 1.5 | AlStu 28+ | ![]() |
Stützpunkt; Strassenrettung nach einem Verkehrsunfall mit zwei Personenwagen. Eine Person war im Fahrzeug eingeklemmt. Die Fahrertüre wurde mittels Spreizer geöffnet. |
2 | 04.01.2017 | 18:34 | 3 | AlStu 17+ | Schenkon, Münsterstrasse | Nach einem Verkehrsunfall mit Personenwagen musste die Münsterstrasse ab dem Kreisel Zellfeld sowie ab der Kreuzung Chommle-Zopfenbergstrasse für den Durchgangsverkehr gesperrt werden. Die Sperrung dauerte rund drei Stunden. |
1 | 03.01.2017 | 15:40 | 1 | AlStu 1.7 | Sursee, Kornfeldstrasse | Automatischer Brandalarm; Grund unbekannt. |
*) Legende Formation
AlStu 0 | Kdo-Gruppe (Konferenzgespräch mit ELZ Luzerner Polizei und Offiziere) |
AlStu 1.1 | Zug 1 |
AlStu 1.2 | Zug 2 |
AlStu 1.3 | Zug 3 |
AlStu 1.4 | Zug 4 |
AlStu 1.5 | Zug 5 |
AlStu 1.6 | Zug 6 |
AlStu 1.7 | Tagespikett Kp 1 |
AlStu 100 | Kernstab Gemeindeführungsstab pro Gemeinde der FRS |
AlStu 11 | alle Atemschutzgeräteträger |
AlStu 17 | Verkehrsdienstabteilung |
AlStu 2 | Kp 1 und Kp 2 (bei Bedarf) |
AlStu 2.1 | Kp 1, jeweils zusätzlich täglich 06.00 bis 18.00 Uhr alle Atemschutzgeräteträger |
AlStu 2.2 | Kp 2, jeweils zusätzlich täglich 06.00 bis 18.00 Uhr alle Atemschutzgeräteträger |
AlStu 25+ | Oelwehreingeteilte beider Kompanien |
AlStu 25.1 | Oelwehreingeteilte Kompanie 1 |
AlStu 25.2 | Oelwehreingeteilte Kompanie 2 |
AlStu 28+ | Beide Pionier/Strassenrettungsgruppen |
AlStu 28.1 | Pionier/Strassenrettungsgruppe Kompanie 1 |
AlStu 28.2 | Pionier/Strassenrettungsgruppe Kompanie 2 |
AlStu 3 | ganze Feuerwehr |
