Für Details bitte Link anklicken. Hier geht's zur Statistik.
No. | Datum | Zeit | Dauer (h) | Formation* | Ort | Einsatzart |
---|---|---|---|---|---|---|
145 | 31.12.2020 | 16:32 | 0.75 | AlStu 28.1 | Sursee, Centralstrasse | Eingeschlossene Person aus Aufzug befreit |
144 | 30.12.2020 | 16:14 | 2.75 | AlStu 1.8 | Geuensee, Krummbach | Brand eines Personenwagens. Der PW wurde mittels Schnellangriff gelöscht und das auslaufende Benzin auf dem Vorplatz mit Ölbinder gebunden. Vorbeugend wurde auf dem Dorfbach eine Ölsperre erstellt und in Absprache mit dem uwe der Dorfbach und die Sure auf Verunreinigung kontrolliert |
143 | 29.12.2020 | 19:03 | 0.5 | AlStu 1.4 | Sursee, Münchrütistrasse | Automatischer Brandalarm; ausgelöst durch defekten Melder |
142 | 22.12.2020 | 15:37 | 1.5 | AlStu 28.1 | Rickenbach, Löwenmatte | Tiefenrettung eines Patienten aus einem Schacht mittels ADL zu Gunsten des Rettungsdienstes RD144 |
141 | 12.12.2020 | 17:08 | 0.5 | AlStu 1.2 | Sursee, St.-Georg-Strasse | Brand eines Abfalleimers im Freien, welcher mit Wasser gelöscht wurde. |
140 | 11.12.2020 | 11:58 | 0.5 | AlStu 30.2 | Sursee, Frieslirain | Technische Hilfeleistung für Patientenrettung mittels Traghilfe zu Gunsten des Rettungsdienstes 144. |
139 | 10.12.2020 | 12:35 | 0.5 | AlStu 1.8 | Sursee, Kottenmatte | Rauchgeschmack in der Wohnung; Kontrolle mit Wärmebildkameras, jedoch konnten keine Glutnester oder sonstiges festgestellt werden. |
138 | 10.12.2020 | 08:49 | 2 | AlStu 25.2 | Geuensee, Krumbachstrasse | Ölwehreinsatz nach Selbstunfall; Nachdem ein Personenwagen von der Strasse abgekommen und im Dorfbach zum stehen kann, wurde vor der Bergung des Fahrzeuges eine vorsorgliche Ölsperre im Bach errichtet. |
137 | 08.12.2020 | 00:03 | 0.5 | AlStu 1.1 | Sursee, Leopoldstrasse | Automatischer Brandalarm; ausgelöst durch Handtaster. |
136 | 07.12.2020 | 20:28 | 0.5 | AlStu 1.1 | Sursee, Leopoldstrasse | Automatischer Brandalarm; ausgelöst durch Handtaster. |
135 | 05.12.2020 | 13:06 | 0.5 | AlStu 1.1 | Sursee, Kornfeldstrasse | Automatischer Brandalarm; ausgelöst durch Rauchwaren. |
134 | 04.12.2020 | 15:54 | 1.25 | AlStu 0 | Schenkon, Striegelgasse | Meldung über Gasgeruch im Keller und Tiefgarage. Die Erkundung mit dem Gaswarngerät ergab keine explosive Gefahr. |
133 | 03.12.2020 | 16:22 | 0.5 | AlStu 1.7 | Sursee, Spitalstrasse | Meldung über Stichflammen über dem Spitaldach. Die Erkundung hat kein offenes Feuer ergeben. |
132 | 28.11.2020 | 13:20 | 1 | AlStu 1.6 | Sursee, Stationsweg | Automatischer Brandalarm; ausgelöst durch Kochgut. |
131 | 22.11.2020 | 02:15 | 0.75 | AlStu 1.5 | Sursee, Surentalstrasse | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch einen technischen Defekt |
130 | 17.11.2020 | 14:45 | 2 | AlStu 17+ | Schenkon, Münsterstrasse | Nach einem Verkehrsunfall zwischen einem Bus und einem Sattelschlapper musste die Münsterstrasse für rund zwei Stunden gesperrt werden. |
129 | 14.11.2020 | 12:12 | 0.75 | AlStu 25.2 | Schenkon, Schwyzermatt | Personenrettung; Eine Person kam unter eine Siloballe. Die Person wurde in Zusammenarbeit mit dem RD144 und der Polizei befreit. |
128 | 09.11.2020 | 10:06 | 0.5 | AlStu 0 | Oberkirch, Luzernstrasse | Meldung von Drittperson an die Polizei, dass schwarzer Rauch aus Kamin steigt. Die Kontrolle vor Ort ergab normalen weissen Rauch. Der Besitzer feuerte seine Holzheizung an. |
127 | 22.10.2020 | 14:41 | 0.5 | AlStu 1.7 | Sursee, Wassermatte | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch einen technischen Defekt |
126 | 04.10.2020 | 01:16 | 2.75 | AlStu 21.2 | Dagmersellen, Autobahn A2 Fahrtrichtung Süd. | Brand eines Personenwagens auf dem Standstreifen. Der Brand konnte rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. |
125 | 01.10.2020 | 00:00 | 3.25 | AlStu 30.2 | Buttisholz, St. Ottilienstrasse | Nachbarhilfe Autodrehleiter; Für die Feuerwehr Buttisholz wurde die ADL zur Unterstützung aufgeboten. |
124 | 30.09.2020 | 11:07 | 1.5 | AlStu 2.7 | Sursee, Zellmoosstrasse | Brand eines Raumlüfters. Der Brand konnte mit einem Co2 Löscher gelöscht werden. Danach wurde der Raum entraucht und mit der Wärmebildkamera alles nochmals kontrolliert. |
123 | 29.09.2020 | 15:41 | 0.5 | AlStu 1.7 | Sursee; Schellenrain | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch einen technischen Defekt |
122 | 22.09.2020 | 17:42 | 0.5 | AlStu 1.8 | Sursee, Wassermatte | Automatischer Brandalarm; Grund unbekannt. |
121 | 18.09.2020 | 11:11 | 0.5 | AlStu 1.8 | Sursee, Moosmattstrasse | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch eine Fehlmanipulation |
120 | 16.09.2020 | 16:56 | 2 | AlStu 25.1 | Sursee, Allee | Ölwehreinsatz nach Selbstunfall mit Lastkraftwagen. |
119 | 16.09.2020 | 01:37 | 2 | AlStu 1.1 | ![]() |
Technische Hilfeleistung; Wasserleitungsbruch |
118 | 11.09.2020 | 12:31 | 6.5 | AlStu 28.1 | ![]() |
Auffahrunfall mit Lastkraftwagen |
117 | 09.09.2020 | 20:14 | 0.25 | AlStu 0 | Sursee, Kottenmatte | Abklärung technische Hilfeleistung, jedoch ohne Einsatz. |
116 | 08.09.2020 | 04:08 | 1.5 | AlStu 1.6 | Sursee, Merkurstrasse | Leichte Rauchentwicklung, Durch Überhitzung einer Maschine kam es zu einer leichten Rauchentwicklung welche die Brandmeldeanlage detektierte. Nach der Kontrolle mit der Wärmebildkamera konnte Entwarnung gegeben werden. |
115 | 05.09.2020 | 11:51 | 1 | AlStu 28.2 | Oberkirch, Luzernstrasse | Technische Hilfeleistung Liftrettung; Eine Person war nach einem technischen Problem im Lift eingesperrt. |
114 | 05.09.2020 | 00:00 | 1 | AlStu 0 | Sursee, Triechter Sempachersee | Undefinierbare Substanz auf dem Sempachersee. Die Kontrolle vor Ort ergab, dass der Teststreifen kein Öl angegeben hat. Somit keine Intervention der Ölwehr. |
113 | 03.09.2020 | 21:56 | 0.5 | AlStu 1.6 | Sursee, Merkurstrasse | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch einen technischen Defekt |
112 | 02.09.2020 | 15:53 | 2 | AlStu 1.7 | Sursee, Centralstrasse | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch einen technischen Defekt |
111 | 30.08.2020 | 17:56 | 1 | AlStu 0 | Sursee, Surseerwald | Drittmeldung Rauchentwicklung an Feuermeldestelle. Die Kontrolle vor Ort ergab kein Feuer und auch kein Rauch. |
110 | 30.08.2020 | 13:30 | 1.75 | AlStu 0 | Region Sursee | Elementar; Vorsorgliches Anfahren der Kontrollpunkte gemäss Ordner Naturgefahren der Phase gelb. Keine Intervention nötig. |
109 | 25.08.2020 | 11:18 | 1 | AlStu 30.2 | Schenkon, Ziegelacker | Technische Hilfeleistung für Patientenrettung mittels der Autodrehleiter zu Gunsten des Rettungsdienstes 144. |
108 | 20.08.2020 | 08:10 | 2 | AlStu 17+ | Sursee, Ringstrasse | Nach eine Verkehrsunfall mit Personenwagen musste die Ringstrasse ab Kreisel Chotten bis Kreisel Bifang Fahrtrichtung Schenkon gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet und das ausgelaufene Medium wurde mit Binder aufgenommen. |
107 | 19.08.2020 | 17:12 | 1 | AlStu 30.1 | Oberkirch, Rosenau | Technische Hilfeleistung für Patientenrettung mittels der Autodrehleiter zu Gunsten des Rettungsdienstes 144. |
106 | 18.08.2020 | 14:42 | 1 | AlStu 1.7 | Schenkon, Seematte | Technische Hilfeleistung für Patientenrettung mittels der Autodrehleiter zu Gunsten des Rettungsdienstes 144. |
105 | 17.08.2020 | 20:55 | 0.5 | AlStu 0 | Oberkirch, Dogelzwil | Elementar; Durch den kurzen aber ergiebigen Regenschauer lief Wasser aus einem Schacht über die Strasse. Nachdem der Regen aufhörte beruhigte sich die Situation. |
104 | 17.08.2020 | 16:47 | 12 | AlStu 28.1 | ![]() |
Strassenrettung nach Unfall mit einem Lastkraftwagen. |
103 | 15.08.2020 | 11:19 | 1 | AlStu 28.1 | Sursee, Zellmoosstrasse | Technische Hilfeleistung Liftrettung; Eine Person war nach einem technischen Problem im Lift eingesperrt. Der Lift wurde stromlos geschalten und kontrolliert. |
102 | 13.08.2020 | 09:22 | 6 | AlStu 0 | Menznau, Willisauerstrasse | Nachbarhilfe Grosslüfter; Für die Feuerwehr Menznau wurde der Grosslüfter zur Unterstützung aufgeboten. |
101 | 13.08.2020 | 08:20 | 1.5 | AlStu 25.1 | Geuensee, Bodenmattstrasse | Ölwehr; Der Strassenabschnitt Geuensee Bodenmattstrasse bis Schenkon Parkstrasse wurde durch einen Defekt am Motor mit Öl verschmutzt. Der Strassenbereich wurde absignalisiert und für die Reinigung die Reinigungsmaschine der zentras aufgeboten. |
100 | 10.08.2020 | 15:15 | 0.5 | AlStu 1.8 | Sursee, Leopoldstrasse | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch einen technischen Defekt. |
99 | 08.08.2020 | 23:43 | 0.5 | AlStu 30.2 | Dagmersellen, Rebhalde | Nachbarhilfe Autodrehleiter; Für die Feuerwehr Hürntal wurde die ADL zur Unterstützung aufgeboten. |
98 | 08.08.2020 | 13:35 | 0.5 | AlStu 1.2 | Sursee, Wassergrabe | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch einen technischen Defekt. |
97 | 01.08.2020 | 22:48 | 1 | AlStu 1.1 | Sursee, Centralstrasse | Flurbrand; Durch abgefeuerte Raketen geriet ein Teil des Rasens in Brand. Mittels Schnellangriff ab Tanklöschfahrzeug 2 und unter Atemschutz konnte der Brand rasch gelöscht werden. |
96 | 01.08.2020 | 22:35 | 0.5 | AlStu 1.1 | Oberkirch, Liebergott | Meldung eines Brandes im Bereich Oberkirch Berg. Bei der Erkundung vor Ort wurde ein Höhenfeier festgestellt. |
95 | 01.08.2020 | 22:28 | 0.5 | AlStu 1.1 | Sursee, Moosgasse | Meldung eines Autobrandes. Bei der Erkundung konnte keinen Autobrand festgestellt werden. |
94 | 31.07.2020 | 22:40 | 1.5 | AlStu 1.1 | Schenkon, Zellgut | Sprinkleralarm; Eine Undichtigkeit im System führte zur Auslösung des Alarms. Der technische Dienst übernahm die Instandstellung. |
93 | 30.07.2020 | 02:08 | 0.5 | AlStu 1.1 | Sursee, Allee | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch einen technischen Defekt |
92 | 29.07.2020 | 06:11 | 0.5 | AlStu 1.8 | Sursee, Spitalstrasse | Automatischer Brandalarm; ausgelöst durch Dampf. |
91 | 21.07.2020 | 16:53 | 4 | AlStu 30.1 | Triengen, Eichwald | Nachbarhilfe Autodrehleiter; Für die Feuerwehr Regiowehr Triengen wurde die ADL und der Schlauchverleger mit Motorspritze zur Unterstützung aufgeboten. |
90 | 21.07.2020 | 08:52 | 0.75 | AlStu 1.7 | Sursee, Bahnhofstrasse | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch einen technischen Defekt |
89 | 18.07.2020 | 13:38 | 1.75 | AlStu 0 | Oberkirch, Münigen | Ölwehr; Die Ölspur führte bis in die Altstadt Sursee. Der Strassenbereich wurde mit Faltsignalen absignalisiert. Für die Reinigung der Strasse wurde die zentras mit der Reinigungsmaschine aufgeboten. |
88 | 16.07.2020 | 08:14 | 0.75 | AlStu 25.1 | Schenkon, Kreisel Schwyzermatte | Ölwehr; Aus ungeklärten Gründen wurde der Kreisel mit Öl verschmutzt. Nachdem der Strassenbereich abgesichert wurde, konnte die Ölspur mit Bindemittel abgestreut werden. Danach wurde die Strasse wieder freigegeben. |
87 | 12.07.2020 | 10:58 | 1 | AlStu 0 | Oberkirch, Haselwarte | Technische Hilfeleistung; Mieter meldeten der Luzerner Polizei, dass in der Tiefgarage ein Ton zu hören war und beissender Geruch festgestellt wurde. Der aufgebotene Hauswart machte einen Reset der Lüftungsanlage. |
86 | 09.07.2020 | 14:31 | 0.5 | AlStu 1.8 | Sursee, Moosgasse | Automatischer Brandalarm; Grund unbekannt. |
85 | 08.07.2020 | 14:12 | 0.5 | AlStu 1.7 | Sursee, Allee | Automatischer Brandalarm; Eingedrückter Handtaster. |
84 | 07.07.2020 | 07:10 | 3 | AlStu 30.1 | Mauensee, Moos | Nachbarhilfe Autodrehleiter; Für die Feuerwehr Knutwil-Mauensee wurde die ADL zur Unterstützung aufgeboten. |
83 | 03.07.2020 | 11:19 | 0.75 | AlStu 1.3 | Sursee, Haselwart | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch Bauarbeiten. |
82 | 03.07.2020 | 10:47 | 0.75 | AlStu 30.1 | Sursee, Leopoldstrasse | Technische Hilfeleistung für Patientenrettung mittels der Autodrehleiter zu Gunsten des Rettungsdienstes 144. |
81 | 02.07.2020 | 23:01 | 0.75 | AlStu 1.3 | Sursee, Kottenstrasse | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch Druckstörung an der Sprinkleranlage. |
80 | 01.07.2020 | 12:48 | 1.25 | AlStu 0 | Oberkirch, Leidenbergstrasse | Rauch aus einer Mulde. Die Kontrolle mit der Wärmebildkamera hat jedoch keine erhöhte Temperatur mehr angegeben. Die Mulde wurde zur Sicherheit im Werkhof geleert. |
79 | 28.06.2020 | 01:47 | 0.75 | AlStu 0 | Schenkon, Zellmatte | Technische Hilfeleistung; Mieter meldeten der Luzerner Polizei, dass es im Treppenhaus ein Ton aus der RWA kam. Die RWA wurde vor Ort zurückgestellt. |
78 | 28.06.2020 | 00:11 | 0.5 | AlStu 1.2 | Sursee, Bahnhofstrasse | Automatischer Brandalarm; ausgelöst durch Kochgut. |
77 | 25.06.2020 | 16:02 | 1 | AlStu 0 | Oberkirch, Luzernstrasse | Abklärung betreffend einer Verunreinigung der Sure. Die Feuerwehr musste nicht eingreifen. |
76 | 25.06.2020 | 06:30 | 1.25 | AlStu 1.8 | Sursee, Schellenrain | Amoniakalarm; Bei Eintreffen wurde ein Stromunterbruch im Kühlsystem festgestellt, deshalb wurde der Alarm ausgelöst. |
75 | 19.06.2020 | 12:16 | 0.5 | AlStu 1.7 | Sursee, Buchenstrasse | Automatischer Brandalarm; Grund unbekannt. |
74 | 17.06.2020 | 03:14 | 3.5 | AlStu 30.2 | Winikon, Weierheim | Nachbarhilfe Autodrehleiter; Für die Regiowehr Triengen wurde die ADL und der Schlauchverleger mit Motorspritze zur Unterstützung aufgeboten. |
73 | 12.06.2020 | 13:22 | 1.5 | AlStu 25.2 | Sursee, Ringstrasse Nord | Ölwehr; Aus noch ungeklärten Gründen verlor ein Linienbus Öl. Der Strassenbereich wurde absignalisiert und mit Ölbinder abgestreut. |
72 | 10.06.2020 | 17:09 | 1.5 | AlStu 0 | Sursee, Allmendstrasse | Ölwehr; Aus noch ungeklärten Gründen verlor ein Fahrzeug Öl. Der Strassenbereich wurde absignalisiert und für die Reinigung die zentras aufgeboten. |
71 | 09.06.2020 | 08:30 | 0.5 | AlStu 1.7 | Sursee, Bahnhofstrasse | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch einen technischen Defekt |
70 | 01.06.2020 | 09:40 | 0.5 | AlStu 1.8 | Sursee, Allee | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch einen technischen Defekt |
69 | 28.05.2020 | 20:31 | 0.75 | AlStu 1.4 | Oberkirch, Bahnstrasse | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch Kochgut |
68 | 25.05.2020 | 19:38 | 3.5 | AlStu 3.1 | ![]() |
Brand einer Wohnung. Durch den Löschangriff über das Treppenhaus konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Zur Sicherheit wurde bis um 07.00 Uhr eine Brandwache gestellt. Im Einsatz standen rund 90 Eingeteilte der Feuerwehr Region Sursee. |
67 | 21.05.2020 | 10:22 | 4.5 | AlStu 1.7 | ![]() |
Hohe Temperatur im Heustock. |
66 | 20.05.2020 | 14:57 | 1 | AlStu 28.2 | Oberkirch, Münigenstrasse | Technische Hilfeleistung; 2 Personen waren in einem Aufzug eingesperrt. Nachdem die beiden Personen betreut wurden, wurde der Aufzug stromlos geschaltet und mechanisch geöffnet sodass die beiden Personen aus dem Aufzug befreit werden konnten. |
65 | 19.05.2020 | 16:51 | 1.5 | AlStu 25.2 | ![]() |
Ölwehr; Durch einen defekt am Lastkraftwagen lief ein grössere Menge Diesel auf die Strasse. |
64 | 16.05.2020 | 12:42 | 0.75 | AlStu 1.2 | Sursee, Spitalstrasse | Automatischer Brandalarm; Grund unbekannt |
63 | 15.05.2020 | 22:00 | 2.25 | AlStu 25+ | Schenkon, Tannberg Münsterstrasse | Ein Personenwagen hatte einen Ölverlust. Der Strassenbereich wurde absignalisiert und gesichert. Für die Reinigung wurde die Reinigungsmaschine der zentras aufgeboten. |
62 | 09.05.2020 | 22:06 | 0.5 | AlStu 1.1 | Sursee, Schellenrain | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch einen technischen Defekt |
61 | 02.05.2020 | 12:29 | 3 | AlStu 3.2 | ![]() |
Brand eines Personenwagens in einer Garage löste Kompaniealarm aus. |
60 | 01.05.2020 | 20:26 | 1 | AlStu 1.6 | Sursee, Geuenseestrasse | Technische Hilfeleistung; Aus ungeklärten Gründen kam es im Keller zu einem Wasserleitungsbruch. Die Zuleitung wurde geschlossen und der Keller vom Wasser befreit. |
59 | 28.04.2020 | 18:34 | 0.5 | AlStu 0 | Sursee, Carl-Beck-Strasse | Rauchgeruch im Gebäude; Nach der Kontrolle vor Ort konnte kein Brand festgestellt werden. Somit keine Intervention seitens der Feuerwehr. |
58 | 27.04.2020 | 10:23 | 0.75 | AlStu 1.7 | ![]() |
Kleiner Brand mit Rauchentwicklung im Wald. |
57 | 26.04.2020 | 14:41 | 0.5 | AlStu 1.5 | Oberkirch, Bahnstrasse | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch einen technischen Defekt |
56 | 24.04.2020 | 12:19 | 1.5 | AlStu 30.1 | ![]() |
Nachbarhilfe Autodrehleiter; Für die Feuerwehr Buttisholz wurde die ADL zur Unterstützung aufgeboten. |
55 | 21.04.2020 | 02:44 | 1.5 | AlStu 1.4 | Sursee, Spitalstrasse | Rauchentwicklung im Technikraum. Der Raum wurde abgesucht und eine Kontrolle mit der Wärmebildkamera vorgenommen. Danach wurde der Rauch mittels der internen Entlüftung abgesaugt. |
54 | 18.04.2020 | 20:56 | 0.5 | AlStu 1.4 | Geuensee, Sonnhalde | Brand Gasgrill auf dem Balkon. Beim Eintreffend des ersten Fahrzeuges konnte bereits Entwarnung gegeben werde, da der Brand gelöscht werden konnte. Mit der Wärmebildkamera wurde der Bereich kontrolliert. |
53 | 17.04.2020 | 14:14 | 0.5 | AlStu 1.8 | Sursee, Industriestrasse | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch angebranntes Kochgut |
52 | 11.04.2020 | 19:56 | 1 | AlStu 1.3 | Sursee, Münchrütistrasse | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch einen technischen Defekt |
51 | 11.04.2020 | 02:20 | 1 | AlStu 30.1 | Oberkirch, Hirschmatthof | Technische Hilfeleistung für Patientenrettung mittels der Autodrehleiter zu Gunsten des Rettungsdienstes 144. |
50 | 10.04.2020 | 19:31 | 1 | AlStu 1.3 | Sursee, Venedig | Brand von Grüngut in und neben der Mulde, welcher mittels Schnellangriff ab Tanklöschfahrzeug 2 gelöscht wurde. |
49 | 09.04.2020 | 11:20 | 1 | AlStu 25.1 | ![]() |
Ölwehr; Personenwagen mit auslaufendem Diesel. |
48 | 08.04.2020 | 04:34 | 1 | AlStu 1.2 | ![]() |
Brand einer Leuchtreklame am Gebäude. |
47 | 07.04.2020 | 14:48 | 0.5 | AlStu 1.8 | Schenkon, Grenzstrasse | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch Bauarbeiten. |
46 | 28.03.2020 | 09:36 | 1.5 | AlStu 30.1 | Triengen, Gass | Technische Hilfeleistung für Patientenrettung mittels der Autodrehleiter zu Gunsten des Rettungsdienstes 144. |
45 | 22.03.2020 | 11:26 | 0.5 | AlStu 1.6 | Sursee, Spitalstrasse | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch Reinigungsarbeiten. |
44 | 15.03.2020 | 16:05 | 0.5 | AlStu 0 | Sursee, Strandbadweg | Brand eines Abfalleimers. Der Brand konnte mit kleinem Aufwand gelöscht werden. |
43 | 14.03.2020 | 20:02 | 0.5 | AlStu 0 | Oberkirch, Dogelzwil | Erhitzung in einem Schaltschrank. Nach der Kontrolle mit der Wärmebildkamera, konnte Entwarnung gegeben werden. |
42 | 02.03.2020 | 09:57 | 1.25 | AlStu 30.1 | Beromünster, Bahnhofstrasse | Nachbarhilfe Autodrehleiter; Für die Feuerwehr Michelsamt wurde die ADL zur Unterstützung aufgeboten. |
41 | 25.02.2020 | 18:30 | 3.5 | Pikett | Sursee, Oberstadt | Brandsicherheitswache mit dem Tanklöschfahrzeug 1, sowie der ADL anlässlich des Böögverbrennens in der Oberstadt. Nachlöscharbeiten mit Schnellangriff ab TLF 1. |
40 | 23.02.2020 | 08:25 | 1 | AlStu 1.2 | Sursee, Kornfeldstrasse | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch einen technischen Defekt |
39 | 17.02.2020 | 08:15 | 0.5 | AlStu 30.1 | Sursee, Wassermatte | Technische Hilfeleistung für Patientenrettung mittels der Autodrehleiter zu Gunsten des Rettungsdienstes 144. |
38 | 15.02.2020 | 15:08 | 1.5 | AlStu 25.1 | ![]() |
Ölwehr; Durch einen Defekt hat ein Anhänger Hydrauliköl auf einer Länge von ca. 200 Meter verloren. Der Strassenbereich wurde mit Faltsignalen absignalisiert und danach mit Ölbinder abgestreut und der Bereich gereinigt. |
37 | 11.02.2020 | 07:40 | 1 | AlStu 28.2 | Sursee, Baselstrasse | Die gestern erstellte Sperrung zwischen Sursee und St. Erhard sowie die Umleitung wurde aufgehoben. |
36 | 11.02.2020 | 06:51 | 1 | AlStu 28.2 | Sursee, Haselwarte | Elementar; Durch den Sturm stürzte ein Baum auf die Strasse. Die Strasse wurde gesperrt. |
35 | 10.02.2020 | 22:16 | 4 | AlStu 28.2 | Sursee, Baselstrasse | Elementar; Durch den Sturm stürzte ein Baum auf die Strasse. Die Strasse wurde zwischen Sursee und St. Erhard gesperrt, eine Umleitung erstellt und der Baum zersägt. |
34 | 10.02.2020 | 15:17 | 1 | AlStu 28.2 | Sursee, Bahnhofstrasse | Elementar; Durch den Sturm löste sich ein Teil einer Fassade und droht auf die Strasse zu stürzen. Mit der ADL wurde das Teil entfernt und der Rest mit Schrauben gesichert. |
33 | 10.02.2020 | 09:30 | 1 | AlStu 28.2 | Sursee, St. Urbanstrasse | Elementar; Durch den Sturm stürzte ein Baum auf die Strasse. Die Strasse wurde gesperrt und der Baum zersägt. |
32 | 10.02.2020 | 09:06 | 0.5 | AlStu 28.2 | Sursee, Pilatusstrasse | Elementar; Durch den Sturm stürzte ein Baum auf die Strasse. Die Strasse wurde gesperrt und der Baum zersägt. |
31 | 10.02.2020 | 07:37 | 1 | AlStu 28.2 | Sursee, Merkurstrasse | Elementar; Durch den Sturm stürzte ein Zelt um. Dieses wurde demontiert und gesichert. |
30 | 10.02.2020 | 07:25 | 1 | AlStu 28.2 | Schenkon, Grenzstrasse | Elementar; Durch die starken Winde drohte ein Baugespann auf die Umfahrungstrasse zu stürzen. Daraufhin wurden einzelne Baugespanne gesichert und zum Teil demontiert. |
29 | 10.02.2020 | 07:24 | 0.5 | AlStu 28.2 | Sursee, Baselstrasse | Elementar; Durch den Sturm stürzte ein Baum auf die Strasse. Die Strasse wurde gesperrt und der Baum zersägt. |
28 | 10.02.2020 | 06:40 | 1 | AlStu 28.2 | Sursee, Surentalstrasse | Elementar; Durch den Sturm stürzte ein Gartenhäuschen um. Dieses wurde wieder aufgestellt und mit Seilen gesichert. |
27 | 10.02.2020 | 06:09 | 1.5 | AlStu 28.2 | Sursee, Sonnhaldenstrasse | Elementar; Durch den Sturm stürzte ein Baum auf die Strasse. Die Strasse wurde gesperrt und der Baum zersägt. |
26 | 10.02.2020 | 06:07 | 4.5 | AlStu 28.2 | ![]() |
Diverse Elementarschäden in der Region |
25 | 05.02.2020 | 16:37 | 1 | AlStu 1.7 | Sursee, Bahnhofstrasse | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch einen technischen Defekt |
24 | 04.02.2020 | 07:11 | 4 | AlStu 30.1 | Sempach, Schlachthof | Nachbarhilfe Autodrehleiter; Für die Feuerwehr Oberer Sempachersee wurde die ADL zur Unterstützung aufgeboten. |
23 | 04.02.2020 | 06:00 | 4 | AlStu 28.1 | Region Sursee | Elementar; Diverse Erkundungsfahrten im Gebiet der FRS. |
22 | 04.02.2020 | 05:45 | 1 | AlStu 28.1 | Sursee, Mariazellweg | Elementar; Durch den Sturm stürzte ein Baum auf die Strasse. Der Bereich wurde abgesichert und der Baum zersägt. |
21 | 04.02.2020 | 05:00 | 1.5 | AlStu 28.1 | Schenkon, Grenzstrasse | Elementar; Durch die starken Winde drohte ein Baugespann auf die Umfahrungstrasse zu stürzen. Daraufhin wurden einzelne Baugespanne gesichert und zum Teil demontiert. |
20 | 04.02.2020 | 03:56 | 1.5 | AlStu 28.1 | Schenkon, Tannberg | Elementar; Durch den Sturm stürzte ein Baum auf die Strasse. Der Bereich wurde abgesichert und der Baum zersägt. |
19 | 04.02.2020 | 03:35 | 1 | AlStu 28.1 | Eich, Autobahn A2 | Elementar; Durch den Sturm lösten sich Äste welche dann auf die Autobahn fielen. Der Bereich wurde abgesichert und die Äste entfernt. |
18 | 04.02.2020 | 03:30 | 1.5 | AlStu 28.1 | Neuenkirch, Autobahn A2 Raststätte | Elementar; Durch den Sturm stürzte ein Baum auf die Strasse. Der Bereich wurde abgesichert und der Baum zersägt. |
17 | 04.02.2020 | 03:19 | 1 | AlStu 28.1 | Sursee, Bifangstrasse | Elementar; Durch den Sturm löste sich das Dach einer Terrasse. Das Dach wurde gesichert. |
16 | 04.02.2020 | 02:54 | 4 | AlStu 28.1 | Geuensee, Krumbach | Elementar; Durch den Sturm stürzte ein Baum auf die Strasse. Der Bereich wurde abgesichert eine Umleitung erstellt und der Baum zersägt. |
15 | 04.02.2020 | 02:49 | 2 | AlStu 28.1 | Neuenkirch Raststätte, Autobahn A2 | Strassenrettung; Nach einem Unfall mit einem Personenwagen musste der Patient aus dem Fahrzeug gerettet werden. |
14 | 04.02.2020 | 01:24 | 1 | AlStu 28.1 | Sursee, Baselstrasse | Elementar; Durch den Sturm stürzte ein Baum auf die Strasse. Der Bereich wurde abgesichert und der Baum zersägt. |
13 | 29.01.2020 | 13:03 | 1.25 | AlStu 25.1 | Sursee, St. Martinsweg | Ölwehr; Aus ungeklärten Gründen kam es zu einer Ölspur. Der Strassenbereich wurde absignalisiert und die Ölspur mit Ölbinder abgestreut, eingerieben und danach zusammen genommen. |
12 | 28.01.2020 | 10:14 | 1.5 | AlStu 28.2 | Schenkon, Grenzstrasse | Elementar; Durch die starken Winde drohte ein Baugespann auf die Umfahrungstrasse zu stürzen. Daraufhin wurden einzelne Baugespanne gesichert und zum Teil demontiert. |
11 | 26.01.2020 | 14:05 | 0.5 | AlStu 1.4 | Sursee, Allee | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch einen technischen Defekt |
