Für Details bitte Link anklicken. Hier geht's zur Statistik.
No. | Datum | Zeit | Dauer (h) | Formation* | Ort | Einsatzart |
---|---|---|---|---|---|---|
112 | 31.12.2019 | 01:42 | 0.5 | AlStu 1.6 | Sursee, Wassermatte | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch einen technischen Defekt |
111 | 19.12.2019 | 09:44 | 0.5 | AlStu 1.7 | Sursee, Industriestrasse | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch einen technischen Defekt |
110 | 16.12.2019 | 17:39 | 1.5 | AlStu 1.8 | Sursee, Surentalstrasse | Nach einem Verkehrsunfall geriet ein Personenwagen in Brand. Dieser wurde mittels Schnellangriff ab TLF 2 gelöscht. |
109 | 13.12.2019 | 14:45 | 0.5 | AlStu 1.8 | Oberkirch, Bahnhstrasse | Automatischer Brandalarm; ausgelöst durch Kochgut. |
108 | 08.12.2019 | 02:41 | 1.5 | AlStu 30.2 | Rickenbach, Wetzwilerweg | Nachbarhilfe Autodrehleiter; Für die Feuerwehr Michelsamt wurde die ADL zur Unterstützung aufgeboten. |
107 | 07.12.2019 | 23:49 | 1 | AlStu 1.3 | Sursee, Industriestrasse | Automatischer Brandalarm; ausgelöst durch Kochgut. |
106 | 05.12.2019 | 09:23 | 1 | AlStu 0 | Triengen, Mühlegasse | Strassenrettung; Keine Intervention seitens der Feuerwehr mehr, da Patient vor dem Eintreffen befreit werden konnte. |
105 | 27.11.2019 | 19:01 | 0.75 | AlStu 1.1 | Sursee, Bahnhofstrasse | Automatischer Brandalarm; Grund unbekannt. |
104 | 22.11.2019 | 08:33 | 3.5 | AlStu 25+ | ![]() |
Durch das touchieren eines Strassenkandelabers wurde der Tank eines Lastkraftwagens aufgerissen. |
103 | 21.11.2019 | 06:13 | 0.5 | AlStu 1.7 | Sursee, Schellenrain | Automatischer Brandalarm; Eingedrückter Handtaster. |
102 | 16.11.2019 | 11:21 | 4 | AlStu 30.1 | Dagmersellen, Sagen | Nachbarhilfe Autodrehleiter; Für die Feuerwehr Hürntal wurde die ADL und der mobile Grosslüfter zur Unterstützung aufgeboten. |
101 | 15.11.2019 | 15:17 | 3.75 | AlStu 17+ | ![]() |
Verkehrsunfall mit Lastkraftwagen. Durch den Unfall waren beide Spuren der Surentalstrasse Richtung Autobahn versperrt. Durch das hohe Verkehrsaufkommen musste eine grossräumige Umleitung erstellt und die Autobahnausfahrten Richtung Sursee Nord und Süd gesperrt werden. Nach Rund 4 Stunden konnte die Strasse wieder freigegeben werden. |
100 | 12.11.2019 | 08:17 | 0.75 | AlStu 1.7 | Sursee, Industriestrasse | Automatischer Brandalarm; Grund unbekannt. |
99 | 06.11.2019 | 13:50 | 0.5 | AlStu 1.7 | Sursee, Münchrütistrasse | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch einen technischen Defekt |
98 | 06.11.2019 | 07:41 | 0.5 | AlStu 1.3 | Sursee, Bahnhofstrasse | Automatischer Brandalarm; ausgelöst durch Bauarbeiten. |
97 | 01.11.2019 | 03:12 | 0.5 | AlStu 1.2 | Sursee, Buchenstrasse | Automatischer Brandalarm; ausgelöst durch Rauchen im Zimmer. |
96 | 31.10.2019 | 20:59 | 0.5 | AlStu 1.2 | Sursee, Bahnhofstrasse | Automatischer Brandalarm; ausgelöst durch Kochgut. |
95 | 28.10.2019 | 09:07 | 2 | AlStu 25.2 | Schenkon + Sursee, Tann bis Münsterstrasse | Ölwehr; Durch einen Defekt hat ein Fahrzeug Hydrauliköl auf einer Länge von über 3 Kilometer verloren. Während der Erkundung wurde die Reigungsmaschine der zentras aufgeboten. Der Strassenbereich wurde mit Faltsignalen absignalisiert und danach durch die zentras gereinigt. |
94 | 27.10.2019 | 07:55 | 1 | AlStu 30.2 | Oberkirch, Grünfeldstrasse | Technische Hilfeleistung für Patientenrettung mittels der Autodrehleiter zu Gunsten des Rettungsdienstes 144. |
93 | 21.10.2019 | 09:56 | 1.25 | AlStu 0 | Sursee, Surentalstrasse bis Allmendstrasse | Ölwehr; Durch einen Defekt an einem Lastkraftwagen lief Öl auf die Strasse. Durch die nasse Strasse verteilte sich das Öl sehr rasch auf der Fahrbahn, was den Einsatz der Reinigungsmaschine der zentras auslöste. Nach rund einer Stunde konnte die Strasse freigegeben werden. |
92 | 20.10.2019 | 15:51 | 0.5 | AlStu 1.1 | Sursee, Geuenseestrasse | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch einen technischen Defekt. |
91 | 19.10.2019 | 17:53 | 1 | AlStu 1.1 | Dagmersellen; Autobahn A2 Fahrtrichtung Süd | Technische Hilfeleistung; Meldung Brand Personenwagen. Beim Eintreffen stand der Personenwagen auf dem Pannenstreifen und das Feuer war bereits gelöscht. |
90 | 15.10.2019 | 06:12 | 1 | AlStu 0 | Oberkirch, Unterhofstrasse | Technische Hilfeleistung mit ADL. |
89 | 12.10.2019 | 00:08 | 1 | AlStu 1.6 | Sursee, Industriestrasse | Automatischer Brandalarm; ausgelöst durch Kochgut. |
88 | 05.10.2019 | 17:33 | 0.5 | AlStu 1.5 | Oberkirch, Leidenbergstrasse | Automatischer Brandalarm; Eingedrückter Handtaster. |
87 | 01.10.2019 | 22:59 | 0.5 | AlStu 1.4 | Schenkon, Parkstrasse | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch einen technischen Defekt |
86 | 29.09.2019 | 16:11 | 1 | AlStu 1.4 | Oberkirch, Leidenbergstrasse | Automatischer Brandalarm; Eingedrückter Handtaster. |
85 | 24.09.2019 | 19:59 | 0.5 | AlStu 0 | Sursee, Industriestrasse | Automatischer Brandalarm; ausgelöst durch Kochgut. |
84 | 15.09.2019 | 14:54 | 2.25 | AlStu 1.2 | ![]() |
Technische Hilfeleistung; Nach dem auslösen eines Sprinklers verteilte sich das Wasser im Erdgeschoss. |
83 | 08.09.2019 | 14:49 | 0.5 | AlStu 1.1 | Oberkirch, Leidenbergstrasse | Automatischer Brandalarm; ausgelöst durch Reinigungsarbeiten. |
82 | 06.09.2019 | 12:43 | 0.5 | AlStu 1.7 | Sursee, Münsterstrasse | Automatischer Brandalarm; ausgelöst durch Kochgut. |
81 | 04.09.2019 | 18:38 | 1.5 | AlStu 2.1 | ![]() |
Wohnungsbrand. Aus noch ungeklärten Gründen kam es in einer Wohnung zu einem Brand. |
80 | 31.08.2019 | 04:32 | 1 | AlStu 1.6 | Oberkirch, Leidenbergstrasse | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch eindrücken eienes Handtasters. |
79 | 30.08.2019 | 12:53 | 1 | AlStu 0 | Sursee, Münsterstrasse | Ölwehr; Durch einen Motorenschaden lief eine geringe menge Öl auf die Fahrbahn. Die Ölspur wurde mit Ölbinder aufgenommen. |
78 | 29.08.2019 | 16:37 | 6 | AlStu 0 | Beromünster, Hasennäst | Nachbarhilfe Grosslüfter; Für die Feuerwehr Michelsamt wurde der Grosslüfter zur Unterstützung aufgeboten. |
77 | 29.08.2019 | 00:02 | 0.5 | AlStu 1.6 | Sursee, Wassermatte | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch einen technischen Defekt. |
76 | 25.08.2019 | 21:04 | 2.25 | AlStu 2.2 | ![]() |
Brand in der Küche. Aus noch ungeklärten Gründen kam es zu einem Küchenbrand wobei dieser mittels eines Feuerlöschers und unter Atemschutz gelöscht werden konnte. |
75 | 20.08.2019 | 20:21 | 1 | AlStu 0 | Sursee, Luzernstrasse | Brand eines Dampfabzuges. Bei der Reinigung eines Dampfabzuges kam es zu einer Endzündung. Der Brand wurde durch den Mieter mit einem Feuerlöscher gelöscht. Zur Kontrolle wurde die Feuerwehr mit der Wärmebildkamera aufgeboten. |
74 | 20.08.2019 | 09:22 | 2 | AlStu 0 | Sursee, Ringstrasse Nord | Ölwehr; Durch einen Defekt an einem Traktor lief Öl auf die Strasse. Durch den Regen verteilte sich das Öl sehr rasch auf der Fahrbahn, was den Einsatz der Reinigungsmaschine der zentras auslöste. Nach rund zwei Stunden konnte die Strasse freigegeben werden. |
73 | 19.08.2019 | 15:55 | 1 | AlStu 0 | Sursee, Bahnhofstrasse | Ölwehr; Auf der Strasse lag eine kleine Öllache. Diese wurde mit Ölbinder abgestreut und wieder aufgenommen. |
72 | 16.08.2019 | 10:35 | 0.5 | AlStu 1.8 | Sursee, Mossgasse | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch einen technischen Defekt. |
71 | 06.08.2019 | 06:40 | 0.5 | AlStu 1.8 | Sursee, Spitalstrasse | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch einen technischen Defekt. |
70 | 03.08.2019 | 15:50 | 0.5 | AlStu 1.2 | Sursee, Allee | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch einen technischen Defekt. |
69 | 02.08.2019 | 02:57 | 2.75 | AlStu 1.2 | Knutwil, Autobahn A2 Fahrtrichtung Norden | Technische Hilfeleistung nach einem Unfall mit einem Personenwagen im Baustellenbereich. |
68 | 02.08.2019 | 00:17 | 3.5 | AlStu 1.2 | Sursee, Allmendstrasse | Eine Leitung eins Stickstofftanks hatte ein Leck. Unter Atemschutz wurde der Haupthahnen geschlossen und die Räume mit Akkulüftern belüftet. |
67 | 01.08.2019 | 22:09 | 0.5 | AlStu 0 | Schenkon, Tannberg | Meldung über Brand nähe Wald. Dieser stelle sich als 1. August Höhenfeuer heraus. |
66 | 01.08.2019 | 04:38 | 2 | AlStu 1.2 | Sursee, Wassermatte | Brand einer Elektroplatine welche mittels Schnellangriff ab Tanklöschfahrzeug 1 gelöscht werden konnte. Danach wurden die Räume entraucht. |
65 | 31.07.2019 | 04:32 | 0.5 | AlStu 1.1 | Sursee, Allee | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch einen technischen Defekt. |
64 | 26.07.2019 | 03:32 | 1 | AlStu 1.1 | Sursee, Geuenseestrasse | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch einen technischen Defekt. |
63 | 25.07.2019 | 23:37 | 0 | AlStu 1.1 | Sursee, Münchrütistrasse | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch einen technischen Defekt. |
62 | 24.07.2019 | 16:01 | 1.5 | AlStu 2.1 | Büron, Aarauerstrasse | Brand eines Kornfelds. Die Feuerwehr Region Sursee wurde als Unterstützung mit der Autodrehleiter, dem Tanklöschfahrzeugs und dem Atemschutz aufgeboten. |
61 | 22.07.2019 | 11:59 | 1.5 | AlStu 1.7 | ![]() |
Brand Akku von Flugmodel. |
60 | 18.07.2019 | 17:11 | 1 | AlStu 1.6 | Sursee, Centralstrasse | Brand eines Abfallsackes auf dem Balkon. Vor dem Eintreffen der Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Anschliessend wurde die Wohnung und das Treppenhaus mit Lüftern entraucht. |
59 | 11.07.2019 | 14:37 | 0.5 | AlStu 0 | Sursee, Bahnhofstrasse | Rauchentwicklung aus einem Abfalleimer. Abfalleimer geöffnet, Inhalt entnommen und gewässert. |
58 | 09.07.2019 | 05:16 | 8.5 | AlStu 1.7 | ![]() |
Verkehrsumleitung und technische Hilfeleistung nach einem Unfall mit einem Lastkraftwagen im Baustellenbereich |
57 | 07.07.2019 | 15:28 | 1 | AlStu 25.1 | ![]() |
Ölwehr; Strassenbereich mit Öl verschmutzt. |
56 | 07.07.2019 | 01:20 | 4 | AlStu 1.4 | ![]() |
Brand und starke Rauchentwicklung im Untergeschos. |
55 | 05.07.2019 | 11:39 | 1 | AlStu 1.7 | ![]() |
Brand einer Mulde welche bereits vor dem Eintreffen gelöscht werden konnte. Der Muldeninhalt wurde dann entleert und mit Wasser gelöscht. |
54 | 04.07.2019 | 12:05 | 1.5 | AlStu 1.7 | Sursee, Centralstrasse | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch einen technischen Defekt. |
53 | 02.07.2019 | 08:26 | 0.5 | AlStu 1.7 | Sursee, Haselmatte | Automatischer Brandalarm; Grund unbekannt. |
52 | 30.06.2019 | 13:27 | 1 | AlStu 28.2 | Sursee, Haselwart | Technische Hilfeleistung Liftrettung; Zwei Personen waren nach einem technischen Problem im Lift eingesperrt. Der Lift wurde stromlos geschalten und die zwei Personen aus dem Lift gerettet. |
51 | 26.06.2019 | 15:56 | 0.5 | AlStu 1.8 | Sursee, Industriestrasse | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch eine technische Fehlmanipulation. |
50 | 26.06.2019 | 13:11 | 0.5 | AlStu 1.8 | Sursee, Haselmatte | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch einen technischen Defekt. |
49 | 25.06.2019 | 18:42 | 0.5 | AlStu 0 | Uffikon, Autobahn A2 | Meldung das ein Grünstreifen auf der Autobahn A2 Fahrtrichtung Norden brennt. Bei der Kontrolle vor Ort wurde kein Brand festgestellt. |
48 | 21.06.2019 | 10:55 | 0.5 | AlStu 1.2 | Sursee, Bahnhofstrasse | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch einen technischen Defekt. |
47 | 17.06.2019 | 14:13 | 1.5 | AlStu 0 | Geuensee; Büttenenstrasse | Technische Hilfeleistung mit ADL. |
46 | 11.06.2019 | 06:15 | 0.5 | AlStu 0 | Geuensee, Cheerhalde | Elementar; Meldung über eine Tanne welche die Strasse versperrte. Der Baum wurde von Hand an den Strassenrand gelegt und die Strasse wieder für den Verkehr freigegeben. |
45 | 08.06.2019 | 08:01 | 0.5 | AlStu 1.6 | Sursee, Bahnhofstrasse | Automatischer Brandalarm; Eingedrückter Handtaster. |
44 | 02.06.2019 | 05:51 | 2 | AlStu 1.5 | Sursee, Hubelweg | Technische Hilfeleistung; Nach einem Rohrleitungsbruch lief Wasser in den Keller. Nachdem das Wasser auf elektrische Spannung geprüft wurde, wurde mit Pumpen und Wassersauger das Wasser abgepumpt. |
43 | 25.05.2019 | 22:00 | 0.5 | AlStu 0 | Sursee, Merkurstrasse | Meldung von Rauch aus einem Industriekamin durch einen Melder. Die Erkundung vor Ort ergab jedoch, dass es sich um eine kontrollierte Abfackelung handelte. Aus diesem Grund gab es keine Intervention seitens FRS. |
42 | 24.05.2019 | 20:18 | 0.5 | AlStu 1.4 | Sursee, Kornfeldstrasse | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch Grillrauch. |
41 | 20.05.2019 | 20:16 | 2 | AlStu 0 | Sursee, Frieslirainpark | Technische Hilfeleistung; Wasser im Keller. Wasser wurde mit einer Pumpe aus dem Schacht gepumpt und das Restwasser vom Kellerboden mit einem Wassersauger aufgenommen. |
40 | 17.05.2019 | 17:59 | 0.5 | AlStu 0 | Geuensee, Mitteldorfstrasse | Technische Hilfeleistung jedoch ohne Einsatz für die Feuerwehr. |
39 | 13.05.2019 | 19:34 | 1 | AlStu 1.2 | ![]() |
Brandbekämpfung; Brand von Schilf am Seeufer. |
38 | 10.05.2019 | 20:19 | 1 | AlStu 30.1 | Sempach, Seerose | Technische Hilfeleistung für Patientenrettung mittels der Autodrehleiter zu Gunsten des Rettungsdienstes 144. |
37 | 10.05.2019 | 05:02 | 3 | AlStu 28+ | ![]() |
Strassenrettung; Nach einem Selbstunfall mussten 2 Personen gerettet werden. |
36 | 24.04.2019 | 17:44 | 0.5 | AlStu 1.8 | Sursee, Leopoldstrasse | Automatischer Brandalarm; Eingedrückter Handtaster. |
35 | 24.04.2019 | 16:50 | 0.5 | AlStu 0 | Sursee, Bahnhofstrasse | Brand eines Abfalleimers. Der Brand konnte vor dem Eintreffen gelöscht werden. |
34 | 24.04.2019 | 15:47 | 1 | AlStu 1.8 | Geuensee; Krummbachstrasse | Elementar; Durch den Sturm fiel ein Baum auf die Strasse. Der Bereich wurde absignalisiert, der Baum zersägt und von der Strasse entfernt. |
33 | 15.04.2019 | 13:17 | 0.5 | AlStu 0 | Sursee, Wassermatte | Automatischer Brandalarm; Eingedrückter Handtaster. |
32 | 12.04.2019 | 04:53 | 1.5 | AlStu 1.4 | Sursee, Schellenrain | Automatischer Brandalarm; Grund unbekannt. |
31 | 08.04.2019 | 09:59 | 0.5 | AlStu 0 | Sursee, Bahnhofstrasse | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch einen technischen Defekt. |
30 | 06.04.2019 | 02:55 | 5 | AlStu 30.2 | Hildisrieden, Traselinge | Nachbarhilfe Autodrehleiter; Für die Feuerwehr oberer Sempachersee wurde die ADL zur Unterstützung aufgeboten. |
29 | 01.04.2019 | 07:38 | 2.5 | AlStu 17+ | Geuensee, Kantonsstrasse | Nach einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligte Fahrzeugen musste die Kantonsstrasse nach Geuensee ab dem Kreisel Zollhus für den Verkehr gesperrt werden. Für den Verkehr wurde eine Umleitung signalisiert. |
28 | 31.03.2019 | 13:30 | 1 | AlStu 1.2 | Schenkon; Lehnweg | Brand einer Gasflasche an einem Grill. Der Brand wurde gelöscht und die Gasflasche gekühlt. Danach wurde mit der Wärmebildkamera noch die Restwärme kontrolliert. |
27 | 28.03.2019 | 10:52 | 0.5 | AlStu 1.7 | Sursee, Kottenmatte | Automatischer Brandalarm; Eingedrückter Handtaster. |
26 | 20.03.2019 | 07:24 | 0.5 | AlStu 1.7 | Sursee, Obstfeldstrasse | Automatischer Brandalarm; Eingedrückter Handtaster. |
25 | 18.03.2019 | 23:13 | 0.5 | AlStu 1.6 | Sursee, Allee | Automatischer Brandalarm; Grund unbekannt. |
24 | 18.03.2019 | 12:57 | 0.5 | AlStu 1.7 | Sursee, Bahnhofstrasse | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch einen technischen Defekt. |
23 | 16.03.2019 | 18:16 | 1.5 | AlStu 30.1 | Triengen; Gass | Technische Hilfeleistung; Patientenrettung zu Gunsten Rettungsdienst RD144 mit ADL nach Personenunfall. |
22 | 11.03.2019 | 09:08 | 2.5 | AlStu 0 | Sursee, Baldeggerweg | Technische Hilfeleistung; Aus noch ungeklärten Gründen lief Wasser in das Untergeschoss und füllte dieses rund 40 cm. Nach der Spannungsprüfung auf eine mögliche elektrische Ladung des Wassers wurde dieses mit zwei Tauchpumpen abgepumpt. |
21 | 09.03.2019 | 19:45 | 0.5 | AlStu 1.5 | Sursee, Haselmatte | Automatischer Brandalarm; Grund unbekannt. |
20 | 08.03.2019 | 07:49 | 1.5 | AlStu 30.1 | Mauensee, Schlossshalde | Nachbarhilfe Autodrehleiter; Für die Feuerwehr Knutwil-Mauensee wurde die ADL zur Unterstützung aufgeboten. |
19 | 05.03.2019 | 18:30 | 3.5 | Pikett | Sursee, Oberstadt | Brandsicherheitswache mit dem Tanklöschfahrzeug 1, sowie der ADL anlässlich des Böögverbrennens in der Oberstadt. Nachlöscharbeiten mit Schnellangriff ab TLF 1. |
18 | 04.03.2019 | 19:16 | 1 | AlStu 1.4 | Sursee, Leopoldstrasse | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch Druckabfall in der Sprinkleranlage. |
17 | 02.03.2019 | 18:48 | 1.75 | AlStu 0 | Sursee, Buchenstrasse | Technische Hilfeleistung; Ein Kind hatte sich den Fuss zwischen den Chromstahlrohren der Sitzbank des Pools eingeklemmt. Das Chromstahlrohr wurde soweit geschnitten und gedrückt bis der Fuss befreit werden konnte. |
16 | 26.02.2019 | 11:56 | 1 | AlStu 30.2 | Dagmersellen, Werkstrasse | Technische Hilfeleistung; Ein Chauffeur konnte aus medizinischen Gründen die LKW-Kabine nicht selbständig verlassen. Im Auftrag des Rettungsdiensts wurde die Rettungsplattform aufgebaut und den Patienten aus der Kabine gerettet. |
15 | 26.02.2019 | 01:59 | 5 | AlStu 17+ | Geuensee, Krumbachstrasse | Verkehrsdienst nach Unfall; Die Verbindungsstrassen zwischen Sursee und Krumbach sowie Geuensee und Krumbach mussten nach einem Unfall für rund fünf Stunden gesperrt werden. Weiter wurde für die Ausleuchtung des Unfallplatzes das Pionierfahrzeug angefordert. Im Einsatz standen rund 20 Angehörige der Feuerwehr Region Sursee sowie der Feuerwehren Büron-Schlierbach und Knutwil-Mauensee |
14 | 24.02.2019 | 05:18 | 1.75 | AlStu 0 | Schenkon, Kirschgartenstrasse | Technische Hilfeleistung; Wasser im Keller welches mittels eines Wassersaugers aufgenommen wurde. |
13 | 21.02.2019 | 14:50 | 0.5 | AlStu 1.8 | Sursee, Spitalstrasse | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch Wartungsarbeiten an der Anlage. |
12 | 19.02.2019 | 17:30 | 0.75 | AlStu 0 | Sursee, Industriestrasse | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch Kochen in der Mikrowelle. |
11 | 10.02.2019 | 09:15 | 1 | AlStu 30.2 | Kaltbach, Dorf | Nachbarhilfe Autodrehleiter; Für die Feuerwehr Knutwil-Mauensee wurde die ADL zur Unterstützung aufgeboten. |
10 | 09.02.2019 | 13:10 | 4.5 | AlStu 25.2 | Oberkirch, Rosenau | Jaucheunfall; Der Bach wurde mittels zwei Sperren gestaut. Danach wurde das verschmutze Wasser mit zwei Motorspritzen abgepumpt und das Wasser auf das angrenzende Wiesenland verteilt. |
9 | 06.02.2019 | 13:00 | 1.5 | Offiziere | Region Sursee | Jährlicher Sirenenprobealarm; Auslösen der stationären und mobilen Sirenen in Oberkirch, Sursee, Schenkon, Geuensee und Krummbach. |
8 | 04.02.2019 | 13:37 | 1.5 | AlStu 0 | Sursee, Gebiet Bahnhof und Altstadt | Ölwehr; Durch einen Defekt an einer Hydraulikleitung gelang eine geringe Menge in den Schnee. Bei tauen der Schneemasse kam das Öl hervor. Der Bereich wurde absignalisiert. |
7 | 04.02.2019 | 12:33 | 1 | AlStu 0 | Sursee, Bahnhofstrasse | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch einen technischen Defekt. |
6 | 26.01.2019 | 03:21 | 0.5 | AlStu 1.5 | Sursee, Münsterstrasse | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch einen defekten Melder. |
5 | 25.01.2019 | 09:31 | 2 | AlStu 30.1 | Buchs, Rötelhof | Technische Hilfeleistung für Patientenrettung mittels der Autodrehleiter zu Gunsten des Rettungsdienstes 144. |
4 | 13.01.2019 | 21:38 | 1.5 | AlStu 1.3 | Schenkon; Weiherholz | Technische Hilfeleistung; Aus ungeklärten Gründen ist eine Poolleitung geborsten. Dies verursachte Wasser im Untergeschoss und im Liftschacht. Nachdem die elektrische Spannung im Keller überprüft wurde, wurde das Wasser mittels Wassersauger aufgenommen. |
3 | 11.01.2019 | 18:43 | 1 | AlStu 0 | Oberkirch, Surenweidpark | Rauchentwicklung; Akkus vor der Wohnungstüre begannen zu brennen. Dies verursachte eine Rauchentwicklung. Die Räume wurden mittels Akkulüfter entraucht. Zusätzlich wurde mit der Wärmebildkamera eine Kontrolle der Temperaturen vorgenommen. |
2 | 10.01.2019 | 18:00 | 1 | AlStu 1.3 | Sursee, Kornfeldstrasse | Automatischer Brandalarm; Ausgelöst durch Staubentwicklung. |
1 | 02.01.2019 | 13:03 | 1 | AlStu 0 | Geuensee; Waldrand Risistrasse | Unbeaufsichtigtes Feuer am Waldrand nahe einer Holzbeige. Das Feuer wurde mittels Schnellangriff ab TLF 2 gelöscht und mit der Wärmebildkamera die Temperatur kontrolliert. |
*) Legende Formation
AlStu 0 | Kdo-Gruppe (Konferenzgespräch mit ELZ Luzerner Polizei und Offiziere) |
AlStu 1.1 | Zug 1 |
AlStu 1.2 | Zug 2 |
AlStu 1.3 | Zug 3 |
AlStu 1.4 | Zug 4 |
AlStu 1.5 | Zug 5 |
AlStu 1.6 | Zug 6 |
AlStu 1.7 | Tagespikett Kp 1 |
AlStu 1.8 | Tagespikett Kp 2 |
AlStu 100 | Kernstab Gemeindeführungsstab pro Gemeinde der FRS |
AlStu 11 | alle Atemschutzgeräteträger |
AlStu 17 | Verkehrsdienstabteilung |
AlStu 2 | Kp 1 und Kp 2 (bei Bedarf) |
AlStu 2.1 | Kp 1, jeweils zusätzlich täglich 06.00 bis 18.00 Uhr alle Atemschutzgeräteträger |
AlStu 2.2 | Kp 2, jeweils zusätzlich täglich 06.00 bis 18.00 Uhr alle Atemschutzgeräteträger |
AlStu 25+ | Oelwehreingeteilte beider Kompanien |
AlStu 25.1 | Oelwehreingeteilte Kompanie 1 |
AlStu 25.2 | Oelwehreingeteilte Kompanie 2 |
AlStu 28+ | Beide Pionier/Strassenrettungsgruppen |
AlStu 28.1 | Pionier/Strassenrettungsgruppe Kompanie 1 |
AlStu 28.2 | Pionier/Strassenrettungsgruppe Kompanie 2 |
AlStu 3 | ganze Feuerwehr |
AlStu 30.1 | Offiziere und Fahrer/Maschinisten Autodrehleiter der Kp 1 |
AlStu 30.2 | Offiziere und Fahrer/Maschinisten Autodrehleiter der Kp 2 |
AlStu 34 | Sirenenalarm Alarmierungsgruppe pro Gemeinde der FRS |
Offiziere | einzelne Offiziere, Aufgebot nicht über AlStu 0 |
Pikett | Wochenend-/Feiertagspikett oder spezieller geplanter Pikettdienst |
VA | Verkehrsdienst |
Anmerkung
Grundsätzlich werden die Eingeteilten der Kp 1 an den ungeraden Wochen, und die der Kp 2 in den geraden Wochen aufgeboten.
Die Zahl nach dem Punkt bezieht sich deshalb auf die Kp und auf die Wochen, d.h. z.B. AlStu 2.2 sind die Angehörigen der Kp 2, welche in den geraden Wochen ausrücken.