Für Details bitte Link anklicken. Hier geht's zur Statistik.
No. | Datum | Zeit | Dauer (h) | Formation* | Ort | Einsatzart |
---|---|---|---|---|---|---|
126 | 31.12.2016 | 16:28 | 2.5 | AlStu 28.2 | ![]() |
Technische Hilfeleistung für Tierrettung aus Jauchegrube. |
125 | 28.12.2016 | 11:01 | 1 | AlStu 30.2 | ![]() |
Technische Hilfeleistung für Patientenrettung aus dem 1. Stock mittels der Autodrehleiter zu Gunsten des Rettungsdienstes 144. |
124 | 21.12.2016 | 19:24 | 2 | AlStu 30.2 | ![]() |
Nachbarhilfe Autodrehleiter; Für die Feuerwehr Oberer Sempachersee wurde die ADL zur Unterstützung bei der Brandbekämpfung aufgeboten. Im Einsatz standen 9 Angehörige der Feuerwehr Region Sursee. |
123 | 21.12.2016 | 10:18 | 1 | AlStu 0 | Sursee, Judenplatz | Ölwehr; die Feuerwehr erhielt die Meldung über einen Dieselfleck in der Grösse eines halben Parkfeldes. Der Dieselfleck wurde mit Ölbinder eingerieben und wieder zusammengenommen. |
122 | 15.12.2016 | 14:53 | 1.5 | AlStu 1.8 | Knutwil; A2 Fahrrichtung Nord Rastplatz Knutwil | Brand eines Personenwagens. Beim Eintreffen war der Brand bereits durch eine Polizeipatrouille gelöscht worden. Mittels Schnellangriff ab TLF 2 wurde der Motorenraum weiter gekühlt und mit der Wärmebildkamera die Temperatur kontrolliert. |
121 | 10.12.2016 | 17:19 | 0.5 | AlStu 0 | Oberkirch, Haselwarte | Die Barriere in einem Parking öffnete sich nicht. Der Technische Dienst wurde aufgeboten und das Parking konnte danach wieder befahren werden. |
120 | 07.12.2016 | 12:35 | 1.5 | AlStu 0 | Oberkirch, Allee | Ölwehr; Durch einen Defekt im Motorenraum eines LKW's wurde die Strasse und das Areal verschmutzt. Die verschmutzte Fahrbahn wurde absignalisiert und die Zentras zur Reinigung der Strasse aufgeboten. |
119 | 07.12.2016 | 12:16 | 0.5 | AlStu 1.8 | Sursee, Centralstrasse | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch Kochgut. |
118 | 05.12.2016 | 14:09 | 4 | AlStu 30.2 | ![]() |
Nachbarhilfe Autodrehleiter; Für die Feuerwehr Wiggertal wurde die ADL zur Unterstützung bei der Brandbekämpfung aufgeboten. Im Einsatz standen 13 Angehörige der Feuerwehr Region Sursee. |
117 | 04.12.2016 | 10:05 | 0.5 | AlStu 1.1 | Sursee, Christoph-Schnyder-Strasse | Automatischer Brandalarm, Grund unbekannt |
116 | 03.12.2016 | 06:22 | 0.5 | AlStu 1.1 | Sursee, Bahnhofstrasse | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch Dampf. |
115 | 29.11.2016 | 13:26 | 0.5 | AlStu 1.7 | Sursee, Schellenrain | Automatischer Brandalarm, Grund unbekannt |
114 | 20.11.2016 | 23:24 | 0.5 | AlStu 1.5 | Sursee, Schellenrain | Automatischer Brandalarm, Grund unbekannt |
113 | 17.11.2016 | 11:12 | 3 | AlStu 17+ | ![]() |
Nach einem Verkehrsunfall mit einem Personenwagen, einem Postauto und einem Lastwagen musste die Münsterstrasse ab dem Kreisel Zellfeld sowie ab der Kreuzung Chomle-Zopfenbergstrasse für den Durchgangsverkehr gesperrt werden. Die Sperrung dauerte rund zweieinhalb Stunden. |
112 | 11.11.2016 | 10:45 | 0.5 | AlStu 1.7 | Sursee, Schellenrain | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch Manipulation an der Anlage. |
111 | 08.11.2016 | 16:23 | 1 | AlStu 30.1 | Rickenbach, Krümmigasse | Nachbarhilfe Autodrehleiter; Für die Feuerwehr Michelsamt wurde automatisch die ADL aufgeboten zur Unterstützung bei der Brandbekämpfung. Die Autodrehleiter kam jedoch nicht mehr zum Einsatz. |
110 | 08.11.2016 | 07:23 | 0.5 | AlStu 1.7 | Sursee, Allmendstrasse | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch Arbeiten. |
109 | 03.11.2016 | 10:47 | 0.5 | AlStu 0 | Sursee, Kanonierstrasse | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch Manipulation an der Anlage. |
108 | 02.11.2016 | 07:47 | 2 | AlStu 28.1 | ![]() |
Stützpunkt; Strassenrettung nach Selbstunfall mit Personenwagen. |
107 | 31.10.2016 | 12:11 | 2 | AlStu 1.8 | ![]() |
Stützpunkt; Brand eines Lieferwagens, welcher mit Schweinen beladen war. |
106 | 27.10.2016 | 15:02 | 0.5 | AlStu 1.8 | Sursee, Bahnhofstrasse | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch das Eindrücken eines Handtasters. |
105 | 23.10.2016 | 14:56 | 1 | AlStu 0 | ![]() |
Technische Hilfeleistung; Durch einen Wasserleitungsbruch standen der Parkplatz Vierherrenplatz sowie die Strasse unter Wasser. Die Strasse wurde absignalisiert und die Schächte geöffnet, um das Wasser abzuleiten. |
104 | 21.10.2016 | 00:27 | 0.5 | AlStu 0 | Sursee, Münsterstrasse | Automatischer Brandalarm, Grund unbekannt |
103 | 20.10.2016 | 21:02 | 2 | AlStu 1.1 | ![]() |
Rauchentwicklung im Lichtschacht; Der Lichtschacht wurde geöffnet und die Glutnester mittels Schnellangriff ab TLF 2 gelöscht. Weiter wurden das Untergeschoss sowie das Geschäft im EG durch mehrerer Lüfter entraucht. Die Nachkontrolle erfolgte mittels Wärmebildkamera. Total standen 26 Eingeteilte der Feuerwehr Region Sursee im Einsatz. |
102 | 20.10.2016 | 08:12 | 1 | AlStu 1.8 | Oberkirch, Leidenbergstrasse | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch das Eindrücken eines Handtasters. |
101 | 16.10.2016 | 14:08 | 1 | AlStu 0 | ![]() |
Rauchentwicklung in einem Container; Der Container wurde von der Hauswand entfernt. Jedoch war kein Feuer sichtbar. Die Glutresten wurden mittels Schnellangriff ab TLF 1 gelöscht. |
100 | 11.10.2016 | 13:54 | 2.5 | AlStu 25.2 | ![]() |
Ölwehr; Durch einen Defekt an einem Hydraulikschlauch eines LKW's wurde die Strasse und das Areal verschmutzt. Nachdem die Auffangwanne unter dem Leck gelegt wurde, wurde die verschmutzte Fahrbahn absignalisiert. Weiter wurde der Schadenplatz mit Ölbinder eingerieben und danach vom Ölbinder gesäubert. Zur endgültigen Reinigung des Areals wurde die Firma Pfenniger aufgeboten. |
99 | 08.10.2016 | 18:54 | 1 | AlStu 0 | Sursee, Wassermatte | Folgeeinsatz vom Vormittag; Der Hauswart stellte noch Rauch im Gebäude fest. Der restliche Rauch wurde mit einem Lüfter ins freie geleitet. |
98 | 08.10.2016 | 18:38 | 0 | AlStu 1.5 | Sursee, Kornfeldstrasse | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch Grillieren im Freien. Der Rauch zog jedoch ins innere des Gebäudes und löste somit die Brandmeldeanlage aus. |
97 | 08.10.2016 | 10:35 | 3 | AlStu 1.5 | Sursee, Wassermatte | Brand eines Hochdruckreinigers welcher unter Atemschutz mit einem Hauslöschposten gelöscht wurde. Danach wurde das Gebäude mit Lüftern entraucht. |
96 | 03.10.2016 | 20:00 | 3 | AlStu 25.2 | ![]() |
Ölwehr; Durch einen Defekt an einem Hydraulikschlauch eines Traktors wurde die Strasse auf einer länge von ca. 500m verschmutzt. Nachdem die Auffangwanne unter dem Leck gelegt wurde, wurde die verschmutzte Fahrbahn absignalisiert. Weiter wurde der Schadenplatz mit Ölbinder eingerieben und danach vom Ölbinder gesäubert. Zur Reinigung der Strasse wurde die zentras Ölspurreinigungsmaschine aufgeboten. |
95 | 02.10.2016 | 14:48 | 1.5 | AlStu 0 | ![]() |
Leichter Rauch aus Stromkasten der durch einen Kurzschluss ausgelöst wurde. Nachdem die CKW aufgeboten und eintraf wurde der Stromkasten von der CKW abgeschaltet. |
94 | 01.10.2016 | 23:54 | 0.5 | AlStu 1.4 | Sursee, Kleinfeldstrasse | Brand einer Wärmeschublade im Backofen welche im Freien mit Wasser gelöscht wurde. |
93 | 01.10.2016 | 11:28 | 1 | AlStu 30.2 | Büron, Kirchfeld | Nachbarhilfe Autodrehleiter; Die Feuerwehr Büron-Schlierbach hat als Unterstützung bei der Brandbekämpfung die ADL aufgeboten. Die Autodrehleiter kam jedoch nicht mehr zum Einsatz. |
92 | 26.09.2016 | 19:42 | 1 | AlStu 1.3 | Sursee, Haselmatte | Automatischer Brandalarm ausgelöst durch defekten Melder. |
91 | 25.09.2016 | 23:58 | 1.5 | AlStu 0 | Schenkon, Parkstrasse | Technische Hilfeleistung nach Wassereinbruch im Unter- und Erdgeschoss. |
90 | 24.09.2016 | 18:41 | 1 | AlStu 1.3 | ![]() |
Brand Gartenmöbel auf einem Balkon. |
89 | 19.09.2016 | 11:06 | 2.5 | AlStu 1.7 | ![]() |
Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch eine Fritteuse welche in Brand geraten ist. Die Mitarbeitenden haben in einer ersten Phase den Brand mittels Löschdecken eingedämmt. Die Einsatzkräfte haben dann mit Co2-Löschern den Brand gelöscht. Weiter wurde durch die Zentrumsleitung die Evakuierung des Gebäudes angeordnet und durchgeführt. Das gesamte Gebäude wurde mit Lüftern entraucht und mit der Wärmebildkamera die Räumlichkeiten kontrolliert. Die Bahnhofstrasse wurde im Bereich Kreisel Eisenbahn bis Einmündung Chrüzlistrasse für den Verkehr gesperrt. |
88 | 17.09.2016 | 09:48 | 0.5 | AlStu 1.2 | Oberkirch, Allee | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch Rauchen in einem WC. |
87 | 15.09.2016 | 22:10 | 0.5 | AlStu 0 | Sursee, Unterführung Schlottermilch | Rauchentwicklung in der Unterführung, welche beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte jedoch nicht mehr festgestellt werden konnte. Unterführung und Technikräume wurden vorsorglich mit der Wärmebildkamera kontrolliert. |
86 | 10.09.2016 | 23:31 | 0.5 | AlStu 1.1 | Oberkirch, Allee | Automatischer Brandalarm ausgelöst durch defekten Melder. |
85 | 09.09.2016 | 23:58 | 1.5 | AlStu 1.1 | Geuensee, Zollhaus | Ölwehr; Nach einem Verkehrsunfall mit Personenwagen lief eine unbestimmte Menge Öl auf die Fahrbahn. Die Strasse zwischen Zollhaus und Kreuzung Zopfenbergstrasse musste während der Reinigung der Strasse vorübergehend gesperrt werden. Nach der Reinigung durch die Feuerwehr wurde diese wieder für den Verkehr freigegeben. Im Einsatz standen 13 Feuerwehreingeteilte. |
84 | 01.09.2016 | 16:59 | 1 | AlStu 1.6 | Sursee, Christoph-Schnyder-Strasse | Rauchentwicklung im Untergeschoss; Das Untergeschoss wurde mit der Wärmebildkamera abgesucht und der Glimmbrand mittels Schnellangriff ab TLF 2 gelöscht. |
83 | 23.08.2016 | 12:13 | 1.5 | AlStu 1.8 | ![]() |
In Oberkirch geriet aus noch ungeklärten Gründen eine Geschirrspülmaschine in Brand. Die Geschirrspülmaschine wurde mit einem Kleinlöschgerät gelöscht und ins Freie gebracht. Das Treppenhaus sowie die Wohnung wurden mit Lüfter entraucht. Im Einsatz standen 21 Eingeteilte der Feuerwehr Region Sursee. |
82 | 22.08.2016 | 22:45 | 1.5 | AlStu 30.2 | Willisau, Hauptgasse | Technische Hilfeleistung; vorsorglicher Aufbau des Sprungpolsters welcher jedoch nicht zum Einsatz kam. |
81 | 20.08.2016 | 19:25 | 4 | AlStu 30.2 | ![]() |
Stützpunkt; Automatisches Aufgebot der Autodrehleiter (ADL) für die Brandbekämpfung. Die ADL wurde jedoch nicht benötigt. Dafür wurde mittels dem Schlauchverlegefahrzeug welches Aufgeboten wurde ein zweiter Zubringer zum Einsatzort erstellt. Im Einsatz Standen 18 Feuerwehreingeteilte der FRS. |
80 | 18.08.2016 | 18:15 | 1 | AlStu 0 | Schenkon, Münsterstrasse | Elementar; Wasser lief aus den Strassenschächten über die Strasse. Nach der Erkundung vor Ort und der Absprache mit der Luzerner Polizei wurde der Einsatz ohne Intervention beendet. |
79 | 11.08.2016 | 05:11 | 1 | AlStu 30.2 | Sempach, Gallee | Technische Hilfeleistung für Patientenrettung aus dem 3. Stock mittels der Autodrehleiter zu Gunsten des Rettungsdienstes 144. |
78 | 08.08.2016 | 18:13 | 1 | AlStu 2.2 | Sursee, Carl-Beck-Strasse | Brand von Kochgut auf der Herdplatte. Das Feuer konnte durch die Mieter vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Vor Ort wurde die Wohnung und das Wohnhaus mit Lüfter entraucht und zudem eine Nachkontrolle mit der Wärmebildkamera durchgeführt. |
77 | 02.08.2016 | 18:46 | 1 | AlStu 0 | Oberkirch, Leidenbergstrasse | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch das mutwillige zünden einer kleinen Rauchbombe. |
76 | 23.07.2016 | 17:45 | 1 | AlStu 1.6 | Sursee, Badstrasse | Brand von Kochgut welches in der Wohnung eine Rauchentwicklung zur folge hatte. Mittels Schiebeleiter und Atemschutz über das Küchenfenster eingestiegen und Kochgut von der Herdplatte entfernt. Danach mit Elektrolüfter die Wohnung entraucht. |
75 | 21.07.2016 | 11:36 | 0.25 | AlStu 0 | Sursee, Centralstrasse | Technische Hilfeleistung; eine Taube hat sich bei einer Dachuntersicht eingeklemmt. Noch während dem Ausrücken der Offiziere kam die Meldung via Einsatzleitzentrale, dass der Einsatz abgebrochen werden kann da die Taube anderweitig befreit werden konnte. Somit keine Intervention seitens der Feuerwehr. |
74 | 19.07.2016 | 12:40 | 0.5 | AlStu 0 | Oberkirch, Leidenbergstrasse | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch das mutwillige drücken eines Handalarmtasters. |
73 | 13.07.2016 | 18:47 | 1 | AlStu 25.1 | Sursee, Surentalstrasse | Ölwehr; Nach einem Verkehrsunfall wurde die verschmutzte Fahrbahn absignalisiert. Weiter wurde die Fahrbahn mit Ölbinder eingerieben und danach vom Ölbinder gesäubert. |
72 | 13.07.2016 | 00:37 | 1 | AlStu 0 | Oberkirch, Dogelzwil | Elementar; Wasser lief aus den Strassenschächten über die Strasse. Strasse ab signalisiert und Zugang zu den Schächten mit Absperrband gesichert. |
71 | 12.07.2016 | 20:52 | 0.5 | AlStu 0 | Sursee, Sempacherstrasse | Elementar; Wasser droht in Garage zu laufen, Entwässerungsablauf gereinigt und Kontrolle Garage. |
70 | 12.07.2016 | 18:57 | 1.25 | AlStu 1.4 | ![]() |
Elementar; Tanne stürzte auf die Strasse. Nach der Erkundung wurde die Strasse ab signalisiert und die Tanne fachgerecht zersägt und die Strasse danach gereinigt. |
69 | 10.07.2016 | 09:40 | 1 | AlStu 0 | ![]() |
Brand eines Bildstöckli (Waldaltar) im Surseewald, welcher mit dem Schnellangriff ab TLF 1 gelöscht wurde. |
68 | 10.07.2016 | 07:05 | 1.75 | AlStu 25.1 | ![]() |
Ölwehr; Verschmutzte Fahrbahn absignalisiert und via zentras Ölspurreinigungsmaschine aufgeboten, welche unter der Mithilfe der Feuerwehr die Strasse von Geuensee bis nach Büron reinigte. |
67 | 09.07.2016 | 15:22 | 1 | AlStu 1.4 | Grosswangen, Sommerhalden | Nachbarhilfe; Unterstützung der Feuerwehr Grosswangen mit TLF 2 für einen Flurbrand, welcher bereits bei Eintreffen der Feuerwehr durch die Feuerwehr Grosswangen gelöscht wurde. |
66 | 08.07.2016 | 10:08 | 1 | AlStu 1.7 | Oberkirch, Leidenbergstrasse | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch technischen Defekt. |
65 | 04.07.2016 | 14:07 | 0.5 | AlStu 0 | Sursee, Christoph-Schnyder-Strasse | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch Bauarbeiten. |
64 | 30.06.2016 | 15:09 | 4.5 | AlStu 25.2 | ![]() |
Jaucheunfall; aus noch ungeklärten Gründen floss Jauche in den nahe gelegenen Bach. Dies verursachte eine Gewässerverschmutzung. Verschmutztes Wasser wurde mittels einer Motorspritze abgepumpt und auf's Wiesland verteilt. Gleichzeitig wurde dem Bach Frischwasser zugeführt. Es standen 20 Eingeteilte der Feuerwehr, der Fischereiaufseher sowie der Pikettdienst vom uwe mit je einer Person im Einsatz. |
63 | 29.06.2016 | 20:58 | 1 | AlStu 1.3 | Oberkirch, Bahnstrasse | Automatischer Brandalarm ausgelöst durch technischen Defekt. |
62 | 26.06.2016 | 15:59 | 0.5 | AlStu 0 | Sursee, Industriestrasse | Ein Automobilist, welcher auf der Autobahn A2 unterwegs war, meldete der Luzerner Polizei eine starke Rauchentwicklung im Industriegebiet von Sursee. Nach der Kontrolle vor Ort stellte sich heraus, dass der Rauch aus der Lokomotive der Sursee-Triengen-Bahn kam. Nach Rücksprache mit dem Lokomotivführer wurde der Einsatz abgebrochen. |
61 | 25.06.2016 | 09:48 | 1 | Pikett | Uffikon | Ölwehr Stützpunkt; Im Auftrag des Feuerwehrinspektors wurden zwei mit Wasser gefüllte Keller auf auslaufendes Öl kontrolliert. Es konnte jedoch kein Öl festgestellt werden. Somit kein Einsatz für den Ölwehrstützpunkt Sursee. |
60 | 24.06.2016 | 13:49 | 1.5 | AlStu 25.2 | Sursee, Chomlibach | Ölwehr; Aus noch ungeklärten Gründen lief eine geringe Menge Öl in den Chomlibach. Damit das Öl nicht in die Sure gelangen kann wurde an zwei Orten Schnellsperren und eine Bachsperre erstellt um das Öl aufzufangen. |
59 | 24.06.2016 | 08:56 | 0.5 | AlStu 1.8 | Sursee, Haselmatte | Automatischer Brandalarm ausgelöst durch defekten Melder. |
58 | 23.06.2016 | 13:54 | 1 | AlStu 1.8 | Sursee, Haselmatte | Automatischer Brandalarm ausgelöst durch defekten Melder. |
57 | 13.06.2016 | 22:43 | 12 | AlStu 3 | ![]() |
In der Nacht vom Montag auf den Dienstag, 13. Juni 2016, 22:40 Uhr, wurde der Feuermeldestelle ein Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Centralstrasse in Sursee gemeldet. Die ersten Einsatzkräfte entdeckten ein offenes Feuer und eine starke Rauchentwicklung im unteren Bereich des vierstöckigen Wohnhauses. Die Feuerwehr evakuierte und rettete mehrere Hausbewohner die sich noch im Haus befanden und löschte das Feuer. Zwei Hausbewohner, eine 51-jährige Frau und ein 21-jähriger Mann konnten nur noch tot aus dem Haus geborgen werden. Vier Hausbewohner und drei Feuerwehrleute mussten wegen Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Spital gebracht werden. Alle Feuerwehrleute konnten das Spital inzwischen wieder verlassen. Der Brandherd konnte durch die Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Die Brandursache ist Gegenstand von laufenden Ermittlungen. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Sursee. Im Einsatz standen die Feuerwehren Region Sursee und Büron-Schlierbach, die Staatsanwaltschaft Sursee und die Luzerner Polizei sowie mehrere Ambulanzen und ein Care-Team. |
56 | 10.06.2016 | 18:03 | 0.5 | AlStu 0 | Schenkon, Parkstrasse | Automatischer Brandalarm ausgelöst durch defekten Melder. |
55 | 07.06.2016 | 22:02 | 0.5 | AlStu 1.5 | Sursee, Allee | Automatischer Brandalarm ausgelöst durch technische Störung. |
54 | 07.06.2016 | 10:48 | 1 | AlStu 0 | Sursee, St. Martinsgrund | Automatischer Brandalarm ausgelöst durch angebranntem Kochgut. |
53 | 06.06.2016 | 19:58 | 2 | AlStu 2.2 | ![]() |
Brand eines Anbaus. Das Feuer konnte mit vier Löschleitungen und dem Schnellangriff ab Tanklöschfahrzeug 2 gelöscht werden. Dafür standen mehrere Atemschutztrupps im Einsatz. Für die weitere Brandbekämpfung wurde die Autodrehleiter ab Tanklöschfahrzeug 1 mit Wasser gespeist. Die Zellfeldstrasse wurde durch die Verkehrsabteilung gesperrt. Die Elektroabteilung schaltete das Gebäude und den Anbau stromlos und sorgte für die Beleuchtung des Schadenplatzes. Die Feuerwehr Region Sursee war mit 75 Personen, die Luzerner Polizei mit einer Patrouille und einem Brandermittler, der Pikettdienst des Feuerwehrinspektorates und ein Behördenmitglied der Gemeinde Schenkon vor Ort. Beim Brand wurden keine Personen verletzt. |
52 | 05.06.2016 | 21:57 | 1 | AlStu 1.5 | Sursee, Münchrütistrasse | Automatischer Brandalarm ausgelöst durch defekten Melder. |
51 | 04.06.2016 | 16:39 | 3.5 | AlStu 1.5 | ![]() |
Elementar; Überschwemmung des Scheibenstandes. Wasser mittels Sandsäcken umgeleitet. Mit Pumpen den Scheibenstand vom Wasser befreit. |
50 | 04.06.2016 | 10:20 | 1 | AlStu 0 | Sursee, Industriestrasse | Meldung über eine Rauchentwicklung entlang der Industriestrasse. Diese stellte sich als Fehlmeldung heraus. Keine Intervention der Feuerwehr. |
49 | 03.06.2016 | 21:35 | 2.5 | AlStu 1.5 | Oberkirch | Elementar; Vorsorgliches Aufgebot für weitere Elementareinsätze. Material Bereitstellung und Retablieren der Gerätschaften. Um 00.00 Uhr wurden die meisten Feuerwehreingeteilte der FRS nach Hause entlassen. Der ganze Einsatz dauerte bis in die frühen Morgenstunden. |
48 | 03.06.2016 | 21:26 | 1 | AlStu 25.2 | Nottwil | Stützpunkt; Kontrolle im Keller eines Hauses da vermutet worden ist, dass der Heizöltank gekippt ist. Tank war in Ordnung. Kein Einsatz der Ölwehr notwendig. |
47 | 03.06.2016 | 21:25 | 4.5 | AlStu 1.5 | Oberkirch | Elementar; An mehreren Bachdurchlässen das Geschiebe entfernt. Wasser mittels Schalungstafeln und Sandsäcken abgewiesen. |
46 | 03.06.2016 | 21:24 | 3.5 | AlStu 17 | Oberkirch | Elementar; Strassensperrung auf der Verbindungsstrasse Oberkirch - Buttisholz errichten, da Strasse überflutet worden ist. |
45 | 03.06.2016 | 21:23 | 3.5 | AlStu 0 | ![]() |
Elementar; Kontrollfahrt im Einsatzgebiet der FRS |
44 | 03.06.2016 | 07:13 | 1 | AlStu 1.8 | ![]() |
Brand einer Gasflasche welche die Fassade in Brand setzte. Die Fassade wurde vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte durch Bauarbeiter gelöscht. Mittels der Wärmebildkamera wurde die Fassade kontrolliert. |
43 | 01.06.2016 | 20:20 | 3 | AlStu 25.2 | Schenkon, Zellfeld Richtung Beromünster | Ölwehreinsatz; Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde bereits gemeldet, dass die Ölspur weiter bis nach Beromünster führt. Die verschmutzte Fahrbahn wurde absignalisiert und via zentras die Reinigungsmaschine aufgeboten, welche unter der Mithilfe der Feuerwehr Region Sursee sowie der Feuerwehr Michelsamt die Strasse reinigte. |
42 | 01.06.2016 | 18:00 | 2 | AlStu 28.2 | ![]() |
Stützpunkt; Strassenrettung nach einem Verkehrsunfall mit einem Personenwagen. Im Auftrag des Rettungsdienstes 144 erfolgte eine schonende Rettung eines Fahrzeuginsassen, da der Verdacht auf eine Rückenverletzung bestand. |
41 | 24.05.2016 | 20:39 | 1 | AlStu 1.3 | Oberkirch, Leidenbergstrasse | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch grosse Dampfbildung in der Sauna. Das Ausrücken erfolgte direkt ab einer Ausbildung im Feuerwehrgebäude. |
40 | 23.05.2016 | 19:51 | 1 | AlStu 1.3 | Oberkirch, Leidenbergstrasse | Automatischer Brandalarm, ausgelöst durch grosse Dampfbildung in der Sauna. |
39 | 15.05.2016 | 05:31 | 0.5 | AlStu 30.1 | Sursee, Kottenmatte | Technische Hilfeleistung für Patientenbergung mittels der Autodrehleiter zu Gunsten des Rettungsdienstes 144. |
38 | 11.05.2016 | 11:43 | 1 | AlStu 1.7 | ![]() |
Stützpunkt; Brand eines Rades beim Lastwagen. |
37 | 06.05.2016 | 08:47 | 2.5 | AlStu 25.1 | Schenkon, Tannbergstrasse | Ölwehreinsatz; Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte es sich heraus, dass es sich um ausgelaufene Milch handelte. Verschmutzte Fahrbahn wurde absignalisiert und via zentras Reinigungsmaschine aufgeboten, welche unter der Mithilfe der Feuerwehr die Strasse reinigte. |
36 | 30.04.2016 | 08:54 | 2 | AlStu 1.6 | ![]() |
Stützpunkt; Brand Personenwagen auf dem Pannenstreifen welcher mittels einer CAFS-Leitung ab TLF 2 gelöscht werden konnte. Zudem wurde die Normalspur ab signalisiert und bei er Bergung des Personenwagens mitgeholfen. |
35 | 25.04.2016 | 13:17 | 0.5 | AlStu 1.8 | Sursee, Christoph-Schnyder-Strasse | Automatischer Brandalarm ausgelöst durch Bauarbeiten. |
34 | 22.04.2016 | 18:52 | 2 | AlStu 1.5 | ![]() |
Stützpunkt; Technische Hilfeleistung. Nach einem Verkehrsunfall auf der A2 ist ein Fahrzeug bei einer Böschung in einer Hecke zum stehen gekommen. Die Unfallstelle wurde in Zusammenarbeit mit der Luzerner Polizei abgesichert. Mit einer Motorsäge wurde das Fahrzeug aus der Hecke befreit und auf das Abschleppfahrzeug verladen. |
33 | 22.04.2016 | 16:45 | 1 | AlStu 30.2 | St. Erhard, Oberwyberg | Stützpunkt; Technische Hilfeleistung für Patientenbergung vom Dach eines Unterstandes zu Gunsten des Rettungsdienstes 144. |
32 | 19.04.2016 | 03:04 | 1 | AlStu 1.4 | Oberkirch, Münigen | Automatischer Brandalarm ausgelöst durch defekten Melder. |
31 | 15.04.2016 | 09:13 | 1 | AlStu 30.2 | Sursee, Seestrasse | Technische Hilfeleistung für Patientenbergung aus dem 1. Stock mittels der Autodrehleiter zu Gunsten des Rettungsdienstes 144. |
30 | 11.04.2016 | 13:50 | 0.5 | AlStu 1.8 | Sursee, Wassermatte | Automatischer Brandalarm ausgelöst durch technischen Defekt. |
29 | 07.04.2016 | 21:30 | 1.5 | AlStu 0 | ![]() |
Ölwehr; durch einen Defekt an einem Personenwagen wurde das Areal und sie Strasse mit Öl verschmutzt. Verschmutztes Areal und Strasse mit Ölbinder abgestreut und gereinigt. |
28 | 02.04.2016 | 10:07 | 1.5 | AlStu 30.2 | Willisau, Bahnhofstrasse | Stützpunkt; Technische Hilfeleistung für Patientenbergung aus dem Erdgeschoss mittels der Schleifkorbtrage zu Gunsten des Rettungsdienstes 144. |
27 | 02.04.2016 | 09:39 | 3 | AlStu 1.2 | ![]() |
Brand eines Personenwagens im Tunnel Eich in Fahrtrichtung Süden. Personenwagen wurde unter Atemschutz und mittels CAFS-Leitung ab TLF2 gelöscht. Im weiteren wurde der Rettungsdienst 144 bei der Rettung einer verletzten Person unterstützt. |
26 | 29.03.2016 | 21:28 | 1 | AlStu 1.1 | ![]() |
Brand einer Sichtschutzblache der Baustelle. Der Brand wurde mittels Schnellangriff ab TLF1 gelöscht. |
25 | 28.03.2016 | 18:57 | 1 | AlStu 30.1 | Willisau, Rütsch | Stützpunkt; Technische Hilfeleistung für Patientenbergung aus dem 2. Stock mittels der Autodrehleiter zu Gunsten des Rettungsdienstes 144. |
24 | 26.03.2016 | 20:46 | 1 | AlStu 1.1 | Oberkirch, Allee | Automatischer Brandalarm ausgelöst durch defekten Melder. |
23 | 24.03.2016 | 10:32 | 2 | AlStu 1.7 | ![]() |
Technische Hilfeleistung; Jaucheunfall, ein Teil der Jauche floss in den nahe gelegenen Bach. Dies verursachte eine Gewässerverschmutzung. Verschmutztes Wasser wurde mittels einer Motorspritze abgepumpt und auf's Wiesland verteilt. Gleichzeitig wurde dem Bach Frischwasser zugeführt. Es standen 14 Eingeteilte der Feuerwehr sowie der Pikettdienst vom uwe mit einer Person im Einsatz. |
22 | 18.03.2016 | 18:25 | 0.5 | AlStu 1.6 | Sursee, St. Martinsgrund | Automatischer Brandalarm ausgelöst durch angebranntes Kochgut. |
